જલાગંડાપુરમ (ઉઝાવર સંધાઈ) ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ડુંગળી - બેલારી | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| દાડમ | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 17,000.00 | 2025-11-06 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - આમળા | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| મેરીગોલ્ડ (કલકત્તા) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| અમરન્થસ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-11-06 |
| બીટનો કંદ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 |
| નાળિયેર | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| ડ્રમસ્ટિક | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-11-06 |
| જામફળ - જામફળ અલ્હાબાદ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| લીંબુ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| શક્કરિયા - હોસુર રેડ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| ટેપીઓકા | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| બનાના - લીલા | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| કોબી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| કેપ્સીકમ | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-11-06 |
| મગફળી - મોટા (શેલ સાથે) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| ચૂનો | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| મકાઈ - શિષ્ય લાલ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| એપલ - અમેરિકન | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-06 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| ગાજર - પુસાકેસર | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-06 |
| ચાઉ ચાઉ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 | 2025-11-06 |
| કસ્ટાર્ડ એપલ (શરીફા) - કસ્ટર્ડ એપલ (શરીફા) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| ડુંગળી લીલી | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| ટેન્ડર નાળિયેર | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,800.00 | 2025-11-06 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-11-06 |
| જાસ્મીન | ₹ 550.00 | ₹ 55,000.00 | ₹ 55,000.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 55,000.00 | 2025-11-06 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| પપૈયા | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| કોળુ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| ગ્રીન અવરે (W) - અવરે (W) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-01 |
| કારેલા | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| canool શેલ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2025-10-19 |
| ગુલાબ(સ્થાનિક) - ગુલાબ (સ્થાનિક) | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2025-10-08 |
| ફૂલકોબી - રાંચી | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-06 |
| બટાકા - (લાલ નૈનીતાલ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-09-19 |
| ટામેટા - પ્રેમ કર્યો | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
| ચીકુઓ - તેઓ કાંતતા નથી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-09-15 |
| લસણ - સરેરાશ | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 12,000.00 | 2025-08-26 |
| ભારતીય કઠોળ (સીમ) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-08-22 |
| મશરૂમ્સ | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 25,000.00 | 2025-08-18 |
| કેરી (કાચી-પાકેલી) - કેરી - કાચી-પાકેલી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-08-07 |
| કેરી - હાથકડી | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-07-21 |
| બનાના - બેસરાઈ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-07-21 |
| કાકડી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-07-02 |
| તરબૂચ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-05-14 |
| કાર્બુજા (મસ્ક તરબૂચ) - કારભુજા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-05-14 |
| હાથી યમ (સુરન) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-05-08 |
| લીલા વટાણા | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,500.00 | 2025-04-22 |
| નારંગી - દાર્જિલિંગ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-04-15 |
| અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) - અરહર (સંપૂર્ણ) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-03-14 |
| સલગમ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-03-07 |
| થોન્ડેકાઈ - આભાર | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-07-18 |
તમિલનાડુ રાજ્યમાં મંડી બજાર
અચરપક્કમઅજત્તીહલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCઆલેન્જિયનઅલંગુડીઅલંગુડી (ઉઝાવર સંધાઈ)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબાસમુદ્રમઅંબાસમુદ્રમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબત્તુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Amburઅમ્માપેટ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCઅમ્મુરઅનામલાઈઅનૈયુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCઅનંતપુરમએડીમાડોન