કલ્લાકુરિચી - આજના મંડીના ભાવ - જિલ્લા સરેરાશ
અપડેટ કરેલા ભાવ : Friday, April 03rd, 2026, ખાતે 08:30 am
| માલ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સૌથી ઓછી કિંમત | પાછલી કિંમત | અંતિમ આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| અમરન્થસ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,250.00 | 2026-04-03 |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-04-03 |
| ચાઉ ચાઉ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-04-03 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-04-03 |
| કાકડી - કાકડી | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-04-03 |
| ડ્રમસ્ટિક | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-04-03 |
| લસણ - સરેરાશ | ₹ 153.33 | ₹ 15,333.33 | ₹ 15,333.33 | ₹ 15,333.33 | ₹ 15,333.33 | 2026-04-03 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-04-03 |
| લીલા વટાણા | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-04-03 |
| જામફળ - જામફળ અલ્હાબાદ | ₹ 53.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,333.33 | 2026-04-03 |
| ડુંગળી - બેલારી | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,125.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-04-03 |
| પપૈયા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-04-03 |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-04-03 |
| ગુલાબ(સ્થાનિક) - ગુલાબ (સ્થાનિક) | ₹ 300.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | 2026-04-03 |
| Sweet Corn | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 |
| થોન્ડેકાઈ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 |
| બીટનો કંદ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-04-01 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-04-01 |
| કેપ્સીકમ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-04-01 |
| ચીકુઓ - તેઓ કાંતતા નથી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 |
| નાળિયેર | ₹ 46.88 | ₹ 4,687.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4,687.50 | 2026-04-01 |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-04-01 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - હાથી યમ (સુરન) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 |
| મગફળી - મોટા (શેલ સાથે) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-04-01 |
| જાસ્મીન | ₹ 650.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 65,000.00 | 2026-04-01 |
| કેરી (કાચી-પાકેલી) - કેરી - કાચી-પાકેલી | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-04-01 |
| કોળુ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-04-01 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | 2026-04-01 |
| ટેપીઓકા | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-04-01 |
| ટામેટા - પ્રેમ કર્યો | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,325.00 | 2026-04-01 |
| તરબૂચ | ₹ 51.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,166.67 | 2026-04-01 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - આમળા | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-03-29 |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| Baby Corn | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| બનાના - બેસરાઈ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-03-29 |
| બનાના - લીલા | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| કારેલા - કારેલા | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,300.00 | 2026-03-29 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-03-29 |
| કોબી | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-29 |
| ગાજર - પુસાકેસર | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-03-29 |
| ફૂલકોબી - રાંચી | ₹ 36.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | 2026-03-29 |
| કોલોકેસિયા | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-03-29 |
| ગ્રીન અવરે (W) - અવરે (W) | ₹ 78.93 | ₹ 7,892.86 | ₹ 8,142.86 | ₹ 7,642.86 | ₹ 7,892.86 | 2026-03-29 |
| ભારતીય કઠોળ (સીમ) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-03-29 |
| canool શેલ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-03-29 |
| લીંબુ | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | 2026-03-29 |
| મેરીગોલ્ડ (કલકત્તા) | ₹ 300.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | 2026-03-29 |
| મશરૂમ્સ | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-03-29 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| ડુંગળી લીલી | ₹ 36.25 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | 2026-03-29 |
| બટાકા - (લાલ નૈનીતાલ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 |
| મૂળા | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-29 |
| શક્કરિયા - હોસુર રેડ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 |
| ટેન્ડર નાળિયેર | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| યમ (રતાલુ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 |
| Jack Fruit(Ripe) - જેક ફળ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-03-21 |
| કસ્ટાર્ડ એપલ (શરીફા) - કસ્ટર્ડ એપલ (શરીફા) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-02-22 |
| મકાઈ - શિષ્ય લાલ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-15 |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-02-08 |
| દ્રાક્ષ - અન્નાબેસહાય | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-01-18 |
| ચૂનો | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-13 |
| હાથી યમ (સુરન) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| જેક ફળ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-10-27 |
| જામુન (જાંબલી ફળ) - જામુન | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-10-03 |
| કેરી - હાથકડી | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-08-31 |
| પાઈનેપલ - પાઈન એપલ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-08-07 |
| આમલીનું ફળ | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,500.00 | 2025-07-25 |
| સોપારીના પાન - મૈસુર | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-07-23 |
| દાડમ - દાડમ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-06-12 |
| કાર્બુજા (મસ્ક તરબૂચ) - કારભુજા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-05-14 |
| કાકડા | ₹ 500.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 50,000.00 | 2025-01-20 |
| સોયાબીન - સ્થાનિક | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-12-02 |
ഇന്നത്തെ മണ്ഡി വിലകൾ - કલ્લાકુરિચી മാർക്കറ്റുകൾ
| કોમોડિટી | બજાર | કિંમત | મહત્તમ - ન્યૂનતમ | તારીખ | પાછલી કિંમત | એકમ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ડુંગળી - બેલારી | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લસણ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 - ₹ 16,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 16,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ - અન્ય | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીલા વટાણા | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| પપૈયા | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-03 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-04-03 | ₹ 7,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કાકડી - કાકડી | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| થોન્ડેકાઈ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ચાઉ ચાઉ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ડ્રમસ્ટિક | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| જામફળ - Guava Allahabad | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ગુલાબ(સ્થાનિક) - ગુલાબ (સ્થાનિક) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 - ₹ 30,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 30,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ડુંગળી - બેલારી | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અમરન્થસ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| થોન્ડેકાઈ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ડ્રમસ્ટિક | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| Sweet Corn | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| જાસ્મીન | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 60,000.00 | ₹ 60,000.00 - ₹ 60,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 60,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - હાથી યમ (સુરન) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| જામફળ - Guava Allahabad | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| સ્નેકગાર્ડ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બીટનો કંદ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કેપ્સીકમ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટેપીઓકા | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| નાળિયેર | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| નાળિયેર | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-01 | ₹ 2,750.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કેરી (કાચી-પાકેલી) - કેરી - કાચી-પાકેલી | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોળુ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-01 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 3,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અમરન્થસ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ચીકુઓ - તેઓ કાંતતા નથી | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| તરબૂચ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-01 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - પ્રેમ કર્યો | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-04-01 | ₹ 1,800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મગફળી - મોટા (શેલ સાથે) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-04-01 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-29 | ₹ 1,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ફૂલકોબી - રાંચી | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટેન્ડર નાળિયેર | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોલોકેસિયા | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મશરૂમ્સ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 - ₹ 20,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 20,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ચીકુઓ - તેઓ કાંતતા નથી | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કાકડી - કાકડી | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મૂળા | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |