કટની - આજના મંડીના ભાવ - જિલ્લા સરેરાશ
અપડેટ કરેલા ભાવ : Saturday, October 11th, 2025, ખાતે 04:31 pm
માલ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સૌથી ઓછી કિંમત | પાછલી કિંમત | અંતિમ આગમન |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ઘઉં - અન્ય | ₹ 24.51 | ₹ 2,450.75 | ₹ 2,478.50 | ₹ 2,436.38 | ₹ 2,450.75 | 2025-10-10 |
જવ (જૌ) - જવ-ઓર્ગેનિક | ₹ 21.74 | ₹ 2,174.33 | ₹ 2,177.67 | ₹ 2,177.67 | ₹ 2,174.33 | 2025-10-09 |
બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) - દેશી (સંપૂર્ણ) | ₹ 57.46 | ₹ 5,746.20 | ₹ 5,815.60 | ₹ 5,501.20 | ₹ 5,746.20 | 2025-10-08 |
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) - અન્ય | ₹ 59.80 | ₹ 5,980.00 | ₹ 6,205.50 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,980.00 | 2025-10-08 |
મસૂર (મસુર) (આખી) - અન્ય | ₹ 58.30 | ₹ 5,830.25 | ₹ 5,897.25 | ₹ 5,077.50 | ₹ 5,830.25 | 2025-10-08 |
સરસવ - મસ્ટર્ડ-ઓર્ગેનિક | ₹ 60.74 | ₹ 6,074.33 | ₹ 6,333.00 | ₹ 5,924.00 | ₹ 6,074.33 | 2025-10-08 |
અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) - અન્ય | ₹ 77.81 | ₹ 7,780.67 | ₹ 5,639.33 | ₹ 5,516.00 | ₹ 7,780.67 | 2025-10-07 |
લીલા ચણા (મૂંગ) (આખા) - અન્ય | ₹ 56.75 | ₹ 5,675.00 | ₹ 5,737.50 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,675.00 | 2025-10-07 |
કોડો બાજરી (સુધી) - અન્ય | ₹ 23.93 | ₹ 2,392.67 | ₹ 2,405.67 | ₹ 2,389.00 | ₹ 2,392.67 | 2025-10-07 |
મકાઈ - અન્ય | ₹ 16.05 | ₹ 1,605.40 | ₹ 1,635.40 | ₹ 1,575.20 | ₹ 1,645.40 | 2025-10-07 |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - પોમ્માની | ₹ 22.95 | ₹ 2,295.00 | ₹ 2,300.40 | ₹ 2,257.70 | ₹ 2,295.00 | 2025-10-07 |
બટાકા - અન્ય | ₹ 8.25 | ₹ 825.00 | ₹ 850.00 | ₹ 800.00 | ₹ 825.00 | 2025-10-06 |
તલ (તલ, આદુ, તલ) - અન્ય | ₹ 94.25 | ₹ 9,425.00 | ₹ 9,737.50 | ₹ 8,874.75 | ₹ 9,425.00 | 2025-10-06 |
સોયાબીન - સોયાબીન | ₹ 40.75 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | 2025-10-06 |
બનાના - અન્ય | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-09-29 |
ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - અન્ય | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-09-29 |
કારેલા - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 |
બૉટલ ગૉર્ડ - અન્ય | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,100.00 | 2025-09-29 |
રીંગણ - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
કોબી - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
કેપ્સીકમ - અન્ય | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 |
ગાજર - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
ફૂલકોબી - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
કાકડી - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
લસણ - અન્ય | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-09-29 |
આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
લીંબુ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
ડુંગળી | ₹ 15.75 | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,575.00 | 2025-09-29 |
નારંગી - અન્ય | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-09-29 |
પપૈયા - અન્ય | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | 2025-09-29 |
પોઇન્ટેડ ગોઉરદ (પરવળ) - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
દાડમ - અન્ય | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-09-29 |
કોળુ - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
મૂળા - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
રિજગાર્ડ(તોરી) - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
પાલક - અન્ય | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 |
ટામેટા - અન્ય | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | 2025-09-29 |
તરબૂચ - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 |
જીરું (જીરું) | ₹ 148.50 | ₹ 14,850.00 | ₹ 14,850.00 | ₹ 14,700.00 | ₹ 14,850.00 | 2025-09-18 |
મહુઆ - મહુઆ ફૂલ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-09-02 |
લીલા વટાણા - વટાણા | ₹ 32.85 | ₹ 3,285.00 | ₹ 3,285.00 | ₹ 3,285.00 | ₹ 3,285.00 | 2025-08-05 |
ગુર(ગોળ) - ગોળ | ₹ 46.21 | ₹ 4,621.00 | ₹ 4,621.00 | ₹ 4,621.00 | ₹ 4,621.00 | 2025-07-18 |
અળસી - અન્ય | ₹ 58.60 | ₹ 5,860.00 | ₹ 5,860.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,860.00 | 2025-07-02 |
ગુલ્લી - ગુલ્લી | ₹ 41.62 | ₹ 4,162.00 | ₹ 4,162.00 | ₹ 4,162.00 | ₹ 4,162.00 | 2025-06-25 |
માખણ - બટરી-ઓર્ગેનિક | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-06-20 |
અજવાન | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,100.00 | 2025-06-18 |
હળદર | ₹ 63.10 | ₹ 6,310.00 | ₹ 6,310.00 | ₹ 6,310.00 | ₹ 6,310.00 | 2025-06-16 |
બાજરી (પર્લ મિલેટ/કમ્બુ) - બાજરી | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-05-29 |
બેહાડા | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-05-26 |
ધવાઈ ફૂલો - ધવાઈ ના ફૂલો | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-05-26 |
પાણી ચેસ્ટનટ | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-03-04 |
લીલા ચણાની દાળ (મગની દાળ) - લીલા ચણા | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-02-01 |
તમારું (જુઓ) - તિવાડા | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2024-12-30 |
કોથમીર(પાંદડા) - અન્ય | ₹ 25.75 | ₹ 2,575.00 | ₹ 2,575.00 | ₹ 2,575.00 | ₹ 3,075.00 | 2024-12-23 |
વટાણાની કોડી - અન્ય | ₹ 31.35 | ₹ 3,134.50 | ₹ 3,134.50 | ₹ 3,134.50 | ₹ 3,134.50 | 2024-12-18 |
સોનફ | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 | 2024-06-12 |
જેક ફળ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500.00 | ₹ 300.00 | ₹ 500.00 | 2023-08-01 |
મોસંબી (મીઠો ચૂનો) - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2023-08-01 |
જોડી r (મારાસેબ) - અન્ય | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2023-08-01 |
અમરન્થસ - અન્ય | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | 2023-07-27 |
કૌપીઆ(શાક) - અન્ય | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2023-07-27 |
ડ્રમસ્ટિક - અન્ય | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2023-07-27 |
આદુ(સૂકું) - મોટા/જાડા | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2023-07-27 |
કરતાલી (કંટોલા) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-07-27 |
નાનો ગોળ (કુંદ્રુ) - અન્ય | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 2,000.00 | 2023-07-27 |
કેરી - અન્ય | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2023-07-27 |
આલુ - અન્ય | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2023-07-27 |
કમળની લાકડીઓ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | 2023-07-26 |
પાઈનેપલ - અન્ય | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2023-07-26 |
મહુઆ બીજ (હિપ્પી બીજ) - અન્ય | ₹ 33.36 | ₹ 3,336.00 | ₹ 3,341.00 | ₹ 3,321.00 | ₹ 3,336.00 | 2023-07-14 |
બીટનો કંદ - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2023-07-07 |
વટાણા (સૂકા) - અન્ય | ₹ 37.56 | ₹ 3,755.50 | ₹ 3,793.50 | ₹ 3,612.50 | ₹ 3,755.50 | 2023-03-07 |
ഇന്നത്തെ മണ്ഡി വിലകൾ - કટની മാർക്കറ്റുകൾ
કોમોડિટી | બજાર | કિંમત | મહત્તમ - ન્યૂનતમ | તારીખ | પાછલી કિંમત | એકમ |
---|---|---|---|---|---|---|
ઘઉં - મિલ ગુણવત્તા | કટની | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,460.00 - ₹ 2,450.00 | 2025-10-10 | ₹ 2,460.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
જવ (જૌ) - જવ | કટની | ₹ 2,260.00 | ₹ 2,260.00 - ₹ 2,260.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,260.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ઘઉં | કટની | ₹ 2,520.00 | ₹ 2,520.00 - ₹ 2,520.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,520.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
મસૂર (મસુર) (આખી) - લાલ દાળ | કટની | ₹ 6,241.00 | ₹ 6,241.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-08 | ₹ 6,241.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) - ગ્રામ | કટની | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,672.00 - ₹ 4,375.00 | 2025-10-08 | ₹ 5,450.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) - Urda/Urd | કટની | ₹ 6,660.00 | ₹ 6,660.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-08 | ₹ 6,660.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
સરસવ | કટની | ₹ 6,050.00 | ₹ 6,826.00 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-08 | ₹ 6,050.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) - અરહર દાળ (ટૂર) | કટની | ₹ 6,850.00 | ₹ 7,026.00 - ₹ 6,656.00 | 2025-10-07 | ₹ 6,850.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
લીલા ચણા (મૂંગ) (આખા) - લીલો (સંપૂર્ણ) | કટની | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,400.00 | 2025-10-07 | ₹ 5,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - સામાન્ય | કટની | ₹ 2,222.00 | ₹ 2,222.00 - ₹ 2,205.00 | 2025-10-07 | ₹ 2,222.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ઘઉં - સ્થાનિક | કટની | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,450.00 - ₹ 2,450.00 | 2025-10-07 | ₹ 2,450.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કોડો બાજરી (સુધી) - કોન્ડો | કટની | ₹ 2,467.00 | ₹ 2,467.00 - ₹ 2,467.00 | 2025-10-07 | ₹ 2,467.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
મકાઈ - સ્થાનિક | કટની | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-07 | ₹ 1,800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - ધન | કટની | ₹ 2,046.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-07 | ₹ 2,046.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
બટાકા | કટની | ₹ 900.00 | ₹ 900.00 - ₹ 900.00 | 2025-10-06 | ₹ 900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
સોયાબીન - સોયાબીન | કટની | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 - ₹ 4,075.00 | 2025-10-06 | ₹ 4,075.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
તલ (તલ, આદુ, તલ) - તલ | કટની | ₹ 8,101.00 | ₹ 8,101.00 - ₹ 7,700.00 | 2025-10-06 | ₹ 8,101.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ઘઉં - ઘઉં-ઓર્ગેનિક | કટની | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,550.00 - ₹ 2,550.00 | 2025-10-03 | ₹ 2,550.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - ડાંગર | કટની | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,150.00 - ₹ 2,050.00 | 2025-10-03 | ₹ 2,150.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
નારંગી - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
પોઇન્ટેડ ગોઉરદ (પરવળ) - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કોબી - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કેપ્સીકમ | કટની(F&V) | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કાકડી - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
પપૈયા - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 - ₹ 800.00 | 2025-09-29 | ₹ 800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કારેલા - કારેલા | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | કટની(F&V) | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડુંગળી - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
દાડમ - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
મૂળા - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ટામેટા - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-09-29 | ₹ 800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
તરબૂચ - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
બનાના - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2025-09-29 | ₹ 800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ફૂલકોબી - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
લીલા મરચા - લીલું મરચું | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
લીંબુ | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
રિજગાર્ડ(તોરી) - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
પાલક - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
રીંગણ - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ગાજર - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
લસણ - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
કોળુ - અન્ય | કટની(F&V) | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ઘઉં - ઘઉં મિક્સ | કટની | ₹ 2,520.00 | ₹ 2,520.00 - ₹ 2,515.00 | 2025-09-28 | ₹ 2,520.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
જીરું (જીરું) | કટની | ₹ 14,850.00 | ₹ 14,850.00 - ₹ 14,700.00 | 2025-09-18 | ₹ 14,850.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
મહુઆ - મહુઆ ફૂલ | કટની | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-02 | ₹ 3,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - સુગંધ | કટની | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,950.00 - ₹ 1,950.00 | 2025-08-25 | ₹ 1,950.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) - ક્રાંતિ | કટની | ₹ 2,080.00 | ₹ 2,080.00 - ₹ 2,080.00 | 2025-08-25 | ₹ 2,080.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
જવ (જૌ) - અન્ય | કટની | ₹ 2,331.00 | ₹ 2,331.00 - ₹ 2,331.00 | 2025-08-12 | ₹ 2,331.00 | INR/ક્વિન્ટલ |