জম্মু আজকের মান্ডির দাম - জেলার গড়
আপডেট করা দাম : Friday, April 03rd, 2026, at 08:30 am
| পণ্যসম্ভার | 1KG দাম | 1Q দাম | সর্বোচ্চ দাম | অন্তত দাম | পূর্ববর্তী দাম | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| পেয়ারা - অন্যান্য | ₹ 58.33 | ₹ 5,833.33 | ₹ 6,666.67 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,833.33 | 2026-03-27 |
| আপেল - রাজকীয় সুস্বাদু | ₹ 59.80 | ₹ 5,980.00 | ₹ 7,280.00 | ₹ 4,680.00 | ₹ 5,980.00 | 2026-01-28 |
| কলা - মধ্যম | ₹ 38.88 | ₹ 3,887.50 | ₹ 4,025.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,887.50 | 2026-01-28 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | ₹ 39.88 | ₹ 3,987.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 3,725.00 | ₹ 3,987.50 | 2026-01-28 |
| করলা - অন্যান্য | ₹ 49.63 | ₹ 4,962.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,675.00 | ₹ 5,187.50 | 2026-01-28 |
| বোতল করলা - অন্যান্য | ₹ 21.38 | ₹ 2,137.50 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,975.00 | ₹ 2,137.50 | 2026-01-28 |
| বেগুন - অন্যান্য | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,225.00 | 2026-01-28 |
| ক্যাপসিকাম - অন্যান্য | ₹ 43.80 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,180.00 | ₹ 4,380.00 | 2026-01-28 |
| গাজর - অন্যান্য | ₹ 22.13 | ₹ 2,212.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,212.50 | 2026-01-28 |
| ধনে পাতা) - ধনে | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-28 |
| শসা - অন্যান্য | ₹ 22.88 | ₹ 2,287.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,287.50 | 2026-01-28 |
| ক্ষেত মটর | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,450.00 | 2026-01-28 |
| ফ্রেঞ্চ বিনস (ফ্রাসবিয়ান) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,733.33 | 2026-01-28 |
| রসুন - গড় | ₹ 159.17 | ₹ 15,916.67 | ₹ 17,500.00 | ₹ 14,333.33 | ₹ 15,916.67 | 2026-01-28 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8,233.33 | ₹ 7,666.67 | ₹ 7,950.00 | 2026-01-28 |
| কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-01-28 |
| ভারতীয় মটরশুটি (সীম) | ₹ 36.13 | ₹ 3,612.50 | ₹ 3,925.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,612.50 | 2026-01-28 |
| কিন্নু - অন্যান্য | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 5,075.00 | ₹ 4,025.00 | ₹ 4,550.00 | 2026-01-28 |
| ক্যানুল শেল - অন্যান্য | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,725.00 | 2026-01-28 |
| লেবু - অন্যান্য | ₹ 57.25 | ₹ 5,725.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,725.00 | 2026-01-28 |
| মাশরুম - অন্যান্য | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-01-28 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - অন্যান্য | ₹ 47.83 | ₹ 4,783.33 | ₹ 5,066.67 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,783.33 | 2026-01-28 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 20.10 | ₹ 2,010.00 | ₹ 2,120.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,010.00 | 2026-01-28 |
| কমলা - নাগপুরী | ₹ 71.33 | ₹ 7,133.33 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,266.67 | ₹ 7,133.33 | 2026-01-28 |
| পেঁপে - অন্যান্য | ₹ 30.88 | ₹ 3,087.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,925.00 | ₹ 3,087.50 | 2026-01-28 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 113.25 | ₹ 11,325.00 | ₹ 13,025.00 | ₹ 9,625.00 | ₹ 11,325.00 | 2026-01-28 |
| আলু - দেশি | ₹ 16.64 | ₹ 1,664.29 | ₹ 1,907.14 | ₹ 1,421.43 | ₹ 1,664.29 | 2026-01-28 |
| কুমড়া - অন্যান্য | ₹ 14.75 | ₹ 1,475.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,475.00 | 2026-01-28 |
| মুলা - অন্যান্য | ₹ 12.25 | ₹ 1,225.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,225.00 | 2026-01-28 |
| গোল করলা - অন্যান্য | ₹ 19.63 | ₹ 1,962.50 | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,962.50 | 2026-01-28 |
| পালং শাক - অন্যান্য | ₹ 19.17 | ₹ 1,916.67 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,916.67 | 2026-01-28 |
| কোমল নারকেল - অন্যান্য | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,300.00 | 2026-01-28 |
| টমেটো - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-28 |
| শালগম - অন্যান্য | ₹ 15.67 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,733.33 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,566.67 | 2026-01-28 |
| ফুলকপি - অন্যান্য | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,150.00 | 2026-01-24 |
| আনারস - অন্যান্য | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 5,100.00 | 2026-01-24 |
| বিটরুট - অন্যান্য | ₹ 29.75 | ₹ 2,975.00 | ₹ 3,150.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,975.00 | 2026-01-10 |
| বাঁধাকপি - অন্যান্য | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,550.00 | 2026-01-10 |
| আঙ্গুর - কালো | ₹ 86.75 | ₹ 8,675.00 | ₹ 9,225.00 | ₹ 8,125.00 | ₹ 8,675.00 | 2026-01-08 |
| আমলা (নেলি কাই) - অন্যান্য | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 | 2025-10-31 |
| ইন্ডিয়ান কোলজা (সারসন) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-31 |
| কচি লাউ (কুন্ডরু) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-31 |
| লোটাস স্টিকস - অন্যান্য | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,750.00 | 2025-10-31 |
| রিজগার্ড (তোরি) - অন্যান্য | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-10-31 |
| পেয়ার r (মারসেব) - নাশপাতি | ₹ 61.63 | ₹ 6,162.50 | ₹ 6,675.00 | ₹ 5,525.00 | ₹ 6,162.50 | 2025-10-28 |
| colocasia | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-10-13 |
| আম - হাতকড়া পরা | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6,081.82 | ₹ 5,072.73 | ₹ 5,645.45 | 2025-09-29 |
| বরই - অন্যান্য | ₹ 46.33 | ₹ 4,633.33 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,266.67 | ₹ 4,633.33 | 2025-08-20 |
| জল তরমুজ - অন্যান্য | ₹ 29.17 | ₹ 2,916.67 | ₹ 3,066.67 | ₹ 2,766.67 | ₹ 2,916.67 | 2025-07-28 |
| এপ্রিকট (জর্দাল/খুমানি) - অন্যান্য | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,050.00 | 2025-07-05 |
| চেরি - অন্যান্য | ₹ 137.50 | ₹ 13,750.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 13,750.00 | 2025-07-04 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,966.67 | ₹ 2,333.33 | ₹ 2,650.00 | 2025-06-26 |
| লিচু | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11,500.00 | 2025-06-26 |
| পয়েন্টেড গার্ড (মুক্তা) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-06-26 |
| পীচ - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-06-20 |
| একটি তাবু - অন্যান্য | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-06-16 |
| মটর ভেজা - অন্যান্য | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,650.00 | 2025-04-07 |
| চিকুস - অন্যান্য | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2025-03-17 |
| শাক সবজি - অন্যান্য | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2023-05-09 |
| আদা (শুকনো) - অন্যান্য | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2023-04-29 |
| ঋতু পাতা - অন্যান্য | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2022-11-03 |
| গাঁদা (আলগা) - অন্যান্য | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2022-08-13 |
আজকের মান্ডির দাম - জম্মু বাজার
| পণ্য | বাজার | দাম | উচ্চ-নিম্ন | তারিখ | পূর্ববর্তী দাম | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পেয়ারা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-03-27 | ₹ 8,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁপে | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| কোমল নারকেল | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 4,250.00 | INR/কুইন্টাল |
| ক্যাপসিকাম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 3,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| ধনে পাতা) - ধনে | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 3,250.00 | INR/কুইন্টাল |
| মুলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,250.00 | INR/কুইন্টাল |
| আলু | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-01-28 | ₹ 800.00 | INR/কুইন্টাল |
| শালগম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কলা - মধ্যম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,200.00 | 2026-01-28 | ₹ 3,350.00 | INR/কুইন্টাল |
| বোতল করলা - বোতল করলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| ডালিম - ডালিম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 9,500.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 9,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 6,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| ক্ষেত মটর | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভারতীয় মটরশুটি (সীম) - অন্যান্য | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 4,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| লেবু - অন্যান্য | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| মাশরুম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 11,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কুমড়া | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,300.00 | INR/কুইন্টাল |
| আপেল - সুস্বাদু | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 13,000.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 11,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কিন্নু | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| কমলা - মধ্যম | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 8,500.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 8,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেগুন | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,600.00 | INR/কুইন্টাল |
| শসা - শসা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,400.00 | INR/কুইন্টাল |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 6,100.00 | INR/কুইন্টাল |
| রসুন | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 15,500.00 | ₹ 19,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 15,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ক্যানুল শেল | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,100.00 | INR/কুইন্টাল |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - মোসাম্বি | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 4,250.00 | INR/কুইন্টাল |
| করলা - করলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 7,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| গাজর | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-28 | ₹ 1,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,100.00 | INR/কুইন্টাল |
| গোল করলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| ফ্রেঞ্চ বিনস (ফ্রাসবিয়ান) - ফ্রেঞ্চ বিনস (ফ্রাসবিয়ান) | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 4,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| পালং শাক | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-28 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-28 | ₹ 7,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| আনারস - পাইন আপেল | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-24 | ₹ 5,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| আপেল | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 10,500.00 | ₹ 14,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-24 | ₹ 10,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ফুলকপি | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-24 | ₹ 2,100.00 | INR/কুইন্টাল |
| বিটরুট | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,250.00 | INR/কুইন্টাল |
| কমলা | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 6,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| বাঁধাকপি | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 400.00 | ₹ 500.00 - ₹ 300.00 | 2026-01-10 | ₹ 400.00 | INR/কুইন্টাল |
| আঙ্গুর - সবুজ | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-01-08 | ₹ 9,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | বাটোতে | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,600.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ডালিম - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,400.00 - ₹ 9,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 9,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| কলা - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেগুন - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,300.00 | INR/কুইন্টাল |
| বাঁধাকপি - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,100.00 | INR/কুইন্টাল |
| ক্যাপসিকাম | বাটোতে | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,600.00 | INR/কুইন্টাল |
| মুলা - অন্যান্য | বাটোতে | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,900.00 | INR/কুইন্টাল |