MAC F&V Market Narwal Jammu মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| মুলা | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-08-12 |
| আনারস - অন্যান্য | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-08-12 |
| জল তরমুজ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-08-12 |
| ফুলকপি | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-12 |
| ক্যানুল শেল | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-08-12 |
| আলু | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-08-12 |
| বেগুন | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-08-12 |
| বাঁধাকপি | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-08-12 |
| শসা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-12 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-08-12 |
| মাশরুম | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-08-12 |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-08-12 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-08-12 |
| কলা - কলা - পাকা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-12 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - মোসাম্বি | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,300.00 | 2026-08-12 |
| ডালিম | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-12 |
| পেঁপে | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-11 |
| করলা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-08-11 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-11 |
| পেঁয়াজ - মধ্যম | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-11 |
| বরই | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-08-11 |
| আনারস - পাইন আপেল | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-11 |
| ফ্রেঞ্চ বিনস - ফ্রেঞ্চ বিনস (ফ্রাসবিয়ান) | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-08-11 |
| বোতল করলা | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-08-11 |
| ক্যাপসিকাম | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-11 |
| লেবু - অন্যান্য | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-08-11 |
| কোমল নারকেল | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-08-11 |
| আপেল | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-08-11 |
| গাজর | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-11 |
| কুমড়া | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-08-11 |
| মটর ভেজা | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2026-08-11 |
| কুঁদরি - লাউ (কুন্ডরু) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-08-11 |
| টমেটো | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-08-11 |
| বিটরুট | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,650.00 | 2026-08-10 |
| আম - কারণ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-08-10 |
| রসুন - নতুন মাধ্যম | ₹ 175.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 17,500.00 | 2026-08-10 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-10 |
| ধনে পাতা) - ধনে | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-10 |
| পেয়ার r (মারসেব) - নাশপাতি | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-08-08 |
| colocasia | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-08 |
| একটি তাবু | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-08-08 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-08-08 |
| পেয়ারা | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-08-08 |
| পটল - পয়েন্টেড গার্ড (মুক্তা) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-08 |
| পালং শাক | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-08-08 |
| আম - তোপাপুরী | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-08 |
| পেঁয়াজ | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,050.00 | 2026-08-07 |
| পীচ - অন্যান্য | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-04 |
| আম - ঝরনা | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-04 |
| আদা (সবুজ) - অন্যান্য | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-08-01 |
| আম - ফজলি | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-01 |
| আপেল - সুস্বাদু | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 17,000.00 | 2026-07-28 |
| আম - দীর্ঘতর | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-07-28 |
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মান্ডি বাজার
Aglar Shopian (F&V)আখনূরAPMC/MAC Shopianআশিপোরা (অনন্তনাগ)Batengoo Anantnag FVবাটোতেবুমহামা-কুপওয়ারা (F&V)Fruit and Vegetable Market UdhampurGanderbalHandwara Kupwara FVJablipora Anantnag FVকানিস্পোরা বারামুল্লা (F&V)KathuaKathua FVKathua APMCKulgamKulgam FVKulgam APMCMAC F&V Market Narwal JammuMarket Administrative Committee Zazna