নহৰু বজাৰৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 100.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 10,000.00 |
| প্ৰতি টনত মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 100,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹10,000.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹10,000.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹10,000.00/কুইণ্টল |
| মূল্য তাৰিখ: | 2026-03-06 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹10000/কুইণ্টল |
| কাৰ্গো | বজাৰখন | জিলা | ৰাজ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নহৰু | Morinda APMC | ৰোপাৰ (ৰূপনগৰ) | পঞ্জাৱ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 10,000.00 |
| ৰাজ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q পূৰ্ৱবৰ্তী দামটো |
|---|---|---|---|
| অসম | ₹ 101.45 | ₹ 10,145.45 | ₹ 10,145.45 |
| বিহাৰ | ₹ 30.47 | ₹ 3,047.27 | ₹ 3,110.91 |
| ছত্তীশগড় | ₹ 84.23 | ₹ 8,423.38 | ₹ 8,423.38 |
| গুজৰাট | ₹ 72.25 | ₹ 7,225.42 | ₹ 7,225.42 |
| হাৰিয়ানা | ₹ 77.94 | ₹ 7,793.75 | ₹ 7,793.75 |
| হিমাচল প্ৰদেশ | ₹ 103.95 | ₹ 10,394.68 | ₹ 10,394.68 |
| জম্মু-কাশ্মীৰ | ₹ 115.16 | ₹ 11,515.63 | ₹ 11,515.63 |
| কৰ্ণাটক | ₹ 98.52 | ₹ 9,852.17 | ₹ 9,852.17 |
| কেৰালা | ₹ 166.81 | ₹ 16,681.18 | ₹ 16,681.18 |
| মধ্য প্ৰদেশ | ₹ 48.20 | ₹ 4,819.87 | ₹ 4,819.70 |
| মহাৰাষ্ট্ৰ | ₹ 70.73 | ₹ 7,073.32 | ₹ 7,073.32 |
| মেঘালয় | ₹ 207.00 | ₹ 20,700.00 | ₹ 20,700.00 |
| নাগালেণ্ড | ₹ 310.00 | ₹ 31,000.00 | ₹ 31,000.00 |
| দিল্লীৰ এনচিটি | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 |
| ওড়িশা | ₹ 90.23 | ₹ 9,022.73 | ₹ 9,022.73 |
| পঞ্জাৱ | ₹ 83.41 | ₹ 8,341.38 | ₹ 8,341.38 |
| ৰাজস্থান | ₹ 69.71 | ₹ 6,971.41 | ₹ 6,971.41 |
| তামিলনাডু | ₹ 165.63 | ₹ 16,562.75 | ₹ 16,562.75 |
| তেলেংগানা | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 |
| ত্ৰিপুৰা | ₹ 153.26 | ₹ 15,326.47 | ₹ 15,326.47 |
| উত্তৰ প্ৰদেশ | ₹ 66.14 | ₹ 6,614.35 | ₹ 6,611.68 |
| Uttarakhand | ₹ 70.04 | ₹ 7,003.75 | ₹ 7,003.75 |
| উত্তৰাখণ্ড | ₹ 55.59 | ₹ 5,558.82 | ₹ 5,558.82 |
| পশ্চিম বংগ | ₹ 96.70 | ₹ 9,670.00 | ₹ 9,670.00 |
নহৰুকিনিবলৈ সস্তা বজাৰ - কম মূল্য
নহৰুৰাজ্যৰ কুমাৰীত্ব - মূল্যৰ মূল্য
নহৰু ডামটো চাৰ্ট
এবছৰৰ চাৰ্ট
এমাহৰ চাৰ্ট