নহৰু (হিমাচল প্ৰদেশ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 137.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 13,700.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 137,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹13,700.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹11,700.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹16,100.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-01-21 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹13,700.00/কুইণ্টল |
নহৰু বজাৰৰ মূল্য - হিমাচল প্ৰদেশ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| নহৰু - Other | SMY Santoshgarh | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11500 - ₹ 10,500.00 | 2026-01-21 |
| নহৰু - Other | SMY Bhuntar | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 23000 - ₹ 10,000.00 | 2026-01-21 |
| নহৰু - Average | PMY Kangra | ₹ 165.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 17000 - ₹ 16,000.00 | 2026-01-21 |
| নহৰু - Other | SMY Nalagarh | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-21 |
| নহৰু | SMY Dharamshala | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19000 - ₹ 17,000.00 | 2026-01-21 |
| নহৰু | PMY Hamirpur | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 26000 - ₹ 16,000.00 | 2026-01-20 |
| নহৰু - Other | SMY Nadaun | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 26000 - ₹ 16,000.00 | 2026-01-20 |
| নহৰু | SMY Nadaun | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 33000 - ₹ 16,000.00 | 2026-01-19 |
| নহৰু - Other | PMY Chamba | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15000 - ₹ 14,000.00 | 2026-01-19 |
| নহৰু | PMY Kather Solan | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 10,000.00 | 2026-01-19 |
| নহৰু | PMY Una | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 13,000.00 | 2026-01-17 |
| নহৰু - Average | SMY Jassur | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-17 |
| নহৰু | SMY Dhanotu | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14000 - ₹ 13,000.00 | 2026-01-17 |
| নহৰু - Other | PMY Kullu | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 15,000.00 | 2026-01-17 |
| নহৰু - Other | PMY Kather Solan | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 22000 - ₹ 10,000.00 | 2026-01-16 |
| নহৰু - Average | SMY Palampur | ₹ 175.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 20000 - ₹ 15,000.00 | 2026-01-06 |
| নহৰু - Average | SMY Jaisinghpur | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 16,000.00 | 2026-01-06 |
| নহৰু - Desi | PMY Paonta Sahib | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-12-29 |
| নহৰু - Other | PMY Hamirpur | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2025-12-24 |
| নহৰু - Other | Solan(Nalagarh) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| নহৰু - Average | কাংৰা(জয়সিংহপুৰ) | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 11000 - ₹ 9,500.00 | 2025-11-06 |
| নহৰু - Other | সন্তোষগড় | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| নহৰু - Other | ধৰ্মশালা | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2025-11-06 |
| নহৰু - Other | ধনোটু (মাণ্ডি) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-05 |
| নহৰু - Average | পালমপুৰ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2025-11-05 |
| নহৰু - Other | উনা | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-03 |
| নহৰু - Other | ভূন্তৰ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 12500 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-03 |
| নহৰু - Other | কুল্লু | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| নহৰু - Other | মাণ্ডী (মাণ্ডী) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-03 |
| নহৰু - Average | কংৰা | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-11-01 |
| নহৰু - Average | শিমলা আৰু কিন্নৌৰ(ৰামপুৰ) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 8,000.00 | 2025-11-01 |
| নহৰু - Other | সোলন | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| নহৰু - Other | পাওন্টা চাহাব | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| নহৰু - Other | কুল্লু(চৌৰী বিহল) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-26 |
| নহৰু | হামিৰপুৰ (নদাউন) | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10200 - ₹ 8,500.00 | 2025-10-23 |
| নহৰু - Other | হামিৰপুৰ (নদাউন) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-21 |
| নহৰু | হামিৰপুৰ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-21 |
| নহৰু - Other | চাম্বা | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-19 |
| নহৰু - Other | হামিৰপুৰ | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-08 |
| নহৰু - Other | কাংৰা(জাসৌৰ) | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 10,000.00 | 2025-09-29 |
| নহৰু - Other | চৈল চৌক | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-08-29 |
| নহৰু - Other | বেণ্ড্ৰল | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 6,000.00 | 2025-08-14 |
| নহৰু - Average | শিমলা আৰু কিন্নৌৰ (নেৰৱা) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-15 |
| নহৰু - Average | নামহোল(বিলাসপুৰ) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-08 |
| নহৰু - Other | Solan(Parwanoo) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9500 - ₹ 4,500.00 | 2025-07-05 |
| নহৰু - Other | মাণ্ডি(তাকোলি) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2025-06-16 |
নহৰু ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - হিমাচল প্ৰদেশ
বেণ্ড্ৰলভূন্তৰচৈল চৌকচাম্বাধনোটু (মাণ্ডি)ধৰ্মশালাহামিৰপুৰহামিৰপুৰ (নদাউন)কংৰাকাংৰা(জয়সিংহপুৰ)কাংৰা(জাসৌৰ)কুল্লুকুল্লু(চৌৰী বিহল)মাণ্ডী (মাণ্ডী)মাণ্ডি(তাকোলি)নামহোল(বিলাসপুৰ)পালমপুৰপাওন্টা চাহাবPMY ChambaPMY HamirpurPMY KangraPMY Kather SolanPMY KulluPMY Paonta SahibPMY Unaসন্তোষগড়শিমলা আৰু কিন্নৌৰ (নেৰৱা)শিমলা আৰু কিন্নৌৰ(ৰামপুৰ)SMY BhuntarSMY DhanotuSMY DharamshalaSMY JaisinghpurSMY JassurSMY NadaunSMY NalagarhSMY PalampurSMY SantoshgarhসোলনSolan(Nalagarh)Solan(Parwanoo)উনা