Deesa(Deesa Veg Yard) APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| তিঁয়হ - অন্যান্য | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-07-23 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-07-23 |
| নেমু - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-23 |
| আনাৰস - অন্যান্য | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-07-23 |
| নহৰু - অন্যান্য | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-07-23 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 9.75 | ₹ 975.00 | ₹ 1,050.00 | ₹ 900.00 | ₹ 975.00 | 2026-07-23 |
| সেউজীয়া মৰিচা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-23 |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - অন্যান্য | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-07-23 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-23 |
| বন্ধাকবি - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-23 |
| আপেল - অন্যান্য | ₹ 230.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 23,000.00 | 2026-07-23 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-23 |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2,475.00 | ₹ 1,975.00 | ₹ 2,225.00 | 2026-07-22 |
| বটল লাও - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-22 |
| কমলা - অন্যান্য | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,250.00 | 2026-07-22 |
| ফুলকবি - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-07-22 |
| গুয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-07-22 |
| পেঁপা - অন্যান্য | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-07-22 |
| কোমল নাৰিকল - অন্যান্য | ₹ 56.25 | ₹ 5,625.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,625.00 | 2026-07-22 |
| গ্ৰাম কেঁচা(চোলিয়া) - অন্যান্য | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,625.00 | 2026-07-22 |
| ধনীয়া(পাত) - অন্যান্য | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,250.00 | 2026-07-22 |
| আদা(সেউজীয়া) - অন্যান্য | ₹ 92.50 | ₹ 9,250.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,250.00 | 2026-07-22 |
| চিকোছ - অন্যান্য | ₹ 137.50 | ₹ 13,750.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 13,750.00 | 2026-07-21 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,500.00 | 2026-07-21 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - অন্যান্য | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,875.00 | 2026-07-15 |
| পোইন্টেড লাও (মুকুতা) - অন্যান্য | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-07-15 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,375.00 | 2026-07-15 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) - অন্যান্য | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,875.00 | 2026-07-11 |
| পেঁপা - অন্যান্য | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-07-08 |
| তৰমুজ - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-07 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - অন্যান্য | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,125.00 | 2026-03-21 |
| আঙুৰ - অন্যান্য | ₹ 81.00 | ₹ 8,100.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,100.00 | 2026-03-21 |
| গাজৰ - অন্যান্য | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-01-24 |
| বেৰ(জিজিফাছ/বৰেহান্নু) - অন্যান্য | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,900.00 | 2026-01-24 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া - অন্যান্য | ₹ 5.75 | ₹ 575.00 | ₹ 900.00 | ₹ 250.00 | ₹ 575.00 | 2026-01-24 |
| পটলৰ কড - অন্যান্য | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,375.00 | 2026-01-24 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC ANANDAPMC HALVAD