উজ্জয়িন - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Thursday, October 15th, 2026, এত 08:30 pm
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - বংগ গ্ৰাম দল | ₹ 53.54 | ₹ 5,353.92 | ₹ 5,388.92 | ₹ 5,221.57 | ₹ 5,351.31 | 2026-10-15 |
| গোটা মাটিমাহ - অন্যান্য | ₹ 62.16 | ₹ 6,216.13 | ₹ 6,216.13 | ₹ 5,878.75 | ₹ 6,216.13 | 2026-10-15 |
| ব্রিঞ্জল | ₹ 13.94 | ₹ 1,393.50 | ₹ 2,075.00 | ₹ 642.50 | ₹ 1,393.50 | 2026-10-15 |
| নহৰু | ₹ 48.13 | ₹ 4,812.74 | ₹ 5,337.37 | ₹ 2,411.00 | ₹ 4,812.74 | 2026-10-15 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 15.57 | ₹ 1,557.00 | ₹ 2,305.00 | ₹ 685.00 | ₹ 1,557.00 | 2026-10-15 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - অন্যান্য | ₹ 70.80 | ₹ 7,080.13 | ₹ 7,616.00 | ₹ 6,358.00 | ₹ 7,319.50 | 2026-10-15 |
| কুঁহিয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 19.60 | ₹ 1,960.22 | ₹ 1,969.38 | ₹ 1,938.76 | ₹ 1,960.22 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.17 | ₹ 1,981.20 | ₹ 1,265.61 | ₹ 1,725.17 | 2026-10-15 |
| সৰিয়হ - স্থানীয় | ₹ 46.79 | ₹ 4,678.98 | ₹ 4,874.27 | ₹ 3,668.85 | ₹ 4,678.98 | 2026-10-15 |
| বিলাহী - দেশী | ₹ 13.16 | ₹ 1,316.33 | ₹ 2,076.67 | ₹ 441.67 | ₹ 1,316.33 | 2026-10-15 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 25.25 | ₹ 2,524.76 | ₹ 2,563.52 | ₹ 2,445.53 | ₹ 2,524.76 | 2026-10-15 |
| আপেল | ₹ 36.90 | ₹ 3,690.00 | ₹ 5,430.00 | ₹ 1,983.00 | ₹ 3,690.00 | 2026-09-24 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 9.86 | ₹ 985.50 | ₹ 1,935.00 | ₹ 445.00 | ₹ 985.50 | 2026-09-24 |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ₹ 9.52 | ₹ 952.00 | ₹ 1,967.50 | ₹ 452.50 | ₹ 952.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি - জৈৱিক | ₹ 9.94 | ₹ 994.00 | ₹ 1,485.00 | ₹ 576.67 | ₹ 994.00 | 2026-09-24 |
| কেপচিকাম | ₹ 18.83 | ₹ 1,882.50 | ₹ 2,467.50 | ₹ 907.50 | ₹ 1,882.50 | 2026-09-24 |
| ফুলকবি | ₹ 7.68 | ₹ 768.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 470.00 | ₹ 768.00 | 2026-09-24 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 64.20 | ₹ 6,420.30 | ₹ 6,548.50 | ₹ 6,258.50 | ₹ 6,420.30 | 2026-09-24 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 15.66 | ₹ 1,565.50 | ₹ 2,540.00 | ₹ 587.50 | ₹ 1,565.50 | 2026-09-24 |
| গোটা মগ - অন্যান্য | ₹ 64.15 | ₹ 6,414.67 | ₹ 6,414.67 | ₹ 6,101.33 | ₹ 6,414.67 | 2026-09-24 |
| সেউজীয়া পটল | ₹ 30.39 | ₹ 3,039.18 | ₹ 3,207.18 | ₹ 2,322.45 | ₹ 3,039.18 | 2026-09-24 |
| মেথি বীজ - অন্যান্য | ₹ 51.65 | ₹ 5,165.07 | ₹ 5,188.40 | ₹ 5,013.73 | ₹ 5,165.07 | 2026-09-24 |
| আলু - দেশী | ₹ 12.41 | ₹ 1,240.67 | ₹ 1,240.67 | ₹ 1,154.49 | ₹ 1,240.67 | 2026-09-24 |
| পালেংশাক | ₹ 9.56 | ₹ 956.00 | ₹ 1,965.00 | ₹ 415.00 | ₹ 956.00 | 2026-09-24 |
| স্পঞ্জ লাও | ₹ 13.61 | ₹ 1,360.50 | ₹ 2,262.50 | ₹ 537.50 | ₹ 1,360.50 | 2026-09-24 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 13.03 | ₹ 1,303.00 | ₹ 1,962.50 | ₹ 677.50 | ₹ 1,303.00 | 2026-09-23 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - তিল | ₹ 96.49 | ₹ 9,648.83 | ₹ 9,648.83 | ₹ 8,783.67 | ₹ 9,648.83 | 2026-09-23 |
| এটা তম্বু | ₹ 9.27 | ₹ 927.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 440.00 | ₹ 927.00 | 2026-09-23 |
| ধান (সাধাৰণ) - ধান | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-09-19 |
| সৰিয়হ - ৰায় ইউ পি | ₹ 56.47 | ₹ 5,646.91 | ₹ 5,693.45 | ₹ 5,587.36 | ₹ 5,635.50 | 2026-09-10 |
| অৰহৰ - আৰহৰ দল(তুৰ) | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,650.00 | 2026-09-10 |
| গোটা মচুৰ - অন্যান্য | ₹ 52.46 | ₹ 5,246.46 | ₹ 5,262.92 | ₹ 5,181.00 | ₹ 5,246.46 | 2026-09-09 |
| ডালিম - ডালিম | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-09-09 |
| অমিতা ফল - চাপতি | ₹ 45.51 | ₹ 4,551.43 | ₹ 4,587.14 | ₹ 4,410.86 | ₹ 4,551.43 | 2026-08-27 |
| ফ্ৰেঞ্চ বীন | ₹ 44.80 | ₹ 4,480.00 | ₹ 4,688.00 | ₹ 4,335.50 | ₹ 4,490.00 | 2026-08-03 |
| আম - বাদামী | ₹ 22.45 | ₹ 2,245.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,245.00 | 2026-07-25 |
| মেথি(পাত) - মেঠী | ₹ 35.97 | ₹ 3,596.50 | ₹ 3,778.00 | ₹ 3,385.50 | ₹ 3,596.50 | 2026-07-09 |
| ৰায়ী - ৰায়ে | ₹ 55.59 | ₹ 5,559.00 | ₹ 5,559.00 | ₹ 5,526.00 | ₹ 5,559.00 | 2026-07-08 |
| গুৰ(গুড়) - গুড় | ₹ 44.25 | ₹ 4,424.99 | ₹ 4,424.99 | ₹ 4,424.99 | ₹ 4,424.99 | 2026-06-30 |
| লিনচিড - শণৰ বীজ | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2026-06-09 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - সাধাৰণ | ₹ 20.94 | ₹ 2,094.20 | ₹ 2,114.20 | ₹ 2,090.20 | ₹ 2,094.20 | 2025-10-31 |
| কাউপি(ভেজ) - গোমটল (শাক-পাচলি) | ₹ 8.21 | ₹ 821.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 530.00 | ₹ 821.00 | 2025-10-27 |
| পটলৰ কড - মটৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-15 |
| যৱ - বাৰ্লী | ₹ 22.01 | ₹ 2,201.00 | ₹ 2,201.00 | ₹ 2,201.00 | ₹ 2,201.00 | 2025-08-19 |
| গোটা অৰহৰ - আৰহৰ (গোটেই) | ₹ 58.63 | ₹ 5,862.75 | ₹ 5,862.75 | ₹ 5,287.75 | ₹ 5,862.75 | 2025-06-23 |
| ধনীয়াৰ গুটি - ধনীয়াৰ গুটি | ₹ 67.24 | ₹ 6,724.25 | ₹ 6,724.25 | ₹ 6,724.25 | ₹ 6,724.25 | 2025-06-18 |
| মগৰ ডাল - সেউজীয়া গ্ৰাম | ₹ 51.51 | ₹ 5,151.00 | ₹ 5,151.00 | ₹ 5,151.00 | ₹ 5,151.00 | 2025-05-27 |
| আছালিয়া | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | 2025-05-26 |
| মাখনৰ দৰে - মাখনৰ দৰে | ₹ 45.02 | ₹ 4,502.00 | ₹ 4,502.00 | ₹ 4,502.00 | ₹ 4,502.00 | 2025-03-07 |
| মাটিমাহ - অন্যান্য | ₹ 42.82 | ₹ 4,282.00 | ₹ 4,282.00 | ₹ 4,282.00 | ₹ 4,282.00 | 2024-12-17 |
| চফা - জোৱাৰ (হালধীয়া) | ₹ 26.51 | ₹ 2,651.00 | ₹ 2,651.00 | ₹ 2,651.00 | ₹ 2,651.00 | 2024-11-04 |
| সূৰ্য্যমুখী | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | 2024-08-16 |
| মটল(শুষ্ক) | ₹ 25.37 | ₹ 2,537.00 | ₹ 2,961.00 | ₹ 2,251.00 | ₹ 2,496.00 | 2023-07-30 |
| আঙুৰ - সেউজীয়া | ₹ 22.31 | ₹ 2,231.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,231.00 | 2023-03-11 |
| নেমু | ₹ 8.77 | ₹ 877.00 | ₹ 1,025.00 | ₹ 550.00 | ₹ 877.00 | 2023-03-11 |
| কমলা | ₹ 17.26 | ₹ 1,726.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,726.00 | 2023-03-11 |
| তৰমুজ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | 2023-03-11 |
| বেৰ(জিজিফাছ/বৰেহান্নু) - বেৰ(জিজিফাছ) | ₹ 10.09 | ₹ 1,009.00 | ₹ 1,009.00 | ₹ 1,009.00 | ₹ 1,009.00 | 2023-02-18 |
| পেঁপা | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600.00 | ₹ 500.00 | ₹ 550.00 | 2023-01-22 |
| মাটিমাহৰ ডাল - ব্লেক গ্ৰাম ডাল | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,811.00 | ₹ 4,603.00 | 2022-11-29 |
| ৰঙা মচুৰ দাইল - মাছুৰ গোলা | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2022-07-21 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - উজ্জয়িন বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Ujjain APMC | ₹ 6,651.00 | ₹ 6,651.00 - ₹ 6,651.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,651.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Ujjain APMC | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,761.80 - ₹ 1,890.20 | 2026-10-15 | ₹ 3,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুঁহিয়াৰ - স্থানীয় | Ujjain APMC | ₹ 1,780.00 | ₹ 1,780.00 - ₹ 1,780.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,780.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Nagda APMC | ₹ 6,900.00 | ₹ 7,205.00 - ₹ 3,900.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,900.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Nagda APMC | ₹ 2,795.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,630.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,795.00 | INR/কুইণ্টল |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | Tarana APMC | ₹ 7,800.00 | ₹ 7,800.00 - ₹ 7,701.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Khachrod APMC | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,650.00 - ₹ 2,580.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,650.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Unhel APMC | ₹ 2,781.00 | ₹ 2,781.00 - ₹ 2,591.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,781.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,330.00 | ₹ 2,050.00 - ₹ 560.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,330.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী - দেশী | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,430.00 | ₹ 2,230.00 - ₹ 510.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,430.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,630.00 | ₹ 2,440.00 - ₹ 650.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,630.00 | INR/কুইণ্টল |
| নহৰু | Badnagar APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 12,500.00 - ₹ 100.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Badnagar APMC | ₹ 3,451.00 | ₹ 3,451.00 - ₹ 1,240.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,451.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মাটিমাহ - উৰ্দা/উৰ্দ | Khachrod APMC | ₹ 8,001.00 | ₹ 8,001.00 - ₹ 8,001.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,001.00 | INR/কুইণ্টল |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | Khachrod APMC | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 - ₹ 9,200.00 | 2026-10-15 | ₹ 9,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Mahidpur APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,201.00 - ₹ 2,935.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | Ujjain APMC | ₹ 3,640.92 | ₹ 3,640.92 - ₹ 3,640.92 | 2026-10-15 | ₹ 3,640.92 | INR/কুইণ্টল |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | Ujjain APMC | ₹ 7,050.00 | ₹ 10,700.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,050.00 | INR/কুইণ্টল |
| নহৰু | Ujjain APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 22,568.00 - ₹ 712.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Ujjain APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,761.35 - ₹ 1,510.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Badnagar APMC | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,550.00 - ₹ 4,545.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,550.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Unhel APMC | ₹ 4,950.00 | ₹ 5,545.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,950.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Tarana APMC | ₹ 2,608.00 | ₹ 2,608.00 - ₹ 2,421.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,608.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - ক’লা | Tarana APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,854.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | Ujjain APMC | ₹ 5,460.00 | ₹ 5,460.00 - ₹ 5,280.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,460.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,882.00 | ₹ 2,915.00 - ₹ 660.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,882.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 3,306.00 | ₹ 5,560.00 - ₹ 1,666.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,306.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 817.00 | ₹ 1,760.00 - ₹ 525.00 | 2026-09-24 | ₹ 817.00 | INR/কুইণ্টল |
| মেথি বীজ - মেথিচিডছ | Badnagar APMC | ₹ 5,501.00 | ₹ 5,501.00 - ₹ 5,401.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,501.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | Badnagar APMC | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,750.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Khachrod APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,682.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু | Ujjain APMC | ₹ 801.00 | ₹ 801.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-24 | ₹ 801.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - লোকৱান | Nagda APMC | ₹ 2,730.00 | ₹ 2,730.00 - ₹ 2,730.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,730.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | Nagda APMC | ₹ 5,060.00 | ₹ 5,060.00 - ₹ 4,525.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,060.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মগ - সেউজীয়া (গোটেই) | Tarana APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| মেথি বীজ - মেথিচিডছ | Mahidpur APMC | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,100.00 - ₹ 6,100.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া পটল - মটৰ | Ujjain APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,002.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কেপচিকাম | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,983.00 | ₹ 2,675.00 - ₹ 835.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,983.00 | INR/কুইণ্টল |
| পালেংশাক | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 938.00 | ₹ 1,950.00 - ₹ 400.00 | 2026-09-24 | ₹ 938.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 919.00 | ₹ 1,840.00 - ₹ 430.00 | 2026-09-24 | ₹ 919.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্পঞ্জ লাও | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,162.00 | ₹ 1,965.00 - ₹ 535.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,162.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Badnagar APMC | ₹ 2,580.00 | ₹ 2,878.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,580.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | Khachrod APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,294.00 | ₹ 2,050.00 - ₹ 575.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,294.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Ujjain APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,199.00 - ₹ 850.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Badnagar APMC | ₹ 6,252.00 | ₹ 6,252.00 - ₹ 6,252.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,252.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মাটিমাহ - উৰ্দা/উৰ্দ | Ujjain APMC | ₹ 7,272.00 | ₹ 7,272.00 - ₹ 7,272.00 | 2026-09-24 | ₹ 7,272.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Mahidpur APMC | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,625.00 - ₹ 2,590.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,625.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 928.00 | ₹ 1,960.00 - ₹ 475.00 | 2026-09-24 | ₹ 928.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 1,856.00 | ₹ 2,530.00 - ₹ 800.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,856.00 | INR/কুইণ্টল |