ইন্দোৰ - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Tuesday, July 21st, 2026, এত 04:30 am
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| আপেল | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-07-20 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-07-20 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গড় (গোটেই) | ₹ 58.28 | ₹ 5,827.73 | ₹ 5,858.98 | ₹ 5,482.10 | ₹ 5,827.73 | 2026-07-20 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - অন্যান্য | ₹ 18.64 | ₹ 1,864.29 | ₹ 2,342.86 | ₹ 1,342.86 | ₹ 1,864.29 | 2026-07-20 |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ₹ 24.60 | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,840.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,460.00 | 2026-07-20 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - উৰ্দা/উৰ্দ | ₹ 78.41 | ₹ 7,841.00 | ₹ 7,841.00 | ₹ 6,416.00 | ₹ 7,841.00 | 2026-07-20 |
| বটল লাও - অন্যান্য | ₹ 13.56 | ₹ 1,356.25 | ₹ 1,687.50 | ₹ 975.00 | ₹ 1,231.25 | 2026-07-20 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 10.48 | ₹ 1,047.50 | ₹ 1,390.63 | ₹ 856.25 | ₹ 1,085.00 | 2026-07-20 |
| বন্ধাকবি | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,140.00 | ₹ 740.00 | ₹ 900.00 | 2026-07-20 |
| গাজৰ | ₹ 11.33 | ₹ 1,133.33 | ₹ 1,566.67 | ₹ 933.33 | ₹ 1,133.33 | 2026-07-20 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 75.12 | ₹ 7,511.80 | ₹ 8,141.80 | ₹ 7,051.80 | ₹ 7,511.80 | 2026-07-20 |
| নহৰু - অন্যান্য | ₹ 51.33 | ₹ 5,133.06 | ₹ 6,007.22 | ₹ 3,794.50 | ₹ 5,124.72 | 2026-07-20 |
| সেউজীয়া মৰিচা - অন্যান্য | ₹ 45.86 | ₹ 4,585.71 | ₹ 5,214.29 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,585.71 | 2026-07-20 |
| গুৰ(গুড়) - গুড় | ₹ 39.46 | ₹ 3,946.23 | ₹ 3,946.23 | ₹ 3,800.90 | ₹ 3,946.23 | 2026-07-20 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-07-20 |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - অন্যান্য | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-07-20 |
| সৰিয়হ - ডাঙৰ ১০০ কিলোগ্ৰাম | ₹ 55.25 | ₹ 5,525.00 | ₹ 5,525.00 | ₹ 5,438.13 | ₹ 5,525.00 | 2026-07-20 |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 9.99 | ₹ 998.79 | ₹ 1,290.67 | ₹ 725.92 | ₹ 1,007.13 | 2026-07-20 |
| আনাৰস - আনাৰস | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-07-20 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-07-20 |
| আলু - দেশী | ₹ 12.24 | ₹ 1,224.13 | ₹ 1,427.13 | ₹ 1,067.47 | ₹ 1,224.13 | 2026-07-20 |
| ৰঙালাউ | ₹ 10.29 | ₹ 1,028.57 | ₹ 1,264.29 | ₹ 828.57 | ₹ 928.57 | 2026-07-20 |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | ₹ 47.38 | ₹ 4,738.31 | ₹ 4,664.15 | ₹ 4,058.77 | ₹ 4,738.31 | 2026-07-20 |
| পালেংশাক - অন্যান্য | ₹ 10.89 | ₹ 1,089.29 | ₹ 1,396.43 | ₹ 750.00 | ₹ 1,089.29 | 2026-07-20 |
| স্পঞ্জ লাও | ₹ 28.90 | ₹ 2,890.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 2,620.00 | ₹ 2,890.00 | 2026-07-20 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 32.17 | ₹ 3,216.67 | ₹ 3,900.00 | ₹ 2,366.67 | ₹ 2,822.22 | 2026-07-20 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 25.83 | ₹ 2,583.47 | ₹ 2,596.71 | ₹ 2,488.53 | ₹ 2,583.47 | 2026-07-20 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) - আৰহৰ দল(তুৰ) | ₹ 59.25 | ₹ 5,925.00 | ₹ 5,925.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,925.00 | 2026-07-19 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,375.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-07-18 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-18 |
| ফরাসি বিন (Frasbean) - ফরাসি বিন (Frasbean) | ₹ 89.55 | ₹ 8,955.00 | ₹ 8,955.00 | ₹ 3,005.00 | ₹ 8,955.00 | 2026-07-18 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-07-18 |
| সেউজীয়া গ্ৰাম (মুং)(গোটেই) - সেউজীয়া (গোটেই) | ₹ 64.18 | ₹ 6,417.67 | ₹ 6,417.67 | ₹ 5,401.83 | ₹ 6,417.67 | 2026-07-18 |
| মাটিমাহ - বাদাম-জৈৱিক | ₹ 71.39 | ₹ 7,138.67 | ₹ 7,138.67 | ₹ 7,138.67 | ₹ 7,138.67 | 2026-07-18 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - অন্যান্য | ₹ 71.85 | ₹ 7,185.20 | ₹ 7,577.30 | ₹ 6,304.85 | ₹ 7,185.20 | 2026-07-18 |
| কুঁহিয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 19.20 | ₹ 1,919.58 | ₹ 1,953.05 | ₹ 1,687.63 | ₹ 1,919.58 | 2026-07-18 |
| পেঁপা | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-07-18 |
| কেপচিকাম | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,525.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-07-17 |
| ফুলকবি - অন্যান্য | ₹ 10.37 | ₹ 1,036.67 | ₹ 1,325.56 | ₹ 794.44 | ₹ 1,036.67 | 2026-07-17 |
| Chiaseeds | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,000.00 | 2026-07-17 |
| চিকোছ - সপোটা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-17 |
| চিলি ৰেড - শুকান Sup | ₹ 113.69 | ₹ 11,369.27 | ₹ 11,369.27 | ₹ 11,057.84 | ₹ 11,369.27 | 2026-07-17 |
| সেউজীয়া পটল - মটৰ | ₹ 56.48 | ₹ 5,647.80 | ₹ 5,647.80 | ₹ 5,049.80 | ₹ 5,647.80 | 2026-07-17 |
| চফা - জোৱাৰ ( বগা) | ₹ 24.64 | ₹ 2,464.00 | ₹ 2,464.00 | ₹ 2,430.67 | ₹ 2,464.00 | 2026-07-17 |
| মেথি বীজ - মাধ্যম | ₹ 46.19 | ₹ 4,619.38 | ₹ 4,619.38 | ₹ 4,615.75 | ₹ 4,619.38 | 2026-07-17 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - ৰঙা | ₹ 90.21 | ₹ 9,021.20 | ₹ 9,021.20 | ₹ 8,784.00 | ₹ 9,021.20 | 2026-07-17 |
| ধঁপাত | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.32 | ₹ 2,350.32 | ₹ 2,350.32 | ₹ 2,350.32 | 2026-07-17 |
| গুল্লী - গুল্লী | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | 2026-07-16 |
| মচুৰ দাইল (Masur)(গোটেই) - কালা মাছুৰ নিউ | ₹ 49.02 | ₹ 4,901.74 | ₹ 4,975.02 | ₹ 4,901.74 | ₹ 4,901.74 | 2026-07-16 |
| কাউপিয়া (লোবিয়া/কাৰামনি) - লোবিয়া বা মথ | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,350.00 | 2026-07-15 |
| Paddy(Common) - ধান | ₹ 16.60 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1,660.00 | 2026-07-15 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - কাৰ্ভুজা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-13 |
| তৰমুজ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-07-11 |
| হালধি | ₹ 180.14 | ₹ 18,014.14 | ₹ 18,014.14 | ₹ 18,014.14 | ₹ 18,014.14 | 2026-07-10 |
| মেথি(পাত) - অন্যান্য | ₹ 25.04 | ₹ 2,504.29 | ₹ 2,754.29 | ₹ 2,182.86 | ₹ 2,454.29 | 2026-07-04 |
| আমৰ গুড়ি - আমচুৰ | ₹ 46.57 | ₹ 4,656.67 | ₹ 4,656.67 | ₹ 4,656.67 | ₹ 4,656.67 | 2026-07-02 |
| অমিতা ফল - জৈৱিক | ₹ 39.20 | ₹ 3,920.00 | ₹ 5,560.67 | ₹ 3,920.00 | ₹ 3,920.00 | 2026-07-02 |
| আজৱান | ₹ 112.50 | ₹ 11,250.00 | ₹ 11,250.00 | ₹ 11,250.00 | ₹ 11,250.00 | 2026-06-30 |
| নিম বীজ | ₹ 17.01 | ₹ 1,701.00 | ₹ 1,701.00 | ₹ 1,701.00 | ₹ 1,701.00 | 2026-06-28 |
| আদা(শুষ্ক) - ডাঙৰ/ডাঠ | ₹ 53.99 | ₹ 5,398.50 | ₹ 5,898.50 | ₹ 4,648.50 | ₹ 5,398.50 | 2026-06-22 |
| কৰঞ্জৰ বীজ - কৰঞ্জা বীজ | ₹ 45.53 | ₹ 4,552.50 | ₹ 4,552.50 | ₹ 4,470.00 | ₹ 4,552.50 | 2026-06-22 |
| আঙুৰ - সেউজীয়া | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-17 |
| ঘূৰণীয়া লাও - অন্যান্য | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 250.00 | ₹ 400.00 | 2026-06-11 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - আৰহৰ (গোটেই) | ₹ 63.91 | ₹ 6,390.50 | ₹ 6,527.50 | ₹ 6,103.00 | ₹ 6,417.50 | 2026-03-29 |
| কিনৌ - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-02-26 |
| নেমু | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-02-26 |
| কমলা - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-13 |
| পেঁপা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-02-06 |
| মূলা | ₹ 8.38 | ₹ 837.50 | ₹ 1,000.00 | ₹ 575.00 | ₹ 837.50 | 2026-02-06 |
| কল'কেচিয়া - আৰবী | ₹ 5.92 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | 2025-10-30 |
| পটলৰ কড - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-16 |
| গুয়াৰ - গ্ৱাৰ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-10 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - বাজৰা | ₹ 22.15 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,195.33 | ₹ 2,215.33 | 2025-10-07 |
| সোয়ানফ | ₹ 91.43 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | 2025-09-17 |
| পানীৰ চেষ্টনাট | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-09-16 |
| লিনচিড - শণৰ বীজ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-09-15 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-08-08 |
| কাউপি(ভেজ) - বীন বৰবাটি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-08-08 |
| কুলথি (ঘোঁৰা গাঁও) - ঘোঁৰাৰ গ্ৰাম (গোটেই) | ₹ 54.96 | ₹ 5,495.75 | ₹ 5,684.00 | ₹ 4,932.50 | ₹ 5,495.75 | 2025-08-08 |
| মাখনৰ দৰে - মাখনৰ দৰে | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-08-06 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - ধান-জৈৱিক | ₹ 21.40 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | 2025-07-11 |
| যমুন (বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফল) - যমুন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-07-03 |
| মহুৱা - মহুৱা বীজ / গোট | ₹ 26.83 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | 2025-06-28 |
| ৰাজগীৰ - ৰাজগিৰা | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | 2025-06-24 |
| সেউজীয়া গ্ৰাম দল (মুং দল) - গ্ৰীণ গ্ৰাম ডাল | ₹ 72.90 | ₹ 7,289.75 | ₹ 7,289.75 | ₹ 6,368.75 | ₹ 7,289.75 | 2025-05-26 |
| জিৰা বীজ (জিৰা) - Cumin-Organic | ₹ 183.18 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | 2025-05-24 |
| বাৰ্লি (জাউ) - দাৰা | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-04-07 |
| পটল ভিজা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-03-27 |
| ৰায়ী - ৰায়ে | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | 2025-03-26 |
| সোহা | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-03-17 |
| মাটিমাহৰ গুটি (কেঁচা) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-11-19 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-11-19 |
| শুকান আম - শুকান আম-জৈৱিক | ₹ 204.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | 2024-10-10 |
| সূৰ্য্যমুখী | ₹ 38.01 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | 2024-03-18 |
| মটল(শুষ্ক) - অন্যান্য | ₹ 26.95 | ₹ 2,695.00 | ₹ 3,195.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,695.00 | 2023-07-07 |
| ধনীয়াৰ গুটি - অন্যান্য | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 6,630.00 | 2023-05-25 |
| যম (ৰাতালু) - অন্যান্য | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-05 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - ইন্দোৰ বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Indore(F&V) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Indore(F&V) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| আনাৰস - আনাৰস | Indore(F&V) APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পালেংশাক | Indore(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 600.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Indore(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2026-07-20 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | Indore(F&V) APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 14,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 9,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Indore(F&V) APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Mhow APMC | ₹ 5,571.00 | ₹ 5,571.00 - ₹ 5,571.00 | 2026-07-20 | ₹ 5,571.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Gautampura APMC | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,425.00 - ₹ 2,425.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,425.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,100.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 800.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 - ₹ 500.00 | 2026-07-20 | ₹ 700.00 | INR/কুইণ্টল |
| বটল লাও - বটল লাউ | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | Indore(F&V) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | Indore(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2026-07-20 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Sanwer APMC | ₹ 2,640.00 | ₹ 2,640.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,640.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - উৰ্দা/উৰ্দ | Indore APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 5,150.00 | 2026-07-20 | ₹ 9,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - স্থানীয় | Indore APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Indore APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,600.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Gautampura APMC | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 - ₹ 505.00 | 2026-07-20 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Gautampura APMC | ₹ 7,260.00 | ₹ 7,260.00 - ₹ 7,010.00 | 2026-07-20 | ₹ 7,260.00 | INR/কুইণ্টল |
| গুৰ(গুড়) - গুড় | Indore APMC | ₹ 4,508.70 | ₹ 4,508.70 - ₹ 4,508.70 | 2026-07-20 | ₹ 4,508.70 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Indore APMC | ₹ 6,440.00 | ₹ 6,440.00 - ₹ 4,595.00 | 2026-07-20 | ₹ 6,440.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ | Indore APMC | ₹ 7,695.00 | ₹ 7,695.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 7,695.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Indore APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,252.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 2,250.00 | INR/কুইণ্টল |
| নহৰু | Indore APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 19,510.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 8,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | Indore(F&V) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 8,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আম - অন্যান্য | Indore(F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-20 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - অন্যান্য | Indore(F&V) APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 800.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ডালিম - ডালিম | Indore(F&V) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-20 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Indore(F&V) APMC | ₹ 500.00 | ₹ 700.00 - ₹ 300.00 | 2026-07-20 | ₹ 500.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 900.00 | 2026-07-20 | ₹ 1,300.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্পঞ্জ লাও | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-20 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) - আৰহৰ দল(তুৰ) | Indore APMC | ₹ 5,925.00 | ₹ 5,925.00 - ₹ 5,900.00 | 2026-07-19 | ₹ 5,925.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Mhow APMC | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,475.00 - ₹ 2,475.00 | 2026-07-19 | ₹ 2,475.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Indore APMC | ₹ 2,490.00 | ₹ 3,176.00 - ₹ 1,706.00 | 2026-07-18 | ₹ 2,490.00 | INR/কুইণ্টল |
| মাটিমাহ - সাহসী | Indore APMC | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,500.00 - ₹ 8,500.00 | 2026-07-18 | ₹ 8,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিঁয়হ - শসা | Indore(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2026-07-18 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Indore(F&V) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-07-18 | ₹ 8,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | Indore(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 400.00 | 2026-07-18 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | Indore APMC | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,239.00 - ₹ 1,424.00 | 2026-07-18 | ₹ 2,075.00 | INR/কুইণ্টল |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | Indore APMC | ₹ 5,295.00 | ₹ 9,100.00 - ₹ 3,450.00 | 2026-07-18 | ₹ 5,295.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফরাসি বিন (Frasbean) - ফরাসি বিন (Frasbean) | Indore APMC | ₹ 8,955.00 | ₹ 8,955.00 - ₹ 3,005.00 | 2026-07-18 | ₹ 8,955.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া গ্ৰাম (মুং)(গোটেই) - সেউজীয়া (গোটেই) | Indore APMC | ₹ 7,280.00 | ₹ 7,280.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-18 | ₹ 7,280.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Sanwer APMC | ₹ 7,353.00 | ₹ 7,361.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-07-18 | ₹ 7,353.00 | INR/কুইণ্টল |
| ড্ৰামষ্টিক | Indore(F&V) APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-18 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুঁহিয়াৰ - স্থানীয় | Indore APMC | ₹ 2,272.00 | ₹ 2,272.00 - ₹ 1,605.00 | 2026-07-18 | ₹ 2,272.00 | INR/কুইণ্টল |
| মাটিমাহ - মাটিমাহৰ গুটি | Indore APMC | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,500.00 - ₹ 8,500.00 | 2026-07-18 | ₹ 8,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Mhow APMC | ₹ 2,560.00 | ₹ 2,901.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-18 | ₹ 2,560.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | Mhow APMC | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,800.00 - ₹ 5,101.00 | 2026-07-18 | ₹ 5,800.00 | INR/কুইণ্টল |