ইন্দোৰ - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Wednesday, October 22nd, 2025, এত 08:34 pm
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| আপেল | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,700.00 | 2025-10-22 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-22 |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,575.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,350.00 | 2025-10-22 |
| বটল লাও - অন্যান্য | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1,508.33 | ₹ 1,033.33 | ₹ 1,158.33 | 2025-10-22 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 10.63 | ₹ 1,063.33 | ₹ 1,379.17 | ₹ 941.67 | ₹ 1,113.33 | 2025-10-22 |
| বন্ধাকবি | ₹ 9.25 | ₹ 925.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 783.33 | ₹ 925.00 | 2025-10-22 |
| কেপচিকাম | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,866.67 | ₹ 2,266.67 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-22 |
| গাজৰ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-10-22 |
| ফুলকবি - অন্যান্য | ₹ 11.16 | ₹ 1,116.00 | ₹ 1,370.00 | ₹ 930.00 | ₹ 1,116.00 | 2025-10-22 |
| চিকোছ - সপোটা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 50.12 | ₹ 5,011.86 | ₹ 5,197.57 | ₹ 4,811.86 | ₹ 5,011.86 | 2025-10-22 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,433.33 | ₹ 933.33 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-22 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| সেউজীয়া মৰিচা - অন্যান্য | ₹ 48.70 | ₹ 4,870.00 | ₹ 5,320.00 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4,870.00 | 2025-10-22 |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| কমলা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| পেঁপা | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-22 |
| আনাৰস - আনাৰস | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-22 |
| ৰঙালাউ | ₹ 11.10 | ₹ 1,110.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 920.00 | ₹ 970.00 | 2025-10-22 |
| ঘূৰণীয়া লাও - অন্যান্য | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | 2025-10-22 |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | ₹ 40.73 | ₹ 4,072.65 | ₹ 3,999.90 | ₹ 3,353.50 | ₹ 4,072.65 | 2025-10-22 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 40.42 | ₹ 4,041.67 | ₹ 4,733.33 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3,450.00 | 2025-10-22 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - অন্যান্য | ₹ 18.10 | ₹ 1,810.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,280.00 | ₹ 1,810.00 | 2025-10-20 |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 8.69 | ₹ 869.20 | ₹ 1,073.27 | ₹ 640.20 | ₹ 882.53 | 2025-10-20 |
| আলু - দেশী | ₹ 12.49 | ₹ 1,249.38 | ₹ 1,470.15 | ₹ 1,137.54 | ₹ 1,249.38 | 2025-10-20 |
| পালেংশাক - অন্যান্য | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1,512.50 | ₹ 987.50 | ₹ 1,325.00 | 2025-10-20 |
| স্পঞ্জ লাও | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 3,187.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,825.00 | 2025-10-20 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - আৰহৰ (গোটেই) | ₹ 62.70 | ₹ 6,269.63 | ₹ 6,440.88 | ₹ 5,910.25 | ₹ 6,303.38 | 2025-10-19 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গড় (গোটেই) | ₹ 56.34 | ₹ 5,634.12 | ₹ 5,678.24 | ₹ 5,507.06 | ₹ 5,634.12 | 2025-10-19 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - উৰ্দা/উৰ্দ | ₹ 73.71 | ₹ 7,371.33 | ₹ 7,371.33 | ₹ 7,371.33 | ₹ 7,371.33 | 2025-10-19 |
| সেউজীয়া গ্ৰাম (মুং)(গোটেই) - সেউজীয়া (গোটেই) | ₹ 62.22 | ₹ 6,221.75 | ₹ 6,221.75 | ₹ 5,309.00 | ₹ 6,221.75 | 2025-10-19 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 26.23 | ₹ 2,623.02 | ₹ 2,621.73 | ₹ 2,514.68 | ₹ 2,623.02 | 2025-10-19 |
| নেমু | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-18 |
| তৰমুজ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-18 |
| নহৰু - অন্যান্য | ₹ 36.17 | ₹ 3,616.79 | ₹ 4,304.29 | ₹ 3,059.71 | ₹ 3,606.07 | 2025-10-16 |
| আদা(শুষ্ক) - ডাঙৰ/ডাঠ | ₹ 43.78 | ₹ 4,378.20 | ₹ 5,078.20 | ₹ 3,578.20 | ₹ 4,378.20 | 2025-10-16 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - অন্যান্য | ₹ 75.36 | ₹ 7,535.80 | ₹ 7,794.60 | ₹ 6,345.07 | ₹ 7,535.80 | 2025-10-16 |
| কুঁহিয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 19.85 | ₹ 1,984.60 | ₹ 2,014.60 | ₹ 1,873.20 | ₹ 1,984.60 | 2025-10-16 |
| পটলৰ কড - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-16 |
| আঙুৰ - সেউজীয়া | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-15 |
| সেউজীয়া পটল - মটৰ | ₹ 90.21 | ₹ 9,021.33 | ₹ 9,021.33 | ₹ 9,021.33 | ₹ 9,021.33 | 2025-10-15 |
| গুৰ(গুড়) - গুড় | ₹ 37.09 | ₹ 3,709.00 | ₹ 3,709.00 | ₹ 3,709.00 | ₹ 3,709.00 | 2025-10-15 |
| মূলা | ₹ 9.67 | ₹ 966.67 | ₹ 1,216.67 | ₹ 666.67 | ₹ 966.67 | 2025-10-15 |
| হালধি | ₹ 170.87 | ₹ 17,087.40 | ₹ 17,087.40 | ₹ 17,087.40 | ₹ 17,087.40 | 2025-10-15 |
| চিলি ৰেড - শুকান Sup | ₹ 92.65 | ₹ 9,265.00 | ₹ 9,265.00 | ₹ 8,327.50 | ₹ 9,265.00 | 2025-10-14 |
| কল'কেচিয়া - আৰবী | ₹ 7.84 | ₹ 784.00 | ₹ 784.00 | ₹ 784.00 | ₹ 784.00 | 2025-10-14 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - কাৰ্ভুজা | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-14 |
| মেথি বীজ - মাধ্যম | ₹ 44.82 | ₹ 4,482.00 | ₹ 4,482.00 | ₹ 4,482.00 | ₹ 4,482.00 | 2025-10-14 |
| সৰিয়হ - ডাঙৰ ১০০ কিলোগ্ৰাম | ₹ 52.29 | ₹ 5,228.57 | ₹ 5,228.57 | ₹ 5,228.57 | ₹ 5,228.57 | 2025-10-14 |
| মাটিমাহ - বাদাম-জৈৱিক | ₹ 67.14 | ₹ 6,713.50 | ₹ 6,713.50 | ₹ 6,713.50 | ₹ 6,713.50 | 2025-10-13 |
| চফা - জোৱাৰ ( বগা) | ₹ 24.56 | ₹ 2,455.80 | ₹ 2,455.80 | ₹ 2,415.80 | ₹ 2,455.80 | 2025-10-13 |
| গুয়াৰ - গ্ৱাৰ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-10 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-10 |
| মচুৰ দাইল (Masur)(গোটেই) - কালা মাছুৰ নিউ | ₹ 53.26 | ₹ 5,326.17 | ₹ 5,326.17 | ₹ 5,326.17 | ₹ 5,326.17 | 2025-10-08 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - ৰঙা | ₹ 85.51 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | 2025-10-08 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - বাজৰা | ₹ 22.15 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,195.33 | ₹ 2,215.33 | 2025-10-07 |
| কাউপিয়া (লোবিয়া/কাৰামনি) - লোবিয়া বা মথ | ₹ 28.05 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | 2025-10-06 |
| গুল্লী - গুল্লী | ₹ 37.05 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | 2025-10-04 |
| মেথি(পাত) - অন্যান্য | ₹ 26.86 | ₹ 2,686.00 | ₹ 2,996.00 | ₹ 2,276.00 | ₹ 2,616.00 | 2025-10-04 |
| সোয়ানফ | ₹ 91.43 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | 2025-09-17 |
| পানীৰ চেষ্টনাট | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-09-16 |
| লিনচিড - শণৰ বীজ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-09-15 |
| অমিতা ফল - জৈৱিক | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 6,741.00 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | 2025-08-12 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-08-08 |
| কাউপি(ভেজ) - বীন বৰবাটি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-08-08 |
| কুলথি (ঘোঁৰা গাঁও) - ঘোঁৰাৰ গ্ৰাম (গোটেই) | ₹ 54.96 | ₹ 5,495.75 | ₹ 5,684.00 | ₹ 4,932.50 | ₹ 5,495.75 | 2025-08-08 |
| মাখনৰ দৰে - মাখনৰ দৰে | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-08-06 |
| আমৰ গুড়ি - আমচুৰ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-08-06 |
| ধঁপাত | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-07-25 |
| কৰঞ্জৰ বীজ - কৰঞ্জা বীজ | ₹ 41.35 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | 2025-07-16 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - ধান-জৈৱিক | ₹ 21.40 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | 2025-07-11 |
| যমুন (বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফল) - যমুন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-07-03 |
| মহুৱা - মহুৱা বীজ / গোট | ₹ 26.83 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | 2025-06-28 |
| ৰাজগীৰ - ৰাজগিৰা | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | 2025-06-24 |
| সেউজীয়া গ্ৰাম দল (মুং দল) - গ্ৰীণ গ্ৰাম ডাল | ₹ 72.90 | ₹ 7,289.75 | ₹ 7,289.75 | ₹ 6,368.75 | ₹ 7,289.75 | 2025-05-26 |
| জিৰা বীজ (জিৰা) - Cumin-Organic | ₹ 183.18 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | 2025-05-24 |
| বাৰ্লি (জাউ) - দাৰা | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-04-07 |
| আজৱান | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-04-01 |
| পটল ভিজা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-03-27 |
| ৰায়ী - ৰায়ে | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | 2025-03-26 |
| সোহা | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-03-17 |
| মাটিমাহৰ গুটি (কেঁচা) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-11-19 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-11-19 |
| শুকান আম - শুকান আম-জৈৱিক | ₹ 204.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | 2024-10-10 |
| সূৰ্য্যমুখী | ₹ 38.01 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | 2024-03-18 |
| মটল(শুষ্ক) - অন্যান্য | ₹ 26.95 | ₹ 2,695.00 | ₹ 3,195.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,695.00 | 2023-07-07 |
| ধনীয়াৰ গুটি - অন্যান্য | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 6,630.00 | 2023-05-25 |
| যম (ৰাতালু) - অন্যান্য | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-05 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - ইন্দোৰ বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বটল লাও - বটল লাউ | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-22 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি - স্থানীয় | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 600.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 400.00 | 2025-10-22 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-22 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| ড্ৰামষ্টিক | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-22 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| কমলা - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-22 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পেঁপা | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 600.00 | 2025-10-22 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2025-10-22 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 - ₹ 200.00 | 2025-10-22 | ₹ 400.00 | INR/কুইণ্টল |
| চিকোছ - সপোটা | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-22 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-22 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 500.00 | ₹ 800.00 - ₹ 300.00 | 2025-10-22 | ₹ 500.00 | INR/কুইণ্টল |
| কেপচিকাম | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2025-10-22 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| আনাৰস - আনাৰস | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-22 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ডালিম - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 3,500.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-10-22 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘূৰণীয়া লাও - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 - ₹ 300.00 | 2025-10-22 | ₹ 400.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 400.00 | 2025-10-22 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিঁয়হ - শসা | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 - ₹ 200.00 | 2025-10-22 | ₹ 300.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-22 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ | গৌতমপুৰা | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 - ₹ 3,420.00 | 2025-10-22 | ₹ 4,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 4,700.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-22 | ₹ 4,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-22 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল - আৰ্কাশ্বিলা মাট্টিগুল্লা | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 400.00 | 2025-10-22 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-22 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| বটল লাও - বটল লাউ | Sanwer(F&V) | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-20 | ₹ 900.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল - আৰ্কাশ্বিলা মাট্টিগুল্লা | Sanwer(F&V) | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-20 | ₹ 900.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Sanwer(F&V) | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-20 | ₹ 2,250.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - অন্যান্য | Sanwer(F&V) | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,850.00 - ₹ 1,150.00 | 2025-10-20 | ₹ 1,575.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি | Sanwer(F&V) | ₹ 650.00 | ₹ 800.00 - ₹ 500.00 | 2025-10-20 | ₹ 650.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্পঞ্জ লাও - জৈৱিক | Sanwer(F&V) | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,250.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-20 | ₹ 2,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী | Sanwer(F&V) | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-20 | ₹ 2,250.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Sanwer(F&V) | ₹ 875.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 750.00 | 2025-10-20 | ₹ 875.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Sanwer(F&V) | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 - ₹ 400.00 | 2025-10-20 | ₹ 500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পালেংশাক - জৈৱিক | Sanwer(F&V) | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,275.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-20 | ₹ 1,150.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Sanwer(F&V) | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,850.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-20 | ₹ 1,650.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | গৌতমপুৰা | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,450.00 | 2025-10-19 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - চানা কাবুলী | ছানৱেৰ | ₹ 8,698.00 | ₹ 8,698.00 - ₹ 8,698.00 | 2025-10-19 | ₹ 8,698.00 | INR/কুইণ্টল |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - আৰহৰ দল(তুৰ) | ইন্দোৰ | ₹ 4,502.00 | ₹ 4,502.00 - ₹ 4,502.00 | 2025-10-19 | ₹ 4,502.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - উৰ্দা/উৰ্দ | ইন্দোৰ | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-19 | ₹ 7,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | ইন্দোৰ | ₹ 2,620.00 | ₹ 2,620.00 - ₹ 2,620.00 | 2025-10-19 | ₹ 2,620.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - চানা কালা | ছানৱেৰ | ₹ 7,354.00 | ₹ 7,354.00 - ₹ 7,354.00 | 2025-10-19 | ₹ 7,354.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | গৌতমপুৰা | ₹ 300.00 | ₹ 311.00 - ₹ 300.00 | 2025-10-19 | ₹ 300.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | ম্হৌ | ₹ 2,480.00 | ₹ 2,480.00 - ₹ 2,480.00 | 2025-10-19 | ₹ 2,480.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া গ্ৰাম (মুং)(গোটেই) - সেউজীয়া (গোটেই) | ছানৱেৰ | ₹ 9,161.00 | ₹ 9,161.00 - ₹ 9,161.00 | 2025-10-19 | ₹ 9,161.00 | INR/কুইণ্টল |
| পালেংশাক - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2025-10-18 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| নেমু | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-18 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-18 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| তৰমুজ | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2025-10-18 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুঁহিয়াৰ - দেশী ৰঙা | ইন্দোৰ | ₹ 1,876.00 | ₹ 1,876.00 - ₹ 1,060.00 | 2025-10-16 | ₹ 1,876.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(শুষ্ক) - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-16 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পটলৰ কড - অন্যান্য | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-16 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |