Ambala - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Thursday, October 15th, 2026, এত 08:30 pm
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 16.81 | ₹ 1,680.77 | ₹ 2,107.69 | ₹ 1,423.08 | ₹ 1,680.77 | 2026-10-15 |
| ফুলকবি | ₹ 18.71 | ₹ 1,870.83 | ₹ 2,392.50 | ₹ 1,140.83 | ₹ 1,870.83 | 2026-10-15 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,240.00 | ₹ 4,460.00 | 2026-10-15 |
| ধান (সাধাৰণ) - ধান ফাইন | ₹ 24.61 | ₹ 2,461.00 | ₹ 2,461.00 | ₹ 2,461.00 | ₹ 2,461.00 | 2026-10-15 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 8.28 | ₹ 828.35 | ₹ 1,054.12 | ₹ 728.82 | ₹ 828.35 | 2026-10-15 |
| পালেংশাক | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,716.67 | ₹ 1,216.67 | ₹ 1,400.00 | 2026-10-15 |
| আপেল | ₹ 74.25 | ₹ 7,425.00 | ₹ 8,590.00 | ₹ 5,156.80 | ₹ 7,425.00 | 2026-09-24 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 25.88 | ₹ 2,588.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,230.00 | ₹ 2,588.00 | 2026-09-24 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 16.75 | ₹ 1,675.00 | ₹ 1,981.25 | ₹ 1,412.50 | ₹ 1,675.00 | 2026-09-24 |
| তিতা লাও - অন্যান্য | ₹ 23.40 | ₹ 2,340.00 | ₹ 2,590.00 | ₹ 2,070.00 | ₹ 2,340.00 | 2026-09-24 |
| বটল লাও - অন্যান্য | ₹ 13.84 | ₹ 1,384.44 | ₹ 1,655.56 | ₹ 1,211.11 | ₹ 1,384.44 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি - অন্যান্য | ₹ 12.44 | ₹ 1,243.64 | ₹ 1,518.18 | ₹ 1,045.45 | ₹ 1,243.64 | 2026-09-24 |
| কেপচিকাম | ₹ 27.22 | ₹ 2,722.22 | ₹ 3,344.44 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,722.22 | 2026-09-24 |
| গাজৰ | ₹ 14.95 | ₹ 1,495.00 | ₹ 1,860.00 | ₹ 1,210.00 | ₹ 1,495.00 | 2026-09-24 |
| কল'কেচিয়া | ₹ 19.71 | ₹ 1,971.43 | ₹ 2,114.29 | ₹ 1,928.57 | ₹ 1,971.43 | 2026-09-24 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 15.70 | ₹ 1,570.00 | ₹ 2,125.00 | ₹ 1,160.00 | ₹ 1,570.00 | 2026-09-24 |
| ফ্ৰেঞ্চ বীন - অন্যান্য | ₹ 31.17 | ₹ 3,116.67 | ₹ 3,333.33 | ₹ 2,916.67 | ₹ 3,116.67 | 2026-09-24 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 25.65 | ₹ 2,565.00 | ₹ 3,110.00 | ₹ 2,120.00 | ₹ 2,565.00 | 2026-09-24 |
| নেমু - অন্যান্য | ₹ 35.56 | ₹ 3,555.56 | ₹ 3,988.89 | ₹ 2,988.89 | ₹ 3,555.56 | 2026-09-24 |
| মোছাম্বি(মিঠা চূণ) - অন্যান্য | ₹ 30.57 | ₹ 3,057.14 | ₹ 3,657.14 | ₹ 2,542.86 | ₹ 3,057.14 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ | ₹ 20.66 | ₹ 2,065.71 | ₹ 2,326.79 | ₹ 1,805.00 | ₹ 2,065.71 | 2026-09-24 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 84.57 | ₹ 8,457.14 | ₹ 10,642.86 | ₹ 7,214.29 | ₹ 8,457.14 | 2026-09-24 |
| ৰঙালাউ - অন্যান্য | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,187.50 | ₹ 968.75 | ₹ 1,100.00 | 2026-09-24 |
| মূলা - অন্যান্য | ₹ 9.69 | ₹ 968.75 | ₹ 1,250.00 | ₹ 787.50 | ₹ 968.75 | 2026-09-24 |
| বিলাহী - স্থানীয় | ₹ 17.63 | ₹ 1,762.50 | ₹ 2,021.43 | ₹ 1,278.57 | ₹ 1,762.50 | 2026-09-24 |
| নহৰু - অন্যান্য | ₹ 66.33 | ₹ 6,633.33 | ₹ 7,664.44 | ₹ 5,964.44 | ₹ 6,633.33 | 2026-09-23 |
| আদা(সেউজীয়া) - অন্যান্য | ₹ 45.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 5,375.00 | ₹ 3,962.50 | ₹ 4,525.00 | 2026-09-23 |
| কুঁহিয়াৰ - পাৰ্টাপ | ₹ 19.89 | ₹ 1,988.80 | ₹ 2,001.47 | ₹ 1,905.13 | ₹ 1,988.80 | 2026-09-23 |
| সৰিয়হ - অন্যান্য | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.27 | ₹ 6,084.73 | ₹ 5,748.45 | ₹ 5,850.27 | 2026-09-23 |
| কমলা - অন্যান্য | ₹ 60.50 | ₹ 6,050.00 | ₹ 6,383.33 | ₹ 5,466.67 | ₹ 6,050.00 | 2026-09-23 |
| পটল ভিজা | ₹ 50.44 | ₹ 5,044.44 | ₹ 5,355.56 | ₹ 4,668.89 | ₹ 5,044.44 | 2026-09-23 |
| শুকান ঘাঁহ | ₹ 6.40 | ₹ 640.00 | ₹ 668.20 | ₹ 606.00 | ₹ 640.00 | 2026-09-22 |
| আঙুৰ - সেউজীয়া | ₹ 80.89 | ₹ 8,088.89 | ₹ 8,833.33 | ₹ 7,111.11 | ₹ 8,088.89 | 2026-09-22 |
| সেউজীয়া খাদ্য | ₹ 2.69 | ₹ 269.00 | ₹ 296.00 | ₹ 242.00 | ₹ 269.00 | 2026-09-22 |
| পেঁপা | ₹ 28.44 | ₹ 2,844.44 | ₹ 3,427.78 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,844.44 | 2026-09-22 |
| বাসমতী ধান - বাছমতী ১৫০৯ | ₹ 38.51 | ₹ 3,851.00 | ₹ 3,851.00 | ₹ 3,851.00 | ₹ 3,851.00 | 2026-09-22 |
| পেঁপা - অন্যান্য | ₹ 27.83 | ₹ 2,782.50 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,782.50 | 2026-09-22 |
| আনাৰস - অন্যান্য | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,450.00 | 2026-09-22 |
| পটল - অন্যান্য | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-09-22 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,333.33 | ₹ 1,466.67 | ₹ 2,000.00 | 2026-09-22 |
| তৰমুজ - অন্যান্য | ₹ 18.40 | ₹ 1,840.00 | ₹ 2,030.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,840.00 | 2026-09-22 |
| যোৰ r (মাৰাচেব) - অন্যান্য | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 6,283.33 | ₹ 4,366.67 | ₹ 5,283.33 | 2026-09-18 |
| চিলি কেপচিকাম | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,300.00 | 2026-09-12 |
| স্পঞ্জ লাও - অন্যান্য | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,675.00 | ₹ 1,925.00 | ₹ 2,300.00 | 2026-09-10 |
| বগৰী - অন্যান্য | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 10,037.00 | ₹ 6,375.00 | ₹ 7,800.00 | 2026-08-25 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 47.14 | ₹ 4,714.29 | ₹ 4,957.14 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,714.29 | 2026-08-13 |
| কুয়িন্স (নাখ) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-08-05 |
| ঘেঁহু - ১৪৭ গড় | ₹ 24.68 | ₹ 2,467.80 | ₹ 2,469.10 | ₹ 2,467.60 | ₹ 2,467.80 | 2026-07-28 |
| পকা কঁঠাল - জেক ফ্ৰুট | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-07-22 |
| চিকোছ - অন্যান্য | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3,671.43 | ₹ 3,238.57 | ₹ 3,380.00 | 2026-07-21 |
| আম - আম - কেঁচা-পকা | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,166.67 | ₹ 933.33 | ₹ 1,050.00 | 2026-07-11 |
| এটা তম্বু - অন্যান্য | ₹ 25.67 | ₹ 2,566.67 | ₹ 2,783.33 | ₹ 2,416.67 | ₹ 2,566.67 | 2026-07-10 |
| নৰাবগৰী - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-07-02 |
| সূৰ্যমুখী - অন্যান্য | ₹ 74.93 | ₹ 7,493.00 | ₹ 7,493.00 | ₹ 7,493.00 | ₹ 7,493.00 | 2026-07-01 |
| লিচি | ₹ 68.33 | ₹ 6,833.33 | ₹ 7,333.33 | ₹ 6,166.67 | ₹ 6,833.33 | 2026-06-27 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - অন্যান্য | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,037.50 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-06-25 |
| জনগোষ্ঠীৰ মেলা (শসা) - লং বগৰী (কাকৰী) | ₹ 10.67 | ₹ 1,066.67 | ₹ 1,166.67 | ₹ 933.33 | ₹ 1,066.67 | 2026-06-23 |
| মেথি(পাত) - অন্যান্য | ₹ 14.80 | ₹ 1,480.00 | ₹ 1,716.00 | ₹ 1,240.00 | ₹ 1,480.00 | 2026-03-21 |
| বেৰ(জিজিফাছ/বৰেহান্নু) - বেৰ(জিজিফাছ) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,275.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-09 |
| কিনৌ - অন্যান্য | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 3,085.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,650.00 | 2026-02-09 |
| শলগুদ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 966.67 | ₹ 750.00 | ₹ 900.00 | 2026-01-24 |
| ভেঁকুৰ | ₹ 38.33 | ₹ 3,833.33 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,833.33 | ₹ 3,833.33 | 2026-01-14 |
| ওল কচু - হাতী যম (সুৰান) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-01-10 |
| মিঠা আলু | ₹ 22.83 | ₹ 2,283.33 | ₹ 2,433.33 | ₹ 2,233.33 | ₹ 2,283.33 | 2025-12-27 |
| কল - সেউজীয়া - অন্যান্য | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,150.00 | 2025-11-05 |
| আদা(শুষ্ক) - সতেজ (অসম) | ₹ 62.60 | ₹ 6,260.00 | ₹ 7,580.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 6,260.00 | 2025-11-05 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - ধান | ₹ 23.72 | ₹ 2,371.75 | ₹ 2,371.75 | ₹ 2,371.75 | ₹ 2,371.75 | 2025-11-03 |
| হাতী যম (সুৰান) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-30 |
| ধান (ধন) (বাসমতি) - ১১২১ | ₹ 36.63 | ₹ 3,663.33 | ₹ 3,830.33 | ₹ 3,566.67 | ₹ 3,663.33 | 2025-10-28 |
| পাতল শাক-পাচলি - পাতল শাক-পাচলি | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,300.00 | 2025-10-25 |
| সেউজীয়া পটল | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-24 |
| লাইক (পুডিনা) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-01 |
| জেক ফ্ৰুট | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-07-29 |
| এপ্ৰিকোট (জাৰদাল/খুমণি) | ₹ 136.89 | ₹ 13,689.00 | ₹ 14,189.00 | ₹ 11,189.00 | ₹ 13,689.00 | 2025-07-03 |
| সূৰ্য্যমুখী - স্থানীয় | ₹ 71.31 | ₹ 7,131.43 | ₹ 7,131.43 | ₹ 7,131.43 | ₹ 7,131.43 | 2025-06-30 |
| ভাৰতীয় কলজা(Sarson) | ₹ 15.20 | ₹ 1,520.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,520.00 | 2025-06-02 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া | ₹ 11.75 | ₹ 1,175.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,175.00 | 2025-04-11 |
| বুটমাহ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-03-27 |
| টৰী - অন্যান্য | ₹ 55.20 | ₹ 5,520.00 | ₹ 5,540.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,520.00 | 2025-03-17 |
| কুমলীয়া ফুল - অন্যান্য | ₹ 67.30 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | 2024-07-01 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-02-22 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - Ambala বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আলু | Shahzadpur APMC | ₹ 600.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 | 2026-10-15 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধান (সাধাৰণ) - ধান ফাইন | Mullana(Saha) APMC | ₹ 2,461.00 | ₹ 2,461.00 - ₹ 2,461.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,461.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - স্থানীয় | Ambala City APMC | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 - ₹ 800.00 | 2026-10-15 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Shahzadpur APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| পালেংশাক | Naraingarh APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | Naraingarh APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি | Naraingarh APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী - স্থানীয় | Ambala Cantt APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Naraingarh APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Naraingarh APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Naraingarh APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিঁয়হ - শসা | Naraingarh APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Naraingarh APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| নেমু | Naraingarh APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | Naraingarh APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-24 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু | Naraingarh APMC | ₹ 670.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 400.00 | 2026-09-24 | ₹ 670.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী | Naraingarh APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - শিমলা | Ambala Cantt APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী | Shahzadpur APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি | Shahzadpur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিঁয়হ - শসা | Shahzadpur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Shahzadpur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - স্থানীয় | Ambala Cantt APMC | ₹ 550.00 | ₹ 550.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-24 | ₹ 550.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ - নাচিক | Ambala Cantt APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Naraingarh APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল'কেচিয়া | Naraingarh APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কেপচিকাম | Naraingarh APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ডালিম - ডালিম | Naraingarh APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | Naraingarh APMC | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,850.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Naraingarh APMC | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - কল - পকা | Naraingarh APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বটল লাও - বটল লাউ | Shahzadpur APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| মূলা | Shahzadpur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| মোছাম্বি(মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | Naraingarh APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফ্ৰেঞ্চ বীন - ফরাসি বিন (Frasbean) | Naraingarh APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | Naraingarh APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Shahzadpur APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | Ambala City(Subji Mandi) APMC | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 - ₹ 3,250.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,250.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Shahzadpur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Shahzadpur APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Shahzadpur APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Naraingarh APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বটল লাও - বটল লাউ | Naraingarh APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-23 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| পটল ভিজা | Naraingarh APMC | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 12,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কমলা | Naraingarh APMC | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,300.00 - ₹ 7,300.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,300.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুঁহিয়াৰ - অন্যান্য | Ambala City APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - অন্যান্য | Ambala City(Subji Mandi) APMC | ₹ 950.00 | ₹ 950.00 - ₹ 950.00 | 2026-09-23 | ₹ 950.00 | INR/কুইণ্টল |
| মূলা | Naraingarh APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-23 | ₹ 900.00 | INR/কুইণ্টল |
| নহৰু | Naraingarh APMC | ₹ 10,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 10,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ | Naraingarh APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইণ্টল |