హర్యానా - బంగాళదుంప నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 6.00 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 600.00 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 6,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹600.00/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹500.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹700.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-04-03 |
| తుది ధర: | ₹600.00/క్వింటాల్ |
బంగాళదుంప మార్కెట్ ధర - హర్యానా మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| బంగాళదుంప - Other | Gurgaon APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-04-03 |
| బంగాళదుంప - Other | Cheeka APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Ballabhgarh APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 700 - ₹ 400.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Hodal APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Barwala(Hisar) APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Kaithal APMC | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 650 - ₹ 650.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Hansi APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 2500 - ₹ 400.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Siwan APMC | ₹ 3.20 | ₹ 320.00 | ₹ 350 - ₹ 300.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Madlauda APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Samalkha APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Pundri APMC | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 700 - ₹ 600.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Sonepat(Kharkhoda) APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Kosli APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Narwana APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-03-29 |
| బంగాళదుంప | Sohna APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-03-28 |
| బంగాళదుంప - Other | Pehowa APMC | ₹ 3.50 | ₹ 350.00 | ₹ 380 - ₹ 310.00 | 2026-03-28 |
| బంగాళదుంప - Local | Barwala APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2026-03-27 |
| బంగాళదుంప | Narnaul APMC | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2026-03-26 |
| బంగాళదుంప | Meham APMC | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 500 - ₹ 400.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప | Panipat APMC | ₹ 3.50 | ₹ 350.00 | ₹ 500 - ₹ 200.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప | Babain APMC | ₹ 2.00 | ₹ 200.00 | ₹ 200 - ₹ 200.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప | Naraingarh APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 400 - ₹ 400.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప - Other | kalanwali APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప - Other | Rewari APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1300 - ₹ 800.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప - Desi | Tarori APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-03-13 |
| బంగాళదుంప | Chhachrauli APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2026-03-03 |
| బంగాళదుంప | Pipli APMC | ₹ 1.90 | ₹ 190.00 | ₹ 190 - ₹ 190.00 | 2026-03-02 |
| బంగాళదుంప | Hassanpur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-03-01 |
| బంగాళదుంప - Local | Ambala Cantt. APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 450 - ₹ 240.00 | 2026-03-01 |
| బంగాళదుంప - Other | Punhana APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-28 |
| బంగాళదుంప - Other | Dhand APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2026-02-28 |
| బంగాళదుంప | Uklana APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2026-02-28 |
| బంగాళదుంప - Other | Rania(Jiwan nagar) APMC | ₹ 1.80 | ₹ 180.00 | ₹ 250 - ₹ 150.00 | 2026-02-26 |
| బంగాళదుంప - Other | Jhajjar APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-20 |
| బంగాళదుంప | Ganaur APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2026-02-17 |
| బంగాళదుంప | Palwal APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-15 |
| బంగాళదుంప | Tauru APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2026-02-14 |
| బంగాళదుంప - Other | Gohana APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2026-02-13 |
| బంగాళదుంప - Other | Barara APMC | ₹ 4.02 | ₹ 402.00 | ₹ 500 - ₹ 220.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప - Other | Farukh Nagar APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1100 - ₹ 700.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప - Local | Ladwa APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప | Thanesar APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప | Indri APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప - Desi | Samalkha APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప | Bhiwani APMC | ₹ 8.10 | ₹ 810.00 | ₹ 844 - ₹ 750.00 | 2026-02-09 |
| బంగాళదుంప - Other | Radaur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2026-02-07 |
| బంగాళదుంప - Other | Jakhal APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-07 |
| బంగాళదుంప | Shahabad APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-07 |
| బంగాళదుంప | Raipur Rai APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 550.00 | 2026-02-07 |
| బంగాళదుంప | Mustafabad APMC | ₹ 4.10 | ₹ 410.00 | ₹ 500 - ₹ 380.00 | 2026-02-06 |
| బంగాళదుంప | Sadhaura APMC | ₹ 3.50 | ₹ 350.00 | ₹ 400 - ₹ 300.00 | 2026-02-05 |
| బంగాళదుంప - Desi | Iamailabad APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 650 - ₹ 450.00 | 2026-02-04 |
| బంగాళదుంప | Tohana(New Veg Market) APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750 - ₹ 700.00 | 2026-02-01 |
| బంగాళదుంప | Pataudi APMC | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 700 - ₹ 600.00 | 2026-01-31 |
| బంగాళదుంప - Other | Sonepat APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2026-01-31 |
| బంగాళదుంప - Other | Rohtak APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2026-01-31 |
| బంగాళదుంప - Other | Sirsa APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 400.00 | 2026-01-31 |
| బంగాళదుంప | Dabwali APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2026-01-31 |
| బంగాళదుంప - Other | Gharaunda APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2026-01-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Bahadurgarh APMC | ₹ 6.20 | ₹ 620.00 | ₹ 640 - ₹ 600.00 | 2026-01-29 |
| బంగాళదుంప | Jagadhri APMC | ₹ 4.85 | ₹ 485.00 | ₹ 485 - ₹ 410.00 | 2026-01-26 |
| బంగాళదుంప - Other | Safidon APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 400.00 | 2026-01-26 |
| బంగాళదుంప - Other | Ratia APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-01-26 |
| బంగాళదుంప | Shahzadpur APMC | ₹ 3.50 | ₹ 350.00 | ₹ 600 - ₹ 350.00 | 2026-01-24 |
| బంగాళదుంప - Other | Ambala City(Subji Mandi) APMC | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 300 - ₹ 300.00 | 2026-01-21 |
| బంగాళదుంప | Mohindergarh APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2026-01-20 |
| బంగాళదుంప - Other | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 700.00 | 2026-01-20 |
| బంగాళదుంప | Rania APMC | ₹ 1.80 | ₹ 180.00 | ₹ 250 - ₹ 150.00 | 2026-01-20 |
| బంగాళదుంప - Desi | Sonepat APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-17 |
| బంగాళదుంప - Other | Sampla APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2026-01-17 |
| బంగాళదుంప - Other | Jind APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-01-16 |
| బంగాళదుంప | Fatehabad APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-15 |
| బంగాళదుంప - Other | Hassanpur APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2026-01-10 |
| బంగాళదుంప - Other | Panchkul(Kalka) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-09 |
| బంగాళదుంప - Other | New Grain Market , Panchkula APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-09 |
| బంగాళదుంప | Ladwa APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-12-30 |
| బంగాళదుంప - Other | New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2025-12-29 |
| బంగాళదుంప - Local | Shahzadpur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-12-17 |
| బంగాళదుంప - Local | Fatehabad APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-08 |
| బంగాళదుంప - Other | Yamuna Nagar APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-12-06 |
| బంగాళదుంప - Other | మెహమ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | పున్హనా | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | పానిపట్ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1200 - ₹ 600.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | గుర్గావ్ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | కోస్లీ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | బర్వాలా(హిసార్) | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | పెహోవా | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | బర్వాలా | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | గోహనా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - Other | మడ్లౌడా | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | దబ్వాలి | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | ఛచ్చరౌలీ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | షహాబాద్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 510.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | మొహిందర్గర్ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | బరారా | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1200 - ₹ 600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | నారాయణగర్ | ₹ 8.40 | ₹ 840.00 | ₹ 1200 - ₹ 600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | ఘరౌండ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | రోహ్తక్ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | గనౌర్ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | బల్లాబ్ఘర్ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్, ఫరీదాబాద్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1800 - ₹ 600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | హన్సి | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | సంప్లా | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | తగ్గింపు | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | సోనేపట్ (ఖార్ఖోడా) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | జగాద్రి | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1350 - ₹ 1,110.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | ఫతేహాబాద్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | జఖాల్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | జింద్ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | రాదౌర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప | ఉక్లానా | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | చీకా | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Other | సధౌర | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప | ఎల్లెనాబాద్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1600 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప - Other | ఝజ్జర్ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప - Other | పుండ్రి | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప - Other | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్ (ప్రధాన), కర్నాల్ | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప | భివానీ | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1540 - ₹ 1,211.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప | నార్నాల్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| బంగాళదుంప | పాల్వాల్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| బంగాళదుంప - Other | రాయ్పూర్ రాయ్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| బంగాళదుంప - Other | సఫిడాన్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | కైతాల్ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,100.00 | 2025-11-02 |
| బంగాళదుంప - Other | నర్వానా | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-01 |
| బంగాళదుంప - Other | ముస్తఫాబాద్ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-01 |
| బంగాళదుంప - Other | సిర్సా | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| బంగాళదుంప | షాజాద్పూర్ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| బంగాళదుంప - Other | సోనేపట్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 |
| బంగాళదుంప - Other | బహదూర్ఘర్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| బంగాళదుంప - Other | ధండ్ | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 |
| బంగాళదుంప - Other | అంబాలా కాంట్. | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 800.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Other | పటౌడీ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప | హోడల్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 900.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Other | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్, పంచకుల | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Other | పంచకుల(కల్కా) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Local | షాజాద్పూర్ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1300 - ₹ 900.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప | వృషభం | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప | తానేసర్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Other | రానియా | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-29 |
| బంగాళదుంప - Other | ఇయామైలాబాద్ | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 750 - ₹ 550.00 | 2025-10-29 |
| బంగాళదుంప - Desi | సమల్ఖా | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-29 |
| బంగాళదుంప - Other | శివన్ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1450 - ₹ 1,350.00 | 2025-10-29 |
| బంగాళదుంప - Other | ఇంద్రి | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,400.00 | 2025-10-29 |
| బంగాళదుంప | లాడ్వా | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-28 |
| బంగాళదుంప - Other | రేషియా | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 750 - ₹ 600.00 | 2025-10-27 |
| బంగాళదుంప - Other | అంబాలా సిటీ(సుబ్జి మండి) | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2025-10-27 |
| బంగాళదుంప - Other | కలన్వాలి | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-24 |
| బంగాళదుంప | తోహానా (కొత్త వెజ్ మార్కెట్) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-10-24 |
| బంగాళదుంప - Other | ఫరూఖ్ నగర్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-18 |
| బంగాళదుంప | సోనా | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-16 |
| బంగాళదుంప - Other | యమునా నగర్ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1200 - ₹ 300.00 | 2025-10-15 |
| బంగాళదుంప - Other | వృషభం | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-08 |
| బంగాళదుంప - Other | తారావోరి | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-06 |
| బంగాళదుంప | హసన్పూర్ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2025-10-06 |
| బంగాళదుంప - Other | నుహ్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-02 |
| బంగాళదుంప | తోహనా | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-11 |
| బంగాళదుంప - Local | లాడ్వా | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1250 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-22 |
| బంగాళదుంప - Other | హిస్సార్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-22 |
| బంగాళదుంప | సధౌర | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-10 |
| బంగాళదుంప - Other | ఫిరోజ్పుర్జిర్హా (నాగనా) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-06-18 |
| బంగాళదుంప - Local | వృషభం | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-05-19 |
| బంగాళదుంప - Other | ఉక్లానా | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2025-05-16 |
| బంగాళదుంప - Other | ఛచ్చరౌలీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2025-05-15 |
| బంగాళదుంప - Other | లాడ్వా | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 750 - ₹ 750.00 | 2025-04-30 |
| బంగాళదుంప - Other | పీప్లీ | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 380 - ₹ 180.00 | 2025-03-29 |
| బంగాళదుంప - Local | బాబాయిన్ | ₹ 2.90 | ₹ 290.00 | ₹ 320 - ₹ 260.00 | 2025-03-28 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | బల్లాబ్ఘర్ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-03-04 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | లాడ్వా | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2025-03-04 |
| బంగాళదుంప - Other | లోహారు | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2025-02-14 |
| బంగాళదుంప - Desi | షాజాద్పూర్ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-02-11 |
| బంగాళదుంప - Other | అంబాలా సిటీ | ₹ 4.20 | ₹ 420.00 | ₹ 520 - ₹ 320.00 | 2025-02-08 |
| బంగాళదుంప - Other | నార్నాల్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-01-29 |
| బంగాళదుంప - Other | చ. దాద్రీ | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2025-01-18 |
| బంగాళదుంప - Other | ఫరీదాబాద్ | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1300 - ₹ 800.00 | 2025-01-16 |
| బంగాళదుంప - Desi | తారావోరి | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2024-12-24 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | గోహనా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2024-12-17 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | మెహమ్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-12-14 |
| బంగాళదుంప - Shimla | తానేసర్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,600.00 | 2024-10-19 |
| బంగాళదుంప - Other | రానియా (జివాన్ నగర్) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2024-08-13 |
