Gohana APMC మార్కెట్ విలువ

చరక్ 1KG ధర 1Q ధర గరిష్టంగా ధర తక్కువ ధర ఉదా ధర రాక
బంగాళదుంప - ఇతర ₹ 8.00 ₹ 800.00 ₹ 1,200.00 ₹ 500.00 ₹ 800.00 2026-01-09
దోసకాయ - ఇతర ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 2026-01-09
జామ - ఇతర ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-01-09
భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - ఇతర ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2026-01-09
టొమాటో ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-01-09
ఉల్లిపాయ - ఇతర ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 2026-01-09
వంకాయ - ఇతర ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2026-01-09
కాకరకాయ - ఇతర ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2026-01-09
చిలగడదుంప - ఇతర ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2026-01-09
దానిమ్మ ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 10,000.00 2026-01-09
కారెట్ - ఇతర ₹ 8.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 ₹ 600.00 ₹ 800.00 2026-01-09
ముల్లంగి - ఇతర ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 ₹ 800.00 ₹ 900.00 2026-01-09
పచ్చి మిర్చి - ఇతర ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2026-01-09
అరటిపండు - ఇతర ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2026-01-09
కాలీఫ్లవర్ - ఇతర ₹ 8.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 ₹ 600.00 ₹ 800.00 2026-01-09
ఒక డేరా - ఇతర ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2026-01-09
ద్రాక్ష - ఇతర ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 11,000.00 2026-01-09
ఆపిల్ ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2026-01-09
బఠానీ వ్యర్థం - ఇతర ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,000.00 2026-01-09
కిన్నో - ఇతర ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2026-01-09
వాటర్ మెలోన్ - ఇతర ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2026-01-08
చికూస్ - ఇతర ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2026-01-07
మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - మోసంబి ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-01-07
మామిడి - ఇతర ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 9,000.00 2025-12-30
నారింజ రంగు ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2025-12-06