హర్యానా - జామ నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 25.00 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 2,500.00 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 25,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹2,500.00/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹1,500.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹3,500.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-02-23 |
| తుది ధర: | ₹2,500.00/క్వింటాల్ |
జామ మార్కెట్ ధర - హర్యానా మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| జామ - Other | Panipat APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-23 |
| జామ - Other | Hansi APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-22 |
| జామ - Other | Sonepat APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-21 |
| జామ | Narnaul APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-17 |
| జామ - Other | Barara APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 6500 - ₹ 2,200.00 | 2026-02-17 |
| జామ | Ladwa APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-09 |
| జామ | Bhiwani APMC | ₹ 35.04 | ₹ 3,504.00 | ₹ 3890 - ₹ 3,021.00 | 2026-02-09 |
| జామ - Other | Gohana APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-09 |
| జామ | Barwala(Hisar) APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-09 |
| జామ - Other | Ganaur APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-09 |
| జామ | Thanesar APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-09 |
| జామ | Meham APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-02-09 |
| జామ | Shahabad APMC | ₹ 44.20 | ₹ 4,420.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-07 |
| జామ - Other | Radaur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-02-07 |
| జామ - Other | Punhana APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-07 |
| జామ - Other | Tauru APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-06 |
| జామ | Kosli APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-06 |
| జామ - Other | Jhajjar APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-05 |
| జామ - Guava Allahabad | Faridabad APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-01 |
| జామ - Other | Pataudi APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-31 |
| జామ - Other | Rohtak APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-31 |
| జామ - Other | Gurgaon APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-30 |
| జామ - Other | Bahadurgarh APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-29 |
| జామ | Naraingarh APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,900.00 | 2026-01-26 |
| జామ | Gurgaon APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-26 |
| జామ | Safidon APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-26 |
| జామ - Other | Jagadhri APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-26 |
| జామ | Ambala Cantt. APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-24 |
| జామ - Other | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-21 |
| జామ | Mohindergarh APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 |
| జామ - Other | Ballabhgarh APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-17 |
| జామ | Sadhaura APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-15 |
| జామ - Guava Alahabad | Faridabad APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-11 |
| జామ - Other | Fatehabad APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-30 |
| జామ | New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,100.00 | 2025-12-29 |
| జామ | Palwal APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 |
| జామ - Other | kalanwali APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-24 |
| జామ | Narwana APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-07 |
| జామ - Other | Yamuna Nagar APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| జామ | మెహమ్ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-06 |
| జామ - Other | గుర్గావ్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| జామ - Other | గోహనా | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| జామ - Other | బర్వాలా(హిసార్) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| జామ | నారాయణగర్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| జామ | షహాబాద్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| జామ | మొహిందర్గర్ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| జామ - Other | రాదౌర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| జామ - Other | రోహ్తక్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| జామ - Other | హన్సి | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| జామ - Guava Alahabad | ఫరీదాబాద్ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| జామ - Other | బరారా | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-05 |
| జామ | లాడ్వా | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| జామ | భివానీ | ₹ 35.08 | ₹ 3,508.00 | ₹ 4120 - ₹ 3,101.00 | 2025-11-03 |
| జామ | తానేసర్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| జామ | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్ (ప్రధాన), కర్నాల్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| జామ | నర్వానా | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| జామ | నార్నాల్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| జామ - Other | బహదూర్ఘర్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| జామ - Other | పటౌడీ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-30 |
| జామ - Other | సోనేపట్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| జామ | పాల్వాల్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| జామ - Other | బల్లాబ్ఘర్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-27 |
| జామ - Other | యమునా నగర్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 2,200.00 | 2025-10-15 |
| జామ - Other | వృషభం | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-08 |
| జామ - Other | గనౌర్ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-08 |
| జామ - Banarasi | కైతాల్ | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-06 |
| జామ - Other | కలన్వాలి | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-17 |
| జామ | ఉక్లానా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-11 |
| జామ - Other | రేషియా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-11 |
| జామ - Other | ఝజ్జర్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-04 |
| జామ | సఫిడాన్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 900.00 | 2025-09-04 |
| జామ | ఛచ్చరౌలీ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-09-02 |
| జామ | సమల్ఖా | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-02 |
| జామ - Other | నుహ్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-08-29 |
| జామ | సోనా | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-08-27 |
| జామ | షాజాద్పూర్ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2025-08-26 |
| జామ | అంబాలా కాంట్. | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-23 |
| జామ - Other | పున్హనా | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-21 |
| జామ - Other | సమల్ఖా | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-21 |
| జామ | హోడల్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 900.00 | 2025-08-07 |
| జామ - Other | ఫతేహాబాద్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-08 |
| జామ | చ. దాద్రీ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-07 |
| జామ - Other | నార్నాల్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-01 |
| జామ - Other | హిస్సార్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,100.00 | 2025-01-22 |
| జామ - Other | లోహారు | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-01-21 |
| జామ - Other | ఫిరోజ్పుర్జిర్హా (నాగనా) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2025-01-21 |
| జామ - Other | అంబాలా సిటీ(సుబ్జి మండి) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4150 - ₹ 2,000.00 | 2025-01-17 |
| జామ | కోస్లీ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-02-13 |
| జామ | అంబాలా సిటీ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,000.00 | 2024-01-30 |
| జామ | తోహానా (కొత్త వెజ్ మార్కెట్) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2024-01-24 |
| జామ - Other | వృషభం | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-01-16 |
| జామ - Other | భునా | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2023-08-07 |
| జామ | రాయ్పూర్ రాయ్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2022-08-30 |
హర్యానా - జామ ట్రేడింగ్ మార్కెట్
అంబాలా కాంట్.Ambala Cantt. APMCఅంబాలా సిటీఅంబాలా సిటీ(సుబ్జి మండి)బహదూర్ఘర్Bahadurgarh APMCబల్లాబ్ఘర్Ballabhgarh APMCబరారాBarara APMCబర్వాలా(హిసార్)Barwala(Hisar) APMCభివానీBhiwani APMCభునాచ. దాద్రీఛచ్చరౌలీఫరీదాబాద్Faridabad APMCఫతేహాబాద్Fatehabad APMCఫిరోజ్పుర్జిర్హా (నాగనా)FerozpurZirkha(Nagina) APMCగనౌర్Ganaur APMCగోహనాGohana APMCగుర్గావ్Gurgaon APMCహన్సిHansi APMCహిస్సార్హోడల్Jagadhri APMCఝజ్జర్Jhajjar APMCకైతాల్కలన్వాలిkalanwali APMCకోస్లీKosli APMCలాడ్వాLadwa APMCలోహారుమెహమ్Meham APMCమొహిందర్గర్Mohindergarh APMCనారాయణగర్Naraingarh APMCనార్నాల్Narnaul APMCనర్వానాNarwana APMCన్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్ (ప్రధాన), కర్నాల్New Grain Market(main), Karnal APMCనుహ్పాల్వాల్Palwal APMCPanipat APMCపటౌడీPataudi APMCపున్హనాPunhana APMCరాదౌర్Radaur APMCరాయ్పూర్ రాయ్రేషియారోహ్తక్Rohtak APMCSadhaura APMCసఫిడాన్Safidon APMCసమల్ఖాషహాబాద్Shahabad APMCషాజాద్పూర్సోనాసోనేపట్Sonepat APMCవృషభంవృషభంTauru APMCతానేసర్Thanesar APMCతోహానా (కొత్త వెజ్ మార్కెట్)ఉక్లానాయమునా నగర్Yamuna Nagar APMC