హరియాణా - పచ్చి మిర్చి నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 30.00 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 3,000.00 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 30,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹3,000.00/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹2,000.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹4,000.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-09-22 |
| తుది ధర: | ₹3,000.00/క్వింటాల్ |
పచ్చి మిర్చి మార్కెట్ ధర - హరియాణా మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Narnaul APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-22 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Punhana APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Nuh APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Ratia APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Tauru APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Ladwa APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Shahabad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Radaur APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Jagadhri APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Shahzadpur APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Ballabhgarh APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Gohana APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Thanesar APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Naraingarh APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Ganaur APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Sadhaura APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-20 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Raipur Rani APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-18 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Sohna APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-18 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Mohindergarh APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-17 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Chhachrauli APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-17 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Siwan APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-13 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Samalkha APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-09 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | మెహమ్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-08 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Raipur Rani APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-18 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Faridabad APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-13 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Meham APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-07 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Gurgaon APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-02 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Kalanwali APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Ladwa APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-15 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Ambala Cantt APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-15 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Ferozpurzirkha(Nagina) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-09 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Bhiwani APMC | ₹ 40.01 | ₹ 4,001.00 | ₹ 4210 - ₹ 3,545.00 | 2026-02-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Barara APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-14 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | New Grain Market Main Karnal APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-12-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Mustafabad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-27 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Rania APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,100.00 | 2025-12-25 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Bahadurgarh APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-20 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | Hodal APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-13 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | గోహనా | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | మొహిందర్గర్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | బరారా | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | బల్లాబ్ఘర్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | జగాద్రి | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | నారాయణగర్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | షహాబాద్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | గనౌర్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | ఛచ్చరౌలీ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | రాదౌర్ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | షాజాద్పూర్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | రాయ్పూర్ రాయ్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-02 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | తానేసర్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్ (ప్రధాన), కర్నాల్ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-02 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | సధౌర | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | అంబాలా కాంట్. | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | నార్నాల్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | పున్హనా | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | లాడ్వా | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-30 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | వృషభం | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | శివన్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,900.00 | 2025-10-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | సమల్ఖా | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | రానియా | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 900.00 | 2025-10-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | సోనేపట్ | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 4800 - ₹ 2,900.00 | 2025-10-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | హోడల్ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-27 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | యమునా నగర్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-15 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | సోనా | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-15 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | కలన్వాలి | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | నుహ్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-02 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | జఖాల్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-20 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | బర్వాలా(హిసార్) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-18 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | లాడ్వా | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-11 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Faridabad | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-22 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | ముస్తఫాబాద్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-11 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | అంబాలా సిటీ(సుబ్జి మండి) | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2025-07-09 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | ఫిరోజ్పుర్జిర్హా (నాగనా) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-06-18 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | పెహోవా | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2540 - ₹ 1,900.00 | 2025-06-05 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | ఇయామైలాబాద్ | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3250 - ₹ 2,500.00 | 2025-03-10 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | ఎల్లెనాబాద్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-03-06 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | బర్వాలా | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-02-15 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | వృషభం | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2025-02-08 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | చ. దాద్రీ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,400.00 | 2025-02-07 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | న్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్, పంచకుల | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2025-01-31 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | నార్నాల్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,800.00 | 2025-01-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | అంబాలా సిటీ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-01-24 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | రానియా (జివాన్ నగర్) | ₹ 18.90 | ₹ 1,890.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2024-08-11 |
| పచ్చి మిర్చి - Green Chilly | వృషభం | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2024-05-08 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | Panipat | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2024-03-21 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | వృషభం | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2023-05-25 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | సోనేపట్ (ఖార్ఖోడా) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2023-05-04 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | రేషియా | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2023-04-29 |
| పచ్చి మిర్చి - Other | పటౌడీ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2022-09-06 |
హరియాణా - పచ్చి మిర్చి ట్రేడింగ్ మార్కెట్
అంబాలా కాంట్.Ambala Cantt APMCఅంబాలా సిటీఅంబాలా సిటీ(సుబ్జి మండి)Bahadurgarh APMCబల్లాబ్ఘర్Ballabhgarh APMCబరారాBarara APMCబర్వాలాబర్వాలా(హిసార్)Bhiwani APMCచ. దాద్రీఛచ్చరౌలీChhachrauli APMCఎల్లెనాబాద్FaridabadFaridabad APMCఫిరోజ్పుర్జిర్హా (నాగనా)Ferozpurzirkha(Nagina) APMCగనౌర్Ganaur APMCగోహనాGohana APMCGurgaon APMCహోడల్Hodal APMCఇయామైలాబాద్జగాద్రిJagadhri APMCజఖాల్కలన్వాలిKalanwali APMCలాడ్వాLadwa APMCమెహమ్Meham APMCమొహిందర్గర్Mohindergarh APMCముస్తఫాబాద్Mustafabad APMCనారాయణగర్Naraingarh APMCనార్నాల్Narnaul APMCన్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్, పంచకులన్యూ గ్రెయిన్ మార్కెట్ (ప్రధాన), కర్నాల్New Grain Market Main Karnal APMCనుహ్Nuh APMCPanipatపటౌడీపెహోవాపున్హనాPunhana APMCరాదౌర్Radaur APMCరాయ్పూర్ రాయ్Raipur Rani APMCRaipur Rani APMCరానియాRania APMCరానియా (జివాన్ నగర్)రేషియాRatia APMCసధౌరSadhaura APMCసమల్ఖాSamalkha APMCషహాబాద్Shahabad APMCషాజాద్పూర్Shahzadpur APMCశివన్Siwan APMCసోనాSohna APMCసోనేపట్సోనేపట్ (ఖార్ఖోడా)వృషభంవృషభంTauru APMCతానేసర్Thanesar APMCయమునా నగర్