గుజరాత్ - మొక్కజొన్న నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 25.46 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 2,546.43 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 25,464.29 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹2,546.43/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹2,452.14/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹2,610.71/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-09-24 |
| తుది ధర: | ₹2,546.43/క్వింటాల్ |
మొక్కజొన్న మార్కెట్ ధర - గుజరాత్ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| మొక్కజొన్న - Other | Zalod(Sanjeli) APMC | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2450 - ₹ 2,450.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Other | Idar APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,560.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | Gondal APMC | ₹ 27.55 | ₹ 2,755.00 | ₹ 3005 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid Red (Cattle Feed) | Modasa(Tintoi) APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - White (SAFED) | Dahod APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,265.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | Himatnagar APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,620.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Garudeshwal APMC | ₹ 23.70 | ₹ 2,370.00 | ₹ 2370 - ₹ 2,370.00 | 2026-09-24 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid Red (Cattle Feed) | Modasa APMC | ₹ 26.80 | ₹ 2,680.00 | ₹ 2680 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-23 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | Morva Hafad APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-23 |
| మొక్కజొన్న - Other | Talod APMC | ₹ 22.88 | ₹ 2,288.00 | ₹ 2325 - ₹ 2,250.00 | 2026-09-22 |
| మొక్కజొన్న - White (SAFED) | Jhalod APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-21 |
| మొక్కజొన్న - Other | Vadali APMC | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2610 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-21 |
| మొక్కజొన్న - Other | Rajula APMC | ₹ 20.05 | ₹ 2,005.00 | ₹ 2005 - ₹ 2,005.00 | 2026-09-18 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | JASDAN APMC | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2550 - ₹ 1,750.00 | 2026-09-18 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | Bayad APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,922.00 | 2026-09-16 |
| మొక్కజొన్న - Other | Visavadar APMC | ₹ 27.90 | ₹ 2,790.00 | ₹ 3530 - ₹ 2,050.00 | 2026-09-15 |
| మొక్కజొన్న - Other | Bhiloda APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-12 |
| మొక్కజొన్న - Other | Palitana APMC | ₹ 22.35 | ₹ 2,235.00 | ₹ 2475 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-12 |
| మొక్కజొన్న - Other | The Agricultural Produce Market Committee Amreli | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-09 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | Gogamba APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-01 |
| మొక్కజొన్న - White Local | Gogamba APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Vadgam APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-04 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Palanpur APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-23 |
| మొక్కజొన్న - Local | Mahuva(Station Road) APMC | ₹ 16.35 | ₹ 1,635.00 | ₹ 1635 - ₹ 1,635.00 | 2026-07-23 |
| మొక్కజొన్న - Other | APMC Khedbrahma | ₹ 24.75 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,450.00 | 2026-07-15 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | Mahuva(Station Road) APMC | ₹ 17.33 | ₹ 1,733.00 | ₹ 1875 - ₹ 1,590.00 | 2026-07-11 |
| మొక్కజొన్న - Other | Jamnagar APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-11 |
| మొక్కజొన్న - Other | Visnagar APMC | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2255 - ₹ 2,255.00 | 2026-07-11 |
| మొక్కజొన్న - Other | The Agricultural Produce Market Committee | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,325.00 | 2026-07-08 |
| మొక్కజొన్న - Local | Morva Hafad APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | Amirgadh APMC | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2175 - ₹ 2,175.00 | 2026-07-06 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Dhanera APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-01 |
| మొక్కజొన్న - White Local | Gogamba(Similiya) APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,250.00 | 2026-06-30 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Dhari APMC | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 2,150.00 | 2026-06-29 |
| మొక్కజొన్న - Other | Limkheda APMC | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,800.00 | 2026-06-29 |
| మొక్కజొన్న - Other | Amreli APMC | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2050 - ₹ 2,050.00 | 2026-06-27 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Nizar(Rumkitalav) APMC | ₹ 15.85 | ₹ 1,585.00 | ₹ 1630 - ₹ 1,505.00 | 2026-06-09 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Vyra APMC | ₹ 20.25 | ₹ 2,025.00 | ₹ 2050 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-09 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | Savarkundla APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2250 - ₹ 1,500.00 | 2026-06-09 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Kukarmunda APMC | ₹ 14.95 | ₹ 1,495.00 | ₹ 1525 - ₹ 1,450.00 | 2026-03-28 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Nizar(Kukarmuda) APMC | ₹ 17.10 | ₹ 1,710.00 | ₹ 1785 - ₹ 1,620.00 | 2026-03-21 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | APMC Khedbrahma | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-07 |
| మొక్కజొన్న - Other | Uchhal APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1715 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-10 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Nizar APMC | ₹ 14.52 | ₹ 1,452.00 | ₹ 1510 - ₹ 1,400.00 | 2025-12-16 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | Vijaynagar APMC | ₹ 20.10 | ₹ 2,010.00 | ₹ 2060 - ₹ 1,950.00 | 2025-12-15 |
| మొక్కజొన్న - Other | జంబూసర్(కవి) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid Red (Cattle Feed) | మొదాసా(టింటోయ్) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,975.00 | 2025-11-06 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | బోడెలియు | ₹ 21.40 | ₹ 2,140.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid Red (Cattle Feed) | మోదస | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2255 - ₹ 2,075.00 | 2025-11-06 |
| మొక్కజొన్న - Other | జంబూసర్ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | జస్దాన్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,750.00 | 2025-11-05 |
| మొక్కజొన్న - Other | ఖేద్బ్రహ్మ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | గోగంబ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | గోగంబ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | గోగంబ(సిమిలియా) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Local | మొరవియన్ హఫాద్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - White (SAFED) | Dahod | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2675 - ₹ 1,810.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Other | జలోద్(సంజెలి) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Other | విశ్వదర్ | ₹ 23.15 | ₹ 2,315.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,075.00 | 2025-11-03 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | Amreli | ₹ 20.10 | ₹ 2,010.00 | ₹ 2010 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | Dahod | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1975 - ₹ 1,900.00 | 2025-11-01 |
| మొక్కజొన్న - Other | జలోడ్(జలోడ్) | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,750.00 | 2025-10-30 |
| మొక్కజొన్న - Other | లిమ్ హెడ్ | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-30 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | గోండాల్ | ₹ 19.05 | ₹ 1,905.00 | ₹ 2155 - ₹ 1,905.00 | 2025-10-30 |
| మొక్కజొన్న - Other | భిలోద | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | హిమత్నగర్ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2060 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-29 |
| మొక్కజొన్న - Other | వడలి | ₹ 20.07 | ₹ 2,007.00 | ₹ 2015 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | వైరా | ₹ 19.62 | ₹ 1,962.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,925.00 | 2025-10-28 |
| మొక్కజొన్న - Red | Rajkot | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2105 - ₹ 1,755.00 | 2025-10-27 |
| మొక్కజొన్న - Other | రాజుల | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,550.00 | 2025-10-15 |
| మొక్కజొన్న - Other | మహువ (స్టేషన్ రోడ్) | ₹ 19.45 | ₹ 1,945.00 | ₹ 1945 - ₹ 1,945.00 | 2025-10-14 |
| మొక్కజొన్న - White (SAFED) | గోద్రా | ₹ 22.15 | ₹ 2,215.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,160.00 | 2025-10-14 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | నిజార్ | ₹ 13.85 | ₹ 1,385.00 | ₹ 1475 - ₹ 1,320.00 | 2025-10-14 |
| మొక్కజొన్న - Other | Himatnagar(Gambhoi) APMC | ₹ 22.75 | ₹ 2,275.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,225.00 | 2025-10-14 |
| మొక్కజొన్న - Gajjar | మొరవియన్ హఫాద్ | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,250.00 | 2025-10-10 |
| మొక్కజొన్న - Other | టాలోడ్ | ₹ 21.22 | ₹ 2,122.00 | ₹ 2245 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-08 |
| మొక్కజొన్న - Other | నస్వాది | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2425 - ₹ 2,275.00 | 2025-10-08 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | పాలితానా | ₹ 25.40 | ₹ 2,540.00 | ₹ 2605 - ₹ 2,475.00 | 2025-10-06 |
| మొక్కజొన్న - Other | గోద్రా | ₹ 21.35 | ₹ 2,135.00 | ₹ 2195 - ₹ 2,120.00 | 2025-10-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | సవరకుండల | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3150 - ₹ 2,150.00 | 2025-10-04 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | నిజార్(పుమ్కితలోవ్) | ₹ 19.75 | ₹ 1,975.00 | ₹ 2025 - ₹ 1,920.00 | 2025-10-03 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | నిజార్(కుకర్ముడ) | ₹ 20.45 | ₹ 2,045.00 | ₹ 2135 - ₹ 1,985.00 | 2025-10-02 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid/Local | అమీర్గఢ్ | ₹ 23.05 | ₹ 2,305.00 | ₹ 2305 - ₹ 2,305.00 | 2025-10-01 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | పాలన్పూర్ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 2,150.00 | 2025-09-30 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | ధరి | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1725 - ₹ 1,725.00 | 2025-09-15 |
| మొక్కజొన్న - Other | గోద్రా(కకాన్పూర్) | ₹ 22.05 | ₹ 2,205.00 | ₹ 2240 - ₹ 2,160.00 | 2025-09-03 |
| మొక్కజొన్న - Other | గోద్రా (టింబరోడ్) | ₹ 22.40 | ₹ 2,240.00 | ₹ 2305 - ₹ 2,190.00 | 2025-08-30 |
| మొక్కజొన్న - Other | బాగ్సార | ₹ 37.25 | ₹ 3,725.00 | ₹ 3950 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-28 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | ధనేరా | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-08-12 |
| మొక్కజొన్న - Other | Jamnagar | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-08 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Rajpipla(Garudeshwal) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,950.00 | 2025-07-03 |
| మొక్కజొన్న - Other | మాల్పూర్ | ₹ 21.88 | ₹ 2,187.50 | ₹ 2225 - ₹ 2,150.00 | 2025-06-30 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | వంకనేర్ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4675 - ₹ 3,650.00 | 2025-06-26 |
| మొక్కజొన్న - Local | గోద్రా | ₹ 22.45 | ₹ 2,245.00 | ₹ 2290 - ₹ 2,205.00 | 2025-06-25 |
| మొక్కజొన్న - Other | ఖేద్బ్రహ్మ(లంబాడియా) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-06-20 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | మొరవియన్ హఫాద్ | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,000.00 | 2025-06-06 |
| మొక్కజొన్న - Other | విజయనగర్ (కుండ్లకప్) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2260 - ₹ 2,240.00 | 2025-06-03 |
| మొక్కజొన్న - Other | బయాద్ | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-05-28 |
| మొక్కజొన్న - Other | నిజార్(పుమ్కితలోవ్) | ₹ 16.45 | ₹ 1,645.00 | ₹ 1785 - ₹ 1,555.00 | 2025-05-27 |
| మొక్కజొన్న - Other | విస్నగర్ | ₹ 20.17 | ₹ 2,017.00 | ₹ 2030 - ₹ 2,005.00 | 2025-05-24 |
| మొక్కజొన్న - Other | ఉచ్చల్ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2065 - ₹ 2,000.00 | 2025-05-21 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | నిజార్ | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1945 - ₹ 1,800.00 | 2025-05-20 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | జెట్పూర్-పవి | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2050 - ₹ 1,700.00 | 2025-05-16 |
| మొక్కజొన్న - Other | సోంగాధ్ | ₹ 21.70 | ₹ 2,170.00 | ₹ 2230 - ₹ 2,025.00 | 2025-05-12 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | Anand | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-05-05 |
| మొక్కజొన్న - Gajjar | గోద్రా(కకాన్పూర్) | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2125 - ₹ 2,060.00 | 2025-05-02 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | గోద్రా (టింబరోడ్) | ₹ 22.80 | ₹ 2,280.00 | ₹ 2315 - ₹ 2,255.00 | 2025-05-02 |
| మొక్కజొన్న - Gajjar | గోద్రా (టింబరోడ్) | ₹ 20.90 | ₹ 2,090.00 | ₹ 2105 - ₹ 2,060.00 | 2025-05-02 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | గోద్రా(కకాన్పూర్) | ₹ 22.10 | ₹ 2,210.00 | ₹ 2260 - ₹ 2,190.00 | 2025-04-21 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | గోద్రా (టింబరోడ్) | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2290 - ₹ 2,170.00 | 2025-04-21 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | గోద్రా(కకాన్పూర్) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2190 - ₹ 2,120.00 | 2025-04-17 |
| మొక్కజొన్న - Other | ఇదార్ | ₹ 25.28 | ₹ 2,528.00 | ₹ 2655 - ₹ 2,400.00 | 2025-02-24 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | గోగంబ(సిమిలియా) | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2024-12-30 |
| మొక్కజొన్న - Other | నిజార్(కుకర్ముడ) | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2035 - ₹ 1,800.00 | 2024-12-04 |
| మొక్కజొన్న - Other | ఇదార్(జాదర్) | ₹ 24.58 | ₹ 2,458.00 | ₹ 2775 - ₹ 2,140.00 | 2024-11-25 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | గోద్రా | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2820 - ₹ 2,735.00 | 2024-10-21 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | ధనసుర | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2024-10-10 |
| మొక్కజొన్న - Red | గోద్రా | ₹ 27.80 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,705.00 | 2024-09-09 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | సావ్లి | ₹ 23.70 | ₹ 2,370.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2024-07-23 |
| మొక్కజొన్న - Other | ధరి | ₹ 17.75 | ₹ 1,775.00 | ₹ 1775 - ₹ 1,775.00 | 2024-07-20 |
| మొక్కజొన్న - Other | బోడెలియు | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,400.00 | 2024-06-06 |
| మొక్కజొన్న - Hybrid | హదద్ | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,400.00 | 2024-06-06 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | సావ్లి(సమలయ) | ₹ 24.75 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2024-05-15 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | బోడెలియు | ₹ 23.70 | ₹ 2,370.00 | ₹ 2410 - ₹ 2,355.00 | 2024-05-13 |
| మొక్కజొన్న - Other | బోడెలియు | ₹ 22.70 | ₹ 2,270.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,230.00 | 2024-05-09 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | బోదెలి | ₹ 22.75 | ₹ 2,275.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,200.00 | 2024-05-06 |
| మొక్కజొన్న - Other | నిజార్ | ₹ 19.60 | ₹ 1,960.00 | ₹ 1960 - ₹ 1,960.00 | 2024-04-12 |
| మొక్కజొన్న - Other | బోదెలి | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,250.00 | 2024-03-26 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | బోదెలి | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,250.00 | 2024-03-18 |
| మొక్కజొన్న - Other | Bhavnagar | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2024-03-09 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | ధోరాజీ | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,155.00 | 2024-03-09 |
| మొక్కజొన్న - Yellow | చోటిలా | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,250.00 | 2024-03-06 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | దావ్గద్బారియా(పిప్లోడ్) | ₹ 20.20 | ₹ 2,020.00 | ₹ 2030 - ₹ 2,010.00 | 2023-07-06 |
| మొక్కజొన్న - Other | పాలితానా | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-27 |
| మొక్కజొన్న - Deshi Red | గోద్రా (టింబరోడ్) | ₹ 21.70 | ₹ 2,170.00 | ₹ 2205 - ₹ 2,100.00 | 2023-04-17 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | దేవ్గద్బారియా | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,900.00 | 2022-12-16 |
| మొక్కజొన్న - Other | పోర్బందర్ | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2375 - ₹ 2,375.00 | 2022-09-19 |
| మొక్కజొన్న - Deshi White | మొదాసా(టింటోయ్) | ₹ 24.15 | ₹ 2,415.00 | ₹ 2430 - ₹ 2,400.00 | 2022-08-30 |
గుజరాత్ - మొక్కజొన్న ట్రేడింగ్ మార్కెట్
అమీర్గఢ్Amirgadh APMCAmreliAmreli APMCAnandAPMC Khedbrahmaబాగ్సారబయాద్Bayad APMCBhavnagarభిలోదBhiloda APMCబోదెలిబోడెలియుచోటిలాDahodDahod APMCదావ్గద్బారియా(పిప్లోడ్)దేవ్గద్బారియాధనేరాDhanera APMCధనసురధరిDhari APMCధోరాజీGarudeshwal APMCగోద్రాగోద్రా(కకాన్పూర్)గోద్రా (టింబరోడ్)గోగంబGogamba APMCగోగంబ(సిమిలియా)Gogamba(Similiya) APMCగోండాల్Gondal APMCహదద్హిమత్నగర్Himatnagar APMCHimatnagar(Gambhoi) APMCఇదార్Idar APMCఇదార్(జాదర్)జంబూసర్జంబూసర్(కవి)JamnagarJamnagar APMCజస్దాన్JASDAN APMCజెట్పూర్-పవిJhalod APMCఖేద్బ్రహ్మఖేద్బ్రహ్మ(లంబాడియా)Kukarmunda APMCలిమ్ హెడ్Limkheda APMCమహువ (స్టేషన్ రోడ్)Mahuva(Station Road) APMCమాల్పూర్మోదసModasa APMCమొదాసా(టింటోయ్)Modasa(Tintoi) APMCమొరవియన్ హఫాద్Morva Hafad APMCనస్వాదినిజార్Nizar APMCనిజార్(కుకర్ముడ)Nizar(Kukarmuda) APMCనిజార్(పుమ్కితలోవ్)Nizar(Rumkitalav) APMCపాలన్పూర్Palanpur APMCపాలితానాPalitana APMCపోర్బందర్RajkotRajpipla(Garudeshwal)రాజులRajula APMCసవరకుండలSavarkundla APMCసావ్లిసావ్లి(సమలయ)సోంగాధ్టాలోడ్Talod APMCThe Agricultural Produce Market CommitteeThe Agricultural Produce Market Committee Amreliఉచ్చల్Uchhal APMCవడలిVadali APMCVadgam APMCవంకనేర్విజయనగర్ (కుండ్లకప్)Vijaynagar APMCవిశ్వదర్Visavadar APMCవిస్నగర్Visnagar APMCవైరాVyra APMCజలోద్(సంజెలి)Zalod(Sanjeli) APMCజలోడ్(జలోడ్)