మంగ్లార్ మార్కెట్ విలువ

చరక్ 1KG ధర 1Q ధర గరిష్టంగా ధర తక్కువ ధర ఉదా ధర రాక
దోసకాయ - ఇతర ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-10-09
అరటిపండు - ఇతర ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-10-09
మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - ఇతర ₹ 17.00 ₹ 1,700.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,700.00 2025-10-09
బంగాళదుంప - ఇతర ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-10-09
సీసా పొట్లకాయ - ఇతర ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-10-09
జామ - ఇతర ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-10-09
ఆపిల్ - ఇతర ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,500.00 2025-10-09
కాలీఫ్లవర్ - ఇతర ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,000.00 2025-10-09
టొమాటో - ఇతర ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-10-09
గుమ్మడికాయ - ఇతర ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 2025-10-08
ఉల్లిపాయ - ఇతర ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 2025-10-08
భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 2025-10-05
బొప్పాయి - ఇతర ₹ 14.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 2025-10-05
పచ్చి మిర్చి ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,100.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,000.00 2025-10-05
కొబ్బరి ₹ 46.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,800.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,600.00 2025-10-03
వంకాయ - ఇతర ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 2025-09-29
కాకరకాయ - ఇతర ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 2025-09-20
దానిమ్మ - ఇతర ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-09-18
కోలోకాసియా ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 2025-09-03
మామిడి - కారణం ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-08-11
మామిడి - ఇక ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-08-04
మామిడి - ఇతర ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,500.00 2025-07-22
జాక్ ఫ్రూట్ ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,300.00 2025-07-19
మామిడి - జల్లులు ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-07-08
లిచ్చి - ఇతర ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-06-25
పీచు - ఇతర ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,800.00 2025-06-21
క్యాప్సికమ్ ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 2025-06-21
ముల్లంగి - ఇతర ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-06-18
కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) - ఇతర ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2025-06-13
వాటర్ మెలోన్ - ఇతర ₹ 7.00 ₹ 700.00 ₹ 800.00 ₹ 600.00 ₹ 700.00 2025-06-11
చికూస్ - ఇతర ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,100.00 2025-05-28
కారెట్ ₹ 9.50 ₹ 950.00 ₹ 1,000.00 ₹ 900.00 ₹ 950.00 2025-05-06
ద్రాక్ష - ఇతర ₹ 29.00 ₹ 2,900.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,900.00 2025-04-21
నారింజ రంగు - ఇతర ₹ 21.50 ₹ 2,150.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,150.00 2025-04-17
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2025-03-24
ఆకుపచ్చ బటానీలు - జెమిన్ పీస్ లోయ ₹ 9.50 ₹ 950.00 ₹ 1,000.00 ₹ 900.00 ₹ 950.00 2025-03-20
కిన్నో - ఇతర ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-02-15
గుర్ (బెల్లం) - ఇతర ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,100.00 ₹ 3,200.00 2025-02-11
బెర్(జిజిఫస్/బోరెహన్ను) - ఇతర ₹ 14.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 2025-02-01
చిలగడదుంప - ఇతర ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,400.00 2024-12-21
నిమ్మకాయ - ఇతర ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2024-12-11
వెల్లుల్లి - సగటు ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2024-12-09
చిలగడదుంప - హోసూర్ గ్రీన్ ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2024-11-28
ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,300.00 2024-11-15
స్పంజిక పొట్లకాయ - ఇతర ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2024-10-26
కొబ్బరి - పెద్దది ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2024-10-26
జత r (మరసెబ్) - ఇతర ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,300.00 2024-08-20
మామిడి (ముడి పండిన) - ఇతర ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 ₹ 800.00 ₹ 900.00 2024-07-12
టోరీ - ఇతర ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 ₹ 900.00 ₹ 1,100.00 2023-05-05