Bagepalli APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| కాకరకాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| వంకాయ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,140.00 | ₹ 700.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| టొమాటో | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 230.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| దోసకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| ముల్లంగి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| కారెట్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-05 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-11-05 |
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
APMC TirthahalliBagepalli APMCBailahongal APMCBallari APMCBangarpet APMCBantwala APMCBelgaum APMCBengaluru APMCBhadravathi APMCBinny Mill FFV Bengaluru APMCByadagi APMCChallakere APMCChamarajanagar APMCChannagiri APMCChincholi APMCChintamani APMCChitradurga APMCDavangere APMCDoddaballapur APMCGadag APMC