వేప - ఈరోజు మండి ధర - జిల్లా సగటు
నవీకరించబడిన ధరలు : Thursday, September 24th, 2026, వద్ద 09:30 am
| వస్తువు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్ట ధర | కనిష్ట ధర | మునుపటి ధర | చివరి రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| అక్కల కర్ర | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-09-23 |
| అస్గాండ్ - ఆర్గానిక్ | ₹ 140.85 | ₹ 14,085.10 | ₹ 14,185.10 | ₹ 12,151.30 | ₹ 14,085.10 | 2026-09-23 |
| అశ్వగంధ - అశ్వగంధ-సేంద్రీయ | ₹ 273.75 | ₹ 27,375.00 | ₹ 29,537.50 | ₹ 24,687.50 | ₹ 27,375.00 | 2026-09-23 |
| బార్లీ - ఇతర | ₹ 23.35 | ₹ 2,335.22 | ₹ 2,344.22 | ₹ 2,299.67 | ₹ 2,335.22 | 2026-09-23 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - దేశీ(మొత్తం) | ₹ 59.98 | ₹ 5,998.14 | ₹ 6,031.14 | ₹ 5,405.07 | ₹ 5,998.14 | 2026-09-23 |
| వెల్లుల్లి - ఇతర | ₹ 63.37 | ₹ 6,336.64 | ₹ 7,728.64 | ₹ 4,433.96 | ₹ 6,336.64 | 2026-09-23 |
| పచ్చి పెసలు - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | ₹ 64.13 | ₹ 6,413.00 | ₹ 6,413.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,413.00 | 2026-09-23 |
| వేరుశనగ - బోల్డ్ కెర్నల్ | ₹ 53.75 | ₹ 5,374.67 | ₹ 5,920.33 | ₹ 4,441.67 | ₹ 5,374.67 | 2026-09-23 |
| ఇసబ్గోల్ | ₹ 130.20 | ₹ 13,019.60 | ₹ 14,149.60 | ₹ 7,920.40 | ₹ 13,019.60 | 2026-09-23 |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - తెలుపు (మొత్తం) | ₹ 80.67 | ₹ 8,066.67 | ₹ 8,220.00 | ₹ 6,983.33 | ₹ 8,066.67 | 2026-09-23 |
| ముడి మైసూర్ పప్పు - మసూర్ గోల | ₹ 64.65 | ₹ 6,464.67 | ₹ 6,807.17 | ₹ 5,566.83 | ₹ 6,464.67 | 2026-09-23 |
| లిన్సీడ్ | ₹ 80.12 | ₹ 8,011.57 | ₹ 8,183.86 | ₹ 7,206.00 | ₹ 8,011.57 | 2026-09-23 |
| మొక్కజొన్న - పాప్ కార్న్ | ₹ 20.27 | ₹ 2,026.67 | ₹ 2,054.07 | ₹ 1,837.13 | ₹ 2,026.67 | 2026-09-23 |
| మేతి విత్తనాలు - ఇతర | ₹ 78.24 | ₹ 7,824.36 | ₹ 5,578.00 | ₹ 4,583.09 | ₹ 7,774.27 | 2026-09-23 |
| ఆవాలు - పసుపు (నలుపు) | ₹ 60.37 | ₹ 6,036.89 | ₹ 6,063.44 | ₹ 5,163.56 | ₹ 6,036.89 | 2026-09-23 |
| నల్ల జీలకర్ర - కలోంజి | ₹ 205.91 | ₹ 20,591.00 | ₹ 20,591.00 | ₹ 19,490.00 | ₹ 20,591.00 | 2026-09-23 |
| నిగెల్లా విత్తనాలు - నల్ల జీలకర్ర-ఆర్గానిక్ | ₹ 190.25 | ₹ 19,025.00 | ₹ 19,940.25 | ₹ 15,300.25 | ₹ 19,025.00 | 2026-09-23 |
| ఉల్లిపాయ - 1వ క్రమము | ₹ 17.91 | ₹ 1,791.03 | ₹ 1,921.83 | ₹ 1,089.55 | ₹ 1,791.03 | 2026-09-23 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - తెలుపు | ₹ 95.15 | ₹ 9,515.20 | ₹ 9,625.60 | ₹ 8,425.20 | ₹ 9,515.20 | 2026-09-23 |
| సోయాబీన్ - ఇతర | ₹ 49.91 | ₹ 4,990.88 | ₹ 5,046.94 | ₹ 4,428.19 | ₹ 4,990.88 | 2026-09-23 |
| గోధుమ - 147 సగటు | ₹ 25.41 | ₹ 2,541.33 | ₹ 2,603.15 | ₹ 2,495.30 | ₹ 2,541.33 | 2026-09-23 |
| కస్తూరి బెండ గింజలు - ముస్క్దానా | ₹ 185.50 | ₹ 18,550.00 | ₹ 18,550.00 | ₹ 18,401.00 | ₹ 18,550.00 | 2026-09-22 |
| ఆస్పరాగస్ | ₹ 308.50 | ₹ 30,850.00 | ₹ 30,850.00 | ₹ 28,850.50 | ₹ 30,850.00 | 2026-09-22 |
| మారేడు - బెల్ | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5,950.00 | 2026-09-22 |
| తులసి - తులసి | ₹ 108.79 | ₹ 10,878.71 | ₹ 11,021.43 | ₹ 8,993.14 | ₹ 10,878.71 | 2026-09-22 |
| బీట్రూట్ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-09-22 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-09-22 |
| ముడి మినుములు - దేశి | ₹ 66.55 | ₹ 6,655.29 | ₹ 6,938.14 | ₹ 4,978.43 | ₹ 6,655.29 | 2026-09-22 |
| చియా గింజలు | ₹ 173.66 | ₹ 17,365.50 | ₹ 17,916.50 | ₹ 11,670.50 | ₹ 17,365.50 | 2026-09-22 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - ఇతర | ₹ 78.74 | ₹ 7,874.20 | ₹ 7,944.20 | ₹ 7,500.80 | ₹ 7,874.20 | 2026-09-22 |
| గసగసాలు - గసగసాలు - సేంద్రీయ | ₹ 1,113.17 | ₹ 111,316.67 | ₹ 123,966.67 | ₹ 101,116.67 | ₹ 111,316.67 | 2026-09-22 |
| క్వినోవా | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 15,676.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 4,300.00 | 2026-09-22 |
| కుంకుమపువ్వు - కుంకుమపువ్వు-ఆర్గానిక్ | ₹ 613.67 | ₹ 61,366.67 | ₹ 61,366.67 | ₹ 61,366.67 | ₹ 61,366.67 | 2026-09-22 |
| అబ్సింతే - చిరత | ₹ 65.17 | ₹ 6,516.67 | ₹ 6,516.67 | ₹ 6,466.67 | ₹ 6,516.67 | 2026-09-21 |
| ఆమ్లా(నెల్లి కై) - ఇతర | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 7,866.67 | ₹ 8,300.00 | 2026-09-21 |
| కర్బూజ గింజలు | ₹ 201.15 | ₹ 20,115.00 | ₹ 20,115.00 | ₹ 5,311.00 | ₹ 20,115.00 | 2026-09-21 |
| ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - ఫ్రెంచ్ బీన్స్ (ఫ్రాస్బీన్) | ₹ 56.66 | ₹ 5,666.00 | ₹ 5,666.00 | ₹ 5,666.00 | ₹ 5,666.00 | 2026-09-19 |
| కారంజా విత్తనాలు - కరంజా విత్తనాలు | ₹ 51.31 | ₹ 5,130.50 | ₹ 5,130.50 | ₹ 5,130.50 | ₹ 5,130.50 | 2026-09-18 |
| పల్లేరు | ₹ 86.51 | ₹ 8,651.00 | ₹ 8,651.00 | ₹ 8,651.00 | ₹ 8,651.00 | 2026-09-17 |
| మేతి(ఆకులు) - మేతి | ₹ 55.83 | ₹ 5,583.33 | ₹ 5,583.33 | ₹ 5,583.33 | ₹ 5,583.33 | 2026-09-17 |
| మునగాకు | ₹ 54.51 | ₹ 5,451.00 | ₹ 5,451.00 | ₹ 5,451.00 | ₹ 5,451.00 | 2026-09-17 |
| వేప విత్తనం - వేప విత్తనాలు-ఆర్గానిక్ | ₹ 19.66 | ₹ 1,966.40 | ₹ 1,966.40 | ₹ 1,966.40 | ₹ 1,966.40 | 2026-09-16 |
| కుసుమ పువ్వు - కుసుమ్(కుసుమ) | ₹ 70.51 | ₹ 7,051.00 | ₹ 7,138.50 | ₹ 6,201.00 | ₹ 7,051.00 | 2026-09-14 |
| తుమ్మకాయలు | ₹ 9.01 | ₹ 901.00 | ₹ 901.00 | ₹ 901.00 | ₹ 901.00 | 2026-09-10 |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | ₹ 49.39 | ₹ 4,938.67 | ₹ 4,938.67 | ₹ 4,938.67 | ₹ 4,938.67 | 2026-09-10 |
| Nagarmotha | ₹ 53.01 | ₹ 5,301.00 | ₹ 5,301.00 | ₹ 5,301.00 | ₹ 5,301.00 | 2026-09-10 |
| చెనా | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,850.00 | 2026-09-07 |
| వైట్ ముయెస్లీ | ₹ 1,330.00 | ₹ 133,000.00 | ₹ 133,000.00 | ₹ 133,000.00 | ₹ 133,000.00 | 2026-09-07 |
| రేల | ₹ 9.61 | ₹ 961.00 | ₹ 961.00 | ₹ 961.00 | ₹ 961.00 | 2026-09-05 |
| అసలియా | ₹ 103.18 | ₹ 10,318.33 | ₹ 10,318.33 | ₹ 9,797.33 | ₹ 10,318.33 | 2026-09-05 |
| బెహడ | ₹ 9.50 | ₹ 949.50 | ₹ 949.50 | ₹ 949.50 | ₹ 949.50 | 2026-09-05 |
| హింగోట్ | ₹ 10.01 | ₹ 1,001.00 | ₹ 1,001.00 | ₹ 1,001.00 | ₹ 1,001.00 | 2026-09-03 |
| Kantakari | ₹ 18.01 | ₹ 1,801.00 | ₹ 1,801.00 | ₹ 1,801.00 | ₹ 1,801.00 | 2026-09-03 |
| Sarphoka | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | 2026-09-02 |
| జామున్ (ఊదా పండు) - ఇతర | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | 2026-09-01 |
| తిప్పతీగ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-31 |
| Kaunch | ₹ 35.51 | ₹ 3,551.00 | ₹ 3,551.00 | ₹ 3,551.00 | ₹ 3,551.00 | 2026-08-27 |
| Tesu Flower | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-08-27 |
| రోజ్ (వదులు)) - రోజ్ (వదులు) | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | 2026-08-25 |
| జనుము - సెన్నాయ్ | ₹ 40.75 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4,075.00 | 2026-08-25 |
| అల్లం (పొడి) - అల్లం-సేంద్రీయ | ₹ 166.50 | ₹ 16,650.00 | ₹ 16,650.00 | ₹ 16,650.00 | ₹ 16,650.00 | 2026-08-11 |
| అజ్వాన్ - ఇతర | ₹ 93.50 | ₹ 9,350.00 | ₹ 9,350.00 | ₹ 8,906.25 | ₹ 9,350.00 | 2026-08-10 |
| దానిమ్మ - దానిమ్మ-ఆర్గానిక్ | ₹ 25.30 | ₹ 2,530.00 | ₹ 2,530.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,530.00 | 2026-08-07 |
| కుంకుడుకాయలు | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | 2026-08-04 |
| ఆకుపచ్చ బటానీలు - బఠానీ | ₹ 34.61 | ₹ 3,460.50 | ₹ 3,460.50 | ₹ 2,949.50 | ₹ 3,460.50 | 2026-07-27 |
| స్టీవియా - స్టీవియా | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4,450.00 | ₹ 3,450.50 | ₹ 4,450.00 | 2026-07-27 |
| నేరేడు పండు | ₹ 26.87 | ₹ 2,687.00 | ₹ 2,687.00 | ₹ 2,687.00 | ₹ 2,687.00 | 2026-07-23 |
| స్నేక్గార్డ్ - సర్పగంధ | ₹ 354.00 | ₹ 35,400.00 | ₹ 35,400.00 | ₹ 35,400.00 | ₹ 35,400.00 | 2026-07-21 |
| గోండ్ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-07-03 |
| మహువా - తోలి | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | 2026-07-03 |
| హర్రా | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-01-22 |
| పొడపత్రి - పొడపత్రి | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,300.00 | 2025-10-30 |
| పోటు - జోవర్-సేంద్రీయ | ₹ 22.96 | ₹ 2,296.00 | ₹ 2,296.00 | ₹ 2,218.00 | ₹ 2,296.00 | 2025-10-15 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | ₹ 166.91 | ₹ 16,691.00 | ₹ 16,691.00 | ₹ 16,691.00 | ₹ 16,691.00 | 2025-09-29 |
| మ్యూస్లీ - సఫేద్ ముసలి | ₹ 1,440.00 | ₹ 144,000.00 | ₹ 144,000.00 | ₹ 73,000.00 | ₹ 144,000.00 | 2025-09-17 |
| నేలవేము | ₹ 99.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | 2025-09-01 |
| పొగాకు | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-05-23 |
| ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు - ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు-సేంద్రీయ | ₹ 93.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9,300.00 | 2025-04-28 |
| పాలకూర - ఆర్గానిక్ | ₹ 21.92 | ₹ 2,192.00 | ₹ 2,192.00 | ₹ 2,192.00 | ₹ 2,192.00 | 2025-02-27 |
| పెసరపప్పు - పచ్చి పప్పు | ₹ 35.01 | ₹ 3,501.00 | ₹ 3,501.00 | ₹ 3,501.00 | ₹ 3,501.00 | 2025-02-13 |
| అంబాడి/మెస్టా - అంబడి/మెస్టా | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,500.00 | 2025-02-07 |
| పుపాడియా | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-01-06 |
| ముడి కందులు - అర్హర్ (మొత్తం) | ₹ 62.26 | ₹ 6,225.50 | ₹ 6,330.50 | ₹ 6,103.00 | ₹ 6,225.50 | 2024-05-08 |
| సోన్ఫ్ | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,850.00 | 2024-04-26 |
| కొత్తిమీర గింజ - ఇతర | ₹ 56.30 | ₹ 5,630.00 | ₹ 6,305.50 | ₹ 4,855.00 | ₹ 5,630.00 | 2023-04-13 |
ఈరోజు మండి ధరలు - వేప మార్కెట్లు
| వస్తువు | మార్కెట్ | ధర | ఎక్కువ - తక్కువ | తేదీ | మునుపటి ధర | యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| బార్లీ - బార్లీ | Neemuch APMC | ₹ 2,920.00 | ₹ 2,920.00 - ₹ 2,765.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,920.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మేతి విత్తనాలు - మెథిసీడ్స్ | Neemuch APMC | ₹ 6,100.00 | ₹ 7,800.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వేరుశనగ - వేరుశెనగ విత్తనం | Neemuch APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,100.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-09-23 | ₹ 8,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మొక్కజొన్న - స్థానిక | Neemuch APMC | ₹ 2,472.00 | ₹ 2,472.00 - ₹ 1,770.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,472.00 | INR/క్వింటాల్ |
| లిన్సీడ్ - అవిసె గింజ | Neemuch APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,700.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 9,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నిగెల్లా విత్తనాలు - కలోంజి/నిగెల్లా | Neemuch APMC | ₹ 18,000.00 | ₹ 21,661.00 - ₹ 13,600.00 | 2026-09-23 | ₹ 18,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - నువ్వులు | Neemuch APMC | ₹ 10,600.00 | ₹ 11,152.00 - ₹ 6,400.00 | 2026-09-23 | ₹ 10,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | Neemuch(F&V) APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,522.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముడి మైసూర్ పప్పు - రెడ్ లెంటిల్ | Neemuch APMC | ₹ 7,351.00 | ₹ 7,351.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,351.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అస్గాండ్ | Neemuch APMC | ₹ 18,500.00 | ₹ 18,500.00 - ₹ 162.00 | 2026-09-23 | ₹ 18,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఇసబ్గోల్ - ఇసాబ్గోల్ | Neemuch APMC | ₹ 10,701.00 | ₹ 13,001.00 - ₹ 1,001.00 | 2026-09-23 | ₹ 10,701.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అశ్వగంధ | Neemuch APMC | ₹ 14,000.00 | ₹ 27,500.00 - ₹ 900.00 | 2026-09-23 | ₹ 14,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సోయాబీన్ - సోయాబీన్ | Neemuch APMC | ₹ 5,499.00 | ₹ 5,499.00 - ₹ 5,499.00 | 2026-09-23 | ₹ 5,499.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - డాలర్ గ్రాము | Neemuch APMC | ₹ 8,100.00 | ₹ 8,190.00 - ₹ 4,899.00 | 2026-09-23 | ₹ 8,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - గ్రాము | Neemuch APMC | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,775.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Manasa APMC | ₹ 2,620.00 | ₹ 2,620.00 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,620.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సోయాబీన్ - సోయాబీన్ | Manasa APMC | ₹ 5,701.00 | ₹ 5,846.00 - ₹ 501.00 | 2026-09-23 | ₹ 5,701.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - గ్రాము | Manasa APMC | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,681.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,450.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - రసం | Manasa APMC | ₹ 2,661.00 | ₹ 2,661.00 - ₹ 2,661.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,661.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | Manasa APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 1,301.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మేతి విత్తనాలు - మెథిసీడ్స్ | Manasa APMC | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,790.00 - ₹ 6,182.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ | Neemuch APMC | ₹ 2,825.00 | ₹ 3,281.00 - ₹ 2,580.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,825.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అక్కల కర్ర | Neemuch APMC | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,000.00 - ₹ 16,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 16,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వెల్లుల్లి | Neemuch APMC | ₹ 13,001.00 | ₹ 13,001.00 - ₹ 5,002.00 | 2026-09-23 | ₹ 13,001.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Neemuch APMC | ₹ 7,671.00 | ₹ 7,885.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,671.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి పెసలు - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | Neemuch APMC | ₹ 7,601.00 | ₹ 7,601.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,601.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Manasa APMC | ₹ 7,251.00 | ₹ 7,251.00 - ₹ 7,251.00 | 2026-09-23 | ₹ 7,251.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వెల్లుల్లి - సగటు | Neemuch APMC | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-23 | ₹ 13,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వేరుశనగ - పెద్దది (షెల్తో) | Neemuch APMC | ₹ 5,851.00 | ₹ 7,900.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-23 | ₹ 5,851.00 | INR/క్వింటాల్ |
| లిన్సీడ్ - అవిసె గింజ | Manasa APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,101.00 - ₹ 8,900.00 | 2026-09-23 | ₹ 9,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నల్ల జీలకర్ర - కలోంజి | Neemuch APMC | ₹ 20,591.00 | ₹ 20,591.00 - ₹ 19,490.00 | 2026-09-23 | ₹ 20,591.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బార్లీ - బార్లీ | Manasa APMC | ₹ 2,741.00 | ₹ 2,741.00 - ₹ 2,730.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,741.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వెల్లుల్లి | Manasa APMC | ₹ 6,800.00 | ₹ 19,300.00 - ₹ 3,001.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ | Manasa APMC | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,793.00 - ₹ 2,598.00 | 2026-09-23 | ₹ 2,650.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కస్తూరి బెండ గింజలు - ముస్క్దానా | Neemuch APMC | ₹ 18,550.00 | ₹ 18,550.00 - ₹ 18,401.00 | 2026-09-22 | ₹ 18,550.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గసగసాలు - గసగసాలు | Neemuch APMC | ₹ 114,000.00 | ₹ 162,000.00 - ₹ 100,000.00 | 2026-09-22 | ₹ 114,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| చియా గింజలు | Manasa APMC | ₹ 17,031.00 | ₹ 17,031.00 - ₹ 14,000.00 | 2026-09-22 | ₹ 17,031.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఇసబ్గోల్ - ఇసాబ్గోల్ | Manasa APMC | ₹ 12,501.00 | ₹ 12,501.00 - ₹ 10,251.00 | 2026-09-22 | ₹ 12,501.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | Manasa APMC | ₹ 13,690.00 | ₹ 13,690.00 - ₹ 12,900.00 | 2026-09-22 | ₹ 13,690.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మొక్కజొన్న - పసుపు | Neemuch APMC | ₹ 2,001.00 | ₹ 2,001.00 - ₹ 1,931.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,001.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - ఎరుపు | Neemuch APMC | ₹ 4,070.00 | ₹ 4,070.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-22 | ₹ 4,070.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - నువ్వులు | Manasa APMC | ₹ 10,226.00 | ₹ 10,226.00 - ₹ 10,226.00 | 2026-09-22 | ₹ 10,226.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | Neemuch APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 - ₹ 11,000.00 | 2026-09-22 | ₹ 11,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముడి మినుములు - ఉర్దా/ఉర్డ్ | Neemuch APMC | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,900.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-22 | ₹ 8,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| చియా గింజలు | Neemuch APMC | ₹ 17,700.00 | ₹ 18,802.00 - ₹ 9,341.00 | 2026-09-22 | ₹ 17,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అస్గాండ్ - ఇంగువ విత్తనాలు | Neemuch APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 1,950.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,900.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆస్పరాగస్ | Neemuch APMC | ₹ 30,800.00 | ₹ 30,800.00 - ₹ 30,800.00 | 2026-09-22 | ₹ 30,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| తులసి - తులసి గింజ | Neemuch APMC | ₹ 16,700.00 | ₹ 16,700.00 - ₹ 16,700.00 | 2026-09-22 | ₹ 16,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముడి మినుములు - ఉర్దా/ఉర్డ్ | Manasa APMC | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,451.00 - ₹ 5,900.00 | 2026-09-22 | ₹ 7,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బీట్రూట్ | Neemuch APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,700.00 | INR/క్వింటాల్ |