గ్వాలియర్ - ఈరోజు మండి ధర - జిల్లా సగటు
నవీకరించబడిన ధరలు : Wednesday, September 23rd, 2026, వద్ద 01:30 am
| వస్తువు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్ట ధర | కనిష్ట ధర | మునుపటి ధర | చివరి రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ఆకుపచ్చ బటానీలు | ₹ 38.08 | ₹ 3,807.50 | ₹ 3,890.83 | ₹ 3,653.33 | ₹ 3,807.50 | 2026-09-22 |
| వరి (సాధారణం) - బాస్మతి 1509 | ₹ 35.96 | ₹ 3,595.88 | ₹ 3,595.88 | ₹ 3,493.38 | ₹ 3,595.88 | 2026-09-22 |
| గోధుమ - గోధుమ-సేంద్రీయ | ₹ 24.85 | ₹ 2,484.79 | ₹ 2,494.66 | ₹ 2,465.17 | ₹ 2,484.79 | 2026-09-22 |
| ఆవాలు - ఇతర | ₹ 57.30 | ₹ 5,730.33 | ₹ 5,778.00 | ₹ 5,648.89 | ₹ 5,730.33 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప - చిప్స్ | ₹ 9.19 | ₹ 918.75 | ₹ 1,081.25 | ₹ 756.25 | ₹ 918.75 | 2026-09-21 |
| ఆపిల్ | ₹ 48.33 | ₹ 4,833.33 | ₹ 6,166.67 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,833.33 | 2026-09-16 |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - మోసంబి | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,666.67 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-09-16 |
| బొప్పాయి - ఇతర | ₹ 13.67 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,366.67 | 2026-09-16 |
| బేబీ కార్న్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-09-15 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 9.33 | ₹ 933.33 | ₹ 1,100.00 | ₹ 733.33 | ₹ 933.33 | 2026-09-15 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 53.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 6,500.00 | ₹ 4,166.67 | ₹ 5,333.33 | 2026-09-15 |
| పచ్చి మిర్చి - పచ్చి మిర్చి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-09-15 |
| నిమ్మకాయ | ₹ 53.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,833.33 | ₹ 4,833.33 | ₹ 5,333.33 | 2026-09-15 |
| టొమాటో - ఇతర | ₹ 20.75 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,325.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,075.00 | 2026-09-15 |
| బార్లీ - స్థానిక | ₹ 21.45 | ₹ 2,145.00 | ₹ 2,193.75 | ₹ 2,141.25 | ₹ 2,145.00 | 2026-09-13 |
| ఉల్లిపాయ - మధ్యస్థం | ₹ 14.88 | ₹ 1,487.50 | ₹ 1,737.50 | ₹ 1,312.50 | ₹ 1,487.50 | 2026-09-13 |
| అరటిపండు - ఇతర | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,050.00 | 2026-09-12 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 56.08 | ₹ 5,607.50 | ₹ 5,610.00 | ₹ 5,590.50 | ₹ 5,607.50 | 2026-09-12 |
| వంకాయ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 850.00 | ₹ 550.00 | ₹ 700.00 | 2026-09-10 |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,050.00 | 2026-09-09 |
| ముడి మైసూర్ పప్పు - రెడ్ లెంటిల్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-09-07 |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - డాలర్ గ్రాము | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,650.00 | 2026-09-01 |
| దానిమ్మ - దానిమ్మ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-08-31 |
| క్యాబేజీ | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 850.00 | 2026-08-29 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-08-29 |
| గుమ్మడికాయ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | 2026-08-25 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | ₹ 164.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | 2026-08-18 |
| కారెట్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-14 |
| పచ్చి పెసలు - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | ₹ 65.31 | ₹ 6,531.25 | ₹ 6,531.25 | ₹ 6,448.75 | ₹ 6,531.25 | 2026-08-10 |
| కందులు - అర్హర్ దాల్(టూర్) | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,825.00 | ₹ 5,900.00 | 2026-08-10 |
| బీట్రూట్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-08-07 |
| మొక్కజొన్న - స్థానిక | ₹ 21.78 | ₹ 2,178.33 | ₹ 2,178.33 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,178.33 | 2026-07-28 |
| యాలకుల పొడి - ఆమ్చూర్ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,515.50 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-07-17 |
| మామిడి - ఇతర | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 1,525.00 | ₹ 2,125.00 | 2026-07-14 |
| పసుపు | ₹ 143.17 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | 2026-07-09 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - బోల్డ్ | ₹ 23.32 | ₹ 2,332.29 | ₹ 2,332.57 | ₹ 2,248.57 | ₹ 2,332.29 | 2026-07-01 |
| అలసందలు - లోబియా లేదా చిమ్మట | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-01 |
| గార్ - ఇతర | ₹ 37.78 | ₹ 3,778.00 | ₹ 3,825.00 | ₹ 3,714.00 | ₹ 3,778.00 | 2026-07-01 |
| మేతి విత్తనాలు - మెథిసీడ్స్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-06-29 |
| పోటు - జోవర్ (తెలుపు) | ₹ 26.14 | ₹ 2,614.44 | ₹ 2,768.89 | ₹ 2,596.11 | ₹ 2,614.44 | 2026-01-25 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - ఎరుపు | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 5,206.25 | ₹ 7,400.00 | 2026-01-16 |
| వెన్న - వెన్న | ₹ 35.08 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | 2025-12-28 |
| వరి(సంపద)(సాధారణ) - ఇతర | ₹ 26.18 | ₹ 2,618.12 | ₹ 2,635.68 | ₹ 2,567.08 | ₹ 2,618.12 | 2025-11-06 |
| దోసకాయ - దోసకాయ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-08-22 |
| మిరపకాయ ఎరుపు - ఇతర | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-08-21 |
| ముడి కందులు - తుర్/అర్హార్-సేంద్రీయ | ₹ 45.13 | ₹ 4,512.50 | ₹ 4,512.50 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,512.50 | 2025-07-01 |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-04 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-06-03 |
| కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) - కారభుజ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-03 |
| పరవల్ - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-03 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-05-16 |
| జాక్ ఫ్రూట్ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-05-16 |
| మామిడికాయ - మామిడి - పచ్చి-పండిన | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-05-16 |
| ఒక డేరా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-05-16 |
| వాటర్ మెలోన్ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 | 2025-05-16 |
| వేరుశనగ - పెద్దది (షెల్తో) | ₹ 42.67 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | 2025-01-13 |
| మీ (చూడండి) - తివాడ | ₹ 55.90 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | 2025-01-09 |
| గుర్ (బెల్లం) - బెల్లం | ₹ 47.29 | ₹ 4,729.00 | ₹ 4,729.00 | ₹ 4,035.00 | ₹ 4,729.00 | 2025-01-06 |
| వెల్లుల్లి | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,166.67 | ₹ 10,833.33 | ₹ 11,000.00 | 2024-12-06 |
| ముడి మినుములు - ఉర్దా/ఉర్డ్ | ₹ 119.70 | ₹ 11,970.00 | ₹ 11,970.00 | ₹ 11,965.00 | ₹ 11,970.00 | 2024-12-03 |
| సోన్ఫ్ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | 2024-11-20 |
| సోయాబీన్ - సోయాబీన్-సేంద్రీయ | ₹ 46.11 | ₹ 4,610.50 | ₹ 4,610.50 | ₹ 4,502.50 | ₹ 4,610.50 | 2024-10-21 |
| కోలోకాసియా - ఇతర | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2023-07-07 |
| బీన్స్ - ఇతర | ₹ 73.25 | ₹ 7,325.00 | ₹ 7,550.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,325.00 | 2023-07-06 |
| వరి (సంపద) (బాసుమతి) - బాస్మతి 1509 | ₹ 33.86 | ₹ 3,385.71 | ₹ 3,517.14 | ₹ 3,282.14 | ₹ 3,385.71 | 2023-07-06 |
| బఠానీలు (పొడి) | ₹ 46.05 | ₹ 4,605.00 | ₹ 4,647.50 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,605.00 | 2023-04-24 |
| చికూస్ - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2023-04-20 |
| ద్రాక్ష - ఆకుపచ్చ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2023-04-20 |
| చిక్కుడుకాయ - ఇతర | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-04-05 |
| నారింజ రంగు | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-04-05 |
| అనాస పండు - ఇతర | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2023-04-05 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-03-29 |
| చిలగడదుంప | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-22 |
ఈరోజు మండి ధరలు - గ్వాలియర్ మార్కెట్లు
| వస్తువు | మార్కెట్ | ధర | ఎక్కువ - తక్కువ | తేదీ | మునుపటి ధర | యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఆకుపచ్చ బటానీలు - బఠానీ | Dabra APMC | ₹ 4,275.00 | ₹ 4,275.00 - ₹ 4,200.00 | 2026-09-22 | ₹ 4,275.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వరి (సాధారణం) - ధన్ | Bhitarwar APMC | ₹ 3,340.00 | ₹ 3,340.00 - ₹ 3,265.00 | 2026-09-22 | ₹ 3,340.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - మిల్లు నాణ్యత | Bhitarwar APMC | ₹ 2,640.00 | ₹ 2,640.00 - ₹ 2,605.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,640.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Dabra APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,650.00 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ | Dabra APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,780.00 - ₹ 2,650.00 | 2026-09-22 | ₹ 2,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Lashkar APMC | ₹ 7,745.00 | ₹ 7,795.00 - ₹ 7,235.00 | 2026-09-21 | ₹ 7,745.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వరి (సాధారణం) - బాస్మతి 1509 | Dabra APMC | ₹ 3,892.00 | ₹ 3,892.00 - ₹ 3,892.00 | 2026-09-21 | ₹ 3,892.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ | Lashkar APMC | ₹ 2,675.00 | ₹ 2,680.00 - ₹ 2,660.00 | 2026-09-21 | ₹ 2,675.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప - దేశి | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-21 | ₹ 800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆపిల్ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-16 | ₹ 4,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బొప్పాయి | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-16 | ₹ 2,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - మోసంబి | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-16 | ₹ 2,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-15 | ₹ 6,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో - స్థానిక | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-15 | ₹ 2,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి మిర్చి - పచ్చి మిర్చి | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-15 | ₹ 2,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బేబీ కార్న్ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-09-15 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నిమ్మకాయ - ఇతర | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-15 | ₹ 7,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 | 2026-09-15 | ₹ 800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - స్థానిక | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,100.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - మిల్లు నాణ్యత | Lashkar APMC | ₹ 2,310.00 | ₹ 2,310.00 - ₹ 2,310.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,310.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బార్లీ - బార్లీ | Lashkar APMC | ₹ 2,670.00 | ₹ 2,670.00 - ₹ 2,670.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,670.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆకుపచ్చ బటానీలు - బఠానీ | Lashkar APMC | ₹ 4,005.00 | ₹ 4,005.00 - ₹ 4,005.00 | 2026-09-13 | ₹ 4,005.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - గ్రాము | Lashkar APMC | ₹ 5,955.00 | ₹ 5,955.00 - ₹ 5,955.00 | 2026-09-12 | ₹ 5,955.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - ఇతర | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-12 | ₹ 1,300.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆపిల్ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-12 | ₹ 5,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప | Dabra(F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-10 | ₹ 700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 400.00 | 2026-09-10 | ₹ 600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - గ్రాము | Dabra APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-10 | ₹ 6,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-10 | ₹ 2,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-09 | ₹ 600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప - స్థానిక | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-08 | ₹ 700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముడి మైసూర్ పప్పు - రెడ్ లెంటిల్ | Lashkar APMC | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,350.00 - ₹ 5,350.00 | 2026-09-07 | ₹ 5,350.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - డాలర్ గ్రాము | Dabra APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-01 | ₹ 7,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దానిమ్మ - దానిమ్మ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-31 | ₹ 4,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-29 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 - ₹ 600.00 | 2026-08-29 | ₹ 600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గుమ్మడికాయ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-25 | ₹ 800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | Lashkar APMC | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 - ₹ 16,400.00 | 2026-08-18 | ₹ 16,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-14 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి పెసలు - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | Lashkar APMC | ₹ 5,905.00 | ₹ 5,905.00 - ₹ 5,905.00 | 2026-08-10 | ₹ 5,905.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కందులు - అర్హర్ దాల్(టూర్) | Dabra APMC | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 - ₹ 5,825.00 | 2026-08-10 | ₹ 5,900.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బీట్రూట్ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-07 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి పెసలు - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | Dabra APMC | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-08-07 | ₹ 7,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - మోసంబి | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-04 | ₹ 2,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మొక్కజొన్న - స్థానిక | Lashkar APMC | ₹ 2,260.00 | ₹ 2,260.00 - ₹ 2,250.00 | 2026-07-28 | ₹ 2,260.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Dabra APMC | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,700.00 - ₹ 7,700.00 | 2026-07-28 | ₹ 7,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వరి (సాధారణం) - ధన్ | Lashkar APMC | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,900.00 - ₹ 3,900.00 | 2026-07-25 | ₹ 3,900.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వరి (సాధారణం) - వరి | Dabra APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,550.00 | 2026-07-24 | ₹ 3,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వరి (సాధారణం) - ధన్ | Dabra APMC | ₹ 3,670.00 | ₹ 3,670.00 - ₹ 3,600.00 | 2026-07-24 | ₹ 3,670.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Bhitarwar APMC | ₹ 2,410.00 | ₹ 2,410.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-21 | ₹ 2,410.00 | INR/క్వింటాల్ |