పాల్వాల్ - ఈరోజు మండి ధర - జిల్లా సగటు
నవీకరించబడిన ధరలు : Friday, January 09th, 2026, వద్ద 11:30 am
| వస్తువు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్ట ధర | కనిష్ట ధర | మునుపటి ధర | చివరి రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | ₹ 10.70 | ₹ 1,070.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 960.00 | ₹ 1,070.00 | 2026-01-06 |
| వంకాయ | ₹ 11.70 | ₹ 1,170.00 | ₹ 1,280.00 | ₹ 1,080.00 | ₹ 1,170.00 | 2026-01-06 |
| కారెట్ | ₹ 15.17 | ₹ 1,516.67 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,383.33 | ₹ 1,516.67 | 2026-01-06 |
| ఉల్లిపాయ - ఇతర | ₹ 13.13 | ₹ 1,312.50 | ₹ 1,375.00 | ₹ 1,237.50 | ₹ 1,312.50 | 2026-01-06 |
| బంగాళదుంప | ₹ 9.17 | ₹ 916.67 | ₹ 950.00 | ₹ 883.33 | ₹ 916.67 | 2026-01-06 |
| ముల్లంగి | ₹ 8.92 | ₹ 891.67 | ₹ 1,016.67 | ₹ 766.67 | ₹ 891.67 | 2026-01-06 |
| ఆపిల్ | ₹ 51.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,666.67 | ₹ 4,666.67 | ₹ 5,166.67 | 2025-12-25 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 19.17 | ₹ 1,916.67 | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,733.33 | ₹ 1,916.67 | 2025-12-25 |
| జామ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,866.67 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,750.00 | 2025-12-25 |
| నారింజ రంగు - ఇతర | ₹ 31.90 | ₹ 3,190.00 | ₹ 3,360.00 | ₹ 3,040.00 | ₹ 3,190.00 | 2025-12-25 |
| Paddy(Basmati) - 1121 | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 | 2025-12-25 |
| అనాస పండు - అనాస పండు | ₹ 28.75 | ₹ 2,875.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,875.00 | 2025-12-25 |
| పాలకూర | ₹ 8.75 | ₹ 875.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | ₹ 875.00 | 2025-12-25 |
| చిలగడదుంప | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,675.00 | ₹ 1,825.00 | 2025-12-25 |
| టొమాటో | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 1,987.50 | ₹ 1,762.50 | ₹ 1,875.00 | 2025-12-25 |
| దోసకాయ - ఇతర | ₹ 12.67 | ₹ 1,266.67 | ₹ 1,466.67 | ₹ 1,083.33 | ₹ 1,266.67 | 2025-12-24 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | ₹ 15.33 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,733.33 | ₹ 1,333.33 | ₹ 1,533.33 | 2025-12-13 |
| పచ్చి మిర్చి - పచ్చి మిర్చి | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-12-13 |
| గుమ్మడికాయ | ₹ 8.10 | ₹ 810.00 | ₹ 920.00 | ₹ 700.00 | ₹ 810.00 | 2025-12-13 |
| క్యాబేజీ | ₹ 11.88 | ₹ 1,187.50 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,075.00 | ₹ 1,187.50 | 2025-12-08 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,700.00 | 2025-11-02 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - మిల్లెట్ | ₹ 19.65 | ₹ 1,965.00 | ₹ 1,965.00 | ₹ 1,965.00 | ₹ 1,965.00 | 2025-10-29 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 15.33 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,533.33 | 2025-10-29 |
| చికూస్ - అవి తిప్పవు | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-29 |
| పత్తి - అమెరికన్ | ₹ 63.75 | ₹ 6,375.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,375.00 | 2025-10-29 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-29 |
| నిమ్మకాయ - ఇతర | ₹ 22.33 | ₹ 2,233.33 | ₹ 2,333.33 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,266.67 | 2025-10-29 |
| వరి (సంపద) (బాసుమతి) - బాస్మతి 1509 | ₹ 31.33 | ₹ 3,133.33 | ₹ 3,233.33 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,133.33 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - ఇతర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,033.33 | ₹ 1,966.67 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-27 |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,750.00 | 2025-10-25 |
| వెల్లుల్లి | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-25 |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - ఇతర | ₹ 24.63 | ₹ 2,462.50 | ₹ 2,675.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,462.50 | 2025-10-25 |
| వాటర్ మెలోన్ - ఇతర | ₹ 12.17 | ₹ 1,216.67 | ₹ 1,333.33 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,216.67 | 2025-10-25 |
| వరి(సంపద)(సాధారణ) - ఇతర | ₹ 23.45 | ₹ 2,344.50 | ₹ 2,444.50 | ₹ 2,194.50 | ₹ 2,344.50 | 2025-10-22 |
| దానిమ్మ - ఇతర | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2025-10-05 |
| స్పంజిక పొట్లకాయ - ఇతర | ₹ 17.75 | ₹ 1,775.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,775.00 | 2025-10-03 |
| ఒక డేరా | ₹ 22.75 | ₹ 2,275.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,275.00 | 2025-10-02 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 13.67 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,166.67 | ₹ 1,366.67 | 2025-09-19 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-09-15 |
| కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) - ఇతర | ₹ 11.75 | ₹ 1,175.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,175.00 | 2025-08-29 |
| కోలోకాసియా - ఇతర | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2025-08-27 |
| రేగు | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-08-27 |
| జామున్ (ఊదా పండు) - ఇతర | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2025-07-21 |
| జాక్ ఫ్రూట్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-07-18 |
| మామిడి - ఇతర | ₹ 29.83 | ₹ 2,983.33 | ₹ 3,166.67 | ₹ 2,833.33 | ₹ 2,983.33 | 2025-07-18 |
| అల్లం (పొడి) - ఇతర | ₹ 32.25 | ₹ 3,225.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,225.00 | 2025-07-08 |
| మామిడి (ముడి పండిన) - మామిడి - పచ్చి-పండిన | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-06-26 |
| లిచ్చి | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-06-25 |
| ద్రాక్ష - ఇతర | ₹ 43.83 | ₹ 4,383.33 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,266.67 | ₹ 4,383.33 | 2025-05-16 |
| గోధుమ - ఇతర | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,383.33 | ₹ 2,283.33 | ₹ 2,350.00 | 2025-05-07 |
| బార్లీ (జౌ) - స్థానిక | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-04-17 |
| ఆవాలు | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,725.00 | ₹ 5,575.00 | ₹ 5,650.00 | 2025-04-10 |
| టర్నిప్ - ఇతర | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-03-27 |
| బఠానీలు తడి - ఇతర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-03-22 |
| బెర్(జిజిఫస్/బోరెహన్ను) - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-02-26 |
| బఠానీ వ్యర్థం - ఇతర | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-01-25 |
| జత r (మరసెబ్) - ఇతర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-08-31 |
| మొక్కజొన్న - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2024-08-01 |
| గార్ - హబ్బబ్ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | 2023-06-26 |
| పీచు | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-06-23 |
ఈరోజు మండి ధరలు - పాల్వాల్ మార్కెట్లు
| వస్తువు | మార్కెట్ | ధర | ఎక్కువ - తక్కువ | తేదీ | మునుపటి ధర | యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఉల్లిపాయ | Hassanpur APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-06 | ₹ 1,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప - ఇతర | Hassanpur APMC | ₹ 700.00 | ₹ 700.00 - ₹ 700.00 | 2026-01-06 | ₹ 700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ | Hassanpur APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,100.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-01-06 | ₹ 1,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Hassanpur APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-06 | ₹ 1,300.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | Hassanpur APMC | ₹ 900.00 | ₹ 900.00 - ₹ 900.00 | 2026-01-06 | ₹ 900.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముల్లంగి - ఇతర | Hassanpur APMC | ₹ 550.00 | ₹ 600.00 - ₹ 500.00 | 2026-01-06 | ₹ 550.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ | Hassanpur APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,100.00 - ₹ 1,100.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - స్థానిక | Hassanpur APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆపిల్ | Palwal APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 4,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| Paddy(Basmati) - 1121 | Palwal APMC | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,900.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-25 | ₹ 3,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| జామ | Palwal APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో | Palwal APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప | Palwal APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| చిలగడదుంప | Hassanpur APMC | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,700.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నారింజ రంగు | Palwal APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అనాస పండు - అనాస పండు | Palwal APMC | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 3,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో - స్థానిక | Hassanpur APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పాలకూర | Palwal APMC | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2025-12-25 | ₹ 750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో - హైబ్రిడ్ | Hodal APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-12-24 | ₹ 1,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ | Hodal APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 | 2025-12-24 | ₹ 1,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప | Hodal APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 - ₹ 900.00 | 2025-12-24 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | Hodal APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 | 2025-12-24 | ₹ 1,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | Hodal APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-24 | ₹ 1,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Hodal APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 | 2025-12-24 | ₹ 800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - హైబ్రిడ్ | Hodal APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 | 2025-12-23 | ₹ 1,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముల్లంగి | Hodal APMC | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 - ₹ 400.00 | 2025-12-23 | ₹ 500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి మిర్చి - పచ్చి మిర్చి | Hodal APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-13 | ₹ 2,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | Hodal APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-13 | ₹ 1,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గుమ్మడికాయ | Hodal APMC | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 - ₹ 400.00 | 2025-12-13 | ₹ 500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | Hodal APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-13 | ₹ 1,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | Hodal APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-08 | ₹ 1,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ | Palwal APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-07 | ₹ 1,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | Palwal APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-07 | ₹ 1,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ | Palwal APMC | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-07 | ₹ 1,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Palwal APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-07 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముల్లంగి | Palwal APMC | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2025-12-06 | ₹ 750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| చిలగడదుంప | Palwal APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | Palwal APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | పాల్వాల్ | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప | పాల్వాల్ | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆపిల్ | పాల్వాల్ | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-02 | ₹ 3,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గుమ్మడికాయ | పాల్వాల్ | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | పాల్వాల్ | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ | పాల్వాల్ | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | పాల్వాల్ | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాప్సికమ్ | పాల్వాల్ | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 | ₹ 6,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ముల్లంగి | పాల్వాల్ | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | పాల్వాల్ | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 1,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ | పాల్వాల్ | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-02 | ₹ 3,750.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ | పాల్వాల్ | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 | ₹ 1,300.00 | INR/క్వింటాల్ |