బనస్కాంత - ఈరోజు మండి ధర - జిల్లా సగటు
నవీకరించబడిన ధరలు : Friday, April 03rd, 2026, వద్ద 08:30 am
| వస్తువు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్ట ధర | కనిష్ట ధర | మునుపటి ధర | చివరి రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ఆపిల్ - ఇతర | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,250.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-03-21 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - ఇతర | ₹ 24.91 | ₹ 2,490.71 | ₹ 2,691.90 | ₹ 2,153.22 | ₹ 2,490.71 | 2026-03-21 |
| అరటిపండు - ఇతర | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-03-21 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - ఇతర | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-03-21 |
| సీసా పొట్లకాయ - ఇతర | ₹ 17.63 | ₹ 1,762.50 | ₹ 2,175.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,762.50 | 2026-03-21 |
| వంకాయ - ఇతర | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,950.00 | 2026-03-21 |
| క్యాబేజీ - ఇతర | ₹ 11.13 | ₹ 1,112.50 | ₹ 1,475.00 | ₹ 750.00 | ₹ 1,112.50 | 2026-03-21 |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | ₹ 64.47 | ₹ 6,447.02 | ₹ 6,510.63 | ₹ 6,371.68 | ₹ 6,447.02 | 2026-03-21 |
| కాలీఫ్లవర్ - ఇతర | ₹ 21.13 | ₹ 2,112.50 | ₹ 2,725.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,112.50 | 2026-03-21 |
| చికూస్ - ఇతర | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,900.00 | 2026-03-21 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - ఇతర | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,525.00 | 2026-03-21 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) - ఇతర | ₹ 183.08 | ₹ 18,307.76 | ₹ 19,337.37 | ₹ 16,536.84 | ₹ 18,307.76 | 2026-03-21 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - ఇతర | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,350.00 | 2026-03-21 |
| ద్రాక్ష - ఇతర | ₹ 143.88 | ₹ 14,387.50 | ₹ 16,275.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 14,387.50 | 2026-03-21 |
| పచ్చి మిర్చి - ఇతర | ₹ 37.25 | ₹ 3,725.00 | ₹ 4,450.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,725.00 | 2026-03-21 |
| గార్ - ఇతర | ₹ 44.59 | ₹ 4,459.00 | ₹ 5,383.33 | ₹ 3,535.00 | ₹ 4,459.00 | 2026-03-21 |
| కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 750.00 | ₹ 1,487.50 | 2026-03-21 |
| నిమ్మకాయ - ఇతర | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-03-21 |
| మేతి విత్తనాలు - చాలు | ₹ 50.48 | ₹ 5,047.81 | ₹ 5,240.00 | ₹ 4,825.63 | ₹ 5,047.81 | 2026-03-21 |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - ఇతర | ₹ 45.88 | ₹ 4,587.50 | ₹ 5,425.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,587.50 | 2026-03-21 |
| ఆవాలు - పసుపు (నలుపు) | ₹ 62.04 | ₹ 6,204.47 | ₹ 6,358.90 | ₹ 6,001.57 | ₹ 6,204.47 | 2026-03-21 |
| ఉల్లిపాయ - ఇతర | ₹ 13.13 | ₹ 1,312.50 | ₹ 1,475.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,312.50 | 2026-03-21 |
| నారింజ రంగు - ఇతర | ₹ 53.38 | ₹ 5,337.50 | ₹ 6,175.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,337.50 | 2026-03-21 |
| బొప్పాయి - ఇతర | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-21 |
| అనాస పండు - ఇతర | ₹ 47.25 | ₹ 4,725.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,725.00 | 2026-03-21 |
| బంగాళదుంప - ఇతర | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,487.50 | ₹ 925.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-03-21 |
| రాజ్గిర్ - ఇతర | ₹ 65.66 | ₹ 6,565.50 | ₹ 6,682.50 | ₹ 6,373.17 | ₹ 6,565.50 | 2026-03-21 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) - ఇతర | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,900.00 | 2026-03-21 |
| సోన్ఫ్ - ఇతర | ₹ 74.91 | ₹ 7,491.11 | ₹ 8,175.36 | ₹ 6,172.86 | ₹ 7,491.11 | 2026-03-21 |
| టొమాటో - ఇతర | ₹ 13.38 | ₹ 1,337.50 | ₹ 1,825.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,337.50 | 2026-03-21 |
| గోధుమ - ఇతర | ₹ 24.98 | ₹ 2,498.02 | ₹ 2,578.44 | ₹ 2,405.94 | ₹ 2,498.02 | 2026-03-21 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 61.71 | ₹ 6,170.63 | ₹ 6,353.13 | ₹ 5,739.38 | ₹ 6,170.63 | 2026-01-31 |
| వేరుశనగ - వేరుశెనగ-సేంద్రీయ | ₹ 58.02 | ₹ 5,802.17 | ₹ 6,161.76 | ₹ 5,392.48 | ₹ 5,802.17 | 2026-01-31 |
| గ్వార్ సీడ్ (క్లస్టర్ బీన్స్ సీడ్) - ఇతర | ₹ 48.03 | ₹ 4,802.83 | ₹ 4,873.75 | ₹ 4,718.75 | ₹ 4,802.83 | 2026-01-31 |
| ఇసాబ్గుల్ (సైలియం) | ₹ 108.76 | ₹ 10,875.83 | ₹ 11,385.00 | ₹ 10,267.08 | ₹ 10,875.83 | 2026-01-31 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - ఇతర | ₹ 93.38 | ₹ 9,337.89 | ₹ 9,636.05 | ₹ 8,772.11 | ₹ 9,337.89 | 2026-01-31 |
| సువా (మెంతులు) - ఇతర | ₹ 74.36 | ₹ 7,435.68 | ₹ 7,632.73 | ₹ 7,042.73 | ₹ 7,435.68 | 2026-01-31 |
| బెర్(జిజిఫస్/బోరెహన్ను) - ఇతర | ₹ 32.75 | ₹ 3,275.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,275.00 | 2026-01-24 |
| కారెట్ - ఇతర | ₹ 14.25 | ₹ 1,425.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,425.00 | 2026-01-24 |
| దోసకాయ - ఇతర | ₹ 40.88 | ₹ 4,087.50 | ₹ 4,425.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,087.50 | 2026-01-24 |
| జామ - ఇతర | ₹ 34.63 | ₹ 3,462.50 | ₹ 3,925.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,462.50 | 2026-01-24 |
| పోటు - ఇతర | ₹ 46.97 | ₹ 4,696.90 | ₹ 4,711.95 | ₹ 4,681.95 | ₹ 4,696.90 | 2026-01-24 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ - ఇతర | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 775.00 | ₹ 325.00 | ₹ 550.00 | 2026-01-24 |
| బఠానీ వ్యర్థం - ఇతర | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-01-24 |
| దానిమ్మ - ఇతర | ₹ 119.88 | ₹ 11,987.50 | ₹ 13,475.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,987.50 | 2026-01-24 |
| బార్లీ (జౌ) - స్థానిక | ₹ 26.71 | ₹ 2,671.00 | ₹ 2,671.00 | ₹ 2,671.00 | ₹ 2,671.00 | 2026-01-22 |
| పత్తి - దేశి | ₹ 71.10 | ₹ 7,110.00 | ₹ 7,312.78 | ₹ 6,785.56 | ₹ 7,076.89 | 2026-01-17 |
| కౌపీ (లోబియా/కరమణి) - ఇతర | ₹ 41.28 | ₹ 4,127.50 | ₹ 5,505.00 | ₹ 2,752.50 | ₹ 4,127.50 | 2026-01-17 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - హైబ్రిడ్ | ₹ 60.70 | ₹ 6,069.50 | ₹ 6,288.00 | ₹ 5,685.50 | ₹ 6,069.50 | 2026-01-17 |
| మొక్కజొన్న - శిష్యుడు ఎరుపు | ₹ 21.84 | ₹ 2,184.00 | ₹ 2,184.00 | ₹ 2,183.00 | ₹ 2,184.00 | 2026-01-15 |
| రెడ్ గ్రామ్ - ఇతర | ₹ 45.60 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4,560.00 | 2026-01-15 |
| అసలియా - అసలియా-సేంద్రీయ | ₹ 65.10 | ₹ 6,510.00 | ₹ 6,562.50 | ₹ 6,455.00 | ₹ 6,510.00 | 2026-01-10 |
| తారామిరా - ఇతర | ₹ 43.63 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | 2025-12-27 |
| గ్రామం కెంచా(చోలియా) - ఇతర | ₹ 64.75 | ₹ 6,475.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,475.00 | 2025-12-25 |
| అజ్వాన్ - ఇతర | ₹ 73.35 | ₹ 7,335.00 | ₹ 7,706.25 | ₹ 6,527.50 | ₹ 7,335.00 | 2025-12-13 |
| మాటకి - ఇతర | ₹ 43.25 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,325.00 | 2025-12-13 |
| పాయింటెడ్ గోర్డ్ (ముత్యాలు) - ఇతర | ₹ 39.75 | ₹ 3,975.00 | ₹ 4,450.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,975.00 | 2025-10-28 |
| వాటర్ మెలోన్ - ఇతర | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2025-10-09 |
| కాకరకాయ - ఇతర | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,450.00 | 2025-10-06 |
| మామిడి - ఇతర | ₹ 44.75 | ₹ 4,475.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,475.00 | 2025-07-25 |
| పొగాకు - బేడీ | ₹ 82.81 | ₹ 8,281.25 | ₹ 9,026.25 | ₹ 6,875.00 | ₹ 8,281.25 | 2025-06-12 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 51.43 | ₹ 5,142.50 | ₹ 5,142.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5,142.50 | 2025-05-31 |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - డాలర్ గ్రామ్-సేంద్రీయ | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,350.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-04-26 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) - దేశీ(మొత్తం) | ₹ 73.73 | ₹ 7,372.50 | ₹ 7,543.33 | ₹ 7,201.67 | ₹ 7,372.50 | 2025-02-17 |
| పత్తి విత్తనం | ₹ 63.70 | ₹ 6,370.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,340.00 | ₹ 6,370.00 | 2024-11-29 |
| అలసండే గ్రామం | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12,500.00 | 2024-07-24 |
ఈరోజు మండి ధరలు - బనస్కాంత మార్కెట్లు
| వస్తువు | మార్కెట్ | ధర | ఎక్కువ - తక్కువ | తేదీ | మునుపటి ధర | యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఆవాలు | Thara APMC | ₹ 6,262.50 | ₹ 6,550.00 - ₹ 5,975.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,262.50 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Thara APMC | ₹ 2,555.00 | ₹ 3,005.00 - ₹ 2,105.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,555.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మేతి విత్తనాలు - ఇతర | Thara APMC | ₹ 5,520.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,340.00 | 2026-03-21 | ₹ 5,520.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Bhabhar APMC | ₹ 6,550.00 | ₹ 6,775.00 - ₹ 6,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,550.00 | INR/క్వింటాల్ |
| రాజ్గిర్ - ఇతర | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 9,105.00 | ₹ 9,655.00 - ₹ 8,585.00 | 2026-03-21 | ₹ 9,105.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 6,255.00 | ₹ 6,655.00 - ₹ 5,750.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,255.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అనాస పండు - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 4,325.00 | ₹ 5,150.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-03-21 | ₹ 4,325.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు - ఇతర | Thara(Shihori) APMC | ₹ 6,237.50 | ₹ 6,325.00 - ₹ 6,150.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,237.50 | INR/క్వింటాల్ |
| రాజ్గిర్ - ఇతర | Deesa APMC | ₹ 9,250.00 | ₹ 9,650.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 9,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు - ఇతర | Deesa APMC | ₹ 6,350.00 | ₹ 6,855.00 - ₹ 5,875.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,350.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - ఇతర | Thara APMC | ₹ 2,402.50 | ₹ 2,605.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,402.50 | INR/క్వింటాల్ |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | Bhabhar APMC | ₹ 20,250.00 | ₹ 22,635.00 - ₹ 17,855.00 | 2026-03-21 | ₹ 20,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) - ఇతర | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,055.00 - ₹ 18,590.00 | 2026-03-21 | ₹ 20,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 1,525.00 | ₹ 2,350.00 - ₹ 700.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,525.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 850.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 500.00 | 2026-03-21 | ₹ 850.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పచ్చి మిర్చి - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 5,100.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 5,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 2,875.00 | ₹ 3,750.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,875.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గార్ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 6,125.00 | ₹ 8,250.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,125.00 | INR/క్వింటాల్ |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 3,925.00 | ₹ 4,850.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 3,925.00 | INR/క్వింటాల్ |
| చికూస్ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 3,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బొప్పాయి - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 3,125.00 | ₹ 3,750.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-03-21 | ₹ 3,125.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 2,125.00 | ₹ 3,250.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,125.00 | INR/క్వింటాల్ |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) - ఇతర | Thara(Shihori) APMC | ₹ 19,902.50 | ₹ 21,475.00 - ₹ 18,330.00 | 2026-03-21 | ₹ 19,902.50 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Thara(Shihori) APMC | ₹ 2,342.50 | ₹ 2,355.00 - ₹ 2,330.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,342.50 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఆముదము విత్తనం | Thara APMC | ₹ 6,555.00 | ₹ 6,660.00 - ₹ 6,450.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,555.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గోధుమ - ఇతర | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,290.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,250.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - ఇతర | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,750.00 - ₹ 1,850.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ద్రాక్ష - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 8,100.00 | ₹ 11,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 8,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నారింజ రంగు - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 6,375.00 | ₹ 7,250.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,375.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | Vav APMC | ₹ 6,510.00 | ₹ 6,675.00 - ₹ 6,250.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,510.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | Deesa APMC | ₹ 6,525.00 | ₹ 6,540.00 - ₹ 6,475.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,525.00 | INR/క్వింటాల్ |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) - ఇతర | Thara APMC | ₹ 19,875.00 | ₹ 21,500.00 - ₹ 18,250.00 | 2026-03-21 | ₹ 19,875.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బంగాళదుంప - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 550.00 | ₹ 775.00 - ₹ 350.00 | 2026-03-21 | ₹ 550.00 | INR/క్వింటాల్ |
| నిమ్మకాయ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 6,625.00 | ₹ 8,250.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,625.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 4,575.00 | ₹ 5,150.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 4,575.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు - ఇతర | Vav APMC | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,650.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,450.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - బోల్డ్ | Deesa APMC | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,570.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,375.00 | INR/క్వింటాల్ |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 4,625.00 | ₹ 6,250.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 4,625.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సీసా పొట్లకాయ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 1,175.00 | ₹ 1,650.00 - ₹ 700.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,175.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆపిల్ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 10,625.00 | ₹ 12,250.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 10,625.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 3,925.00 | ₹ 4,850.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 3,925.00 | INR/క్వింటాల్ |
| సోన్ఫ్ - ఇతర | Deesa APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-03-21 | ₹ 7,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఆముదము విత్తనం | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 6,525.00 | ₹ 6,565.00 - ₹ 6,405.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,525.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 500.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,050.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 1,275.00 | ₹ 1,550.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,275.00 | INR/క్వింటాల్ |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - ఇతర | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 5,075.00 | ₹ 6,150.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 5,075.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - కాస్టర్ | Thara(Shihori) APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,575.00 - ₹ 6,425.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవాలు | Diyodar APMC | ₹ 5,637.00 | ₹ 6,275.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-14 | ₹ 5,637.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | Vadgam APMC | ₹ 6,350.00 | ₹ 6,410.00 - ₹ 6,225.00 | 2026-02-09 | ₹ 6,350.00 | INR/క్వింటాల్ |