பஞ்சாப் ல் பட்டாணி ஈரமானது இன் இன்றைய சந்தை விலை
சந்தை விலை சுருக்கம் | |
---|---|
1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 84.88 |
குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 8,487.50 |
ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 84,875.00 |
சராசரி சந்தை விலை: | ₹8,487.50/குவிண்டால் |
குறைந்த சந்தை விலை: | ₹7,225.00/குவிண்டால் |
அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹9,500.00/குவிண்டால் |
விலை தேதி: | 2025-10-09 |
இறுதி விலை: | ₹8,487.50/குவிண்டால் |
பட்டாணி ஈரமானது சந்தை விலை - பஞ்சாப் சந்தை
சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
---|---|---|---|---|---|
பட்டாணி ஈரமானது - Other | சம்கௌர் சாஹிப் | ₹ 119.50 | ₹ 11,950.00 | ₹ 12000 - ₹ 11,900.00 | 2025-10-09 |
பட்டாணி ஈரமானது | பஸ்ஸி பாட்னா | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-09 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | கண்ணா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ஜலந்தர் நகரம் (ஜலந்தர்) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பவானிகர் | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 15,000.00 | 2025-10-08 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பட்டி | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-08 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | நிஹால் சிங் வாலா | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-08 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | லூதியானா | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-07 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | Ferozepur Cantt. | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-05 |
பட்டாணி ஈரமானது | முக்தர் | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 10,000.00 | 2025-10-02 |
பட்டாணி ஈரமானது | குரு ஹர் சஹாய் | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-18 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | அகமதுகர் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-18 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ஜலாலாபாத் | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2025-09-04 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பாரிவாலா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-02 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | லால்ரு | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,000.00 | 2025-09-01 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | மோகா | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-27 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | தந்தைவழி | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-08-19 |
பட்டாணி ஈரமானது | மொரிண்டா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-08-04 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | சிர்ஹிந்த் | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-29 |
பட்டாணி ஈரமானது | ஃபரித்கோட் | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-07-10 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | டோரா | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-07-04 |
பட்டாணி ஈரமானது | எப்.ஜி.சூரியன் | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2025-06-30 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | மலேர்கோட்லா | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 3,500.00 | 2025-06-20 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பர்னாலா | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-06-20 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பகதா அண்ணனின் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-06-20 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பதாகை | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2025-05-26 |
பட்டாணி ஈரமானது | கமனோ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-05-15 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | தெரியும் | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-05-07 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பக்வாரா | ₹ 40.87 | ₹ 4,087.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,087.00 | 2025-05-06 |
பட்டாணி ஈரமானது | மேஹத்பூர் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-29 |
பட்டாணி ஈரமானது | அழைக்கிறது | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-28 |
பட்டாணி ஈரமானது | சாஹ்னேவால் | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4100 - ₹ 4,100.00 | 2025-04-26 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | தரம்கோட் | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-04-15 |
பட்டாணி ஈரமானது | புலைத் | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,400.00 | 2025-04-10 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | நூர் மஹால் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-04-07 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பாகபுராணம் | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-03 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | மேத்தா | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-04-02 |
பட்டாணி ஈரமானது | தல்வண்டி சபோ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2025-04-02 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | துதன்சதன் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2025-04-01 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ஃபசில்கா | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-03-29 |
பட்டாணி ஈரமானது | காரர் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-28 |
பட்டாணி ஈரமானது | சுவர் | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-03-28 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | மம்டோட் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-03-27 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ஜாக்ரான் | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-03-27 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | லோஹியன் காஸ் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2025-03-24 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | தேரா பாஸி | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-24 |
பட்டாணி ஈரமானது | புலத் (நடாலா) | ₹ 29.60 | ₹ 2,960.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,900.00 | 2025-03-22 |
பட்டாணி ஈரமானது | கபுர்தலா | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-03-21 |
பட்டாணி ஈரமானது | தரிவால் | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2025-03-12 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | சுல்தான்பூர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,450.00 | 2025-03-10 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | சுவர் | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,600.00 | 2025-03-07 |
பட்டாணி ஈரமானது | மௌர் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2025-02-27 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | மௌர் | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-02-25 |
பட்டாணி ஈரமானது | சமனா | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2025-02-17 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ராஜ்புரா | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-13 |
பட்டாணி ஈரமானது | ராஜ்புரா | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,100.00 | 2025-02-08 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | ஷாகோட் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-01-10 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | அழைக்கிறது | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 6,000.00 | 2024-11-13 |
பட்டாணி ஈரமானது | சர்துல்கர் | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2024-04-22 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | நகோடர் | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2024-03-12 |
பட்டாணி ஈரமானது | பாகபுராணம் | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2024-03-01 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | போக்பூர் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-02-21 |
பட்டாணி ஈரமானது | கோட்காபுரா | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2024-01-03 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பில்லூர் (அபர மண்டி) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-12-29 |
பட்டாணி ஈரமானது | அமிர்தசரஸ் (அமிர்தசரஸ் மேவா பாத்) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 3,000.00 | 2023-07-27 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | கெஹ்ரி(ஜாண்டியாலா மண்டி) | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2023-02-16 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | அமிர்தசரஸ் (அமிர்தசரஸ் மேவா பாத்) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 120.00 | 2022-12-05 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பதிண்டா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2022-11-19 |
பட்டாணி ஈரமானது - Other | பேனர் (கெர்காஜு) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2022-08-01 |
பட்டாணி ஈரமானது வர்த்தக சந்தை - பஞ்சாப்
அகமதுகர்அமிர்தசரஸ் (அமிர்தசரஸ் மேவா பாத்)பாகபுராணம்பதாகைபேனர் (கெர்காஜு)பாரிவாலாபர்னாலாபஸ்ஸி பாட்னாபதிண்டாபகதா அண்ணனின்பவானிகர்போக்பூர்புலைத்புலத் (நடாலா)தெரியும்சம்கௌர் சாஹிப்தேரா பாஸிதரம்கோட்தரிவால்சுவர்டோராதுதன்சதன்எப்.ஜி.சூரியன்ஃபரித்கோட்ஃபசில்காFerozepur Cantt.கெஹ்ரி(ஜாண்டியாலா மண்டி)குரு ஹர் சஹாய்ஜாக்ரான்ஜலாலாபாத்ஜலந்தர் நகரம் (ஜலந்தர்)கபுர்தலாகமனோகண்ணாகாரர்கோட்காபுராலால்ருலோஹியன் காஸ்லூதியானாமலேர்கோட்லாமம்டோட்மௌர்மேஹத்பூர்மேத்தாமோகாமொரிண்டாமுக்தர்நகோடர்நிஹால் சிங் வாலாநூர் மஹால்தந்தைவழிபட்டிபக்வாராபில்லூர் (அபர மண்டி)ராஜ்புராசாஹ்னேவால்சமனாசர்துல்கர்ஷாகோட்சிர்ஹிந்த்சுல்தான்பூர்அழைக்கிறதுதல்வண்டி சபோ