உத்தரப்பிரதேசம் ல் சிவப்பு பருப்பு இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 78.20 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 7,820.00 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 78,200.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹7,820.00/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹7,820.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹7,820.00/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2026-01-17 |
| இறுதி விலை: | ₹7,820.00/குவிண்டால் |
சிவப்பு பருப்பு சந்தை விலை - உத்தரப்பிரதேசம் சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| சிவப்பு பருப்பு - Other | Pratapgarh APMC | ₹ 78.20 | ₹ 7,820.00 | ₹ 7820 - ₹ 7,820.00 | 2026-01-17 |
| சிவப்பு பருப்பு | Jaunpur APMC | ₹ 78.30 | ₹ 7,830.00 | ₹ 7865 - ₹ 7,800.00 | 2026-01-14 |
| சிவப்பு பருப்பு | Gonda APMC | ₹ 75.50 | ₹ 7,550.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,520.00 | 2026-01-11 |
| சிவப்பு பருப்பு | Jahangirabad APMC | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7920 - ₹ 7,680.00 | 2025-12-29 |
| சிவப்பு பருப்பு | Mohammdi APMC | ₹ 75.40 | ₹ 7,540.00 | ₹ 7585 - ₹ 7,500.00 | 2025-12-23 |
| சிவப்பு பருப்பு | Balrampur APMC | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7700 - ₹ 7,500.00 | 2025-12-23 |
| சிவப்பு பருப்பு - Masoor Gola | Naanpara APMC | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-20 |
| சிவப்பு பருப்பு | மலிவான | ₹ 78.40 | ₹ 7,840.00 | ₹ 7950 - ₹ 7,750.00 | 2025-11-05 |
| சிவப்பு பருப்பு - Masoor Gola | கோண்டா | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7660 - ₹ 7,575.00 | 2025-11-05 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஷாம்லி | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8050 - ₹ 7,950.00 | 2025-11-03 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஜான்பூர் | ₹ 78.60 | ₹ 7,860.00 | ₹ 7900 - ₹ 7,840.00 | 2025-11-03 |
| சிவப்பு பருப்பு | பஹ்ரைச் | ₹ 77.55 | ₹ 7,755.00 | ₹ 7850 - ₹ 7,650.00 | 2025-11-03 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஜஹாங்கிராபாத் | ₹ 77.85 | ₹ 7,785.00 | ₹ 7905 - ₹ 7,665.00 | 2025-11-03 |
| சிவப்பு பருப்பு | வாரணாசி | ₹ 78.50 | ₹ 7,850.00 | ₹ 7935 - ₹ 7,750.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | டோஹ்ரிகாட் | ₹ 90.45 | ₹ 9,045.00 | ₹ 9100 - ₹ 9,000.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | பல்ராம்பூர் | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7850 - ₹ 7,650.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | தாத்ரி | ₹ 78.50 | ₹ 7,850.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,650.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | ரஸ்தா | ₹ 78.10 | ₹ 7,810.00 | ₹ 7895 - ₹ 7,755.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | காசிபூர் | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7850 - ₹ 7,750.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | முகமது | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7450 - ₹ 7,350.00 | 2025-11-01 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | மெயின்புரி | ₹ 69.95 | ₹ 6,995.00 | ₹ 7050 - ₹ 6,915.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு | மீரட் | ₹ 78.40 | ₹ 7,840.00 | ₹ 7900 - ₹ 7,800.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு | பஸ்தி | ₹ 78.40 | ₹ 7,840.00 | ₹ 7890 - ₹ 7,790.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு | அசம்கர் | ₹ 78.25 | ₹ 7,825.00 | ₹ 7875 - ₹ 7,775.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு - Masoor Gola | நான்பரா | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,600.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு | பரேலி | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7845 - ₹ 7,750.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஃபிரோசாபாத் | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7810 - ₹ 7,620.00 | 2025-10-31 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | பரேலி | ₹ 80.50 | ₹ 8,050.00 | ₹ 8100 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-30 |
| சிவப்பு பருப்பு | டான்கௌர் | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,600.00 | 2025-10-29 |
| சிவப்பு பருப்பு | அலகாபாத் | ₹ 77.85 | ₹ 7,785.00 | ₹ 7830 - ₹ 7,750.00 | 2025-10-24 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஆக்ரா | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7850 - ₹ 7,650.00 | 2025-10-24 |
| சிவப்பு பருப்பு | முசாபர்நகர் | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8040 - ₹ 7,865.00 | 2025-10-24 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஹத்ராஸ் | ₹ 77.40 | ₹ 7,740.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,680.00 | 2025-09-27 |
| சிவப்பு பருப்பு | சஹாரன்பூர் | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8200 - ₹ 7,800.00 | 2025-09-15 |
| சிவப்பு பருப்பு | முராத்நகர் | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,700.00 | 2025-08-29 |
| சிவப்பு பருப்பு | நான்பரா | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2025-08-26 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | கோண்டா | ₹ 81.00 | ₹ 8,100.00 | ₹ 8200 - ₹ 8,075.00 | 2025-08-12 |
| சிவப்பு பருப்பு | காயம்கஞ்ச் | ₹ 77.25 | ₹ 7,725.00 | ₹ 7750 - ₹ 7,700.00 | 2025-06-03 |
| சிவப்பு பருப்பு | கோபிகஞ்ச் | ₹ 77.20 | ₹ 7,720.00 | ₹ 7770 - ₹ 7,670.00 | 2025-05-29 |
| சிவப்பு பருப்பு - Masoor Gola | அக்பர்பூர் | ₹ 77.40 | ₹ 7,740.00 | ₹ 7780 - ₹ 7,380.00 | 2025-05-14 |
| சிவப்பு பருப்பு | அக்பர்பூர் | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7780 - ₹ 7,710.00 | 2025-05-09 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | பிலிபித் | ₹ 80.65 | ₹ 8,065.00 | ₹ 8099 - ₹ 8,020.00 | 2025-02-21 |
| சிவப்பு பருப்பு | சுல்தான்பூர் | ₹ 85.50 | ₹ 8,550.00 | ₹ 8650 - ₹ 8,480.00 | 2024-09-20 |
| சிவப்பு பருப்பு | துளை | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8700 - ₹ 8,500.00 | 2024-07-12 |
| சிவப்பு பருப்பு | காசிபூர் | ₹ 80.20 | ₹ 8,020.00 | ₹ 8050 - ₹ 7,990.00 | 2024-05-14 |
| சிவப்பு பருப்பு | சுல்தான்பூர் | ₹ 77.75 | ₹ 7,775.00 | ₹ 7810 - ₹ 7,745.00 | 2024-05-10 |
| சிவப்பு பருப்பு | ஷாம்லி | ₹ 85.25 | ₹ 8,525.00 | ₹ 8575 - ₹ 8,475.00 | 2024-05-08 |
| சிவப்பு பருப்பு - Masoor Gola | வரிப்பால் | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2024-05-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | வாரணாசி (தானியம்) | ₹ 82.20 | ₹ 8,220.00 | ₹ 8300 - ₹ 8,150.00 | 2024-04-27 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | கையெழுத்து | ₹ 69.50 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,870.00 | 2024-04-05 |
| சிவப்பு பருப்பு | நொய்டா | ₹ 87.60 | ₹ 8,760.00 | ₹ 9250 - ₹ 8,500.00 | 2024-03-19 |
| சிவப்பு பருப்பு | குர்ஜா | ₹ 89.55 | ₹ 8,955.00 | ₹ 9155 - ₹ 8,800.00 | 2024-01-30 |
| சிவப்பு பருப்பு | மாகல்கஞ்ச் | ₹ 75.30 | ₹ 7,530.00 | ₹ 7580 - ₹ 7,470.00 | 2023-07-28 |
| சிவப்பு பருப்பு | கோரக்பூர் | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8275 - ₹ 8,150.00 | 2023-07-07 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | பைசாபாத் | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7630 - ₹ 7,550.00 | 2023-07-01 |
| சிவப்பு பருப்பு | மிஸ்ரிச் | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,500.00 | 2023-06-13 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | டியோரியா | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 7910 - ₹ 7,890.00 | 2023-03-31 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | யூசுப்பூர் | ₹ 88.70 | ₹ 8,870.00 | ₹ 8900 - ₹ 8,840.00 | 2023-02-25 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | சர்க்காரி | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,200.00 | 2023-02-21 |
| சிவப்பு பருப்பு | ரூரா | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,300.00 | 2022-12-12 |
| சிவப்பு பருப்பு | பூரன்பூர் | ₹ 86.05 | ₹ 8,605.00 | ₹ 8650 - ₹ 8,580.00 | 2022-11-25 |
| சிவப்பு பருப்பு - Kala Masoor New | ரூரா | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,300.00 | 2022-10-15 |
| சிவப்பு பருப்பு | டிகோனியா | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2022-08-27 |
| சிவப்பு பருப்பு | பண்டா | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8100 - ₹ 7,920.00 | 2022-07-30 |
சிவப்பு பருப்பு வர்த்தக சந்தை - உத்தரப்பிரதேசம்
ஆக்ராஅக்பர்பூர்அலகாபாத்அசம்கர்பஹ்ரைச்பல்ராம்பூர்Balrampur APMCபண்டாமலிவானபரேலிபஸ்திசர்க்காரிதாத்ரிடான்கௌர்டியோரியாடோஹ்ரிகாட்பைசாபாத்ஃபிரோசாபாத்காசிபூர்கோண்டாGonda APMCகோபிகஞ்ச்கோரக்பூர்ஹத்ராஸ்ஜஹாங்கிராபாத்Jahangirabad APMCஜான்பூர்Jaunpur APMCகாயம்கஞ்ச்குர்ஜாமாகல்கஞ்ச்மெயின்புரிமீரட்மிஸ்ரிச்முகமதுMohammdi APMCமுராத்நகர்முசாபர்நகர்நான்பராNaanpara APMCநொய்டாபிலிபித்Pratapgarh APMCபூரன்பூர்துளைரஸ்தாரூராசஹாரன்பூர்ஷாம்லிசுல்தான்பூர்கையெழுத்துடிகோனியாவாரணாசிவாரணாசி (தானியம்)வரிப்பால்யூசுப்பூர்