மகாராஷ்டிரா ல் பப்பாளி இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 20.00 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 2,000.00 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 20,000.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹2,000.00/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹2,000.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹2,000.00/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2025-11-06 |
| இறுதி விலை: | ₹2,000.00/குவிண்டால் |
பப்பாளி சந்தை விலை - மகாராஷ்டிரா சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| பப்பாளி - Other | புனே (மோக் டெஸ்ட்) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| பப்பாளி - Other | நாசிக் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 900.00 | 2025-11-03 |
| பப்பாளி - Other | சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 700.00 | 2025-11-02 |
| பப்பாளி - Other | புனே | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| பப்பாளி - Other | புனே(மஞ்சரி) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| பப்பாளி - Other | புசாவல் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | ஸ்ரீராம்பூர் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | சோலாப்பூர் | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | அமராவதி (பழம் மற்றும் காய்கறி சந்தை) | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | ஜல்கான் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | சாங்லி(பலே, பாஜிபுரா சந்தை) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | ஜலானா | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1800 - ₹ 200.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | மும்பை - பழ சந்தை | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 |
| பப்பாளி - Other | ஓய்வெடுக்க | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| பப்பாளி - Other | கல்யாண் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| பப்பாளி - Other | அகமதுநகர் | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 2500 - ₹ 800.00 | 2025-10-28 |
| பப்பாளி - Other | காம்தி | ₹ 22.80 | ₹ 2,280.00 | ₹ 2530 - ₹ 2,030.00 | 2025-10-24 |
| பப்பாளி - Other | ஹிங்னா | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-04 |
| பப்பாளி - Other | ஜுன்னார்(நாராயணன்கோன்) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1510 - ₹ 700.00 | 2025-09-11 |
| பப்பாளி - Other | புனே (பிம்ப்ரி) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2025-05-12 |
| பப்பாளி - Other | ராஹுரி | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-01-13 |
| பப்பாளி - Other | மும்பை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2024-12-20 |
| பப்பாளி - Other | மஞ்சர் | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2024-12-16 |
| பப்பாளி - Other | பழ சந்தை | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2800 - ₹ 1,500.00 | 2023-08-03 |
| பப்பாளி - Other | அவுரங்காபாத் | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2023-07-27 |
| பப்பாளி - Other | சந்திரபூர் (கஞ்சவாட்) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2023-07-26 |
| பப்பாளி - Other | நாக்பூர் | ₹ 9.25 | ₹ 925.00 | ₹ 1000 - ₹ 700.00 | 2023-05-04 |
| பப்பாளி - Other | வடகோன்பேத் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2022-12-24 |
பப்பாளி வர்த்தக சந்தை - மகாராஷ்டிரா
அகமதுநகர்அமராவதி (பழம் மற்றும் காய்கறி சந்தை)அவுரங்காபாத்புசாவல்சந்திரபூர் (கஞ்சவாட்)சத்ரபதி சம்பாஜிநகர்பழ சந்தைஹிங்னாஜலானாஜல்கான்ஜுன்னார்(நாராயணன்கோன்)கல்யாண்காம்திமஞ்சர்மும்பைமும்பை - பழ சந்தைநாக்பூர்நாசிக்புனேபுனே(மஞ்சரி)புனே (மோக் டெஸ்ட்)புனே (பிம்ப்ரி)ஓய்வெடுக்கராஹுரிசாங்லி(பலே, பாஜிபுரா சந்தை)ஸ்ரீராம்பூர்சோலாப்பூர்வடகோன்பேத்