சோலாப்பூர் மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-11-03 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| பாகற்காய் - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| மிளகாய் மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| கொத்துமல்லி தழை) - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| அலை - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,748.00 | ₹ 2,780.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-11-03 |
| சுண்ணாம்பு - மற்றவை | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 300.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-03 |
| பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| பச்சை மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 200.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| குவார் - மற்றவை | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - வெள்ளை | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 200.00 | ₹ 1,550.00 | 2025-11-01 |
| செட்பால் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| முட்டைக்கோஸ் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| மிளகாய் சிவப்பு - மற்றவை | ₹ 133.00 | ₹ 13,300.00 | ₹ 14,600.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,300.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் பச்சை - மற்றவை | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 700.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - மற்றவை | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| ஜோடி ஆர் (மராசெப்) - மற்றவை | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,000.00 | 2025-11-01 |
| உருளைக்கிழங்கு - உள்ளூர் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-11-01 |
| ராஜ்கிர் - மற்றவை | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| சோயாபீன் - மற்றவை | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,460.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-01 |
| கேரட் - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| காலிஃபிளவர் - மற்றவை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,240.00 | ₹ 720.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-01 |
| திராட்சை - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 100.00 | ₹ 1,100.00 | 2025-11-01 |
| மாதுளை - மற்றவை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-11-01 |
| கீரை - மற்றவை | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| ஆப்பிள் - மற்றவை | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-01 |
| கத்தரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 100.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| கொய்யா - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| மேத்தி(இலைகள்) - மற்றவை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-01 |
| அரிசி - மற்றவை | ₹ 38.85 | ₹ 3,885.00 | ₹ 7,320.00 | ₹ 3,520.00 | ₹ 3,885.00 | 2025-11-01 |
| தக்காளி - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 300.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| கோதுமை - சாறு | ₹ 33.55 | ₹ 3,355.00 | ₹ 3,865.00 | ₹ 2,665.00 | ₹ 3,355.00 | 2025-11-01 |
| வெள்ளரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| சிகூஸ் - மற்றவை | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| சோளம் - சீடன் சிவப்பு | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 | 2025-10-31 |
| அன்னாசி - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| துவரம் பருப்பு - மற்றவை | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-10-29 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-27 |
| தர்பூசணி - மற்றவை | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | 2025-10-15 |
| உளுந்து - மோகன் மீடியம் | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-10-14 |
| குர்(வெல்லம்) - மஞ்சள் | ₹ 41.53 | ₹ 4,153.00 | ₹ 4,249.00 | ₹ 4,111.00 | ₹ 4,153.00 | 2025-10-13 |
| பாசிப் பயறு - பச்சை (முழு) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | 2025-10-01 |
| மாங்கனி - ஹாபஸ்(அல்பாசோ) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-08-23 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 59.45 | ₹ 5,945.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,945.00 | 2025-08-07 |
| மாங்கனி - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-07-28 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,300.00 | 2025-06-28 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | ₹ 300.00 | ₹ 300.00 | 2024-12-05 |
| சோயாபீன் - கருப்பு | ₹ 44.30 | ₹ 4,430.00 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,430.00 | 2024-09-20 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,200.00 | 2023-05-29 |
| மாதாகி - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,100.00 | 2022-11-12 |
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
ஆர்னிAarni APMCஆட்பாடிAatpadi APMCAcf Agro Marketing, Malkapur, Dist Buldhanaஅச்சல்பூர்Achalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaஅஹேரிAhilyanagar APMCஅகமதுநகர்Ahmednagar APMCஅகமதுபூர்Ahmedpur APMCஅகடா பாலாபூர்