கேரளா லே இன்றைய மண்டி விலை - மாநில சராசரி
விலை புதுப்பிக்கப்பட்டது : Monday, February 23rd, 2026, இல் 11:30 am
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைவாக விலை | முந்தைய விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| அமராந்தஸ் | ₹ 37.30 | ₹ 3,729.64 | ₹ 4,088.53 | ₹ 3,500.85 | ₹ 3,729.64 | 2026-02-23 |
| பானை (வெற்றிலை/சுப்பாரி) | ₹ 344.71 | ₹ 34,471.43 | ₹ 35,046.43 | ₹ 33,778.57 | ₹ 34,471.43 | 2026-02-23 |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் | ₹ 26.09 | ₹ 2,609.05 | ₹ 2,810.26 | ₹ 2,387.68 | ₹ 2,608.26 | 2026-02-23 |
| வாழை | ₹ 33.88 | ₹ 3,388.06 | ₹ 3,622.62 | ₹ 3,042.67 | ₹ 3,387.72 | 2026-02-23 |
| வாழை - பச்சை | ₹ 40.33 | ₹ 4,033.33 | ₹ 4,299.01 | ₹ 3,750.92 | ₹ 4,033.33 | 2026-02-23 |
| பீட்ரூட் | ₹ 42.24 | ₹ 4,224.37 | ₹ 4,458.00 | ₹ 3,998.89 | ₹ 4,225.11 | 2026-02-23 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) | ₹ 46.67 | ₹ 4,666.81 | ₹ 4,859.62 | ₹ 4,329.09 | ₹ 4,668.14 | 2026-02-23 |
| பாகற்காய் | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.30 | ₹ 5,623.89 | ₹ 4,982.51 | ₹ 5,353.98 | 2026-02-23 |
| சுரைக்காய் | ₹ 26.69 | ₹ 2,668.92 | ₹ 2,889.34 | ₹ 2,481.30 | ₹ 2,668.92 | 2026-02-23 |
| கத்தரிக்காய் | ₹ 40.97 | ₹ 4,097.25 | ₹ 4,354.17 | ₹ 3,796.24 | ₹ 4,096.85 | 2026-02-23 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 34.06 | ₹ 3,405.68 | ₹ 3,909.32 | ₹ 3,191.61 | ₹ 3,405.68 | 2026-02-23 |
| கேப்சிகம் | ₹ 73.30 | ₹ 7,329.83 | ₹ 7,529.65 | ₹ 7,013.33 | ₹ 7,329.83 | 2026-02-23 |
| கேரட் | ₹ 60.02 | ₹ 6,001.66 | ₹ 6,263.66 | ₹ 5,718.97 | ₹ 6,004.41 | 2026-02-23 |
| காலிஃபிளவர் | ₹ 49.27 | ₹ 4,926.61 | ₹ 5,107.32 | ₹ 4,651.70 | ₹ 4,926.61 | 2026-02-23 |
| மிளகாய் சிவப்பு | ₹ 235.00 | ₹ 23,500.00 | ₹ 24,285.71 | ₹ 22,785.71 | ₹ 23,928.57 | 2026-02-23 |
| தேங்காய் எண்ணெய் | ₹ 338.47 | ₹ 33,846.97 | ₹ 34,260.61 | ₹ 33,415.15 | ₹ 33,846.97 | 2026-02-23 |
| தேங்காய் விதை | ₹ 59.52 | ₹ 5,951.66 | ₹ 6,148.36 | ₹ 5,766.93 | ₹ 5,951.66 | 2026-02-23 |
| கொலோகாசியா | ₹ 55.60 | ₹ 5,559.51 | ₹ 5,869.19 | ₹ 5,233.39 | ₹ 5,560.81 | 2026-02-23 |
| கவ்பி (காய்கறி) | ₹ 55.90 | ₹ 5,589.88 | ₹ 5,886.38 | ₹ 5,257.55 | ₹ 5,590.15 | 2026-02-23 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 28.95 | ₹ 2,894.63 | ₹ 3,130.36 | ₹ 2,674.05 | ₹ 2,894.63 | 2026-02-23 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 104.67 | ₹ 10,467.43 | ₹ 10,969.66 | ₹ 10,021.77 | ₹ 10,474.01 | 2026-02-23 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹ 37.55 | ₹ 3,754.68 | ₹ 3,991.35 | ₹ 3,547.34 | ₹ 3,754.68 | 2026-02-23 |
| வயல் பட்டாணி | ₹ 41.06 | ₹ 4,106.25 | ₹ 4,368.75 | ₹ 3,812.50 | ₹ 4,106.25 | 2026-02-23 |
| இஞ்சி (பச்சை) | ₹ 95.26 | ₹ 9,526.43 | ₹ 10,024.12 | ₹ 8,798.75 | ₹ 9,526.43 | 2026-02-23 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 65.52 | ₹ 6,551.51 | ₹ 6,986.01 | ₹ 6,080.16 | ₹ 6,551.51 | 2026-02-23 |
| இந்திய பீன்ஸ் (தையல்) | ₹ 65.93 | ₹ 6,592.86 | ₹ 7,014.29 | ₹ 6,257.14 | ₹ 6,592.86 | 2026-02-23 |
| எலுமிச்சை | ₹ 65.57 | ₹ 6,556.63 | ₹ 6,820.48 | ₹ 6,197.59 | ₹ 6,556.63 | 2026-02-23 |
| சிறிய பூசணி (குண்ட்ரு) | ₹ 44.16 | ₹ 4,415.81 | ₹ 4,657.26 | ₹ 4,109.40 | ₹ 4,415.81 | 2026-02-23 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) | ₹ 63.93 | ₹ 6,392.53 | ₹ 6,910.40 | ₹ 5,841.33 | ₹ 6,412.53 | 2026-02-23 |
| வெங்காயம் | ₹ 37.84 | ₹ 3,783.85 | ₹ 3,988.37 | ₹ 3,586.54 | ₹ 3,781.44 | 2026-02-23 |
| அன்னாசி | ₹ 48.48 | ₹ 4,848.30 | ₹ 5,142.77 | ₹ 4,495.26 | ₹ 4,848.30 | 2026-02-23 |
| உருளைக்கிழங்கு | ₹ 36.93 | ₹ 3,692.57 | ₹ 3,926.88 | ₹ 3,452.71 | ₹ 3,692.57 | 2026-02-23 |
| பூசணிக்காய் | ₹ 23.71 | ₹ 2,371.16 | ₹ 2,584.22 | ₹ 2,159.71 | ₹ 2,369.46 | 2026-02-23 |
| பாம்பு காவலர் | ₹ 33.32 | ₹ 3,332.11 | ₹ 3,661.31 | ₹ 3,054.15 | ₹ 3,335.22 | 2026-02-23 |
| மரவள்ளிக்கிழங்கு | ₹ 28.14 | ₹ 2,813.77 | ₹ 3,013.55 | ₹ 2,582.56 | ₹ 2,812.55 | 2026-02-23 |
| தக்காளி | ₹ 37.73 | ₹ 3,773.11 | ₹ 3,981.41 | ₹ 3,557.78 | ₹ 3,778.05 | 2026-02-23 |
| அமரன்தாஸ் சிவப்பு | ₹ 27.71 | ₹ 2,770.50 | ₹ 2,927.86 | ₹ 2,498.79 | ₹ 2,770.50 | 2026-02-22 |
| ஆப்பிள் | ₹ 151.79 | ₹ 15,179.17 | ₹ 15,583.33 | ₹ 14,787.50 | ₹ 15,179.17 | 2026-02-22 |
| கருமிளகு | ₹ 637.28 | ₹ 63,727.73 | ₹ 65,090.00 | ₹ 62,842.50 | ₹ 63,802.73 | 2026-02-22 |
| கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 56.95 | ₹ 5,695.26 | ₹ 6,141.84 | ₹ 5,284.21 | ₹ 5,695.26 | 2026-02-22 |
| திராட்சை | ₹ 90.08 | ₹ 9,007.89 | ₹ 9,113.16 | ₹ 8,784.21 | ₹ 9,007.89 | 2026-02-22 |
| பச்சை அவாரே (W) | ₹ 56.29 | ₹ 5,629.41 | ₹ 5,852.94 | ₹ 5,364.71 | ₹ 5,629.41 | 2026-02-22 |
| ஆரஞ்சு | ₹ 67.95 | ₹ 6,795.24 | ₹ 6,923.81 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,795.24 | 2026-02-22 |
| பப்பாளி | ₹ 32.20 | ₹ 3,219.87 | ₹ 3,607.50 | ₹ 2,863.68 | ₹ 3,219.87 | 2026-02-22 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) | ₹ 44.42 | ₹ 4,441.54 | ₹ 4,529.06 | ₹ 4,241.50 | ₹ 4,441.54 | 2026-02-22 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | ₹ 31.29 | ₹ 3,129.17 | ₹ 3,325.00 | ₹ 2,886.11 | ₹ 3,129.17 | 2026-02-22 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) | ₹ 119.83 | ₹ 11,983.33 | ₹ 12,466.67 | ₹ 11,466.67 | ₹ 11,983.33 | 2026-02-21 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) | ₹ 74.72 | ₹ 7,472.22 | ₹ 7,811.11 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,472.22 | 2026-02-21 |
| உளுந்து (உர்ட் பீன்ஸ்)(முழு) | ₹ 118.00 | ₹ 11,800.00 | ₹ 12,314.29 | ₹ 11,250.00 | ₹ 11,800.00 | 2026-02-21 |
| பிரஞ்சு பீன்ஸ் (ஃப்ராஸ்பீன்) | ₹ 66.19 | ₹ 6,619.04 | ₹ 6,797.69 | ₹ 6,438.46 | ₹ 6,619.04 | 2026-02-21 |
| பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) | ₹ 119.15 | ₹ 11,915.00 | ₹ 12,470.00 | ₹ 11,310.00 | ₹ 11,715.00 | 2026-02-21 |
| தேங்காய் | ₹ 64.54 | ₹ 6,453.67 | ₹ 6,644.72 | ₹ 6,209.92 | ₹ 6,453.67 | 2026-02-20 |
| ஆம்லா(நெல்லி காய்) | ₹ 46.38 | ₹ 4,637.50 | ₹ 4,830.36 | ₹ 4,437.50 | ₹ 4,637.50 | 2026-02-19 |
| சுண்ணாம்பு | ₹ 54.53 | ₹ 5,452.94 | ₹ 5,661.76 | ₹ 5,126.47 | ₹ 5,452.94 | 2026-02-19 |
| கொப்பரை | ₹ 176.33 | ₹ 17,633.33 | ₹ 18,238.89 | ₹ 17,016.67 | ₹ 17,633.33 | 2026-02-17 |
| கொத்துமல்லி தழை) | ₹ 76.58 | ₹ 7,658.18 | ₹ 8,155.91 | ₹ 7,269.55 | ₹ 7,658.18 | 2026-02-17 |
| கவ்பியா (லோபியா/கரமணி) | ₹ 50.34 | ₹ 5,034.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,779.00 | ₹ 5,034.00 | 2026-02-17 |
| பூண்டு | ₹ 168.75 | ₹ 16,874.80 | ₹ 17,074.60 | ₹ 15,905.00 | ₹ 16,874.80 | 2026-02-17 |
| பச்சை பட்டாணி | ₹ 105.88 | ₹ 10,587.50 | ₹ 11,037.50 | ₹ 10,037.50 | ₹ 10,337.50 | 2026-02-17 |
| Paddy(Common) | ₹ 29.90 | ₹ 2,990.00 | ₹ 3,030.00 | ₹ 2,950.00 | ₹ 2,990.00 | 2026-02-17 |
| ஏலக்காய் | ₹ 1,981.00 | ₹ 198,100.00 | ₹ 206,433.33 | ₹ 193,866.67 | ₹ 198,100.00 | 2026-02-16 |
| யமா (ரதாலு) | ₹ 52.95 | ₹ 5,294.60 | ₹ 5,686.50 | ₹ 4,883.79 | ₹ 5,294.60 | 2026-02-16 |
| சிகூஸ் | ₹ 50.57 | ₹ 5,057.14 | ₹ 5,271.43 | ₹ 4,914.29 | ₹ 5,057.14 | 2026-02-15 |
| டஸ்டர் பீன்ஸ் | ₹ 63.20 | ₹ 6,320.00 | ₹ 7,040.00 | ₹ 5,840.00 | ₹ 6,320.00 | 2026-02-15 |
| கல்கல்(எலுமிச்சை) | ₹ 73.40 | ₹ 7,340.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,340.00 | 2026-02-15 |
| பப்பாளி (பச்சை) | ₹ 30.58 | ₹ 3,058.38 | ₹ 3,264.05 | ₹ 2,812.16 | ₹ 3,058.38 | 2026-02-15 |
| முள்ளங்கி | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,905.26 | ₹ 2,663.16 | ₹ 2,800.00 | 2026-02-15 |
| ரப்பர் | ₹ 170.76 | ₹ 17,076.30 | ₹ 17,184.07 | ₹ 16,912.96 | ₹ 17,076.30 | 2026-02-15 |
| காபூலி சானா ( கொண்டைக்கடலை-வெள்ளை) | ₹ 107.17 | ₹ 10,716.67 | ₹ 11,333.33 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,716.67 | 2026-02-14 |
| கொட்டைவடி நீர் | ₹ 264.55 | ₹ 26,454.55 | ₹ 26,472.73 | ₹ 26,372.73 | ₹ 26,454.55 | 2026-02-13 |
| அரிசி | ₹ 49.54 | ₹ 4,953.85 | ₹ 5,042.31 | ₹ 4,784.62 | ₹ 4,953.85 | 2026-02-13 |
| இஞ்சி (உலர்ந்த) | ₹ 99.29 | ₹ 9,928.57 | ₹ 10,215.00 | ₹ 9,582.14 | ₹ 9,928.57 | 2026-02-11 |
| தர்பூசணி | ₹ 25.56 | ₹ 2,556.04 | ₹ 2,710.21 | ₹ 2,362.29 | ₹ 2,556.04 | 2026-02-10 |
| அல்சண்டிகை | ₹ 56.25 | ₹ 5,625.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,125.00 | ₹ 5,625.00 | 2026-02-09 |
| முந்திரி பருப்பு | ₹ 245.50 | ₹ 24,550.00 | ₹ 24,662.50 | ₹ 24,450.00 | ₹ 24,550.00 | 2026-02-09 |
| மக்கள் கண்காட்சிகள் (வெள்ளரிக்காய்) | ₹ 34.99 | ₹ 3,499.29 | ₹ 3,678.57 | ₹ 3,308.93 | ₹ 3,499.29 | 2026-02-09 |
| லைக் (புதினா) | ₹ 67.09 | ₹ 6,709.09 | ₹ 6,881.82 | ₹ 6,427.27 | ₹ 6,709.09 | 2026-02-09 |
| மிளகுப் பொடி | ₹ 665.33 | ₹ 66,533.33 | ₹ 66,733.33 | ₹ 66,333.33 | ₹ 66,533.33 | 2026-02-09 |
| சீமேபத்நேகை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-02-09 |
| மாங்கனி | ₹ 61.34 | ₹ 6,134.39 | ₹ 6,510.98 | ₹ 5,696.34 | ₹ 6,134.39 | 2026-02-05 |
| இளநீர் | ₹ 35.33 | ₹ 3,533.33 | ₹ 3,733.33 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,533.33 | 2026-02-05 |
| தொண்டேகை | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,283.33 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-01-30 |
| கொய்யா | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,328.57 | ₹ 4,985.71 | ₹ 5,200.00 | 2026-01-28 |
| பலா பழம் | ₹ 30.56 | ₹ 3,056.25 | ₹ 3,150.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,056.25 | 2026-01-25 |
| மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) | ₹ 69.44 | ₹ 6,943.75 | ₹ 7,868.75 | ₹ 6,506.25 | ₹ 6,943.75 | 2026-01-25 |
| வெங்காயம் பச்சை | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-01-25 |
| மஞ்சள் (பச்சையாக) | ₹ 27.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,977.78 | ₹ 2,644.44 | ₹ 2,733.33 | 2026-01-25 |
| வெள்ளை பூசணி | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,050.00 | 2026-01-25 |
| Ridge Gourd(Permal/Hybrid Gourd) | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 | 2026-01-24 |
| பீன்ஸ் | ₹ 68.55 | ₹ 6,854.55 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,581.82 | ₹ 6,936.36 | 2026-01-21 |
| கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-01-21 |
| உலர் திராட்சை | ₹ 300.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 | 2026-01-21 |
| சர்க்கரை | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-01-21 |
| கோதுமை அட்டா | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-01-21 |
| வெள்ளை பட்டாணி | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-01-21 |
| காளான்கள் | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,250.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-01-07 |
| யாம் | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,128.57 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-07 |
| முட்டை | ₹ 0.08 | ₹ 8.45 | ₹ 9.17 | ₹ 7.17 | ₹ 8.45 | 2026-01-06 |
| மிளகாய் மிளகாய் | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | ₹ 600.00 | ₹ 650.00 | 2025-12-25 |
| கிராம்பு | ₹ 665.50 | ₹ 66,550.00 | ₹ 66,550.00 | ₹ 66,450.00 | ₹ 66,550.00 | 2025-12-25 |
| கோகோ | ₹ 86.25 | ₹ 8,625.00 | ₹ 8,625.00 | ₹ 8,525.00 | ₹ 8,625.00 | 2025-12-25 |
| Coleus | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-12-25 |
| கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் (ஷரிஃபா) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-12-25 |
| சூலாயுதம் | ₹ 168.50 | ₹ 16,850.00 | ₹ 16,900.00 | ₹ 16,700.00 | ₹ 16,850.00 | 2025-12-25 |
| ஜாதிக்காய் | ₹ 276.80 | ₹ 27,680.00 | ₹ 27,680.00 | ₹ 27,600.00 | ₹ 27,680.00 | 2025-12-25 |
| மஞ்சள் | ₹ 81.63 | ₹ 8,162.50 | ₹ 7,900.00 | ₹ 7,687.50 | ₹ 8,162.50 | 2025-12-25 |
| மிளகுத்தூள் | ₹ 595.85 | ₹ 59,585.00 | ₹ 59,920.00 | ₹ 59,150.00 | ₹ 59,575.00 | 2025-12-24 |
| கலப்பின கும்பு | ₹ 0.01 | ₹ 0.50 | ₹ 0.50 | ₹ 0.50 | ₹ 0.50 | 2025-12-15 |
| Ladies Finger | ₹ 600.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 64,000.00 | ₹ 43,000.00 | ₹ 60,000.00 | 2025-12-09 |
| நிலக்கடலை காய்கள் (பச்சையாக) | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-12-07 |
| ஆம்போபாலஸ் | ₹ 52.70 | ₹ 5,270.19 | ₹ 5,432.08 | ₹ 4,913.49 | ₹ 5,271.96 | 2025-11-06 |
| யானை யாம் (சூரன்) | ₹ 49.07 | ₹ 4,907.26 | ₹ 5,138.63 | ₹ 4,602.83 | ₹ 4,898.22 | 2025-11-06 |
| இலை காய்கறி | ₹ 83.50 | ₹ 8,350.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,350.00 | 2025-11-06 |
| நெல்(செல்வம்)(பொது) | ₹ 24.25 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,480.00 | ₹ 2,370.00 | ₹ 2,425.00 | 2025-11-06 |
| பிளம் | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,500.00 | 2025-10-18 |
| மாதுளை | ₹ 99.63 | ₹ 9,962.50 | ₹ 9,987.50 | ₹ 9,687.50 | ₹ 9,962.50 | 2025-10-18 |
| செட்பால் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-14 |
| கோகா | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-07-03 |
| வெற்றிலை | ₹ 102.60 | ₹ 10,260.00 | ₹ 10,440.00 | ₹ 10,100.00 | ₹ 10,260.00 | 2024-12-29 |
| ராகி (விரல் தினை) | ₹ 46.75 | ₹ 4,675.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,675.00 | 2024-12-29 |
| கோதுமை | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | 2023-04-13 |
| காய்ந்த மிளகாய் | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 21,000.00 | 2023-03-11 |
| கோழி | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10,400.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 13,200.00 | 2023-03-08 |
| நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9,800.00 | 2023-01-18 |
| கொத்தமல்லி விதை | ₹ 171.00 | ₹ 17,100.00 | ₹ 17,200.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,100.00 | 2022-12-27 |
| இஞ்சி எண்ணெய் | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 21,000.00 | 2022-12-26 |
| உருண்டையான பாக்கு | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,100.00 | 2022-11-18 |
| இராணுவம் | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2022-09-27 |
கேரளா லே இன்று மண்டி சந்தை விலை
| சரக்கு | மண்டி | விலை | உயர் - குறைந்த | தேதி | முந்தைய விலை | அலகு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| தேங்காய் எண்ணெய் - மற்றவை | Kannur APMC | ₹ 34,000.00 | ₹ 34,500.00 - ₹ 33,500.00 | 2026-02-23 | ₹ 34,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பானை (வெற்றிலை/சுப்பாரி) - மற்றவை | Payyannur APMC | ₹ 43,000.00 | ₹ 44,000.00 - ₹ 42,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 43,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| தேங்காய் விதை | Payyannur APMC | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-02-23 | ₹ 5,900.00 | INR/குவிண்டால் |
| வெள்ளரிக்காய் - மற்றவை | Payyannur APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | Payyannur APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-02-23 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| கத்தரிக்காய் | Palakkad APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 2,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| மிளகாய் சிவப்பு - சிவப்பு | Palakkad APMC | ₹ 24,100.00 | ₹ 25,000.00 - ₹ 23,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 24,100.00 | INR/குவிண்டால் |
| முட்டைக்கோஸ் | Palakkad APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 1,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் | Palakkad APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 1,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| வாழை - பச்சை | Palakkad APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-02-23 | ₹ 2,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| வாழை - நேந்திர பலே | Palakkad APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பீட்ரூட் | Perumbavoor APMC | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | Chathanoor APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 6,800.00 | 2026-02-23 | ₹ 7,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பீட்ரூட் | Harippad APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| முட்டைக்கோஸ் | Harippad APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| கேரட் | Perumbavoor APMC | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,400.00 | INR/குவிண்டால் |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | Harippad APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| கவ்பி (காய்கறி) | Perumbavoor APMC | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,400.00 | INR/குவிண்டால் |
| பச்சை மிளகாய் | Perumbavoor APMC | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-02-23 | ₹ 5,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| அமராந்தஸ் | Perumbavoor APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 2,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | Perumbavoor APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - மற்றவை | Harippad APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் | Perumbavoor APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-02-23 | ₹ 2,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| சுரைக்காய் - மற்றவை | Harippad APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-23 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| பாகற்காய் | Perumbavoor APMC | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,300.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,900.00 | INR/குவிண்டால் |
| பாகற்காய் - மற்றவை | Harippad APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| தக்காளி - மற்றவை | Chathanoor APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 6,800.00 | 2026-02-23 | ₹ 7,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| கத்தரிக்காய் | Perumbavoor APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| காலிஃபிளவர் | Perumbavoor APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,900.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 3,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| காலிஃபிளவர் | Harippad APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| வாழை - பூவன் | Perumbavoor APMC | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,400.00 | INR/குவிண்டால் |
