போத்தன்கோடு மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| அமராந்தஸ் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-28 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மாம்பழம் - பச்சையாக பழுத்தது | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-28 |
| மரவள்ளிக்கிழங்கு | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-28 |
| பாகற்காய் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-28 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | 2025-10-28 |
| கேரட் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-28 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-28 |
| பூசணிக்காய் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| தக்காளி | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-28 |
| ஆம்போபாலஸ் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-28 |
| கத்தரிக்காய் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-28 |
| கவ்பி (காய்கறி) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-28 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-28 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-28 |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-28 |
| கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-28 |
| பீட்ரூட் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-28 |
| கேப்சிகம் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-28 |
| காலிஃபிளவர் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-28 |
| கொலோகாசியா | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-10-28 |
| பாம்பு காவலர் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-28 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-04-11 |
| அல்சண்டிகை | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-04-07 |
| வாழை - பச்சை | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-04-07 |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் | ₹ 720.40 | ₹ 72,040.00 | ₹ 72,080.00 | ₹ 72,000.00 | ₹ 72,040.00 | 2025-04-03 |
| காலிஃபிளவர் - மற்றவை | ₹ 360.40 | ₹ 36,040.00 | ₹ 36,080.00 | ₹ 36,000.00 | ₹ 36,040.00 | 2025-04-03 |
| வெள்ளரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 270.40 | ₹ 27,040.00 | ₹ 27,080.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 27,040.00 | 2025-04-03 |
| பச்சை மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 300.40 | ₹ 30,040.00 | ₹ 30,080.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,040.00 | 2025-04-03 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 480.40 | ₹ 48,040.00 | ₹ 48,080.00 | ₹ 48,000.00 | ₹ 48,040.00 | 2025-04-03 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 270.40 | ₹ 27,040.00 | ₹ 27,080.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 27,040.00 | 2025-04-03 |
| மரவள்ளிக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 157.80 | ₹ 15,780.00 | ₹ 15,800.00 | ₹ 15,750.00 | ₹ 15,780.00 | 2025-04-03 |
| அமராந்தஸ் - மற்றவை | ₹ 275.40 | ₹ 27,540.00 | ₹ 27,580.00 | ₹ 27,500.00 | ₹ 27,540.00 | 2025-04-03 |
| ஆம்போபாலஸ் - மற்றவை | ₹ 540.40 | ₹ 54,040.00 | ₹ 54,080.00 | ₹ 54,000.00 | ₹ 54,040.00 | 2025-04-03 |
| பிரஞ்சு பீன்ஸ் (ஃப்ராஸ்பீன்) | ₹ 660.40 | ₹ 66,040.00 | ₹ 66,080.00 | ₹ 66,000.00 | ₹ 66,040.00 | 2025-04-03 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 390.40 | ₹ 39,040.00 | ₹ 39,080.00 | ₹ 39,000.00 | ₹ 39,040.00 | 2025-04-03 |
| முருங்கைக்காய் - மற்றவை | ₹ 210.40 | ₹ 21,040.00 | ₹ 21,080.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 21,040.00 | 2025-04-03 |
| அன்னாசி - மற்றவை | ₹ 357.80 | ₹ 35,780.00 | ₹ 35,800.00 | ₹ 35,750.00 | ₹ 35,780.00 | 2025-04-03 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 270.40 | ₹ 27,040.00 | ₹ 27,080.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 27,040.00 | 2025-04-03 |
| தக்காளி - மற்றவை | ₹ 300.40 | ₹ 30,040.00 | ₹ 30,080.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,040.00 | 2025-04-03 |
| கவ்பி (காய்கறி) - மற்றவை | ₹ 495.40 | ₹ 49,540.00 | ₹ 49,580.00 | ₹ 49,500.00 | ₹ 49,540.00 | 2025-04-03 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 420.40 | ₹ 42,040.00 | ₹ 42,080.00 | ₹ 42,000.00 | ₹ 42,040.00 | 2025-04-03 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - மற்றவை | ₹ 300.40 | ₹ 30,040.00 | ₹ 30,080.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,040.00 | 2025-04-03 |
| பாகற்காய் - மற்றவை | ₹ 495.40 | ₹ 49,540.00 | ₹ 49,580.00 | ₹ 49,500.00 | ₹ 49,540.00 | 2025-04-03 |
| கத்தரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 288.40 | ₹ 28,840.00 | ₹ 28,880.00 | ₹ 28,800.00 | ₹ 28,840.00 | 2025-04-03 |
| முட்டைக்கோஸ் - மற்றவை | ₹ 300.40 | ₹ 30,040.00 | ₹ 30,080.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,040.00 | 2025-04-03 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 385.40 | ₹ 38,540.00 | ₹ 38,580.00 | ₹ 38,500.00 | ₹ 38,540.00 | 2025-04-03 |
| கேரட் - மற்றவை | ₹ 660.40 | ₹ 66,040.00 | ₹ 66,080.00 | ₹ 66,000.00 | ₹ 66,040.00 | 2025-04-03 |
| கொத்து பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 270.40 | ₹ 27,040.00 | ₹ 27,080.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 27,040.00 | 2025-04-03 |
| இஞ்சி (பச்சை) - மற்றவை | ₹ 600.40 | ₹ 60,040.00 | ₹ 60,080.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 60,040.00 | 2025-04-03 |
| கொலோகாசியா - மற்றவை | ₹ 420.40 | ₹ 42,040.00 | ₹ 42,080.00 | ₹ 42,000.00 | ₹ 42,040.00 | 2025-04-03 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மற்றவை | ₹ 480.40 | ₹ 48,040.00 | ₹ 48,080.00 | ₹ 48,000.00 | ₹ 48,040.00 | 2025-04-03 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 108.40 | ₹ 10,840.00 | ₹ 10,880.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10,840.00 | 2025-04-03 |
| பூண்டு - சராசரி | ₹ 1,500.40 | ₹ 150,040.00 | ₹ 150,080.00 | ₹ 150,000.00 | ₹ 150,040.00 | 2025-04-03 |
கேரளா மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அடிமாலிAdimali APMCADIMALI VFPCKAdimali VFPCK APMCஆதித்யபுரம்ஆதித்யபுரம் வி.எப்.பி.சி.கேAdithyapuram VFPCK APMCAGALI VFPCKAgali VFPCK APMCஅலகோடுஅலகோடு வி.எஃப்.பி.சி.கேAlacode VFPCK APMCஆலப்புழாஅலெநெல்லூர் வி.எஃப்.பி.சி.கேAlenellur VFPCK APMCஅலேங்காடுஆலேங்காடு வி.எஃப்.பி.சி.கேAlengad VFPCK APMCஆலுவாAluva APMC