குஜராத் ல் நெல்(செல்வம்)(பொது) இன் இன்றைய சந்தை விலை
சந்தை விலை சுருக்கம் | |
---|---|
1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 17.03 |
குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 1,703.43 |
ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 17,034.29 |
சராசரி சந்தை விலை: | ₹1,703.43/குவிண்டால் |
குறைந்த சந்தை விலை: | ₹1,632.86/குவிண்டால் |
அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹1,775.00/குவிண்டால் |
விலை தேதி: | 2025-10-09 |
இறுதி விலை: | ₹1,703.43/குவிண்டால் |
நெல்(செல்வம்)(பொது) சந்தை விலை - குஜராத் சந்தை
சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
---|---|---|---|---|---|
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy fine | தாஹோத் | ₹ 19.20 | ₹ 1,920.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,900.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Common | தவ்கத்பரியா(பிப்லோட்) | ₹ 13.10 | ₹ 1,310.00 | ₹ 1320 - ₹ 1,300.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | தேகம் | ₹ 20.97 | ₹ 2,097.00 | ₹ 2170 - ₹ 2,025.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | தேகாம் (ரெக்கியாள்) | ₹ 20.37 | ₹ 2,037.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,975.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கலோல் | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,250.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Coarse | தாஹோத் | ₹ 16.90 | ₹ 1,690.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,680.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Common | தேவ்கத்பரியா | ₹ 13.20 | ₹ 1,320.00 | ₹ 1335 - ₹ 1,300.00 | 2025-10-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | சனத் | ₹ 23.05 | ₹ 2,305.00 | ₹ 2489 - ₹ 2,121.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | உம்ரேத் | ₹ 18.40 | ₹ 1,840.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Common | வைர | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,850.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | தாலோட் | ₹ 20.07 | ₹ 2,007.00 | ₹ 2115 - ₹ 1,900.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | தாராபூர் | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | சலோட்(சலோட்) | ₹ 15.25 | ₹ 1,525.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | மாண்டவி | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | கம்பாத் (தானிய சந்தை) | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3250 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | மாதர்(லிம்பாசி) | ₹ 23.15 | ₹ 2,315.00 | ₹ 2325 - ₹ 2,295.00 | 2025-10-07 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | சலோட்(சஞ்சேலி) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-07 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | விரும்கம் | ₹ 17.40 | ₹ 1,740.00 | ₹ 1860 - ₹ 1,615.00 | 2025-10-06 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | மொராவியன் ஹஃபாத் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-06 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Medium | கோத்ரா | ₹ 19.20 | ₹ 1,920.00 | ₹ 1925 - ₹ 1,905.00 | 2025-09-18 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோத்ரா | ₹ 20.80 | ₹ 2,080.00 | ₹ 2095 - ₹ 2,060.00 | 2025-09-15 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - 1001 | வாகை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2050 - ₹ 1,950.00 | 2025-09-02 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy fine | கோத்ரா | ₹ 21.15 | ₹ 2,115.00 | ₹ 2120 - ₹ 2,060.00 | 2025-08-30 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | பிரந்திஜ் | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-29 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy fine | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 20.95 | ₹ 2,095.00 | ₹ 2105 - ₹ 2,080.00 | 2025-08-21 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy fine | கோத்ரா (திம்பரோடு) | ₹ 20.35 | ₹ 2,035.00 | ₹ 2045 - ₹ 2,015.00 | 2025-08-07 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | போர்சாட் | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,900.00 | 2025-08-06 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | சனத் | ₹ 23.02 | ₹ 2,302.00 | ₹ 2497 - ₹ 2,107.00 | 2025-07-24 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Medium | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 20.70 | ₹ 2,070.00 | ₹ 2095 - ₹ 2,060.00 | 2025-07-21 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | தோல்கா | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,655.00 | 2025-07-05 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | கோத்ரா | ₹ 19.60 | ₹ 1,960.00 | ₹ 2030 - ₹ 1,920.00 | 2025-07-01 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 19.45 | ₹ 1,945.00 | ₹ 1965 - ₹ 1,915.00 | 2025-06-24 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கம்பாத் (தானிய சந்தை) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,700.00 | 2025-06-24 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | பர்தோலி(மதி) | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,100.00 | 2025-06-21 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோத்ரா (திம்பரோடு) | ₹ 20.51 | ₹ 2,051.00 | ₹ 2070 - ₹ 2,020.00 | 2025-06-16 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Dappa | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 15.90 | ₹ 1,590.00 | ₹ 1660 - ₹ 1,550.00 | 2025-06-13 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | கோத்ரா | ₹ 24.95 | ₹ 2,495.00 | ₹ 2525 - ₹ 2,460.00 | 2025-06-13 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | காடி | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2015 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-13 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 24.95 | ₹ 2,495.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,480.00 | 2025-06-13 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | உச்சல் | ₹ 20.11 | ₹ 2,011.00 | ₹ 2050 - ₹ 2,000.00 | 2025-06-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | Thasara(Dokar) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2025-05-31 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | மாதர் | ₹ 18.20 | ₹ 1,820.00 | ₹ 1840 - ₹ 1,790.00 | 2025-05-24 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோசம்பா | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,150.00 | 2025-05-22 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Common | கோத்ரா | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2420 - ₹ 2,350.00 | 2025-05-20 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Dappa | கோத்ரா | ₹ 17.95 | ₹ 1,795.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,725.00 | 2025-05-05 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | கோத்ரா (திம்பரோடு) | ₹ 21.60 | ₹ 2,160.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,090.00 | 2025-04-21 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | ஆனந்த் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-03-04 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | சோங்காத்(பதர்பதா) | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-03-03 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | சோங்காத்(உம்ராதா) | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-03-03 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy Dappa | கோத்ரா (திம்பரோடு) | ₹ 19.45 | ₹ 1,945.00 | ₹ 1960 - ₹ 1,905.00 | 2025-03-01 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | பயத் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,800.00 | 2025-02-27 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | சவ்லி | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1510 - ₹ 1,480.00 | 2025-02-11 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | கோகம்பா | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,250.00 | 2025-02-03 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோகம்பா(சிமிலியா) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,150.00 | 2025-02-01 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | வகோடியா | ₹ 20.10 | ₹ 2,010.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,850.00 | 2025-01-30 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | மோடசா | ₹ 40.60 | ₹ 4,060.00 | ₹ 4060 - ₹ 3,750.00 | 2025-01-30 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 21.80 | ₹ 2,180.00 | ₹ 2260 - ₹ 2,120.00 | 2025-01-10 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | ஜெட்பூர்-பாவி | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-01-10 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Common | வியாரா(பதி) | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,750.00 | 2024-12-10 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - G. R. 11 | கோத்ரா (திம்பரோடு) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,155.00 | 2024-12-07 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - 1001 | கத்லால் | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,050.00 | 2024-11-29 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | மொடாசா(டின்டோய்) | ₹ 20.20 | ₹ 2,020.00 | ₹ 2290 - ₹ 1,750.00 | 2024-11-22 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | பாவ்லா | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2605 - ₹ 2,250.00 | 2024-11-22 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | மெஹமதாபாத் | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2024-11-21 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Jaya | மஹுவ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,100.00 | 2024-11-20 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | சவ்லி | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2155 - ₹ 2,100.00 | 2024-11-09 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Jaya | கோத்ரா | ₹ 21.70 | ₹ 2,170.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,090.00 | 2024-10-28 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Jaya | மெஹமதாபாத் | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2024-10-18 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Jaya | கோத்ரா (ககன்பூர்) | ₹ 24.20 | ₹ 2,420.00 | ₹ 2490 - ₹ 2,380.00 | 2024-07-19 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோசம்பா(சாங்வாவ்) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,100.00 | 2024-05-28 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | கோசம்பா(வாங்கல்) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2024-05-28 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | சோங்காத் | ₹ 22.30 | ₹ 2,230.00 | ₹ 2230 - ₹ 2,230.00 | 2024-05-24 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | ஹிமத்நகர் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2250 - ₹ 1,750.00 | 2024-03-13 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | மொராவியன் ஹஃபாத் | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,750.00 | 2024-02-22 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | வாலோட்(புஹாரி) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,065.00 | 2024-02-14 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | லிம்ஹெட் | ₹ 16.70 | ₹ 1,670.00 | ₹ 1780 - ₹ 1,560.00 | 2023-08-01 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Paddy | தசரா | ₹ 20.40 | ₹ 2,040.00 | ₹ 2040 - ₹ 1,700.00 | 2023-05-18 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) - Other | பிலோடா | ₹ 10.85 | ₹ 1,085.00 | ₹ 1170 - ₹ 1,000.00 | 2023-02-02 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) வர்த்தக சந்தை - குஜராத்
ஆனந்த்பர்தோலி(மதி)பாவ்லாபயத்பிலோடாபோர்சாட்தாஹோத்தவ்கத்பரியா(பிப்லோட்)தேகம்தேகாம் (ரெக்கியாள்)தேவ்கத்பரியாதோல்காகோத்ராகோத்ரா (ககன்பூர்)கோத்ரா (திம்பரோடு)கோகம்பாகோகம்பா(சிமிலியா)ஹிமத்நகர்ஜெட்பூர்-பாவிகாடிகலோல்கத்லால்கம்பாத் (தானிய சந்தை)கோசம்பாகோசம்பா(வாங்கல்)கோசம்பா(சாங்வாவ்)லிம்ஹெட்மஹுவமாண்டவிமாதர்மாதர்(லிம்பாசி)மெஹமதாபாத்மோடசாமொடாசா(டின்டோய்)மொராவியன் ஹஃபாத்பிரந்திஜ்சனத்சவ்லிசோங்காத்சோங்காத்(பதர்பதா)சோங்காத்(உம்ராதா)தாலோட்தாராபூர்தசராThasara(Dokar)உச்சல்உம்ரேத்வாகைவகோடியாவாலோட்(புஹாரி)விரும்கம்வியாரா(பதி)வைரசலோட்(சஞ்சேலி)சலோட்(சலோட்)