தாஹோத் மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - தேசி (முழு) | ₹ 56.25 | ₹ 5,625.00 | ₹ 5,625.00 | ₹ 5,625.00 | ₹ 5,625.00 | 2025-11-03 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| நெல்(செல்வம்)(பொது) - நெல் கரடுமுரடான | ₹ 16.65 | ₹ 1,665.00 | ₹ 1,675.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,665.00 | 2025-11-03 |
| அரிசி - கரடுமுரடான | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-03 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,600.00 | 2025-11-03 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,800.00 | 2025-11-03 |
| காய்ந்த மிளகாய் | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-03 |
| சோளம் - வெள்ளை (பாதுகாப்பானது) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,675.00 | ₹ 1,810.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - வெள்ளை | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-03 |
| சோயாபீன் | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4,530.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,450.00 | 2025-11-03 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - அர்ஹர் (முழு) | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-11-03 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,050.00 | 2025-11-01 |
| கோதுமை - 147 சராசரி | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-01 |
| சோளம் - மஞ்சள் | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,975.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,950.00 | 2025-11-01 |
| நெல்(செல்வம்)(பொது) - நெல் நன்றாக உள்ளது | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,825.00 | 2025-11-01 |
| கோதுமை - இந்த ஒன்று | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-11-01 |
| கோதுமை | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,630.00 | ₹ 2,620.00 | ₹ 2,625.00 | 2025-11-01 |
| பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - பச்சை (முழு) | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-10-31 |
| உளுந்து (உர்ட் பீன்ஸ்)(முழு) - உளுந்து (முழு) | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-10-31 |
| அலை - ஜோவர் (வெள்ளை) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,100.00 | 2025-10-29 |
| ஆமணக்கு விதை | ₹ 61.20 | ₹ 6,120.00 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,120.00 | 2025-10-29 |
| ஆமணக்கு விதை - மற்றவை | ₹ 59.20 | ₹ 5,920.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,920.00 | 2025-10-29 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-10 |
| கடுகு - மற்றவை | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 |
| பார்லி (ஜாவ்) - மற்றவை | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-08-30 |
| கொத்தமல்லி விதை | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-05-05 |
| பருப்பு (மசூர்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,100.00 | 2024-07-23 |
| மேத்தி விதைகள் - மெத்திசீட்ஸ் | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,500.00 | 2024-05-23 |
| பீன்ஸ் - பீன்ஸ் (முழு) | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,800.00 | 2024-05-06 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அகமதாபாத்Ahmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)அமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்அம்ரேலிAmreli APMCஆனந்த்Anand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA