Surat APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| கோவைக் காய் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| வேர்க்கடலை - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| வேர்க்கடலை - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| வேர்க்கடலை - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| வேர்க்கடலை - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| வேர்க்கடலை - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| பர்வால் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை பட்டாணி - மற்றவை | ₹ 102.50 | ₹ 10,250.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| பாம்பு காவலர் - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 800.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| வாழை - பச்சை - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பாகற்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| பிரெஞ்சு பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| எலுமிச்சை - மற்றவை | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| மாம்பழம் - மற்றவை | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| கேரட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| துவரைக்காய் - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,150.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| வள்ளிக் கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-11-05 |
