ଅଦା (ସବୁଜ) (କେରଳ)- ଆଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ | |
---|---|
1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : | ₹ 77.96 |
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 7,796.30 |
ଟନ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 77,962.96 |
ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹7,796.30/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,625.93/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹7,603.70/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: | 2025-10-04 |
ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: | ₹7,796.30/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ଅଦା (ସବୁଜ) ବଜାର ମୂଲ୍ୟ - କେରଳ ବଜାର
ଦ୍ରବ୍ୟ | ବଜାର | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ | ଆଗମନ |
---|---|---|---|---|---|
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଇଟୁମାନୁର୍ | | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କଲ୍ଲାଚି | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମୁକୋମ୍ | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାଲକ୍କଡ୍ | | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,200.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଆଦିମାଲି | | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ୱେଙ୍ଗେରୀ (କୋଜିକୋଡେ) | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କୁଟୁର | | ₹ 158.00 | ₹ 15,800.00 | ₹ 16000 - ₹ 15,600.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମେଜୁଭେଲି VFPCK | | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଥ୍ରିସୁର | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କାଲପେଟ୍ଟା | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,700.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଚେଙ୍ଗାନୁର | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କଣ୍ଡୋଟି | | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,400.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଟାକ୍କାଲ୍ | | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଚାଭକ୍କଡ୍ | | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଲାମ | | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଆଥିରାମପୁଜା | | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8600 - ₹ 8,400.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାମ୍ପାଡି | | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15000 - ₹ 12,500.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ହରିପଡା | | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଥ୍ରିପୁନିଥୁରା | | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଥୋଡୁପୁଝା | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,300.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଆରୋର | | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,800.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଭାଦାକେନ୍ଚେରୀ | | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Neyatinkara | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କାୟାମକୁଲମ୍ | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,900.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଉତ୍ତର ପାରାଭୁର | | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପେରୁମ୍ବାଭୋର | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପାଲାୟମ୍ | | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-04 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ସୁଲତାନ ସ୍ନାନ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,795.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କଞ୍ଜଗଡୁ | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6400 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ତାଲାୟୋଲାପାରାମବୁ | | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,200.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଅଙ୍କଲ VFPCK | ₹ 121.00 | ₹ 12,100.00 | ₹ 12500 - ₹ 12,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପରପାନନାଙ୍ଗଡି | | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପରମ୍ବ୍ରା | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କୁରୁପନ୍ତରା | | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 8400 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା | | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଅଙ୍ଗାମାଲୀ | | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 13000 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପିରାଭ | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପେରିଣ୍ଟାଲମନ୍ନା | | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରମ୍ | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପଟ୍ଟାମ୍ବି | | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପୋଥେନକୋଡ୍ | | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଘର ଯାତ୍ରା | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,400.00 | 2025-10-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଇରିଞ୍ଜାଲକ୍କୁଦା | | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-01 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଥାମଙ୍ଗଲମ୍ | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-30 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମାନବବାଦୀ | | ₹ 38.30 | ₹ 3,830.00 | ₹ 3830 - ₹ 3,800.00 | 2025-09-30 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଚେଲାକ୍କାର | | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2025-09-30 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଚାଲା | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 9,000.00 | 2025-09-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଥାମରସେରୀ | | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,800.00 | 2025-09-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଟାର୍କକାରା | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଆଲୁଭା | | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2025-09-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଏଜାମକୁଲମ୍ | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 14,500.00 | 2025-09-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ମଞ୍ଜେରୀ | | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,800.00 | 2025-09-28 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କ୍ୱିଲାଣ୍ଡି | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-27 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | Kattappana | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7600 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-20 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଅଟ୍ଟାଲ୍ | | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,500.00 | 2025-09-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ମନ୍ନାର୍ | | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଚେର୍ଥାଲା | | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଡୁଙ୍ଗାଲୋର | | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ନେଡମ୍ପାନା VFPCK | | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12500 - ₹ 12,500.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମାନ୍ନାକନାଡ VFPCK | | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଚଲାକୁଡି | | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ETTUMANOOR VFPCK | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ନାରଙ୍ଗନାମ୍ VFPCK | | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9500 - ₹ 8,500.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ନେଡମ୍ପାଇକୁଲମ୍ VFPCK | | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19000 - ₹ 15,000.00 | 2025-09-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭେଲିୟମ୍ VFPCK | | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 13,000.00 | 2025-09-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କୋଲେଙ୍ଗୋଡ୍ | | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମଥାଥୁର VFPCK | | ₹ 225.00 | ₹ 22,500.00 | ₹ 25000 - ₹ 20,000.00 | 2025-09-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ତିରୁରଙ୍ଗାଡି | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-02 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | କଟକଡା | ₹ 99.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9900 - ₹ 9,900.00 | 2025-09-01 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଚେଙ୍ଗାନୁର | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-09-01 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ERRATTAYAR VFPCK | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2025-08-31 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ରାନିଆଙ୍ଗଡି | ₹ 122.00 | ₹ 12,200.00 | ₹ 12500 - ₹ 12,000.00 | 2025-08-30 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଭାଣ୍ଡିପିଅର୍ | | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,200.00 | 2025-08-30 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | RANNI VFPCK | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-08-27 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | RAMAPURAM VFPCK | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,300.00 | 2025-08-25 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | KODUMON VFPCK | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-08-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | EZHAMKULAM VFPCK | ₹ 94.00 | ₹ 9,400.00 | ₹ 9800 - ₹ 9,000.00 | 2025-08-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଏରାଥ VFPCK | | ₹ 116.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 15100 - ₹ 4,600.00 | 2025-08-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | KULATHOOPUZHA VFPCK | ₹ 151.00 | ₹ 15,100.00 | ₹ 15200 - ₹ 15,000.00 | 2025-08-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କାଲାନଜୁର୍ VFPCK | | ₹ 139.00 | ₹ 13,900.00 | ₹ 15100 - ₹ 12,500.00 | 2025-08-14 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | VELOORKKARA VFPCK | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 26000 - ₹ 24,000.00 | 2025-08-12 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କଞ୍ଜିରାପ୍ପାଲି | | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2025-08-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାଲିକ୍କାଲ୍ VFPCK | | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 16300 - ₹ 10,000.00 | 2025-08-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | THENGAMAM VFPCK | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12500 - ₹ 11,500.00 | 2025-08-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମାଡିକାଇ VFPCK | | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପୁନାଲୁର | | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2025-08-07 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ମୁନ୍ନାର୍ | | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,000.00 | 2025-08-05 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ନେଦୁମାଙ୍ଗାଡୁ | ₹ 151.00 | ₹ 15,100.00 | ₹ 16700 - ₹ 15,000.00 | 2025-08-01 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ୱାଡାକାନଚେରୀ | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-29 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାରାସାଲା | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-07-28 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭାନିୟମ୍କୁଲମ୍ VFPCK | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,900.00 | 2025-07-28 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | PANDALAM VFPCK | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11000 - ₹ 10,000.00 | 2025-07-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | MELECHINNAR VFPCK | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-07-21 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାରିଆରାମ VFPCK | | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 15,000.00 | 2025-07-17 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Mutholy VFPCK | | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-07-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | KADUKUTTY VFPCK | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16100 - ₹ 15,000.00 | 2025-06-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | CHITTAR VFPCK | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14500 - ₹ 13,500.00 | 2025-06-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପୁଥୁପାରିୟମ୍ VFPCK | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,800.00 | 2025-06-17 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କୁରିଏମ୍ VFPCK | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-06-16 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ENADIMANGALAM VFPCK | ₹ 148.00 | ₹ 14,800.00 | ₹ 15000 - ₹ 14,500.00 | 2025-06-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Thazhakkara VFPCK | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 14000 - ₹ 10,000.00 | 2025-05-31 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପ୍ରାମାଡମ୍ VFPCK | | ₹ 119.00 | ₹ 11,900.00 | ₹ 11900 - ₹ 11,900.00 | 2025-05-22 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ସେଥାଥୋଡ୍ VFPCK | | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11000 - ₹ 10,000.00 | 2025-05-20 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଅନାମନାଡା VFPCK | | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 22000 - ₹ 22,000.00 | 2025-05-13 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭାଲାକମ୍ VFPCK | | ₹ 143.00 | ₹ 14,300.00 | ₹ 15000 - ₹ 13,000.00 | 2025-05-08 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | Vempally VFPCK | | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2025-05-05 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Punalur VFPCK | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 13,000.00 | 2025-05-05 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭେନମୋନି VFPCK | | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 11,000.00 | 2025-04-23 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପ୍ରାମାଡମ୍ VFPCK | | ₹ 96.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 11000 - ₹ 8,000.00 | 2025-04-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Vempally VFPCK | | ₹ 0.75 | ₹ 75.00 | ₹ 75 - ₹ 73.00 | 2025-04-09 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପୋଥେନକୋଡ୍ | | ₹ 600.40 | ₹ 60,040.00 | ₹ 60080 - ₹ 60,000.00 | 2025-04-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Edakkattuvayal VFPCK | | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-03-26 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ରାଜକକ୍ VFPCK | | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-03-21 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ସସ୍ତାମକୋଟା | | ₹ 122.00 | ₹ 12,200.00 | ₹ 12400 - ₹ 12,000.00 | 2025-03-20 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭାଲିକୁନାମ୍ VFPCK | | ₹ 137.00 | ₹ 13,700.00 | ₹ 15000 - ₹ 11,000.00 | 2025-03-19 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପୁରାମାଟମ୍ VFPCK | | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11500 - ₹ 9,500.00 | 2025-03-17 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଚେରିୟାନାଡୁ VFPCK | | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 12200 - ₹ 8,600.00 | 2025-03-17 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଭିଥିନାସେରୀ VFPCK | | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-03-14 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ମୁକକମ୍ VFPCK | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-03-13 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଥ୍ରିକ୍କୋଡିଥାନମ୍ VFPCK | | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-03-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | Chathannoor | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8200 - ₹ 7,800.00 | 2025-02-28 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ନେଡୁମ୍କାଣ୍ଡମ୍ | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-02-21 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ମାଧବପୁରମ୍ | | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,500.00 | 2025-02-08 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଥଟ୍ଟୁଭା VFPCK | | ₹ 0.55 | ₹ 55.00 | ₹ 57 - ₹ 52.00 | 2025-01-22 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | କିଜାକ୍କାନଚେରୀ VFPCK | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-01-10 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ଆଥିରାମପୁଜା | | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2024-12-10 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପଣ୍ଡାଲମ୍ ଥେକ୍କେକରା VFPCK | | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 25000 - ₹ 13,000.00 | 2024-11-11 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଆଦିତ୍ୟପୁରମ୍ VFPCK | | ₹ 1.55 | ₹ 155.00 | ₹ 160 - ₹ 152.00 | 2024-06-24 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Neduvathoor VFPCK | | ₹ 330.00 | ₹ 33,000.00 | ₹ 33500 - ₹ 32,500.00 | 2024-06-10 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Neyattinkara VFPCK | | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 24000 - ₹ 20,000.00 | 2024-06-03 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପାରାସାଲା VFPCK | | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13000 - ₹ 13,000.00 | 2024-05-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | Punalur VFPCK | ₹ 248.00 | ₹ 24,800.00 | ₹ 25000 - ₹ 24,600.00 | 2024-05-15 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Other | ପୁନାଲୁର | | ₹ 242.00 | ₹ 24,200.00 | ₹ 24400 - ₹ 24,000.00 | 2024-05-13 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ପ୍ରାମାଡମ୍ | | ₹ 263.00 | ₹ 26,300.00 | ₹ 27700 - ₹ 25,000.00 | 2024-05-10 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | Neyyattinkara | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 14,000.00 | 2024-05-08 |
ଅଦା (ସବୁଜ) - Green Ginger | ଥଟ୍ଟୁଭା | | ₹ 1.40 | ₹ 140.00 | ₹ 145 - ₹ 135.00 | 2024-05-06 |
