North Paravur APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 2026-04-01
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2026-04-01
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2026-04-01
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଆର୍କାଶେଲା ମାଟିଗୁଲ୍ଲା | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2026-04-01
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,500.00 2026-04-01
ଗୋଲମରିଚ - ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା | ₹ 800.00 ₹ 80,000.00 ₹ 95,000.00 ₹ 75,000.00 ₹ 80,000.00 2026-04-01
ଆମଲା (ନେଲି କେ) - ଆମଲା ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2026-03-31
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,800.00 2026-03-31
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2026-03-27
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2026-03-27
ଗା ow (ଭେଜ୍) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-03-26
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 48.00 ₹ 4,800.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,800.00 2026-03-26
ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ (କୁଣ୍ଡ୍ରୁ) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-03-26
ଆଳୁ | - (ଲାଲ୍ ନ ain ନିତାଲ୍) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-03-26
କଖାରୁ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2026-03-26
ତାପିଆକୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,800.00 2026-03-26
ଅଲସାଣ୍ଡିକାଇ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 2026-03-26
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2026-03-26
ନଡ଼ିଆ | - ବଡ ₹ 58.00 ₹ 5,800.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,800.00 2026-03-21
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,500.00 2026-03-21
କୋଲୋକାସିଆ - କୋଲୋକାସିଆ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2026-03-21
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 14,000.00 ₹ 13,000.00 ₹ 13,500.00 2026-03-21
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2026-03-21
ଅମରାନଥସ୍ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2026-03-21
ରସୁଣ | - ହାରାହାରି ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 10,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 9,500.00 2026-03-21
ଯେପରି (ପୁଡିନା) - ମେଣ୍ଟ (ପୁଡିନା) ₹ 68.00 ₹ 6,800.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,800.00 2026-03-21
ସେମେବାଡନେକାଇ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 2026-03-21
ସାପଗାର୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-03-21
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 58.00 ₹ 5,800.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,800.00 2026-03-21
ଫୁଲକୋବି | - ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାର୍ସନ୍ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2026-03-21
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 2026-03-21
ପିଆଜ | - ପ୍ରଥମ ସର୍ଟ ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2026-03-21
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 2026-03-21
ମିଠା ଆଳୁ - ହୋସୁର ଗ୍ରୀନ୍ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2026-03-21
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,500.00 2026-03-21
ଗାଜର | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2026-03-21
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2026-03-21
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ଧନିଆ ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,500.00 2026-03-05
ଭାରତୀୟ ବିନ୍ସ (ସିମ୍) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-03-05
ଫରାସୀ ବିନ୍ସ (ଫ୍ରେସବିଆନ୍) ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2026-03-05
₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2026-02-19