ବନ୍ଧାକୋବି (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ)- ଆଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
| ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ | |
|---|---|
| 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : | ₹ 10.00 |
| କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 1,000.00 |
| ଟନ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 10,000.00 |
| ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,000.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹900.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,100.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: | 2026-04-01 |
| ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,000.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ବନ୍ଧାକୋବି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ - ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବଜାର
| ଦ୍ରବ୍ୟ | ବଜାର | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Nagrota Bagwan | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-04-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Jwalaji | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-04-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Hamirpur | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-04-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Bhuntar | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-04-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Santoshgarh | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 500 - ₹ 400.00 | 2026-03-31 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Takoli | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-03-29 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Kather Solan | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2026-03-28 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Takarla | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-03-28 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Jaisinghpur | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2026-03-27 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Nalagarh | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 400.00 | 2026-03-21 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | PMY Kather Solan | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2026-03-13 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Chamba | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-13 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Baijnath | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2026-03-13 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Rampur | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-03-13 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Kangni Mandi | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 400.00 | 2026-03-03 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Palampur | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-28 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Jogindernagar | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-02-28 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | PMY Bilaspur | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-17 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Dharamshala | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-09 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Rohroo | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2026-02-09 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Nadaun | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-09 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Kangra | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-09 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | SMY Jassur | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1000 - ₹ 700.00 | 2026-02-07 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | PMY Paonta Sahib | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Jassur | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-01-28 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | PMY Bilaspur | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-01-24 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | PMY Hamirpur | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-23 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | PMY Kullu | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-17 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Dhanotu | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 400.00 | 2026-01-17 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | SMY Nahan | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-24 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | କାଙ୍ଗ୍ରା (ଜୟସିଂହପୁର) | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଧରମଶାଲା | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | କଙ୍ଗରା (ବାଜନାଥ) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ରୋହରୋ | | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | Solan(Nalagarh) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ସାନ୍ତୋଶଗଡ | | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | Jogindernagar | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ଧାନୋଟୁ (ମାଣ୍ଡି) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଚାମ୍ବା | | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ପାଲାମପୁର | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ମାଣ୍ଡି | (ମାଣ୍ଡି |) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ପାଓନା ସାହେବ | | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ଚେଲ୍ ଚକ୍ | | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | କାଙ୍ଗ୍ରା (ନାଗ୍ରୋଟା ବାଗୱାନ୍) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଭଣ୍ଟାର | | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | କାଙ୍ଗ୍ରା | | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ରାମପୁର) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ସୋଲାନ୍ | | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ଉନା | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ହମିରପୁର | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ହମିରପୁର (ନାଡାଉନ୍) | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | କୁଲୁ | | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ବିଲାସପୁର | | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ନାହାନ୍ | | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | କୁଲୁ (ଚ uri ରୀ ବିହାଲ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-30 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ଥିଓଗ୍) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଶିମଲା | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ମାଣ୍ଡି (ଟାକୋଲି) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1800 - ₹ 800.00 | 2025-10-24 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | Jwalaji | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-16 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | Waknaghat | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-06 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରୋଲ୍ | | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-10-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | କାଙ୍ଗ୍ରା (ଜାସୁର) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ବିଲାସପୁର | | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-25 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | Dharampur | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2025-06-20 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ସାନ୍ତୋଶଗରା | | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2025-02-22 |
| ବନ୍ଧାକୋବି | ଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ନର୍ଭା) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-07-07 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - Other | ଧାନୋଟୁ (ମାଣ୍ଡି) | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2023-04-22 |
ବନ୍ଧାକୋବି ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର - ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରୋଲ୍ |ଭଣ୍ଟାର |ବିଲାସପୁର |ଚେଲ୍ ଚକ୍ |ଚାମ୍ବା |ଧାନୋଟୁ (ମାଣ୍ଡି)Dharampurଧରମଶାଲାହମିରପୁରହମିରପୁର (ନାଡାଉନ୍)JogindernagarJwalajiକାଙ୍ଗ୍ରା |କଙ୍ଗରା (ବାଜନାଥ)କାଙ୍ଗ୍ରା (ଜୟସିଂହପୁର)କାଙ୍ଗ୍ରା (ଜାସୁର)କାଙ୍ଗ୍ରା (ନାଗ୍ରୋଟା ବାଗୱାନ୍)କୁଲୁ |କୁଲୁ (ଚ uri ରୀ ବିହାଲ)ମାଣ୍ଡି | (ମାଣ୍ଡି |)ମାଣ୍ଡି (ଟାକୋଲି)ନାହାନ୍ |ପାଲାମପୁରପାଓନା ସାହେବ |PMY BilaspurPMY ChambaPMY HamirpurPMY Kangni MandiPMY KangraPMY Kather SolanPMY KulluPMY Paonta Sahibରୋହରୋ |ସାନ୍ତୋଶଗରା |ସାନ୍ତୋଶଗଡ |ଶିମଲାଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ନର୍ଭା)ଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ରାମପୁର)ଶିମଲା ଏବଂ କିନ୍ନର (ଥିଓଗ୍)SMY BaijnathSMY BhuntarSMY DhanotuSMY DharamshalaSMY JaisinghpurSMY JassurSMY JogindernagarSMY JwalajiSMY NadaunSMY Nagrota BagwanSMY NahanSMY NalagarhSMY PalampurSMY RampurSMY RohrooSMY SantoshgarhSMY TakarlaSMY Takoliସୋଲାନ୍ |Solan(Nalagarh)ଉନାWaknaghat