କୁଲୁ | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-11-03
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-11-03
ରସୁଣ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 5,000.00 2025-11-03
ପପାୟା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 43.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,300.00 2025-11-03
କଖାରୁ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-11-03
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 33.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,300.00 2025-11-01
କାକୁଡି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-11-01
ସବୁଜ ଚିଲି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-11-01
ଗୁଆ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-11-01
ପାଳଙ୍ଗ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,300.00 2025-11-01
ବାନା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 29.00 ₹ 2,900.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,900.00 2025-11-01
ଫୁଲକୋବି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,500.00 2025-11-01
ଫରାସୀ ବିନ୍ସ (ଫ୍ରେସବିଆନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 85.00 ₹ 8,500.00 ₹ 9,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,500.00 2025-11-01
ଅଦା (ଶୁଖିଲା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 58.00 ₹ 5,800.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,800.00 2025-11-01
ଆଳୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2025-11-01
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 43.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,300.00 2025-11-01
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 8,000.00 2025-11-01
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 33.00 ₹ 3,300.00 ₹ 4,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,300.00 2025-11-01
ପର୍ସିମନ୍ (ଜାପାନି ଫାଲ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-11-01
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2025-11-01
ବନ୍ଧାକୋବି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 33.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,300.00 2025-11-01
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 2025-11-01
କୋଲୋକାସିଆ - କୋଲୋକାସିଆ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2025-11-01
ଲେମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-11-01
ପିଆଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,800.00 2025-11-01
କମଳା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2025-11-01
ମଟର ଓଦା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 8,000.00 2025-11-01
ଗାଜର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,800.00 2025-11-01
ରାଡିଶ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2025-11-01
ଟମାଟୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,800.00 2025-11-01
ଅଙ୍ଗୁର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2025-10-24
ଡାଳିମ୍ବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2025-10-15
ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 43.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,300.00 2025-10-09
ସ୍କ୍ୱାସ୍ (ଚାପଲ୍ କାଦୁ |) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 29.00 ₹ 2,900.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,900.00 2025-10-08
ଗାଲଗାଲ୍ (ଲେମ୍ବୁ) ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 13,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 10,500.00 2025-10-06
ଯୋଡି r (ମାରାସେବ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 12,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,500.00 2025-10-06
ଆପଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,500.00 2025-10-04
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-09-18
ଆମ୍ବ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 20,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 15,000.00 2025-08-25
ଘିଅ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-07-25
ଅଦା (ସବୁଜ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 72.00 ₹ 7,200.00 ₹ 8,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,200.00 2025-07-14
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-07-05
ଆପ୍ରିକେଟ୍ (ଜାର୍ଡାଲ୍ / ଖୁମାନି) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2025-06-27
ପପାୟା (କ aw ୍ଚା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-06-24
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,500.00 2025-06-24
କିନ୍ନୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 2025-03-22
ଆପଲ୍ | - ଫରାସୀ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 2024-09-19
ବାନା | - ସାଧାରଣ ବିଗ୍ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 5,000.00 2024-08-21
ଟର୍ନିପ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2023-03-04
ମୂଷା - ମଶରୁମ୍ | ₹ 160.00 ₹ 16,000.00 ₹ 16,500.00 ₹ 15,000.00 ₹ 16,000.00 2023-01-10
ଚିକୋସ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 54.00 ₹ 5,400.00 ₹ 5,600.00 ₹ 5,200.00 ₹ 5,400.00 2023-01-10
ମୁସାମ୍ବି (ମିଠା ଚୂନ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 36.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,600.00 2023-01-10
ପିଚ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,300.00 2022-07-25