ଆହ୍ଲାବାଦ ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 8.85 ₹ 885.00 ₹ 970.00 ₹ 880.00 ₹ 885.00 2025-10-04
ଗାଜର | ₹ 26.40 ₹ 2,640.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,640.00 2025-10-04
ଫୁଲକୋବି | ₹ 29.45 ₹ 2,945.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,915.00 ₹ 2,945.00 2025-10-04
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 33.60 ₹ 3,360.00 ₹ 3,380.00 ₹ 3,220.00 ₹ 3,360.00 2025-10-04
କଖାରୁ ₹ 9.70 ₹ 970.00 ₹ 1,030.00 ₹ 950.00 ₹ 970.00 2025-10-04
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 13.25 ₹ 1,325.00 ₹ 1,350.00 ₹ 1,315.00 ₹ 1,325.00 2025-10-04
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 17.65 ₹ 1,765.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,735.00 ₹ 1,765.00 2025-10-04
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଗୋଲାକାର / ଲମ୍ବା | ₹ 13.15 ₹ 1,315.00 ₹ 1,350.00 ₹ 1,250.00 ₹ 1,315.00 2025-10-04
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 17.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,735.00 ₹ 1,650.00 ₹ 1,700.00 2025-10-04
ରସୁଣ | ₹ 58.60 ₹ 5,860.00 ₹ 5,900.00 ₹ 5,830.00 ₹ 5,860.00 2025-10-04
ମୁସାମ୍ବି (ମିଠା ଚୂନ) - ମୋସାମ୍ବି | ₹ 33.15 ₹ 3,315.00 ₹ 3,350.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,315.00 2025-10-04
ପପାୟା | ₹ 24.40 ₹ 2,440.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,440.00 2025-10-04
ପଏଣ୍ଟ୍ ଗୋର୍ଡ (ମୋତି) - ପଏଣ୍ଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ (ପାରଭାଲ୍) ₹ 32.70 ₹ 3,270.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,250.00 ₹ 3,270.00 2025-10-04
ରାଡିଶ୍ | ₹ 18.15 ₹ 1,815.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,760.00 ₹ 1,815.00 2025-10-04
ଚାଉଳ | - ସାଧାରଣ | ₹ 31.80 ₹ 3,180.00 ₹ 3,240.00 ₹ 3,150.00 ₹ 3,180.00 2025-10-04
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 41.60 ₹ 4,160.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,125.00 ₹ 4,160.00 2025-10-04
ଟମାଟୋ | - ହାଇବ୍ରିଡ୍ | ₹ 22.40 ₹ 2,240.00 ₹ 2,270.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,240.00 2025-10-04
ଗହମ | - ଦାରା | ₹ 25.60 ₹ 2,560.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,425.00 ₹ 2,560.00 2025-10-04
ଆପଲ୍ | - କାସ୍ମୀର / ଶିମଲା - ୨ ₹ 55.75 ₹ 5,575.00 ₹ 5,600.00 ₹ 5,530.00 ₹ 5,575.00 2025-10-04
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 12.30 ₹ 1,230.00 ₹ 1,250.00 ₹ 1,175.00 ₹ 1,230.00 2025-10-04
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 18.25 ₹ 1,825.00 ₹ 1,840.00 ₹ 1,775.00 ₹ 1,825.00 2025-10-04
ପିଆଜ | - ଲାଲ୍ | ₹ 13.35 ₹ 1,335.00 ₹ 1,370.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,335.00 2025-10-04
ଆଳୁ | - ଚାନ୍ଦର୍ମୁଖୀ | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 975.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 2025-10-04
ଅରହର ଦଳ (ଡାଲ୍ ଟୁର୍) - ଆରହର ଦଳ (ତୁ) ₹ 94.65 ₹ 9,465.00 ₹ 9,480.00 ₹ 9,200.00 ₹ 9,465.00 2025-10-03
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 45.30 ₹ 4,530.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,530.00 2025-10-03
ଲାଲ୍ ମସୁର ଡାଲି | - ମାସୁର ଡାଲ୍ | ₹ 79.75 ₹ 7,975.00 ₹ 8,015.00 ₹ 7,950.00 ₹ 7,975.00 2025-10-03
ବାଜ୍ରା (ମୋତି ମିଲେଟ୍ / କୁମ୍ବୁ) - ହାଇବ୍ରିଡ୍ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,270.00 ₹ 2,215.00 ₹ 2,250.00 2025-10-03
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (ପୁରା) ₹ 67.70 ₹ 6,770.00 ₹ 6,810.00 ₹ 6,730.00 ₹ 6,770.00 2025-10-03
କଳା ଗ୍ରାମ (ଉର୍ଦ୍ଦ ବିନ୍ସ) (ପୁରା) - କଳା ଗ୍ରାମ (ପୁରା) ₹ 88.55 ₹ 8,855.00 ₹ 8,900.00 ₹ 8,830.00 ₹ 8,855.00 2025-10-03
ସବୁଜ ଗ୍ରାମ (ମୁଙ୍ଗ) (ପୁରା) - ମଧ୍ୟମ ₹ 87.70 ₹ 8,770.00 ₹ 8,800.00 ₹ 8,750.00 ₹ 8,770.00 2025-10-03
ମକା - ହଳଦିଆ ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,410.00 ₹ 2,360.00 ₹ 2,400.00 2025-10-03
ସୋରିଷ | - ସାରସନ (କଳା) ₹ 69.35 ₹ 6,935.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,935.00 2025-10-03
ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 15.85 ₹ 1,585.00 ₹ 1,630.00 ₹ 1,560.00 ₹ 1,585.00 2025-10-03
ଚାଉଳ | - ବାସମତି U.P. (ନୂତନ) ₹ 84.35 ₹ 8,435.00 ₹ 8,470.00 ₹ 8,400.00 ₹ 8,435.00 2025-10-03
ଆରହର (ତୁର୍ / ରେଡ୍ ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଲାଲ୍ | ₹ 76.50 ₹ 7,650.00 ₹ 7,685.00 ₹ 7,530.00 ₹ 7,650.00 2025-10-03
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 50.70 ₹ 5,070.00 ₹ 5,130.00 ₹ 5,030.00 ₹ 5,070.00 2025-10-03
କୋଲୋକାସିଆ - କୋଲୋକାସିଆ | ₹ 17.50 ₹ 1,750.00 ₹ 1,775.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,750.00 2025-10-03
ସବୁଜ ଗ୍ରାମ ଦଳ (ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ୍) - ସବୁଜ ଗ୍ରାମ ଡାଲ୍ | ₹ 97.35 ₹ 9,735.00 ₹ 9,750.00 ₹ 9,680.00 ₹ 9,735.00 2025-10-03
ଭୂମି ବାଦାମ ବିହନ | ₹ 81.85 ₹ 8,185.00 ₹ 8,215.00 ₹ 8,165.00 ₹ 8,185.00 2025-10-03
ମସୁର (ମାସୁର) (ପୁରା) - ମାସୁର ଗୋଲା | ₹ 72.40 ₹ 7,240.00 ₹ 7,270.00 ₹ 7,225.00 ₹ 7,240.00 2025-10-03
ଯୋଡି r (ମାରାସେବ) - ମୋତି ₹ 68.50 ₹ 6,850.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,780.00 ₹ 6,850.00 2025-10-03
ଗୁରୁ (ଜଗା) - ଲାଲ୍ | ₹ 46.85 ₹ 4,685.00 ₹ 4,715.00 ₹ 4,670.00 ₹ 4,685.00 2025-10-03
ମଟର (ଶୁଖିଲା) ₹ 42.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,240.00 ₹ 4,175.00 ₹ 4,200.00 2025-10-03
ଡାଳିମ୍ବ ₹ 66.15 ₹ 6,615.00 ₹ 6,700.00 ₹ 6,570.00 ₹ 6,615.00 2025-10-03
ବାର୍ଲି (ଜାଉ) - ଦାରା | ₹ 23.55 ₹ 2,355.00 ₹ 2,375.00 ₹ 2,330.00 ₹ 2,355.00 2025-10-03
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ ଦଳ (ଚାନା ଦଳ) - ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ ଦଳ ₹ 76.15 ₹ 7,615.00 ₹ 7,635.00 ₹ 7,570.00 ₹ 7,615.00 2025-10-03
କଳା ଗ୍ରାମ ଦଳ (ଉରାଦ ଦଳ) - ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାମ ଡାଲ୍ | ₹ 101.50 ₹ 10,150.00 ₹ 10,170.00 ₹ 10,080.00 ₹ 10,150.00 2025-10-03
ଗା ow (ଭେଜ୍) ₹ 23.55 ₹ 2,355.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,320.00 ₹ 2,355.00 2025-10-03
ହାତୀ ୟାମ (ସୁରାନ୍) ₹ 34.30 ₹ 3,430.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,400.00 ₹ 3,430.00 2025-10-03
ଜାଳେଣି କାଠ | ₹ 4.70 ₹ 470.00 ₹ 525.00 ₹ 430.00 ₹ 470.00 2025-10-03
ଧାନ (ଧନ) (ସାଧାରଣ) - ସାଧାରଣ | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,340.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 2025-09-19
ଆଳୁ | - ବାଦଶାହ | ₹ 9.60 ₹ 960.00 ₹ 1,000.00 ₹ 920.00 ₹ 960.00 2025-09-04
ଗୁଆ ₹ 24.30 ₹ 2,430.00 ₹ 2,450.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,430.00 2025-08-29
ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ | ₹ 17.15 ₹ 1,715.00 ₹ 1,740.00 ₹ 1,680.00 ₹ 1,715.00 2025-08-29
ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ (କୁଣ୍ଡ୍ରୁ) ₹ 18.70 ₹ 1,870.00 ₹ 1,920.00 ₹ 1,835.00 ₹ 1,870.00 2025-08-29
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 26.75 ₹ 2,675.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,650.00 ₹ 2,675.00 2025-08-22
ଗୋଲାକାର ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 25.70 ₹ 2,570.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,565.00 ₹ 2,570.00 2025-08-22
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଟିଣ୍ଡା | ₹ 25.75 ₹ 2,575.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,575.00 2025-08-21
ଗୁଆ - ଗୁଆ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ | ₹ 25.80 ₹ 2,580.00 ₹ 2,620.00 ₹ 2,570.00 ₹ 2,580.00 2025-08-08
ମହୁଆ - ମହୁଆ ବିହନ / ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 45.75 ₹ 4,575.00 ₹ 4,610.00 ₹ 4,560.00 ₹ 4,575.00 2025-08-01
ଆମ୍ବ | - ଚାଉସା | ₹ 31.70 ₹ 3,170.00 ₹ 3,240.00 ₹ 3,140.00 ₹ 3,170.00 2025-07-28
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 22.30 ₹ 2,230.00 ₹ 2,250.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,230.00 2025-07-25
ଆମ୍ବ | - ଫଜଲି ₹ 31.20 ₹ 3,120.00 ₹ 3,150.00 ₹ 3,080.00 ₹ 3,120.00 2025-07-23
ଆମ୍ବ | - ସଫେଡା | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,215.00 ₹ 2,250.00 2025-07-11
ମହୁଆ - ମହୁଆ ଫୁଲ | ₹ 48.30 ₹ 4,830.00 ₹ 4,900.00 ₹ 4,800.00 ₹ 4,830.00 2025-07-04
ଆମ୍ବ | - ଦୁଶେରୀ | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,335.00 ₹ 2,270.00 ₹ 2,300.00 2025-07-04
ଲିଚି ₹ 82.40 ₹ 8,240.00 ₹ 8,300.00 ₹ 8,200.00 ₹ 8,240.00 2025-06-27
ଆମ୍ବ | - ଲାଙ୍ଗ୍ରା | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,515.00 ₹ 2,450.00 ₹ 2,500.00 2025-06-21
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - କର୍ବୁଜା ₹ 16.55 ₹ 1,655.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,655.00 2025-06-21
ପାଣି ତରଭୁଜ | ₹ 7.50 ₹ 750.00 ₹ 800.00 ₹ 700.00 ₹ 750.00 2025-06-21
ପାଳଙ୍ଗ | ₹ 12.75 ₹ 1,275.00 ₹ 1,280.00 ₹ 1,235.00 ₹ 1,275.00 2025-06-20
ଆମ୍ବ | - ବାଦାମି | ₹ 43.50 ₹ 4,350.00 ₹ 4,370.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,350.00 2025-06-10
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,550.00 ₹ 1,450.00 ₹ 1,500.00 2025-06-10
Bael - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 8.15 ₹ 815.00 ₹ 845.00 ₹ 770.00 ₹ 815.00 2025-05-30
ଅଙ୍ଗୁର - ସବୁଜ ₹ 61.00 ₹ 6,100.00 ₹ 6,170.00 ₹ 5,985.00 ₹ 6,100.00 2025-05-02
ଭୂତଳ - G20 ₹ 79.00 ₹ 7,900.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,800.00 ₹ 7,900.00 2025-04-15
କମଳା | ₹ 43.70 ₹ 4,370.00 ₹ 4,420.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,370.00 2025-04-11
ଲିନସେଡ୍ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,600.00 ₹ 5,475.00 ₹ 5,500.00 2025-03-25
କ୍ଷେତ ମଟର | ₹ 31.25 ₹ 3,125.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,100.00 ₹ 3,125.00 2025-03-22
ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ଧଳା | ₹ 93.50 ₹ 9,350.00 ₹ 9,400.00 ₹ 9,300.00 ₹ 9,350.00 2025-03-21
ଭୂତଳ - ବଡ (ସେଲ୍ ସହିତ) ₹ 68.15 ₹ 6,815.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,800.00 ₹ 6,815.00 2025-03-21
ବର୍ (ଜିଜିଫସ୍ / ବୋରେହାନ୍ନୁ) - ବର୍ (ଜିଜିଫସ୍) ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,050.00 ₹ 2,100.00 2025-03-07
ମିଠା ଆଳୁ - ମିଠା ଆଳୁ | ₹ 28.70 ₹ 2,870.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,870.00 2025-02-28
ଧଳା କଖାରୁ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,450.00 ₹ 1,500.00 2024-12-27
ବାନା | - କଦଳୀ - ପାଚିଲା | ₹ 29.40 ₹ 2,940.00 ₹ 3,050.00 ₹ 2,840.00 ₹ 2,940.00 2024-08-12
ଚାଉଳ | - କଠୋର ₹ 28.90 ₹ 2,890.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,850.00 ₹ 2,890.00 2024-07-03
ଲିନସେଡ୍ | - LC-185 ₹ 52.20 ₹ 5,220.00 ₹ 5,300.00 ₹ 5,150.00 ₹ 5,220.00 2024-07-03
ଆଳୁ | - ଦେଶୀ ₹ 21.45 ₹ 2,145.00 ₹ 2,250.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,145.00 2024-07-01
ରସୁଣ | - ଦେଶୀ ₹ 93.00 ₹ 9,300.00 ₹ 9,400.00 ₹ 9,250.00 ₹ 9,300.00 2024-07-01
ବାନା | - କଦଳୀ - ପାଚିଲା | ₹ 28.80 ₹ 2,880.00 ₹ 2,950.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,880.00 2024-05-06
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 23.50 ₹ 2,350.00 ₹ 2,450.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,350.00 2024-05-06
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଗୋଲାକାର / ଲମ୍ବା | ₹ 14.40 ₹ 1,440.00 ₹ 1,550.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,440.00 2024-05-06
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 77.50 ₹ 7,750.00 ₹ 7,825.00 ₹ 7,700.00 ₹ 7,750.00 2024-05-06
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 29.80 ₹ 2,980.00 ₹ 3,100.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,980.00 2024-05-06
ଡାଳିମ୍ବ ₹ 71.00 ₹ 7,100.00 ₹ 7,225.00 ₹ 7,050.00 ₹ 7,100.00 2024-05-06
ପିଆଜ | - ଲାଲ୍ | ₹ 17.10 ₹ 1,710.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,650.00 ₹ 1,710.00 2024-05-06
ଆଳୁ | - ଦେଶୀ ₹ 17.80 ₹ 1,780.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,780.00 2024-05-06
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 17.60 ₹ 1,760.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,760.00 2024-05-06
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,350.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,250.00 2024-05-06
ଚାଉଳ | - କଠୋର ₹ 28.75 ₹ 2,875.00 ₹ 2,950.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,875.00 2024-05-06
ଆପଲ୍ | - କାସ୍ମୀର / ଶିମଲା - ୨ ₹ 84.50 ₹ 8,450.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,350.00 ₹ 8,450.00 2024-05-06
ରସୁଣ | - ଦେଶୀ ₹ 91.00 ₹ 9,100.00 ₹ 9,250.00 ₹ 9,050.00 ₹ 9,100.00 2024-05-06
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 19.50 ₹ 1,950.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,950.00 2024-04-30
ମୁସାମ୍ବି (ମିଠା ଚୂନ) - ମୋସାମ୍ବି | ₹ 34.50 ₹ 3,450.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,350.00 ₹ 3,450.00 2024-04-27
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (ପୁରା) ₹ 63.60 ₹ 6,360.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,300.00 ₹ 6,360.00 2024-04-22
ଗହମ | - ଦାରା | ₹ 24.50 ₹ 2,450.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,450.00 2024-04-17
ସୋରିଷ ତେଲ | ₹ 133.50 ₹ 13,350.00 ₹ 13,500.00 ₹ 13,300.00 ₹ 13,350.00 2024-03-07
ସୋରିଷ | - ଲୋହି ବ୍ଲାକ୍ | ₹ 54.65 ₹ 5,465.00 ₹ 5,550.00 ₹ 5,400.00 ₹ 5,465.00 2024-03-07
ଗୁରୁ (ଜଗା) - ଲାଲ୍ | ₹ 40.40 ₹ 4,040.00 ₹ 4,100.00 ₹ 3,950.00 ₹ 4,040.00 2024-03-05
ଗାଜର | ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,650.00 ₹ 1,550.00 ₹ 1,600.00 2024-02-29
ଫୁଲକୋବି | ₹ 14.70 ₹ 1,470.00 ₹ 1,550.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,470.00 2024-02-21
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,250.00 ₹ 1,150.00 ₹ 1,400.00 2023-11-21
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,055.00 ₹ 950.00 ₹ 1,050.00 2023-02-28
ଗୁଆ - ଗୁଆ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ | ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,350.00 ₹ 2,400.00 2023-02-27
ମସୁର (ମାସୁର) (ପୁରା) - ମାସୁର ଗୋଲା | ₹ 70.50 ₹ 7,050.00 ₹ 7,200.00 ₹ 6,900.00 ₹ 7,050.00 2023-01-23
ମଟର (ଶୁଖିଲା) ₹ 51.00 ₹ 5,100.00 ₹ 5,200.00 ₹ 5,050.00 ₹ 5,100.00 2023-01-23
ଧାନ (ଧନ) (ସାଧାରଣ) - ପ୍ୟାଡି ମୋଟା | ₹ 20.45 ₹ 2,045.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,040.00 2022-12-24
ବାର୍ଲି (ଜାଉ) - ଦାରା | ₹ 29.50 ₹ 2,950.00 ₹ 3,100.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,950.00 2022-12-16
ମକା - ହଳଦିଆ ₹ 21.50 ₹ 2,150.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,150.00 2022-12-02
କଖାରୁ ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,055.00 ₹ 950.00 ₹ 1,000.00 2022-11-29
କଳା ଗ୍ରାମ (ଉର୍ଦ୍ଦ ବିନ୍ସ) (ପୁରା) - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 73.50 ₹ 7,350.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,425.00 2022-09-20
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 58.00 ₹ 5,800.00 ₹ 5,900.00 ₹ 5,750.00 ₹ 5,800.00 2022-07-20