ഛത്തീസ്ഗഡ് - ഇന്നത്തെ മണ്ടി വില - സംസ്ഥാന ശരാശരി
വില അപ്ഡേറ്റ് : Tuesday, July 28th, 2026, at 04:30 am
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ആപ്പിൾ | ₹ 137.00 | ₹ 13,700.00 | ₹ 14,414.29 | ₹ 13,428.57 | ₹ 13,700.00 | 2026-07-27 |
| ആഷ് ഗോർഡ് | ₹ 26.59 | ₹ 2,659.09 | ₹ 2,972.73 | ₹ 2,436.36 | ₹ 2,659.09 | 2026-07-27 |
| വാഴപ്പഴം | ₹ 22.05 | ₹ 2,204.55 | ₹ 2,372.73 | ₹ 2,036.36 | ₹ 2,204.55 | 2026-07-27 |
| ബീറ്റ്റൂട്ട് | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | 2026-07-27 |
| പാവയ്ക്ക | ₹ 33.88 | ₹ 3,388.46 | ₹ 3,707.69 | ₹ 3,076.92 | ₹ 3,388.46 | 2026-07-27 |
| ചുരക്ക | ₹ 11.13 | ₹ 1,112.50 | ₹ 1,241.67 | ₹ 966.67 | ₹ 1,112.50 | 2026-07-27 |
| കാരറ്റ് | ₹ 28.23 | ₹ 2,822.73 | ₹ 3,063.64 | ₹ 2,609.09 | ₹ 2,822.73 | 2026-07-27 |
| കോളിഫ്ലവർ | ₹ 24.54 | ₹ 2,454.17 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,454.17 | 2026-07-27 |
| മുളക് കാപ്സിക്കം | ₹ 30.05 | ₹ 3,005.00 | ₹ 3,270.00 | ₹ 2,760.00 | ₹ 3,005.00 | 2026-07-27 |
| കൗപീ (വെജ്) | ₹ 20.63 | ₹ 2,062.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,062.50 | 2026-07-27 |
| വെള്ളരിക്ക | ₹ 24.38 | ₹ 2,437.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,437.50 | 2026-07-27 |
| പച്ചമുളക് | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,544.44 | ₹ 3,966.67 | ₹ 4,400.00 | 2026-07-27 |
| നിലക്കടല | ₹ 54.02 | ₹ 5,402.33 | ₹ 5,542.36 | ₹ 5,306.78 | ₹ 5,402.33 | 2026-07-27 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹ 17.67 | ₹ 1,766.67 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,766.67 | 2026-07-27 |
| ലക്(തിയോറ) | ₹ 37.80 | ₹ 3,779.89 | ₹ 3,833.49 | ₹ 3,712.59 | ₹ 3,779.89 | 2026-07-27 |
| ചെറിയ മത്തങ്ങ (കുന്ദ്രു) | ₹ 24.29 | ₹ 2,429.17 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,429.17 | 2026-07-27 |
| മഹുവ | ₹ 30.54 | ₹ 3,053.88 | ₹ 3,107.76 | ₹ 3,012.93 | ₹ 3,059.05 | 2026-07-27 |
| ചോളം | ₹ 19.94 | ₹ 1,993.70 | ₹ 2,017.80 | ₹ 1,970.80 | ₹ 1,993.70 | 2026-07-27 |
| മാമ്പഴം | ₹ 62.63 | ₹ 6,262.50 | ₹ 6,625.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 6,262.50 | 2026-07-27 |
| മുലേറ്റി | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-07-27 |
| ഉള്ളി | ₹ 22.54 | ₹ 2,253.85 | ₹ 2,376.92 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,253.85 | 2026-07-27 |
| ഓറഞ്ച് | ₹ 58.38 | ₹ 5,837.50 | ₹ 6,037.50 | ₹ 5,537.50 | ₹ 5,837.50 | 2026-07-27 |
| Paddy(Common) | ₹ 20.21 | ₹ 2,021.18 | ₹ 2,044.47 | ₹ 1,985.77 | ₹ 2,021.18 | 2026-07-27 |
| പപ്പായ | ₹ 20.94 | ₹ 2,093.75 | ₹ 2,237.50 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,093.75 | 2026-07-27 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹ 36.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,666.67 | 2026-07-27 |
| മാതളനാരകം | ₹ 126.88 | ₹ 12,687.50 | ₹ 13,525.00 | ₹ 12,375.00 | ₹ 12,687.50 | 2026-07-27 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | ₹ 19.31 | ₹ 1,931.25 | ₹ 2,071.88 | ₹ 1,756.25 | ₹ 1,931.25 | 2026-07-27 |
| റാഡിഷ് | ₹ 19.23 | ₹ 1,922.73 | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,790.91 | ₹ 1,922.73 | 2026-07-27 |
| റിഡ്ജ്ഗാർഡ്(ടോറി) | ₹ 26.69 | ₹ 2,668.75 | ₹ 2,837.50 | ₹ 2,412.50 | ₹ 2,668.75 | 2026-07-27 |
| സെയിം/സവി | ₹ 14.63 | ₹ 1,463.13 | ₹ 1,463.13 | ₹ 1,463.13 | ₹ 1,463.13 | 2026-07-27 |
| ചീര | ₹ 26.45 | ₹ 2,645.00 | ₹ 2,865.00 | ₹ 2,455.00 | ₹ 2,645.00 | 2026-07-27 |
| സ്ക്വാഷ് (ചപ്പൽ കടൂ) | ₹ 12.42 | ₹ 1,241.67 | ₹ 1,391.67 | ₹ 1,108.33 | ₹ 1,241.67 | 2026-07-27 |
| തക്കാളി | ₹ 26.31 | ₹ 2,630.56 | ₹ 2,866.67 | ₹ 2,388.89 | ₹ 2,630.56 | 2026-07-27 |
| ഗോതമ്പ് | ₹ 22.98 | ₹ 2,297.66 | ₹ 2,307.91 | ₹ 2,273.34 | ₹ 2,301.97 | 2026-07-27 |
| വെളുത്ത മൂസ്ലി | ₹ 59.44 | ₹ 5,944.44 | ₹ 6,466.67 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,944.44 | 2026-07-27 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) | ₹ 47.15 | ₹ 4,715.46 | ₹ 4,768.66 | ₹ 4,660.99 | ₹ 4,715.46 | 2026-07-26 |
| മില്ലറ്റുകൾ | ₹ 25.37 | ₹ 2,537.37 | ₹ 2,556.68 | ₹ 2,510.71 | ₹ 2,537.37 | 2026-07-26 |
| അമരാന്തസ് | ₹ 19.33 | ₹ 1,933.33 | ₹ 2,116.67 | ₹ 1,766.67 | ₹ 1,933.33 | 2026-07-25 |
| പയർ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,528.57 | ₹ 3,914.29 | ₹ 4,250.00 | 2026-07-25 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) | ₹ 32.96 | ₹ 3,296.15 | ₹ 3,584.62 | ₹ 3,038.46 | ₹ 3,296.15 | 2026-07-25 |
| വഴുതന | ₹ 16.12 | ₹ 1,611.54 | ₹ 1,746.15 | ₹ 1,446.15 | ₹ 1,611.54 | 2026-07-25 |
| കാബേജ് | ₹ 14.32 | ₹ 1,431.82 | ₹ 1,563.64 | ₹ 1,290.91 | ₹ 1,431.82 | 2026-07-25 |
| ചിക്കൂസ് | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-07-25 |
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം (മൂങ്ങ്)(മുഴുവൻ) | ₹ 62.34 | ₹ 6,234.00 | ₹ 6,282.08 | ₹ 6,164.08 | ₹ 6,234.00 | 2026-07-25 |
| നാരങ്ങ | ₹ 57.44 | ₹ 5,744.44 | ₹ 6,166.67 | ₹ 5,233.33 | ₹ 5,744.44 | 2026-07-25 |
| മഹുവ വിത്ത് (ഹിപ്പി വിത്ത്) | ₹ 28.16 | ₹ 2,816.41 | ₹ 2,886.25 | ₹ 2,751.56 | ₹ 2,816.41 | 2026-07-25 |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) | ₹ 48.17 | ₹ 4,816.67 | ₹ 5,183.33 | ₹ 4,466.67 | ₹ 4,816.67 | 2026-07-25 |
| നൈജർ സീഡ് (റാംടിൽ) | ₹ 61.33 | ₹ 6,133.33 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,066.67 | ₹ 6,133.33 | 2026-07-25 |
| പിയർ(മരസെബ്) | ₹ 53.67 | ₹ 5,366.67 | ₹ 5,566.67 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,366.67 | 2026-07-25 |
| ചേന | ₹ 26.07 | ₹ 2,607.14 | ₹ 2,871.43 | ₹ 2,314.29 | ₹ 2,607.14 | 2026-07-25 |
| പേരക്ക | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,666.67 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-07-24 |
| കൂർക്ക (മുത്ത്) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,080.00 | ₹ 3,390.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-07-24 |
| ചുവന്ന ലെന്റിൽ | ₹ 59.21 | ₹ 5,921.43 | ₹ 5,921.43 | ₹ 5,885.71 | ₹ 5,921.43 | 2026-07-23 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹ 73.32 | ₹ 7,331.50 | ₹ 7,435.25 | ₹ 6,989.00 | ₹ 7,331.50 | 2026-07-23 |
| കരിമ്പ് | ₹ 3.17 | ₹ 317.05 | ₹ 317.05 | ₹ 314.80 | ₹ 317.05 | 2026-07-23 |
| പുളിമരം | ₹ 39.91 | ₹ 3,990.67 | ₹ 4,159.78 | ₹ 3,875.33 | ₹ 3,990.67 | 2026-07-23 |
| പുകയില | ₹ 61.65 | ₹ 6,165.18 | ₹ 6,174.27 | ₹ 6,110.64 | ₹ 6,165.18 | 2026-07-23 |
| മുളക് ചുവപ്പ് | ₹ 52.12 | ₹ 5,211.80 | ₹ 5,240.00 | ₹ 5,160.00 | ₹ 5,211.80 | 2026-07-22 |
| ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,266.67 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,700.00 | 2026-07-22 |
| ജീരകം (ജീരകം) | ₹ 114.96 | ₹ 11,495.50 | ₹ 12,177.50 | ₹ 10,994.17 | ₹ 11,495.50 | 2026-07-22 |
| ടിൻഡ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-07-22 |
| കറുത്ത പയർ (ഉർദ് ബീൻസ്)(മുഴുവൻ) | ₹ 56.57 | ₹ 5,657.34 | ₹ 5,691.52 | ₹ 5,620.83 | ₹ 5,657.34 | 2026-07-20 |
| Ambady/Mesta/Patson | ₹ 27.10 | ₹ 2,710.33 | ₹ 2,736.67 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,710.33 | 2026-07-18 |
| സോയാബീൻ | ₹ 41.04 | ₹ 4,103.58 | ₹ 4,131.00 | ₹ 3,998.04 | ₹ 4,103.58 | 2026-07-17 |
| മുന്തിരി | ₹ 74.50 | ₹ 7,450.00 | ₹ 8,216.67 | ₹ 6,416.67 | ₹ 7,450.00 | 2026-07-16 |
| Chironji | ₹ 153.00 | ₹ 15,300.00 | ₹ 15,300.00 | ₹ 15,300.00 | ₹ 15,300.00 | 2026-07-11 |
| വൈറ്റ് പീസ് | ₹ 11.64 | ₹ 1,164.29 | ₹ 1,185.71 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,164.29 | 2026-07-10 |
| ബാംബു | ₹ 2.29 | ₹ 229.20 | ₹ 349.20 | ₹ 209.20 | ₹ 229.20 | 2026-07-09 |
| മല്ലി വിത്ത് | ₹ 57.35 | ₹ 5,735.07 | ₹ 5,883.36 | ₹ 5,525.07 | ₹ 5,735.07 | 2026-07-02 |
| വെളുത്തുള്ളി | ₹ 82.27 | ₹ 8,226.93 | ₹ 8,380.27 | ₹ 7,946.93 | ₹ 8,226.93 | 2026-06-30 |
| ജോവർ(സോർഗം) | ₹ 24.22 | ₹ 2,421.67 | ₹ 2,421.67 | ₹ 2,421.67 | ₹ 2,421.67 | 2026-06-29 |
| കർബുജ (കസ്തൂരി തണ്ണിമത്തൻ) | ₹ 25.33 | ₹ 2,533.33 | ₹ 2,566.67 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,533.33 | 2026-06-27 |
| കടുക് | ₹ 47.62 | ₹ 4,762.15 | ₹ 4,773.54 | ₹ 4,689.04 | ₹ 4,762.15 | 2026-06-24 |
| Sunflower/Sunflower Seed | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | 2026-06-23 |
| മഞ്ഞൾ | ₹ 70.90 | ₹ 7,090.38 | ₹ 7,098.75 | ₹ 7,073.75 | ₹ 7,090.38 | 2026-06-15 |
| തണ്ണിമത്തൻ | ₹ 16.67 | ₹ 1,666.67 | ₹ 2,066.67 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,666.67 | 2026-06-11 |
| നെല്ല്(സമ്പത്ത്)(സാധാരണ) | ₹ 20.07 | ₹ 2,006.65 | ₹ 2,024.30 | ₹ 1,986.06 | ₹ 2,006.56 | 2025-10-31 |
| എള്ള് (എള്ള്, ഇഞ്ചി, ടിൽ) | ₹ 70.46 | ₹ 7,046.21 | ₹ 7,079.29 | ₹ 7,029.29 | ₹ 7,046.21 | 2025-10-31 |
| അർഹർ ദാൽ (ദാൽ ടൂർ) | ₹ 68.20 | ₹ 6,820.00 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,780.00 | ₹ 6,820.00 | 2025-10-30 |
| റാഗി (ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്) | ₹ 30.92 | ₹ 3,091.83 | ₹ 3,091.83 | ₹ 3,091.83 | ₹ 3,091.83 | 2025-10-24 |
| അജ്വാൻ | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | 2025-09-17 |
| സോൻഫ് | ₹ 39.63 | ₹ 3,962.50 | ₹ 4,040.00 | ₹ 3,915.00 | ₹ 3,962.50 | 2025-09-17 |
| അമ്പാടി/മെസ്റ്റ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | 2025-08-25 |
| ലിൻസീഡ് | ₹ 47.62 | ₹ 4,761.54 | ₹ 4,769.23 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,761.54 | 2025-08-05 |
| ബാർലി (ജൗ) | ₹ 18.88 | ₹ 1,888.00 | ₹ 1,888.00 | ₹ 1,888.00 | ₹ 2,008.00 | 2025-07-23 |
| മേതി(ഇലകൾ) | ₹ 26.14 | ₹ 2,613.50 | ₹ 2,738.33 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,613.50 | 2025-07-21 |
| സൂര്യകാന്തി | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,650.00 | 2025-06-16 |
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ്/കമ്പു) | ₹ 29.25 | ₹ 2,925.00 | ₹ 2,925.00 | ₹ 2,925.00 | ₹ 2,925.00 | 2025-03-20 |
| കുൽത്തി (കുതിര ഗ്രാമം) | ₹ 42.51 | ₹ 4,250.50 | ₹ 4,250.50 | ₹ 4,250.50 | ₹ 4,250.50 | 2025-01-31 |
| stone pulverizer | ₹ 65.59 | ₹ 6,559.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,559.00 | 2025-01-31 |
| ഗ്വാർ സീഡ് (ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് സീഡ്) | ₹ 17.85 | ₹ 1,785.00 | ₹ 1,920.00 | ₹ 1,630.00 | ₹ 1,785.00 | 2025-01-27 |
| കനോൾ ഷെൽ | ₹ 13.17 | ₹ 1,316.67 | ₹ 1,433.33 | ₹ 1,033.33 | ₹ 1,316.67 | 2025-01-27 |
| കടല (ഉണങ്ങിയത്) | ₹ 39.41 | ₹ 3,941.07 | ₹ 4,008.93 | ₹ 3,830.36 | ₹ 3,941.07 | 2025-01-27 |
| ബെർ(സിഫസ്/ബോറെഹന്നു) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-01-18 |
| ചക്ക | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-01-18 |
| ചുവന്ന ഗ്രാം | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-01-18 |
| മധുരക്കിഴങ്ങ് | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-01-18 |
| അംല(നെല്ലി കൈ) | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,150.00 | 2025-01-11 |
| കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ (ഷരീഫ) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-12-06 |
| കാപ്സിക്കം | ₹ 49.67 | ₹ 4,966.67 | ₹ 5,333.33 | ₹ 4,433.33 | ₹ 4,966.67 | 2024-10-25 |
| മല്ലി ഇല) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2024-10-25 |
| കോഡോ മില്ലറ്റ് (വരെ) | ₹ 27.47 | ₹ 2,746.58 | ₹ 2,784.27 | ₹ 2,706.96 | ₹ 2,746.58 | 2024-10-25 |
| പപ്പായ (അസംസ്കൃത) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,200.00 | 2024-10-25 |
| മത്തങ്ങ | ₹ 21.67 | ₹ 2,166.67 | ₹ 2,366.67 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,166.67 | 2024-10-25 |
| പുളി വിത്ത് | ₹ 34.07 | ₹ 3,406.67 | ₹ 3,541.33 | ₹ 3,276.67 | ₹ 3,406.67 | 2024-10-25 |
| മുരിങ്ങക്കായ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,900.00 | 2024-10-24 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2024-10-24 |
| ഗ്രീൻ പീസ് | ₹ 40.65 | ₹ 4,065.00 | ₹ 4,093.83 | ₹ 3,965.00 | ₹ 4,065.00 | 2024-10-24 |
| ഗുവാർ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-10-24 |
| വാഴ - പച്ച | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-10-23 |
| അമ്പട വിത്ത് | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,450.00 | 2024-10-22 |
| ഉണക്ക മുളക് | ₹ 86.75 | ₹ 8,675.00 | ₹ 9,301.67 | ₹ 5,731.00 | ₹ 8,675.00 | 2024-10-18 |
| അർഹർ (തുർ/ചുവന്ന ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) | ₹ 62.57 | ₹ 6,257.29 | ₹ 6,321.41 | ₹ 6,165.53 | ₹ 6,257.29 | 2024-10-14 |
| പയർ (മസൂർ)(മുഴുവൻ) | ₹ 49.91 | ₹ 4,991.44 | ₹ 5,035.11 | ₹ 4,938.89 | ₹ 4,991.44 | 2024-10-10 |
| മൈറോബോളൻ(ഹരദ്) | ₹ 1.80 | ₹ 180.00 | ₹ 180.00 | ₹ 180.00 | ₹ 180.00 | 2024-07-31 |
| ഇഞ്ചി (ഉണങ്ങിയത്) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-06-13 |
| പീസ് വെറ്റ് | ₹ 31.67 | ₹ 3,166.67 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,166.67 | 2024-05-15 |
| വെണ്ണ | ₹ 57.40 | ₹ 5,740.00 | ₹ 5,840.00 | ₹ 5,390.00 | ₹ 5,740.00 | 2024-05-08 |
| അന്തവാല | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,600.00 | 2024-01-08 |
| അലസന്ടെ ഗ്രാം | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | 2023-10-20 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം ദൾ (ചന ദൾ) | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,450.00 | 2023-03-31 |
| കറുവപ്പട്ട (ഉറാദ് ദാൽ) | ₹ 65.68 | ₹ 6,567.50 | ₹ 6,567.50 | ₹ 6,567.50 | ₹ 7,067.50 | 2023-03-21 |
ഛത്തീസ്ഗഡ് - മണ്ടി വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ വില
| ചരക്ക് | മണ്ടി | വില | ഉയർന്നത് - താഴ്ന്നത് | തീയതി | മുൻ വില | യൂണിറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ചോളം - പ്രാദേശിക | Narayanpur APMC | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,750.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചോളം - ഹൈബ്രിഡ് | Bandhabazar APMC | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,850.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,850.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഐ.ആർ.-64 | Narharpur APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മഹുവ - ആഗ്രഹിക്കുന്നു | Bhopalpattnam APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഐ.ആർ.-64 | Charama APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - MAN-1010 | Akaltara APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചുരക്ക - കുപ്പിവെള്ളം | Tiphra APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കൗപീ (വെജ്) - പശുപ്പായ (പച്ചക്കറി) | Tiphra APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| സ്ക്വാഷ് (ചപ്പൽ കടൂ) - സ്ക്വാഷ് (ചപ്പൽ എന്ന് തോന്നുന്നു) | Tiphra APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,600.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഉള്ളി - പ്രാദേശിക | Tiphra APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,400.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ആപ്പിൾ | Tiphra APMC | ₹ 15,200.00 | ₹ 15,500.00 - ₹ 15,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 15,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മാമ്പഴം - ചാറ്റൽ മഴ | Tiphra APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,100.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഓറഞ്ച് | Tiphra APMC | ₹ 9,600.00 | ₹ 9,800.00 - ₹ 9,500.00 | 2026-07-27 | ₹ 9,600.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കോളിഫ്ലവർ - പ്രാദേശിക | Tiphra APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,100.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചോളം - ഹൈബ്രിഡ്/ലോക്കൽ | Gamhari APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,950.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഐ.ആർ.-64 | Abhanpur APMC | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,125.00 - ₹ 2,125.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,125.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| റാഡിഷ് | Raigarh APMC | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,250.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Jack Fruit(Ripe) - ചക്ക | Raigarh APMC | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,700.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഉള്ളി - പ്രാദേശിക | Raigarh APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ആഷ് ഗോർഡ് | Raigarh APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| തക്കാളി - പ്രാദേശിക | Raigarh APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 2,250.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഡി.ബി. | Balodabazar APMC | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,950.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,950.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - 1001 | Bhurkoni APMC | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,700.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഐ.ആർ. 36 | Dondilohara APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Paddy(Common) - ഡി.ബി. | Dongargarh APMC | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,850.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - പ്രാദേശിക | Durg APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ലക്(തിയോറ) - ലക് (മുഴുവൻ) | Durg APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 3,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വെള്ളരിക്ക - കുക്കുമ്പർ | Raigarh APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2026-07-27 | ₹ 900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കോളിഫ്ലവർ - പ്രാദേശിക | Raigarh APMC | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-27 | ₹ 7,100.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| Akaltara APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 | ₹ 1,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ | |
