ಕಾನ್ಪುರ - ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು : Wednesday, March 18th, 2026, ನಲ್ಲಿ 02:30 am
| ಸರಕುಗಳು | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಅಂತಿಮ ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಮಾಗಿದ | ₹ 23.85 | ₹ 2,385.00 | ₹ 2,463.33 | ₹ 2,315.00 | ₹ 2,385.00 | 2026-01-25 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ₹ 22.67 | ₹ 2,266.67 | ₹ 2,466.67 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,266.67 | 2026-01-25 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ₹ 13.61 | ₹ 1,361.11 | ₹ 1,438.33 | ₹ 1,286.67 | ₹ 1,361.11 | 2026-01-25 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ₹ 16.71 | ₹ 1,670.71 | ₹ 1,781.43 | ₹ 1,567.14 | ₹ 1,670.71 | 2026-01-25 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹ 11.23 | ₹ 1,122.50 | ₹ 1,222.50 | ₹ 1,022.50 | ₹ 1,122.50 | 2026-01-25 |
| ಹೂಕೋಸು | ₹ 21.96 | ₹ 2,195.56 | ₹ 2,291.67 | ₹ 2,095.56 | ₹ 2,195.56 | 2026-01-25 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ದೇಸಿ | ₹ 58.16 | ₹ 5,815.71 | ₹ 5,922.86 | ₹ 5,544.29 | ₹ 5,808.57 | 2026-01-25 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ₹ 31.40 | ₹ 3,139.50 | ₹ 3,220.00 | ₹ 3,060.00 | ₹ 3,139.50 | 2026-01-25 |
| ಕಿನ್ನೋವ್ | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,850.00 | 2026-01-25 |
| ಸಾಸಿವೆ - ಸಾರ್ಸನ್(ಕಪ್ಪು) | ₹ 59.12 | ₹ 5,911.50 | ₹ 5,970.00 | ₹ 5,844.00 | ₹ 5,911.50 | 2026-01-25 |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪು | ₹ 13.23 | ₹ 1,323.18 | ₹ 1,391.82 | ₹ 1,243.64 | ₹ 1,323.18 | 2026-01-25 |
| Paddy(Common) - ಭತ್ತ ಒರಟು | ₹ 24.07 | ₹ 2,407.33 | ₹ 2,646.67 | ₹ 2,226.67 | ₹ 2,407.33 | 2026-01-25 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3,185.71 | ₹ 2,892.86 | ₹ 3,010.00 | 2026-01-25 |
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-01-25 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.31 | ₹ 1,174.38 | ₹ 1,027.81 | ₹ 1,093.44 | 2026-01-25 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ₹ 11.71 | ₹ 1,170.71 | ₹ 1,262.14 | ₹ 1,080.71 | ₹ 1,170.71 | 2026-01-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ - ದೇಶಿ | ₹ 27.60 | ₹ 2,760.00 | ₹ 2,822.50 | ₹ 2,627.92 | ₹ 2,756.67 | 2026-01-25 |
| ಮರ - ಬೀಟ್ (ಗುಲಾಬಿ) | ₹ 5.07 | ₹ 506.67 | ₹ 583.33 | ₹ 466.67 | ₹ 506.67 | 2026-01-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ದೇಶಿ | ₹ 24.51 | ₹ 2,451.00 | ₹ 2,497.73 | ₹ 2,405.45 | ₹ 2,448.73 | 2026-01-16 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-16 |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | ₹ 44.95 | ₹ 4,495.00 | ₹ 4,586.88 | ₹ 4,375.63 | ₹ 4,495.00 | 2026-01-16 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | ₹ 17.64 | ₹ 1,764.29 | ₹ 1,878.57 | ₹ 1,664.29 | ₹ 1,764.29 | 2026-01-16 |
| ಜ್ಯಾಕ್ ಹಣ್ಣು | ₹ 17.13 | ₹ 1,712.50 | ₹ 1,837.50 | ₹ 1,612.50 | ₹ 1,677.50 | 2026-01-16 |
| ಅಕ್ಕಿ - III | ₹ 27.83 | ₹ 2,783.00 | ₹ 2,832.00 | ₹ 2,734.50 | ₹ 2,783.00 | 2026-01-16 |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | 2026-01-16 |
| ಗೋಧಿ - ದಾರಾ | ₹ 24.28 | ₹ 2,428.38 | ₹ 2,468.08 | ₹ 2,386.54 | ₹ 2,428.38 | 2026-01-16 |
| ಸುಣ್ಣ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-12-08 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,450.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-12-08 |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ಇತರೆ | ₹ 62.24 | ₹ 6,224.38 | ₹ 6,329.38 | ₹ 6,127.50 | ₹ 6,224.38 | 2025-12-08 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಳದಿ (ಜಾನುವಾರು ಮೇವು) | ₹ 22.62 | ₹ 2,262.30 | ₹ 2,323.00 | ₹ 2,200.40 | ₹ 2,262.30 | 2025-12-06 |
| ಆಪಲ್ - ಅಮೇರಿಕನ್ | ₹ 66.77 | ₹ 6,677.00 | ₹ 6,873.00 | ₹ 6,491.00 | ₹ 6,677.00 | 2025-11-03 |
| ಬಾರ್ಲಿ (ಜೌ) - ದಾರಾ | ₹ 22.49 | ₹ 2,249.17 | ₹ 2,317.50 | ₹ 2,183.33 | ₹ 2,249.17 | 2025-11-03 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ದೇಸಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 61.88 | ₹ 6,187.78 | ₹ 6,285.00 | ₹ 6,108.89 | ₹ 6,187.78 | 2025-11-03 |
| ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಉರ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 76.73 | ₹ 7,673.33 | ₹ 7,823.33 | ₹ 7,590.00 | ₹ 7,673.33 | 2025-11-03 |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹ 11.98 | ₹ 1,197.50 | ₹ 1,274.38 | ₹ 1,128.75 | ₹ 1,197.50 | 2025-11-03 |
| ಮೌಸಂಬಿ (ಸಿಹಿ ಸುಣ್ಣ) - ಮೋಸಂಬಿ | ₹ 28.10 | ₹ 2,810.00 | ₹ 2,910.00 | ₹ 2,710.00 | ₹ 2,810.00 | 2025-11-03 |
| ಭತ್ತ(ಸಂಪತ್ತು)(ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಸಾಮಾನ್ಯ | ₹ 21.64 | ₹ 2,164.00 | ₹ 1,893.57 | ₹ 1,829.29 | ₹ 2,164.00 | 2025-11-03 |
| ಅವರೆಕಾಳು (ಒಣ) | ₹ 39.84 | ₹ 3,983.75 | ₹ 4,017.50 | ₹ 3,948.75 | ₹ 3,983.75 | 2025-11-03 |
| ಮೊನಚಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ಮುತ್ತು) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,012.50 | 2025-11-03 |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹ 12.55 | ₹ 1,255.00 | ₹ 1,327.78 | ₹ 1,171.67 | ₹ 1,255.00 | 2025-11-03 |
| ಅರ್ಹರ್ (ತುರ್/ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಮ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - 777 ಹೊಸ ಇಂಡಿ | ₹ 82.48 | ₹ 8,247.67 | ₹ 8,325.00 | ₹ 8,174.44 | ₹ 8,247.67 | 2025-11-01 |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಭಿಂಡಿ | ₹ 19.67 | ₹ 1,967.14 | ₹ 2,053.57 | ₹ 1,897.86 | ₹ 1,967.14 | 2025-11-01 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಸೌತೆಕಾಯಿ | ₹ 16.33 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,733.33 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,633.33 | 2025-11-01 |
| ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ (ಮೂಂಗ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 80.53 | ₹ 8,053.25 | ₹ 8,115.88 | ₹ 7,994.63 | ₹ 8,052.00 | 2025-11-01 |
| ಗುರ್ (ಬೆಲ್ಲ) - ಇತರೆ | ₹ 40.03 | ₹ 4,002.78 | ₹ 4,065.00 | ₹ 3,940.00 | ₹ 4,002.78 | 2025-11-01 |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ | ₹ 29.21 | ₹ 2,920.70 | ₹ 2,969.20 | ₹ 2,874.20 | ₹ 2,920.70 | 2025-11-01 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ₹ 36.75 | ₹ 3,675.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,575.00 | ₹ 3,675.00 | 2025-11-01 |
| ಲೆಂಟಿಲ್ (ಮಸೂರ್)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಕಲಾ ಮಾಸೂರ್ ನ್ಯೂ | ₹ 70.25 | ₹ 7,025.00 | ₹ 7,075.00 | ₹ 6,975.00 | ₹ 7,025.00 | 2025-11-01 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ₹ 22.16 | ₹ 2,216.00 | ₹ 2,356.00 | ₹ 2,116.00 | ₹ 2,216.00 | 2025-10-31 |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) | ₹ 18.93 | ₹ 1,892.50 | ₹ 2,017.50 | ₹ 1,792.50 | ₹ 1,892.50 | 2025-10-31 |
| ಪುಟ್ಟ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ಕುಂದ್ರು) | ₹ 14.25 | ₹ 1,425.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,425.00 | 2025-09-17 |
| ಕೊಲೊಕಾಸಿಯಾ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-08-05 |
| ಜೋಡಿ ಆರ್ (ಮಾರಾಸೆಬ್) - ಪೇರಳೆ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-08-05 |
| ಮಾವು - ದುಶೇರಿ | ₹ 33.40 | ₹ 3,340.00 | ₹ 3,501.43 | ₹ 3,192.86 | ₹ 3,304.29 | 2025-07-19 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಬಾದಾಮಿ ಸ್ಟೀಮ್ | ₹ 70.17 | ₹ 7,016.67 | ₹ 7,166.67 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7,033.33 | 2025-06-11 |
| ನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ₹ 9.10 | ₹ 910.00 | ₹ 950.00 | ₹ 850.00 | ₹ 910.00 | 2025-06-11 |
| ಕರ್ಬುಜಾ (ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ) - ಕರ್ಭುಜ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-05-30 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು - ಅನ್ನಬೇಸಹೈ | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 4,925.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,625.00 | 2025-05-01 |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ₹ 33.25 | ₹ 3,325.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3,325.00 | 2025-04-29 |
| ಮಹುವಾ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,050.00 | 2025-04-29 |
| ವಿರುದ್ದ - ಅದೇ/ಸವಿ ಸ್ಥಳೀಯ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-04-15 |
| ಅವರೆಕಾಳು ಕಾಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 29.87 | ₹ 2,986.67 | ₹ 3,086.67 | ₹ 2,886.67 | ₹ 2,986.67 | 2025-03-29 |
| ಬೆರ್(ಜಿಜಿಫಸ್/ಬೋರೆಹನ್ನು) - ಬೆರ್(ಜಿಜಿಫಸ್) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-02-28 |
| ಫೀಲ್ಡ್ ಪೀ | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1,825.00 | 2025-02-20 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 19.20 | ₹ 1,920.00 | ₹ 2,020.00 | ₹ 1,820.00 | ₹ 1,920.00 | 2024-12-13 |
| ಮಾವು (ಹಸಿ ಮಾಗಿದ) - ಮಾವು - ಹಸಿ-ಮಾಗಿದ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2024-07-11 |
| ಅರ್ಹರ್ ದಾಲ್ (ದಾಲ್ ಪ್ರವಾಸ) - ಅರ್ಹರ್ ದಲ್ (ತುರ್) | ₹ 136.23 | ₹ 13,622.50 | ₹ 13,687.50 | ₹ 13,562.50 | ₹ 13,622.50 | 2024-05-10 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಳ (ಚನಾ ದಾಲ್) - ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಂ (ವಿಭಜನೆ) | ₹ 68.93 | ₹ 6,892.50 | ₹ 6,947.50 | ₹ 6,832.50 | ₹ 6,892.50 | 2024-05-10 |
| ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹ 23.15 | ₹ 2,315.00 | ₹ 2,401.25 | ₹ 2,231.25 | ₹ 2,315.00 | 2024-05-10 |
| ಕೆಂಪು ಲೆಂಟಿಲ್ - ಕಲಾ ಮಾಸೂರ್ ನ್ಯೂ | ₹ 66.67 | ₹ 6,666.67 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6,533.33 | ₹ 6,666.67 | 2024-05-01 |
| ಅನಾನಸ್ - ಪೈನ್ ಆಪಲ್ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2024-03-11 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಬಿಳಿ | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,000.00 | 2023-01-12 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-12 |
| ತುಪ್ಪ | ₹ 530.00 | ₹ 53,000.00 | ₹ 57,000.00 | ₹ 49,000.00 | ₹ 53,000.00 | 2022-12-12 |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಮೇಥಿ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | 2022-12-12 |
| ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2022-12-12 |
| ಒಂದು ಟೆಂಟ್ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2022-10-29 |
ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು - ಕಾನ್ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಲೆ | ಹೆಚ್ಚು - ಕಡಿಮೆ | ದಿನಾಂಕ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಘಟಕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ | Varipaal APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹೂಕೋಸು | Varipaal APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮರ - ಇತರೆ | Varipaal APMC | ₹ 550.00 | ₹ 600.00 - ₹ 500.00 | 2026-01-25 | ₹ 550.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Varipaal APMC | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 - ₹ 600.00 | 2026-01-25 | ₹ 700.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಿನ್ನೋವ್ | Varipaal APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Varipaal APMC | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,450.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Varipaal APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2026-01-25 | ₹ 900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಎಲೆಕೋಸು | Varipaal APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Varipaal APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಮಾಗಿದ | Varipaal APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | Varipaal APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| Paddy(Common) - ಫೈನ್ | Varipaal APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-25 | ₹ 2,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಟೊಮೆಟೊ | Varipaal APMC | ₹ 1,520.00 | ₹ 1,540.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,520.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Varipaal APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Varipaal APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2026-01-25 | ₹ 900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೂಲಂಗಿ | Varipaal APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-25 | ₹ 1,100.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸಾಸಿವೆ - ಲೋಹಿ ಕಪ್ಪು | Varipaal APMC | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-25 | ₹ 6,200.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Varipaal APMC | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-25 | ₹ 7,300.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅಕ್ಕಿ - III | Varipaal APMC | ₹ 2,510.00 | ₹ 2,520.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-16 | ₹ 2,510.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | Varipaal APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-16 | ₹ 1,300.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ | Varipaal APMC | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-16 | ₹ 2,550.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | Varipaal APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-16 | ₹ 3,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Varipaal APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-16 | ₹ 1,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ಹೈಬ್ರಿಡ್ | Varipaal APMC | ₹ 2,110.00 | ₹ 2,120.00 - ₹ 2,100.00 | 2026-01-16 | ₹ 2,110.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ | Varipaal APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-16 | ₹ 2,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಜ್ಯಾಕ್ ಹಣ್ಣು | Varipaal APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-16 | ₹ 3,200.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| Paddy(Common) - ಸಾಮಾನ್ಯ | Choubepur APMC | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,150.00 - ₹ 1,950.00 | 2025-12-09 | ₹ 2,050.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಸ್ಥಳೀಯ | Choubepur APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 | 2025-12-09 | ₹ 800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ - ದಾರಾ | Choubepur APMC | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,450.00 | 2025-12-09 | ₹ 2,550.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 750.00 | 2025-12-08 | ₹ 800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| Paddy(Common) - ಭತ್ತ ಒರಟು | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 2,372.00 | ₹ 2,390.00 - ₹ 2,330.00 | 2025-12-08 | ₹ 2,372.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ಹೈಬ್ರಿಡ್ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 2,776.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,730.00 | 2025-12-08 | ₹ 2,776.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ - ದಾರಾ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 2,519.00 | ₹ 2,580.00 - ₹ 2,475.00 | 2025-12-08 | ₹ 2,519.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಸರಾಸರಿ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,050.00 - ₹ 3,900.00 | 2025-12-08 | ₹ 5,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸುಣ್ಣ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,555.00 - ₹ 2,450.00 | 2025-12-08 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಿತ್ತಳೆ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,100.00 - ₹ 3,050.00 | 2025-12-08 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-12-08 | ₹ 1,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ದಾಳಿಂಬೆ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 4,220.00 | ₹ 4,300.00 - ₹ 4,150.00 | 2025-12-08 | ₹ 4,220.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,100.00 - ₹ 2,900.00 | 2025-12-08 | ₹ 3,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,100.00 - ₹ 3,050.00 | 2025-12-08 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪು | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 750.00 | 2025-12-08 | ₹ 800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅಕ್ಕಿ - III | Kanpur(Grain) APMC | ₹ 2,810.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 2,775.00 | 2025-12-08 | ₹ 2,810.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
