ಅಹಮದ್ನಗರ - ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು : Friday, January 09th, 2026, ನಲ್ಲಿ 11:30 am
| ಸರಕುಗಳು | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಅಂತಿಮ ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | ₹ 13.55 | ₹ 1,355.00 | ₹ 1,995.00 | ₹ 725.00 | ₹ 1,355.00 | 2025-12-28 |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಇತರೆ | ₹ 33.93 | ₹ 3,392.86 | ₹ 4,500.00 | ₹ 2,285.71 | ₹ 3,392.86 | 2025-12-27 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.79 | ₹ 2,578.57 | ₹ 3,428.57 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,578.57 | 2025-12-27 |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 10.08 | ₹ 1,008.33 | ₹ 1,316.67 | ₹ 716.67 | ₹ 1,008.33 | 2025-12-27 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 33.36 | ₹ 3,335.71 | ₹ 4,571.43 | ₹ 2,100.00 | ₹ 3,335.71 | 2025-12-27 |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,671.43 | ₹ 728.57 | ₹ 1,200.00 | 2025-12-27 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,333.33 | ₹ 1,583.33 | ₹ 1,950.00 | 2025-12-27 |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 17.81 | ₹ 1,781.25 | ₹ 2,512.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,781.25 | 2025-12-27 |
| ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ಇತರೆ | ₹ 29.17 | ₹ 2,916.67 | ₹ 3,916.67 | ₹ 1,916.67 | ₹ 2,916.67 | 2025-12-27 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 10.96 | ₹ 1,096.43 | ₹ 1,478.57 | ₹ 714.29 | ₹ 1,096.43 | 2025-12-27 |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಇತರೆ | ₹ 32.92 | ₹ 3,291.67 | ₹ 4,333.33 | ₹ 2,333.33 | ₹ 3,291.67 | 2025-12-27 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 38.21 | ₹ 3,821.43 | ₹ 4,571.43 | ₹ 3,071.43 | ₹ 3,821.43 | 2025-12-27 |
| ಸುಣ್ಣ - ಇತರೆ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,166.67 | ₹ 2,700.00 | 2025-12-27 |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | ₹ 0.13 | ₹ 13.14 | ₹ 17.29 | ₹ 9.71 | ₹ 13.14 | 2025-12-27 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 9.75 | ₹ 975.00 | ₹ 1,283.33 | ₹ 833.33 | ₹ 975.00 | 2025-12-27 |
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 55.13 | ₹ 5,512.50 | ₹ 6,625.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 5,512.50 | 2025-12-27 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1,787.50 | ₹ 862.50 | ₹ 1,325.00 | 2025-12-27 |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) - ಇತರೆ | ₹ 33.33 | ₹ 3,333.33 | ₹ 4,166.67 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,333.33 | 2025-12-27 |
| ಸೊಪ್ಪು - ಇತರೆ | ₹ 0.09 | ₹ 9.33 | ₹ 11.33 | ₹ 7.50 | ₹ 9.33 | 2025-12-27 |
| ಅರ್ಹರ್ (ತುರ್/ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಮ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 60.25 | ₹ 6,025.47 | ₹ 6,095.68 | ₹ 5,897.84 | ₹ 6,025.47 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ಇತರೆ | ₹ 23.16 | ₹ 2,316.00 | ₹ 2,392.61 | ₹ 2,258.89 | ₹ 2,316.00 | 2025-12-25 |
| ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 33.33 | ₹ 3,333.33 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,666.67 | ₹ 3,333.33 | 2025-12-25 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 24.67 | ₹ 2,466.67 | ₹ 2,833.33 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,466.67 | 2025-12-25 |
| ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಉರ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 51.33 | ₹ 5,133.33 | ₹ 5,389.25 | ₹ 4,716.67 | ₹ 5,133.33 | 2025-12-25 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | ₹ 0.07 | ₹ 7.00 | ₹ 9.00 | ₹ 5.33 | ₹ 7.00 | 2025-12-25 |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ - ಇತರೆ | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 7,150.00 | 2025-12-25 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 6,400.00 | 2025-12-25 |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ - ಇತರೆ | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,350.00 | 2025-12-25 |
| ಗೌರ್ - ಇತರೆ | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 9,200.00 | 2025-12-25 |
| ಪುಟ್ಟ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ಕುಂದ್ರು) - ಇತರೆ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-12-25 |
| ಈರುಳ್ಳಿ - 2 ನೇ ವಿಧ | ₹ 12.24 | ₹ 1,223.82 | ₹ 1,856.28 | ₹ 397.44 | ₹ 1,223.82 | 2025-12-25 |
| ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿರು - ಇತರೆ | ₹ 0.10 | ₹ 10.20 | ₹ 13.60 | ₹ 7.20 | ₹ 10.20 | 2025-12-25 |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 23.13 | ₹ 2,312.50 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,312.50 | 2025-12-25 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.71 | ₹ 2,571.22 | ₹ 2,645.30 | ₹ 2,492.87 | ₹ 2,571.22 | 2025-12-25 |
| ಕರ್ಬುಜಾ (ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ) - ಇತರೆ | ₹ 13.10 | ₹ 1,310.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,310.00 | 2025-12-13 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಇತರೆ | ₹ 18.44 | ₹ 1,844.33 | ₹ 1,920.81 | ₹ 1,777.38 | ₹ 1,844.33 | 2025-12-07 |
| ನೆಲಗಡಲೆ - ಇತರೆ | ₹ 51.94 | ₹ 5,193.88 | ₹ 5,387.63 | ₹ 5,012.63 | ₹ 5,193.88 | 2025-11-03 |
| ಸೆಟ್ಪಾಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 4,070.20 | ₹ 1,520.00 | ₹ 2,860.00 | 2025-11-03 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಹಳದಿ | ₹ 43.10 | ₹ 4,310.21 | ₹ 4,411.53 | ₹ 4,185.37 | ₹ 4,321.79 | 2025-11-03 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 51.24 | ₹ 5,124.11 | ₹ 5,257.44 | ₹ 5,001.94 | ₹ 5,124.11 | 2025-11-01 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 17.70 | ₹ 1,770.00 | ₹ 2,840.00 | ₹ 760.00 | ₹ 1,770.00 | 2025-11-01 |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಇತರೆ | ₹ 24.56 | ₹ 2,456.31 | ₹ 2,568.81 | ₹ 2,368.81 | ₹ 2,456.31 | 2025-11-01 |
| ಮಾವು (ಹಸಿ ಮಾಗಿದ) - ಇತರೆ | ₹ 38.33 | ₹ 3,833.33 | ₹ 4,166.67 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,833.33 | 2025-11-01 |
| ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ (ಮೂಂಗ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 58.69 | ₹ 5,868.75 | ₹ 6,108.50 | ₹ 5,616.67 | ₹ 5,868.75 | 2025-10-31 |
| ಕಿತ್ತಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 23.38 | ₹ 2,337.50 | ₹ 3,375.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 2,337.50 | 2025-10-31 |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ಇತರೆ | ₹ 49.58 | ₹ 4,958.33 | ₹ 10,083.33 | ₹ 1,250.00 | ₹ 5,125.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - ಇತರೆ | ₹ 11.57 | ₹ 1,157.33 | ₹ 1,508.00 | ₹ 806.67 | ₹ 1,157.33 | 2025-10-30 |
| ಆಪಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-10-28 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-28 |
| ಚಿಕೂಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 30.83 | ₹ 3,083.33 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,166.67 | ₹ 3,083.33 | 2025-10-28 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು - ಇತರೆ | ₹ 16.55 | ₹ 1,655.00 | ₹ 1,821.67 | ₹ 1,488.33 | ₹ 1,655.00 | 2025-10-28 |
| ಅನಾನಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,150.00 | 2025-10-28 |
| ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸೀಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | 2025-10-27 |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು - ಇತರೆ | ₹ 118.00 | ₹ 11,800.00 | ₹ 13,250.00 | ₹ 10,350.00 | ₹ 11,800.00 | 2025-10-27 |
| ಗುರ್ (ಬೆಲ್ಲ) - ಇತರೆ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-10-27 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಇತರೆ | ₹ 101.67 | ₹ 10,166.67 | ₹ 10,166.67 | ₹ 10,166.67 | ₹ 10,166.67 | 2025-10-07 |
| ನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ - ಇತರೆ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | 2025-10-04 |
| ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ (ಕಲ್ಕತ್ತಾ) - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-01 |
| ಹುಣಸೆ ಬೀಜ - ಇತರೆ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,150.00 | 2025-09-30 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಇತರೆ | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | 2025-09-29 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ - ಇತರೆ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-09-29 |
| ಸಾಸಿವೆ - ಇತರೆ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-09-19 |
| ಗೋವಿನಜೋಳ (ಲೋಬಿಯಾ/ಕರಮಣಿ) - ಇತರೆ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-09-16 |
| ಕುಸುಮ - ಇತರೆ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-09-16 |
| ಆನೆ ಯಾಮ್ (ಸುರನ್) - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-08-26 |
| ಮಾವು - ಇತರೆ | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,850.00 | 2025-08-05 |
| ಲೈಕ್ (ಪುದೀನಾ) - ಇತರೆ | ₹ 6.78 | ₹ 677.50 | ₹ 752.50 | ₹ 602.50 | ₹ 677.50 | 2025-07-30 |
| ಲಿನ್ಸೆಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-06-28 |
| ಜಾಮೂನ್(ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು) - ಇತರೆ | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-06-21 |
| ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 29.69 | ₹ 2,968.75 | ₹ 3,137.50 | ₹ 2,825.00 | ₹ 2,975.00 | 2025-06-09 |
| ಜ್ಯಾಕ್ ಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-06-01 |
| ಕುಲ್ತಿ (ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮ) - ಇತರೆ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | 2025-05-08 |
| ಮಾತಾಕಿ - ಇತರೆ | ₹ 81.67 | ₹ 8,166.67 | ₹ 8,166.67 | ₹ 8,166.67 | ₹ 8,166.67 | 2025-05-08 |
| ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 0.20 | ₹ 20.00 | ₹ 20.00 | ₹ 20.00 | ₹ 20.00 | 2025-04-04 |
| ಹತ್ತಿ - ಇತರೆ | ₹ 68.13 | ₹ 6,812.50 | ₹ 7,100.00 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6,812.50 | 2025-03-26 |
| ಆಸ್ಟರಾ - ಇತರೆ | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2025-02-27 |
| ಗುಲಾಬಿ (ಸಡಿಲ)) - ಇತರೆ | ₹ 240.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 44,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 24,000.00 | 2025-02-27 |
| ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ (ಸಡಿಲ) - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-12-23 |
| ಮೇಥಿ ಬೀಜಗಳು - ಮೆಥಿಸೀಡ್ಸ್ | ₹ 0.05 | ₹ 5.00 | ₹ 6.00 | ₹ 4.00 | ₹ 5.00 | 2024-12-09 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2024-12-05 |
| ಭತ್ತ(ಸಂಪತ್ತು)(ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಇತರೆ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,350.00 | 2024-02-24 |
| ಅಕ್ಕಿ - 1009 ಕಾರ್ | ₹ 39.26 | ₹ 3,926.00 | ₹ 4,432.50 | ₹ 3,420.00 | ₹ 3,926.00 | 2024-02-24 |
ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು - ಅಹಮದ್ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಲೆ | ಹೆಚ್ಚು - ಕಡಿಮೆ | ದಿನಾಂಕ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಘಟಕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | Rahuri APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 500.00 | 2025-12-28 | ₹ 1,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 5,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,100.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 4,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 2,550.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 2,550.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸುಣ್ಣ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-27 | ₹ 2,750.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-27 | ₹ 2,750.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,250.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,100.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-12-27 | ₹ 900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 6.00 - ₹ 4.00 | 2025-12-27 | ₹ 5.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-27 | ₹ 3,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೊಪ್ಪು - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 6.00 - ₹ 4.00 | 2025-12-27 | ₹ 5.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,250.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-27 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-12-27 | ₹ 900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Shrirampur APMC | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-27 | ₹ 3,750.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | Sangamner APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,200.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸುಣ್ಣ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,250.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 500.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 11,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 8,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 9,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | Rahuri(Vambori) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 100.00 | 2025-12-25 | ₹ 800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 800.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,300.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 800.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,100.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 4.00 | ₹ 5.00 - ₹ 4.00 | 2025-12-25 | ₹ 4.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 4.00 | ₹ 5.00 - ₹ 4.00 | 2025-12-25 | ₹ 4.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೊಪ್ಪು - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 9.00 | ₹ 10.00 - ₹ 8.00 | 2025-12-25 | ₹ 9.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | Shevgaon APMC | ₹ 550.00 | ₹ 800.00 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | ₹ 550.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 3,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಪುಟ್ಟ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ಕುಂದ್ರು) - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Rahata APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
