ಇಂದೋರ್ - ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು : Friday, January 09th, 2026, ನಲ್ಲಿ 11:30 am
| ಸರಕುಗಳು | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಅಂತಿಮ ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಅರ್ಹರ್ (ತುರ್/ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಮ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಅರ್ಹರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 62.34 | ₹ 6,233.89 | ₹ 6,386.11 | ₹ 5,914.44 | ₹ 6,263.89 | 2025-12-28 |
| ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಉರ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಉರ್ದಾ/ಉರ್ದ | ₹ 74.66 | ₹ 7,466.00 | ₹ 7,466.00 | ₹ 7,003.50 | ₹ 7,466.00 | 2025-12-28 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 26.08 | ₹ 2,607.74 | ₹ 2,603.55 | ₹ 2,517.06 | ₹ 2,607.74 | 2025-12-28 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | ₹ 41.53 | ₹ 4,153.00 | ₹ 4,488.00 | ₹ 3,020.07 | ₹ 4,143.00 | 2025-12-27 |
| ಕಾಬುಲಿ ಚನಾ (ಕಡಲೆ-ಬಿಳಿ) - ಇತರೆ | ₹ 77.13 | ₹ 7,713.00 | ₹ 7,965.31 | ₹ 6,590.13 | ₹ 7,713.00 | 2025-12-27 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಇತರೆ | ₹ 18.81 | ₹ 1,880.94 | ₹ 1,916.28 | ₹ 1,739.17 | ₹ 1,880.94 | 2025-12-27 |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | ₹ 8.55 | ₹ 855.23 | ₹ 1,145.05 | ₹ 560.64 | ₹ 864.32 | 2025-12-27 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಸರಾಸರಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 56.02 | ₹ 5,602.39 | ₹ 5,644.06 | ₹ 5,199.06 | ₹ 5,602.39 | 2025-12-25 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು | ₹ 64.27 | ₹ 6,427.25 | ₹ 6,589.75 | ₹ 6,227.25 | ₹ 6,427.25 | 2025-12-25 |
| ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ (ಮೂಂಗ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 67.35 | ₹ 6,735.13 | ₹ 6,735.13 | ₹ 6,472.13 | ₹ 6,735.13 | 2025-12-25 |
| ನೆಲಗಡಲೆ - ಕಡಲೆಕಾಯಿ-ಸಾವಯವ | ₹ 69.46 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | 2025-12-25 |
| ಸಾಸಿವೆ - ದೊಡ್ಡ 100 ಕೆ.ಜಿ | ₹ 55.34 | ₹ 5,534.38 | ₹ 5,534.38 | ₹ 5,534.38 | ₹ 5,534.38 | 2025-12-25 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ದೇಸಿ | ₹ 12.40 | ₹ 1,240.36 | ₹ 1,443.57 | ₹ 1,023.71 | ₹ 1,240.36 | 2025-12-25 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಹಳದಿ | ₹ 41.78 | ₹ 4,177.69 | ₹ 4,104.09 | ₹ 3,795.05 | ₹ 4,177.69 | 2025-12-25 |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಜೋವರ್ (ಬಿಳಿ) | ₹ 25.13 | ₹ 2,513.17 | ₹ 2,513.17 | ₹ 2,479.83 | ₹ 2,513.17 | 2025-12-14 |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು - ಡ್ರೈ ಸಪ್ | ₹ 89.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 8,464.00 | ₹ 8,900.00 | 2025-12-13 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 49.20 | ₹ 4,920.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4,920.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ₹ 10.17 | ₹ 1,016.67 | ₹ 1,233.33 | ₹ 666.67 | ₹ 1,016.67 | 2025-11-03 |
| ಸೊಪ್ಪು - ಇತರೆ | ₹ 12.81 | ₹ 1,281.25 | ₹ 1,568.75 | ₹ 887.50 | ₹ 1,281.25 | 2025-11-03 |
| ಆಪಲ್ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| ಚಿಕೂಸ್ - ಸಪೋಟ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ - ಅವರೆಕಾಳು | ₹ 73.48 | ₹ 7,348.00 | ₹ 7,348.00 | ₹ 7,348.00 | ₹ 7,348.00 | 2025-11-01 |
| ಮೌಸಂಬಿ (ಸಿಹಿ ಸುಣ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-01 |
| ಅನಾನಸ್ - ಪೈನ್ ಆಪಲ್ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ಇತರೆ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಇತರೆ | ₹ 18.10 | ₹ 1,810.00 | ₹ 2,180.00 | ₹ 1,380.00 | ₹ 1,810.00 | 2025-10-31 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 10.63 | ₹ 1,063.33 | ₹ 1,404.17 | ₹ 908.33 | ₹ 1,113.33 | 2025-10-31 |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 12.66 | ₹ 1,266.00 | ₹ 1,546.00 | ₹ 970.00 | ₹ 1,266.00 | 2025-10-31 |
| ಲೆಂಟಿಲ್ (ಮಸೂರ್)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಕಲಾ ಮಾಸೂರ್ ನ್ಯೂ | ₹ 51.12 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | 2025-10-31 |
| ಮಾವಿನ ಪುಡಿ - ಆಮ್ಚೂರ್ | ₹ 37.90 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | 2025-10-31 |
| ಮೇಥಿ ಬೀಜಗಳು - ಮಧ್ಯಮ | ₹ 47.42 | ₹ 4,741.50 | ₹ 4,741.50 | ₹ 4,736.67 | ₹ 4,741.50 | 2025-10-31 |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹ 11.80 | ₹ 1,180.00 | ₹ 1,410.00 | ₹ 980.00 | ₹ 1,040.00 | 2025-10-31 |
| ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹ 28.63 | ₹ 2,862.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,862.50 | 2025-10-31 |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | ₹ 39.42 | ₹ 3,941.67 | ₹ 4,650.00 | ₹ 2,966.67 | ₹ 3,350.00 | 2025-10-31 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-10-30 |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 13.75 | ₹ 1,375.00 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,033.33 | ₹ 1,208.33 | 2025-10-30 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,266.67 | ₹ 866.67 | ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-10-30 |
| ಕೊಲೊಕಾಸಿಯಾ - ಅರೇಬಿ | ₹ 5.92 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | 2025-10-30 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಸೌತೆಕಾಯಿ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,433.33 | ₹ 933.33 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-30 |
| ಶುಂಠಿ (ಒಣ) - ದೊಡ್ಡದು/ದಪ್ಪ | ₹ 44.78 | ₹ 4,478.20 | ₹ 5,078.20 | ₹ 3,578.20 | ₹ 4,478.20 | 2025-10-30 |
| ಗುರ್ (ಬೆಲ್ಲ) - ಬೆಲ್ಲ | ₹ 36.65 | ₹ 3,665.00 | ₹ 3,665.00 | ₹ 3,447.00 | ₹ 3,665.00 | 2025-10-30 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-30 |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | ₹ 27.26 | ₹ 2,726.00 | ₹ 2,996.00 | ₹ 2,316.00 | ₹ 2,656.00 | 2025-10-30 |
| ರೌಂಡ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | 2025-10-30 |
| ಅರಿಶಿನ | ₹ 167.07 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | 2025-10-30 |
| ಕಿತ್ತಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-29 |
| ನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-29 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,866.67 | ₹ 2,266.67 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-23 |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| ಅವರೆಕಾಳು ಕಾಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-16 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು - ಹಸಿರು | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-15 |
| ಕರ್ಬುಜಾ (ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ) - ಕರ್ಭುಜ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-14 |
| ಗೌರ್ - ಗ್ವಾರ್ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-10 |
| ಮಾವು - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-10 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಕೆಂಪು | ₹ 85.51 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | 2025-10-08 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ರಾಗಿ | ₹ 22.15 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,195.33 | ₹ 2,215.33 | 2025-10-07 |
| ಗೋವಿನಜೋಳ (ಲೋಬಿಯಾ/ಕರಮಣಿ) - ಲೋಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆ | ₹ 28.05 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | 2025-10-06 |
| ಗುಲ್ಲಿ - ಗುಲ್ಲಿ | ₹ 37.05 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | 2025-10-04 |
| ಸೋನ್ಫ್ | ₹ 91.43 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | 2025-09-17 |
| ನೀರಿನ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-09-16 |
| ಲಿನ್ಸೆಡ್ - ಅಗಸೆಬೀಜ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-09-15 |
| ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - ಸಾವಯವ | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 6,741.00 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | 2025-08-12 |
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ - ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-08-08 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಬೀನ್ ಬರ್ಬತಿ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-08-08 |
| ಕುಲ್ತಿ (ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮ) - ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 54.96 | ₹ 5,495.75 | ₹ 5,684.00 | ₹ 4,932.50 | ₹ 5,495.75 | 2025-08-08 |
| ಬೆಣ್ಣೆ - ಬೆಣ್ಣೆ | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-08-06 |
| ತಂಬಾಕು | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-07-25 |
| ಕರಂಜಾ ಬೀಜಗಳು - ಕಾರಂಜಾ ಬೀಜಗಳು | ₹ 41.35 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | 2025-07-16 |
| ಭತ್ತ(ಸಂಪತ್ತು)(ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಭತ್ತ-ಸಾವಯವ | ₹ 21.40 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | 2025-07-11 |
| ಜಾಮೂನ್(ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು) - ಜಾಮೂನ್ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-07-03 |
| ಮಹುವಾ - ಮಹುವ ಬೀಜ / ಗೊಂಚಲು | ₹ 26.83 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | 2025-06-28 |
| ರಾಜಗೀರ್ - ರಾಜಗಿರಾ | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | 2025-06-24 |
| ಹಸಿರು ಗ್ರಾಂ ದಾಲ್ (ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್) - ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ ದಳ | ₹ 72.90 | ₹ 7,289.75 | ₹ 7,289.75 | ₹ 6,368.75 | ₹ 7,289.75 | 2025-05-26 |
| ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಿಗೆ) - Cumin-Organic | ₹ 183.18 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | 2025-05-24 |
| ಬಾರ್ಲಿ (ಜೌ) - ದಾರಾ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-04-07 |
| ಅಜ್ವಾನ್ | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-04-01 |
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-03-27 |
| ರಾಯೀ - ರೈ | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | 2025-03-26 |
| ಸೋಹಾ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-03-17 |
| ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳು (ಕಚ್ಚಾ) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-11-19 |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-11-19 |
| ಒಣಗಿದ ಮಾವು - ಒಣಗಿದ ಮಾವು-ಸಾವಯವ | ₹ 204.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | 2024-10-10 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | ₹ 38.01 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | 2024-03-18 |
| ಅವರೆಕಾಳು (ಒಣ) - ಇತರೆ | ₹ 26.95 | ₹ 2,695.00 | ₹ 3,195.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,695.00 | 2023-07-07 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಇತರೆ | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 6,630.00 | 2023-05-25 |
| ಯಮ (ರಟಾಲು) - ಇತರೆ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-05 |
ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು - ಇಂದೋರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಲೆ | ಹೆಚ್ಚು - ಕಡಿಮೆ | ದಿನಾಂಕ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಘಟಕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಉರ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಉರ್ದಾ/ಉರ್ದ | Indore APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 | 2025-12-28 | ₹ 7,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅರ್ಹರ್ (ತುರ್/ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಮ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಅರ್ಹರ್ ದಲ್ (ತುರ್) | Indore APMC | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,250.00 - ₹ 5,250.00 | 2025-12-28 | ₹ 5,250.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ | Gautampura APMC | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,350.00 - ₹ 2,210.00 | 2025-12-28 | ₹ 2,350.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ - ಲೋಕವಾನ್ | Gautampura APMC | ₹ 2,410.00 | ₹ 2,410.00 - ₹ 2,410.00 | 2025-12-28 | ₹ 2,410.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Indore APMC | ₹ 693.00 | ₹ 693.00 - ₹ 505.00 | 2025-12-27 | ₹ 693.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Indore APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,800.00 - ₹ 2,100.00 | 2025-12-27 | ₹ 11,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಸ್ಥಳೀಯ | Indore APMC | ₹ 1,665.00 | ₹ 1,665.00 - ₹ 1,571.00 | 2025-12-27 | ₹ 1,665.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ | Indore APMC | ₹ 2,701.00 | ₹ 2,765.00 - ₹ 2,453.00 | 2025-12-27 | ₹ 2,701.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಾಬುಲಿ ಚನಾ (ಕಡಲೆ-ಬಿಳಿ) - ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | Indore APMC | ₹ 8,800.00 | ₹ 8,800.00 - ₹ 5,605.00 | 2025-12-27 | ₹ 8,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಸೋಯಾಬೀನ್ | Gautampura APMC | ₹ 4,910.00 | ₹ 4,910.00 - ₹ 4,700.00 | 2025-12-25 | ₹ 4,910.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಜೋಳ/ಜೋಳ-ಸಾವಯವ | Gautampura APMC | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 - ₹ 1,750.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,750.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ (ಮೂಂಗ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | Indore APMC | ₹ 7,399.63 | ₹ 7,399.63 - ₹ 7,399.63 | 2025-12-25 | ₹ 7,399.63 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಸ್ಥಳೀಯ | Indore APMC | ₹ 1,303.00 | ₹ 1,303.00 - ₹ 220.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,303.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಗ್ರಾಂ | Indore APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,190.00 | 2025-12-25 | ₹ 6,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ | Sanwer APMC | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,630.00 - ₹ 2,600.00 | 2025-12-25 | ₹ 2,625.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | Indore APMC | ₹ 1,881.00 | ₹ 1,918.00 - ₹ 226.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,881.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಸೋಯಾಬೀನ್ | Indore APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-25 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Gautampura APMC | ₹ 900.00 | ₹ 900.00 - ₹ 115.00 | 2025-12-25 | ₹ 900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ನೆಲಗಡಲೆ - ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | Indore APMC | ₹ 8,900.00 | ₹ 8,900.00 - ₹ 8,900.00 | 2025-12-25 | ₹ 8,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸಾಸಿವೆ | Indore APMC | ₹ 7,770.00 | ₹ 7,770.00 - ₹ 7,770.00 | 2025-12-25 | ₹ 7,770.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು | Sanwer APMC | ₹ 16,335.00 | ₹ 16,335.00 - ₹ 16,335.00 | 2025-12-25 | ₹ 16,335.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಸೋಯಾಬೀನ್ | Sanwer APMC | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,251.00 - ₹ 4,100.00 | 2025-12-21 | ₹ 4,100.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಹಳದಿ | Gautampura APMC | ₹ 4,708.20 | ₹ 4,708.20 - ₹ 4,708.20 | 2025-12-21 | ₹ 4,708.20 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ - ಗಿರಣಿ ಗುಣಮಟ್ಟ | Sanwer APMC | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,475.00 - ₹ 2,475.00 | 2025-12-21 | ₹ 2,475.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಸ್ಥಳೀಯ | Mhow APMC | ₹ 1,723.00 | ₹ 1,723.00 - ₹ 1,723.00 | 2025-12-20 | ₹ 1,723.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಸೋಯಾಬೀನ್ | Mhow APMC | ₹ 4,451.00 | ₹ 4,451.00 - ₹ 4,451.00 | 2025-12-20 | ₹ 4,451.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗೋಧಿ - ಮಾಳವ ಶಕ್ತಿ | Indore APMC | ₹ 2,590.00 | ₹ 2,590.00 - ₹ 2,590.00 | 2025-12-14 | ₹ 2,590.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಜೋವರ್ (ಹಳದಿ) | Indore APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-14 | ₹ 2,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು - ಕೆಂಪು | Indore APMC | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,400.00 - ₹ 7,510.00 | 2025-12-13 | ₹ 8,400.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
