Malappuram - ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ
ನವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು : Friday, August 28th, 2026, ನಲ್ಲಿ 04:30 am
| ಸರಕುಗಳು | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಅಂತಿಮ ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 26.56 | ₹ 2,656.32 | ₹ 2,733.57 | ₹ 2,547.42 | ₹ 2,656.32 | 2026-04-02 |
| ಅಮರಂತಸ್ | ₹ 28.29 | ₹ 2,828.57 | ₹ 2,895.24 | ₹ 2,752.38 | ₹ 2,828.57 | 2026-03-29 |
| ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 18.59 | ₹ 1,859.38 | ₹ 1,946.88 | ₹ 1,765.63 | ₹ 1,859.38 | 2026-03-29 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 27.73 | ₹ 2,773.08 | ₹ 2,857.69 | ₹ 2,696.15 | ₹ 2,773.08 | 2026-03-29 |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಇತರೆ | ₹ 39.38 | ₹ 3,938.12 | ₹ 4,000.03 | ₹ 3,852.40 | ₹ 3,938.12 | 2026-03-29 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 39.82 | ₹ 3,981.58 | ₹ 4,064.74 | ₹ 3,865.79 | ₹ 3,981.58 | 2026-03-29 |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 20.28 | ₹ 2,028.22 | ₹ 2,106.52 | ₹ 1,919.48 | ₹ 2,028.22 | 2026-03-29 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 31.81 | ₹ 3,180.77 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,096.15 | ₹ 3,180.77 | 2026-03-29 |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 20.27 | ₹ 2,026.92 | ₹ 2,088.46 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,026.92 | 2026-03-29 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 56.17 | ₹ 5,616.67 | ₹ 5,741.67 | ₹ 5,566.67 | ₹ 5,616.67 | 2026-03-29 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 48.96 | ₹ 4,895.83 | ₹ 4,937.50 | ₹ 4,837.50 | ₹ 4,895.83 | 2026-03-29 |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 35.79 | ₹ 3,579.17 | ₹ 3,637.50 | ₹ 3,454.17 | ₹ 3,579.17 | 2026-03-29 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ಸರಾಸರಿ | ₹ 129.38 | ₹ 12,938.46 | ₹ 13,034.62 | ₹ 12,742.31 | ₹ 12,938.46 | 2026-03-29 |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಇತರೆ | ₹ 66.17 | ₹ 6,616.67 | ₹ 6,683.33 | ₹ 6,383.33 | ₹ 6,616.67 | 2026-03-29 |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಇತರೆ | ₹ 29.33 | ₹ 2,933.33 | ₹ 2,980.00 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2,933.33 | 2026-03-29 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 26.81 | ₹ 2,680.91 | ₹ 2,762.73 | ₹ 2,571.82 | ₹ 2,680.91 | 2026-03-29 |
| ಸ್ನೇಕ್ಗಾರ್ಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 23.65 | ₹ 2,364.71 | ₹ 2,432.35 | ₹ 2,226.47 | ₹ 2,364.71 | 2026-03-29 |
| ಟಪಿಯೋಕಾ - ಇತರೆ | ₹ 23.95 | ₹ 2,395.45 | ₹ 2,472.73 | ₹ 2,277.27 | ₹ 2,368.18 | 2026-03-29 |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ - ಇತರೆ | ₹ 111.62 | ₹ 11,161.54 | ₹ 11,269.23 | ₹ 11,038.46 | ₹ 11,161.54 | 2026-03-27 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ₹ 48.04 | ₹ 4,804.17 | ₹ 4,920.83 | ₹ 4,695.83 | ₹ 4,804.17 | 2026-03-27 |
| ಆಪಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 138.00 | ₹ 13,800.00 | ₹ 14,012.50 | ₹ 13,450.00 | ₹ 13,800.00 | 2026-03-15 |
| ಚಿಕೂಸ್ - ಸಪೋಟ | ₹ 45.67 | ₹ 4,566.67 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,483.33 | ₹ 4,566.67 | 2026-03-15 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 20.86 | ₹ 2,085.67 | ₹ 2,157.14 | ₹ 1,999.90 | ₹ 2,085.67 | 2026-03-15 |
| ಮಾವು - ಇತರೆ | ₹ 88.31 | ₹ 8,831.25 | ₹ 8,906.25 | ₹ 8,768.75 | ₹ 8,831.25 | 2026-03-15 |
| ಮೌಸಂಬಿ (ಸಿಹಿ ಸುಣ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 72.07 | ₹ 7,207.14 | ₹ 8,250.00 | ₹ 6,721.43 | ₹ 7,207.14 | 2026-03-15 |
| ಹಸಿ ಪರಂಗಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.67 | ₹ 2,566.67 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,566.67 | 2026-03-15 |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 19.17 | ₹ 1,916.67 | ₹ 2,005.56 | ₹ 1,827.78 | ₹ 1,950.00 | 2026-03-15 |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಸ್ಥಳೀಯ | ₹ 25.58 | ₹ 2,557.86 | ₹ 2,607.86 | ₹ 2,493.57 | ₹ 2,557.86 | 2026-03-15 |
| ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ) - ಇತರೆ | ₹ 49.14 | ₹ 4,914.29 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,814.29 | ₹ 4,914.29 | 2026-03-05 |
| ಅಮರಂತಾಸ್ ಕೆಂಪು - ಚಾವ್ಲಿ ಲಾಲ್ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-03-05 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 30.31 | ₹ 3,030.77 | ₹ 3,092.31 | ₹ 2,965.38 | ₹ 3,030.77 | 2026-03-05 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಇತರೆ | ₹ 46.83 | ₹ 4,683.28 | ₹ 4,756.94 | ₹ 4,608.22 | ₹ 4,683.28 | 2026-03-05 |
| સુવર્ણગેಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 32.75 | ₹ 3,275.00 | ₹ 3,312.50 | ₹ 3,212.50 | ₹ 3,275.00 | 2026-03-05 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು - ಇತರೆ | ₹ 65.29 | ₹ 6,528.57 | ₹ 6,635.71 | ₹ 6,342.86 | ₹ 6,528.57 | 2026-03-05 |
| ಕಿತ್ತಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 59.63 | ₹ 5,962.50 | ₹ 6,062.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,962.50 | 2026-03-05 |
| ಅನಾನಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 57.89 | ₹ 5,788.89 | ₹ 5,883.33 | ₹ 5,683.33 | ₹ 5,788.89 | 2026-03-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - ಇತರೆ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,275.00 | ₹ 3,112.50 | ₹ 3,200.00 | 2026-03-05 |
| ನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ - ಇತರೆ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,438.89 | ₹ 2,277.78 | ₹ 2,350.00 | 2026-03-05 |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ₹ 21.80 | ₹ 2,180.00 | ₹ 2,220.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,180.00 | 2026-03-03 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 46.20 | ₹ 4,620.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,520.00 | ₹ 4,620.00 | 2026-03-02 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ₹ 57.35 | ₹ 5,735.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,660.00 | ₹ 5,735.00 | 2026-02-26 |
| ಕೊಲೊಕಾಸಿಯಾ - ಇತರೆ | ₹ 37.13 | ₹ 3,712.50 | ₹ 3,775.00 | ₹ 3,612.50 | ₹ 3,712.50 | 2026-02-22 |
| ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 51.17 | ₹ 5,116.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,066.67 | ₹ 5,116.67 | 2026-02-15 |
| ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 45.83 | ₹ 4,583.33 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,583.33 | 2026-02-15 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | ₹ 31.33 | ₹ 3,133.33 | ₹ 3,233.33 | ₹ 3,033.33 | ₹ 3,133.33 | 2026-02-15 |
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ - ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,216.67 | ₹ 5,033.33 | ₹ 5,150.00 | 2026-02-01 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು | ₹ 61.38 | ₹ 6,137.50 | ₹ 6,162.50 | ₹ 6,062.50 | ₹ 6,137.50 | 2026-01-26 |
| ತೊಂಡೇಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 44.75 | ₹ 4,475.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,475.00 | 2026-01-26 |
| ಮಾವಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,220.00 | ₹ 8,120.00 | ₹ 8,200.00 | 2026-01-26 |
| ಲೈಕ್ (ಪುದೀನಾ) | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 | 2026-01-26 |
| ಸುಣ್ಣ - ಇತರೆ | ₹ 44.10 | ₹ 4,410.00 | ₹ 4,490.00 | ₹ 4,330.00 | ₹ 4,410.00 | 2026-01-25 |
| ಸೀತಾಫಲ - ಸೀತಾಫಲ (ಷರೀಫಾ) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-12-25 |
| ಆಂಫೋಫಾಲಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 41.25 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4,275.00 | ₹ 3,962.50 | ₹ 4,125.00 | 2025-11-05 |
| ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 60.50 | ₹ 6,050.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,050.00 | 2025-11-05 |
| ಆನೆ ಯಾಮ್ (ಸುರನ್) | ₹ 42.17 | ₹ 4,216.67 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,216.67 | 2025-10-29 |
| ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 659.50 | ₹ 65,950.00 | ₹ 66,000.00 | ₹ 65,900.00 | ₹ 65,950.00 | 2025-10-24 |
| ಅಕ್ಕಿ - ಜಯ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,862.50 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-10-24 |
| ಅಲಸಂದಿ - ಇತರೆ | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,650.00 | 2025-10-14 |
| ಶುಂಠಿ (ಒಣ) - ಇತರೆ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,700.00 | 2025-08-18 |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) - ಇತರೆ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-07-19 |
| ತೆಂಗಿನ ಬೀಜ | ₹ 37.67 | ₹ 3,766.67 | ₹ 3,866.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 3,766.67 | 2025-03-29 |
| ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - ಕೊಪ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ | ₹ 91.75 | ₹ 9,175.00 | ₹ 9,250.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,175.00 | 2025-03-12 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ದಪ್ಪ | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,250.00 | 2024-12-29 |
| ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು - ಸ್ಥಳೀಯ | ₹ 112.75 | ₹ 11,275.00 | ₹ 11,425.00 | ₹ 11,125.00 | ₹ 11,275.00 | 2024-12-29 |
| ಆખા ಹೆಸರುಕಾಳು - ದಪ್ಪ | ₹ 115.50 | ₹ 11,550.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11,550.00 | 2024-12-29 |
| ರಾಗಿ - ಫೀಡ್ಗಳು (ಕೋಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ) | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,350.00 | 2024-12-29 |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ಇತರೆ | ₹ 103.00 | ₹ 10,300.00 | ₹ 10,350.00 | ₹ 10,250.00 | ₹ 10,300.00 | 2024-12-19 |
| ಕゲンಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 | 2024-11-21 |
| ಸಕ್ಕರೆ - ಚಿನಿ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2024-08-01 |
| ಆખા ತೊಗರಿ - ಇತರೆ | ₹ 94.00 | ₹ 9,400.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,400.00 | 2023-05-30 |
| ಆખા ಉದ್ದಿನಕಾಳು - ಇತರೆ | ₹ 93.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,300.00 | 2023-05-30 |
ಇಂದಿನ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳು - Malappuram ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಬೆಲೆ | ಹೆಚ್ಚು - ಕಡಿಮೆ | ದಿನಾಂಕ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಘಟಕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Chungathara VFPCK Market | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 - ₹ 5,900.00 | 2026-08-27 | ₹ 6,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Koorad Wandoor VFPCK Market | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-08-27 | ₹ 5,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Pallikkal VFPCK Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-08-26 | ₹ 5,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Kodakkad VFPCK Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-08-26 | ₹ 5,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Thalappara VFPCK Market | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-08-25 | ₹ 5,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅಮರಂತಸ್ | Thirurrangadi Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-25 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | Thirurrangadi Market | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-25 | ₹ 4,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Kalikavu VFPCK Market | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,600.00 - ₹ 5,400.00 | 2026-08-25 | ₹ 5,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Thirurrangadi Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-25 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Thirurrangadi Market | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-25 | ₹ 2,400.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Thirurrangadi Market | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-25 | ₹ 2,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Moothedam VFPCK Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,900.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-08-23 | ₹ 5,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-08-21 | ₹ 6,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,200.00 - ₹ 17,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 18,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-08-21 | ₹ 1,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಭಿಂಡಿ | Parappanangadi Market | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ | Parappanangadi Market | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 5,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ತೊಂಡೇಕಾಯಿ - ಪುಟ್ಟ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ಕುಂದ್ರು) | Parappanangadi Market | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕೊಲೊಕಾಸಿಯಾ | Parappanangadi Market | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ - ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | Parappanangadi Market | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,300.00 | 2026-08-21 | ₹ 6,400.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಈರುಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕದು | Parappanangadi Market | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,800.00 | 2026-08-21 | ₹ 7,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 2,230.00 | ₹ 2,330.00 - ₹ 2,130.00 | 2026-08-21 | ₹ 2,230.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | Parappanangadi Market | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 1,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ) - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,800.00 | 2026-08-21 | ₹ 7,900.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ | Perinthalmanna Market | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Thirurrangadi Market | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 6,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ | Parappanangadi Market | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 2,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Kannamangalam VFPCK Market | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 - ₹ 5,900.00 | 2026-08-21 | ₹ 6,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ | Parappanangadi VFPCK Market | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 - ₹ 5,900.00 | 2026-08-21 | ₹ 6,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕೊಲೊಕಾಸಿಯಾ | Kondotty Market | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,300.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಅಮರಂತಸ್ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,300.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-21 | ₹ 2,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ - ಇತರೆ | Kondotty Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | Parappanangadi Market | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-08-21 | ₹ 1,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,300.00 | 2026-08-21 | ₹ 7,400.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,600.00 - ₹ 7,400.00 | 2026-08-21 | ₹ 7,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,300.00 - ₹ 4,100.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,200.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | Parappanangadi Market | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,600.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ | Parappanangadi Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | Perinthalmanna Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Perinthalmanna Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-21 | ₹ 4,000.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಹಾಗಲಕಾಯಿ | Perinthalmanna Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 | ₹ 3,500.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಭಿಂಡಿ | Thirurrangadi Market | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-08-20 | ₹ 4,800.00 | INR/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
