पंजाब में आज करेला की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, पंजाब में करेला की उच्चतम कीमत Bassi Pathana APMC मंडी बाजार में करेला किस्म के लिए ₹ 6,000.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत Bassi Pathana APMC में करेला किस्म के लिए ₹ 4,000.00 प्रति क्विंटल है। आज पंजाब मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 5000 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2026-01-23 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 50.00 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 5,000.00 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 50,000.00 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹5,000.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹4,000.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹6,000.00/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-01-23 |
| पिछली कीमत: | ₹5,000.00/क्विंटल |
करेला मंडी भाव - पंजाब मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| करेला - करेला | Bassi Pathana APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-23 |
| करेला - करेला | Pathankot APMC | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2026-01-22 |
| करेला - करेला | Mansa APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-30 |
| करेला - करेला | Adampur APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-13 |
| करेला - करेला | Jalalabad APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-12-09 |
| करेला - करेला | मानसा | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-06 |
| करेला - Other | लुधियाना | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-06 |
| करेला - करेला | जलालाबाद | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 |
| करेला - Other | जानना | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| करेला - Other | मुकेरियां | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| करेला - करेला | बस्सी पटना | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-01 |
| करेला - Other | नावां शहर(सब्जी मंडी) | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| करेला - करेला | पैतृक | ₹ 22.30 | ₹ 2,230.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| करेला - करेला | जो वही | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| करेला - Other | गुरदासपुर | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| करेला - Other | तलवन | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-31 |
| करेला - करेला | अमृतसर (अमृतसर मेवा स्नान) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| करेला - Other | लालडू | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| करेला - करेला | गिद्दरबहा | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-30 |
| करेला - Other | नइ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 |
| करेला - Other | उर्मुरू का चिन्ह | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-29 |
| करेला - Other | भवानीगढ़ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| करेला - करेला | गुरु हर सहाय | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-27 |
| करेला - Other | बंगा | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,806.00 | 2025-10-25 |
| करेला - Other | फिरोजपुर शहर | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-24 |
| करेला - करेला | चमकौर साहिब | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,900.00 | 2025-10-21 |
| करेला - Other | मोगा | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-16 |
| करेला - Other | कुराली | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-16 |
| करेला - करेला | फरीदकोट | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-15 |
| करेला - Other | पट्टी | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-10-15 |
| करेला - करेला | पठानकोट | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-14 |
| करेला - करेला | भुलैथ | ₹ 32.75 | ₹ 3,275.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,200.00 | 2025-10-14 |
| करेला - Other | मेहतपुर | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-13 |
| करेला - करेला | गढ़ शंकर | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-11 |
| करेला - करेला | भुलत्थ (नडाला) | ₹ 41.55 | ₹ 4,155.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,100.00 | 2025-10-06 |
| करेला - करेला | मुक्तसर | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-02 |
| करेला - Other | फाजिल्का | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-01 |
| करेला - करेला | Ferozepur Cantt. | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-01 |
| करेला - Other | गढ़ शंकर(महलपुर) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-30 |
| करेला - करेला | बाघापुराना | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-29 |
| करेला - Other | डेरा बाबा नानाकी | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-29 |
| करेला - करेला | बरीवाला | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-20 |
| करेला - Other | शाहकोट | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-09-20 |
| करेला - Other | डोरा | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-19 |
| करेला - Other | ममदोट | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-09-19 |
| करेला - Other | नूर महल | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-09-18 |
| करेला - करेला | दीनानगर | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-17 |
| करेला - करेला | सुई घर | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 600.00 | 2025-09-15 |
| करेला - करेला | साहनेवाल | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-09-11 |
| करेला - Other | नकोदर | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-11 |
| करेला - Other | भोगपुर | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-03 |
| करेला - करेला | के लिये | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,600.00 | 2025-09-03 |
| करेला - करेला | नौशेरा पन्नुआं | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-02 |
| करेला - करेला | मुकेरियन(तलवार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-01 |
| करेला - Other | अहमदगढ़ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-08-31 |
| करेला - करेला | खमणो | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-29 |
| करेला - करेला | खरार | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-29 |
| करेला - करेला | एफ.जी.चूरियन | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-08-29 |
| करेला - Other | लोहियां खासी | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-08-22 |
| करेला - Other | फगवाड़ा | ₹ 33.65 | ₹ 3,365.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,100.00 | 2025-08-21 |
| करेला - करेला | Sangrur | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-21 |
| करेला - करेला | मेहता | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-20 |
| करेला - Other | सरहिंद | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-19 |
| करेला - Other | चलिए चलते हैं | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,400.00 | 2025-08-13 |
| करेला - Other | कोट इसे खान | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-08-08 |
| करेला - Other | बैनर | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-08-08 |
| करेला - करेला | कपूरथला | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-04 |
| करेला - करेला | मोरिंडा | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-04 |
| करेला - Other | लहरा गागा | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-01 |
| करेला - Other | फिल्लौर(अपरा मंडी) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-21 |
| करेला - Other | धर्मकोट | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-15 |
| करेला - Other | बुला | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,200.00 | 2025-07-07 |
| करेला - Other | भिखीविंड | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-06-30 |
| करेला - करेला | मलोट | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,900.00 | 2025-06-23 |
| करेला - करेला | आहाड़ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-06-23 |
| करेला - Other | बचकाना | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-20 |
| करेला - करेला | मलेरकोटला | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,000.00 | 2025-06-20 |
| करेला - करेला | दीवार | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2025-06-09 |
| करेला - करेला | भगतपुर (शाम चुर्शी) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-05-01 |
| करेला - करेला | लहरा गागा | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-04-30 |
| करेला - Other | मक्खन | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-04-11 |
| करेला - करेला | अजनाला | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2025-03-28 |
| करेला - Other | जब आप इसे बाहर करते हैं | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-03-20 |
| करेला - Other | Machhiwara | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,700.00 | 2025-03-19 |
| करेला - Other | राजपुरा | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-03-08 |
| करेला - Other | गढ़ शंकर | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-03-06 |
| करेला - Other | सुल्तानपुर | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2024-10-23 |
| करेला - करेला | खन्ना | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2024-09-30 |
| करेला - करेला | मौर | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2024-09-30 |
| करेला - करेला | अक्ल का अँधेरा | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3300 - ₹ 2,800.00 | 2024-09-19 |
| करेला - Other | गेहरी | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2024-09-06 |
| करेला - करेला | गिर जाना | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2024-08-07 |
| करेला - Other | पैतृक | ₹ 12.10 | ₹ 1,210.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2024-07-29 |
| करेला - Other | फिल्लौर | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-07-26 |
| करेला - Other | डेरा बस्सी | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,200.00 | 2024-07-26 |
| करेला - Other | दीवार | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2024-06-25 |
| करेला - Other | दुधनसाधन | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2024-06-03 |
| करेला - करेला | गहरा (जंडियाला स्नान) | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 750 - ₹ 750.00 | 2024-05-27 |
| करेला - Other | गोदियन | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2024-04-17 |
| करेला - Other | जो वही | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2024-04-16 |
| करेला - करेला | धारीवाल | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,600.00 | 2023-07-07 |
| करेला - Other | शुतुरमुर्ग | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-07-07 |
| करेला - Other | नौ शहर (मंदिर) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2023-06-06 |
| करेला - करेला | Kotkapura | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-05-17 |
| करेला - करेला | निर्णय लेना | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-04-24 |
| करेला - करेला | तरनतारन | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2022-08-30 |
| करेला - Other | बैनर (खेरगाजु) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2022-08-29 |
पंजाब में करेला ट्रेडिंग मंडी बाजार
करेला मंडी भाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजाब में आज करेला का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
करेला किस्म के लिए पंजाब के Bassi Pathana APMC बाजार में करेला की उच्चतम कीमत 6,000.00 रुपये/क्विंटल है।
पंजाब में करेला का आज सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
करेला किस्म के लिए पंजाब के Bassi Pathana APMC बाजार में करेला की सबसे कम कीमत 4,000.00 रुपये/क्विंटल है।
पंजाब में आज करेला का औसत बाजार मूल्य क्या है?
करेला की औसत कीमत 5,000.00 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलो करेला का बाजार मूल्य क्या है?
करेला का बाजार मूल्य आज 1 किलोग्राम के लिए 50.00 रुपये है।