तेलंगाना का आज की मंडी भाव - राज्य का औसत
कीमतें अपडेट की गईं : Wednesday, June 17th, 2026, at 10:18 pm
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| चौलाई | ₹ 22.33 | ₹ 2,233.33 | ₹ 2,366.67 | ₹ 2,166.67 | ₹ 2,233.33 | 2026-06-17 |
| सेब | ₹ 89.45 | ₹ 8,945.45 | ₹ 13,559.09 | ₹ 7,228.79 | ₹ 8,945.45 | 2026-06-17 |
| Avocado | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2026-06-17 |
| केला - हरा | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,872.00 | ₹ 1,478.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-06-17 |
| चुकंदर | ₹ 26.81 | ₹ 2,681.48 | ₹ 2,964.81 | ₹ 2,431.48 | ₹ 2,681.48 | 2026-06-17 |
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) | ₹ 53.71 | ₹ 5,371.32 | ₹ 5,577.91 | ₹ 5,243.91 | ₹ 5,371.32 | 2026-06-17 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) | ₹ 34.42 | ₹ 3,441.58 | ₹ 3,726.50 | ₹ 3,148.72 | ₹ 3,441.58 | 2026-06-17 |
| करेला | ₹ 36.48 | ₹ 3,648.48 | ₹ 4,118.18 | ₹ 3,230.30 | ₹ 3,648.48 | 2026-06-17 |
| लौकी | ₹ 14.40 | ₹ 1,440.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,208.00 | ₹ 1,440.00 | 2026-06-17 |
| बैंगन | ₹ 30.46 | ₹ 3,045.83 | ₹ 3,354.21 | ₹ 2,685.42 | ₹ 3,045.83 | 2026-06-17 |
| पत्ता गोभी | ₹ 19.01 | ₹ 1,901.16 | ₹ 2,060.47 | ₹ 1,732.56 | ₹ 1,901.16 | 2026-06-17 |
| शिमला मिर्च | ₹ 40.91 | ₹ 4,090.91 | ₹ 4,722.73 | ₹ 3,450.00 | ₹ 4,090.91 | 2026-06-17 |
| गाजर | ₹ 36.62 | ₹ 3,661.76 | ₹ 4,102.94 | ₹ 3,185.29 | ₹ 3,661.76 | 2026-06-17 |
| फूलगोभी | ₹ 29.45 | ₹ 2,945.45 | ₹ 3,207.58 | ₹ 2,725.76 | ₹ 2,948.48 | 2026-06-17 |
| गँवार फली | ₹ 42.13 | ₹ 4,212.86 | ₹ 4,608.57 | ₹ 3,905.71 | ₹ 4,207.14 | 2026-06-17 |
| आलुकी | ₹ 30.31 | ₹ 3,031.25 | ₹ 3,375.00 | ₹ 2,831.25 | ₹ 3,031.25 | 2026-06-17 |
| धनिये के पत्ते) | ₹ 56.75 | ₹ 5,675.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,675.00 | 2026-06-17 |
| कपास | ₹ 71.21 | ₹ 7,120.82 | ₹ 7,002.20 | ₹ 6,671.54 | ₹ 7,121.06 | 2026-06-17 |
| कुकुम्बर(खीरा) | ₹ 19.02 | ₹ 1,901.72 | ₹ 2,118.97 | ₹ 1,674.14 | ₹ 1,901.72 | 2026-06-17 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 45.76 | ₹ 4,576.47 | ₹ 5,211.76 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,576.47 | 2026-06-17 |
| सूखी मिर्च | ₹ 111.78 | ₹ 11,177.78 | ₹ 12,370.87 | ₹ 9,348.43 | ₹ 11,160.39 | 2026-06-17 |
| फील्ड मटर | ₹ 49.93 | ₹ 4,992.86 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,392.86 | ₹ 4,992.86 | 2026-06-17 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) | ₹ 64.06 | ₹ 6,405.80 | ₹ 7,320.29 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6,405.80 | 2026-06-17 |
| लहसुन | ₹ 63.33 | ₹ 6,333.33 | ₹ 10,666.67 | ₹ 3,833.33 | ₹ 6,333.33 | 2026-06-17 |
| हरी मिर्च | ₹ 39.57 | ₹ 3,957.29 | ₹ 4,346.53 | ₹ 3,580.56 | ₹ 3,957.29 | 2026-06-17 |
| मूंगफली | ₹ 58.83 | ₹ 5,882.90 | ₹ 6,079.12 | ₹ 5,196.63 | ₹ 5,759.54 | 2026-06-17 |
| मूंगफली की फली (कच्ची) | ₹ 45.95 | ₹ 4,594.83 | ₹ 5,068.17 | ₹ 3,376.50 | ₹ 4,594.83 | 2026-06-17 |
| ज्वार-भाटा | ₹ 26.84 | ₹ 2,683.67 | ₹ 2,717.79 | ₹ 2,493.67 | ₹ 2,683.67 | 2026-06-17 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | 2026-06-17 |
| छोटी लौकी | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,133.33 | ₹ 3,833.33 | ₹ 4,050.00 | 2026-06-17 |
| मक्का | ₹ 21.15 | ₹ 2,114.65 | ₹ 2,156.07 | ₹ 2,020.15 | ₹ 2,114.65 | 2026-06-17 |
| आम | ₹ 25.41 | ₹ 2,540.81 | ₹ 3,187.18 | ₹ 2,158.12 | ₹ 2,540.81 | 2026-06-17 |
| मौसम्बी(स्वीट लाइम) | ₹ 14.86 | ₹ 1,485.88 | ₹ 2,290.63 | ₹ 1,406.25 | ₹ 1,485.88 | 2026-06-17 |
| प्याज़ | ₹ 20.96 | ₹ 2,096.00 | ₹ 2,300.34 | ₹ 1,792.75 | ₹ 2,096.00 | 2026-06-17 |
| संतरा | ₹ 41.10 | ₹ 4,109.53 | ₹ 6,611.12 | ₹ 2,829.37 | ₹ 4,109.53 | 2026-06-17 |
| Paddy(Common) | ₹ 24.26 | ₹ 2,426.48 | ₹ 2,458.69 | ₹ 2,312.88 | ₹ 2,426.48 | 2026-06-17 |
| जोड़ी आर (मारसेब) | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 22,333.33 | ₹ 8,888.89 | ₹ 13,000.00 | 2026-06-17 |
| अनन्नास | ₹ 18.48 | ₹ 1,848.00 | ₹ 3,912.00 | ₹ 1,688.00 | ₹ 1,848.00 | 2026-06-17 |
| आलूबुखारा | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 14,625.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-06-17 |
| अनार | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 12,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,600.00 | 2026-06-17 |
| आलू | ₹ 21.07 | ₹ 2,107.32 | ₹ 2,201.22 | ₹ 1,889.02 | ₹ 2,107.32 | 2026-06-17 |
| कद्दू | ₹ 15.39 | ₹ 1,538.89 | ₹ 1,722.22 | ₹ 1,233.33 | ₹ 1,538.89 | 2026-06-17 |
| मूली | ₹ 8.25 | ₹ 825.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 700.00 | ₹ 825.00 | 2026-06-17 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹ 69.35 | ₹ 6,935.20 | ₹ 7,115.00 | ₹ 6,144.00 | ₹ 6,935.20 | 2026-06-17 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 37.22 | ₹ 3,722.44 | ₹ 4,164.74 | ₹ 3,318.59 | ₹ 3,722.44 | 2026-06-17 |
| कुसुम | ₹ 52.68 | ₹ 5,268.17 | ₹ 5,589.00 | ₹ 5,023.33 | ₹ 5,268.17 | 2026-06-17 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 16.40 | ₹ 1,640.00 | ₹ 1,740.00 | ₹ 1,460.00 | ₹ 1,640.00 | 2026-06-17 |
| सोयाबीन | ₹ 45.57 | ₹ 4,557.19 | ₹ 4,701.86 | ₹ 4,406.29 | ₹ 4,571.48 | 2026-06-17 |
| पालक | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-06-17 |
| शकरकंद | ₹ 19.55 | ₹ 1,954.55 | ₹ 2,181.82 | ₹ 1,654.55 | ₹ 1,981.82 | 2026-06-17 |
| इमली का फल | ₹ 69.76 | ₹ 6,976.25 | ₹ 8,451.25 | ₹ 6,281.25 | ₹ 6,976.25 | 2026-06-17 |
| टमाटर | ₹ 26.61 | ₹ 2,661.31 | ₹ 2,891.68 | ₹ 2,318.26 | ₹ 2,661.31 | 2026-06-17 |
| हल्दी | ₹ 106.14 | ₹ 10,614.33 | ₹ 11,185.29 | ₹ 9,450.90 | ₹ 10,614.33 | 2026-06-17 |
| हल्दी (कच्चा) | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14,500.00 | 2026-06-17 |
| गेहूँ | ₹ 22.99 | ₹ 2,298.75 | ₹ 2,298.75 | ₹ 2,298.75 | ₹ 2,298.75 | 2026-06-17 |
| लकड़ी | ₹ 5.71 | ₹ 570.65 | ₹ 585.65 | ₹ 539.15 | ₹ 570.65 | 2026-06-17 |
| यम (रतालू) | ₹ 36.30 | ₹ 3,630.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,240.00 | ₹ 3,630.00 | 2026-06-17 |
| पत्तेदार सब्जी | ₹ 27.67 | ₹ 2,766.67 | ₹ 2,811.11 | ₹ 2,722.22 | ₹ 2,766.67 | 2026-06-12 |
| इमली का बीज | ₹ 23.77 | ₹ 2,377.17 | ₹ 2,377.17 | ₹ 2,377.17 | ₹ 2,377.17 | 2026-06-12 |
| थोंडेकाई | ₹ 27.60 | ₹ 2,760.00 | ₹ 2,760.00 | ₹ 2,760.00 | ₹ 2,760.00 | 2026-06-12 |
| केला | ₹ 15.97 | ₹ 1,596.75 | ₹ 1,606.25 | ₹ 1,587.50 | ₹ 1,596.75 | 2026-06-11 |
| काला चना (उर्द बीन्स) (साबुत) | ₹ 59.57 | ₹ 5,957.39 | ₹ 6,288.67 | ₹ 5,615.17 | ₹ 5,957.39 | 2026-06-11 |
| अरंडी बीज | ₹ 54.22 | ₹ 5,421.52 | ₹ 5,447.29 | ₹ 5,316.43 | ₹ 5,421.52 | 2026-06-11 |
| चेरी | ₹ 145.17 | ₹ 14,516.67 | ₹ 16,183.33 | ₹ 12,850.00 | ₹ 14,516.67 | 2026-06-11 |
| लोबिया (लोबिया/करमानी) | ₹ 57.08 | ₹ 5,708.47 | ₹ 5,854.71 | ₹ 5,652.82 | ₹ 5,708.47 | 2026-06-11 |
| अंगूर | ₹ 80.50 | ₹ 8,050.00 | ₹ 11,905.00 | ₹ 6,040.00 | ₹ 8,050.00 | 2026-06-11 |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | ₹ 59.04 | ₹ 5,903.88 | ₹ 6,214.25 | ₹ 5,358.46 | ₹ 5,903.88 | 2026-06-11 |
| अमरूद | ₹ 32.17 | ₹ 3,216.67 | ₹ 4,383.33 | ₹ 2,425.00 | ₹ 3,216.67 | 2026-06-11 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-06-11 |
| प्याज हरा | ₹ 35.29 | ₹ 3,528.57 | ₹ 3,785.71 | ₹ 2,928.57 | ₹ 3,528.57 | 2026-06-11 |
| पपीता | ₹ 12.98 | ₹ 1,298.14 | ₹ 1,860.71 | ₹ 1,178.57 | ₹ 1,298.14 | 2026-06-11 |
| नुकीला लौकी (मोती) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-06-11 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) | ₹ 90.32 | ₹ 9,031.82 | ₹ 9,109.55 | ₹ 8,400.36 | ₹ 9,031.82 | 2026-06-11 |
| तरबूज | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1,267.14 | ₹ 690.00 | ₹ 850.00 | 2026-06-11 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) | ₹ 19.33 | ₹ 1,933.33 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,266.67 | ₹ 1,933.33 | 2026-06-09 |
| Sunflower/Sunflower Seed | ₹ 61.39 | ₹ 6,139.00 | ₹ 6,189.00 | ₹ 5,789.00 | ₹ 6,139.00 | 2026-06-09 |
| काले चने की दाल | ₹ 54.82 | ₹ 5,482.36 | ₹ 5,629.27 | ₹ 5,028.73 | ₹ 5,482.36 | 2026-03-29 |
| अरहर | ₹ 71.10 | ₹ 7,109.50 | ₹ 7,128.33 | ₹ 6,267.83 | ₹ 7,109.50 | 2026-03-29 |
| बुल्लार | ₹ 42.43 | ₹ 4,242.50 | ₹ 4,242.50 | ₹ 3,844.00 | ₹ 4,242.50 | 2026-02-14 |
| अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) | ₹ 63.66 | ₹ 6,365.54 | ₹ 6,457.77 | ₹ 5,807.27 | ₹ 6,363.62 | 2026-02-07 |
| अदरक (हरा) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-31 |
| बेर (ज़ीफस/बोरेहनु) | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,825.00 | 2026-01-30 |
| चीकू | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-01-26 |
| चाउ चाउ | ₹ 8.75 | ₹ 875.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 700.00 | ₹ 875.00 | 2026-01-26 |
| किन्नू | ₹ 71.25 | ₹ 7,125.00 | ₹ 9,250.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 7,125.00 | 2026-01-26 |
| कनूल खोल | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,375.00 | ₹ 925.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-01-26 |
| बछड़ा | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 18,333.33 | ₹ 8,333.33 | ₹ 15,000.00 | 2026-01-17 |
| बैल | ₹ 208.33 | ₹ 20,833.33 | ₹ 26,666.67 | ₹ 18,333.33 | ₹ 20,833.33 | 2026-01-17 |
| नींबू | ₹ 6.46 | ₹ 645.67 | ₹ 1,158.33 | ₹ 466.67 | ₹ 645.67 | 2026-01-13 |
| कुल्थी(हॉर्स ग्राम) | ₹ 54.47 | ₹ 5,447.17 | ₹ 5,447.17 | ₹ 5,363.83 | ₹ 5,363.83 | 2026-01-11 |
| Pundi Seed | ₹ 101.89 | ₹ 10,189.00 | ₹ 10,189.00 | ₹ 2,525.00 | ₹ 10,189.00 | 2026-01-10 |
| एस्टेरा | ₹ 70.70 | ₹ 7,070.00 | ₹ 8,080.00 | ₹ 6,060.00 | ₹ 7,070.00 | 2025-12-27 |
| गहरे लाल रंग | ₹ 90.90 | ₹ 9,090.00 | ₹ 10,100.00 | ₹ 8,080.00 | ₹ 9,090.00 | 2025-12-27 |
| कष्ट | ₹ 61.10 | ₹ 6,110.00 | ₹ 7,120.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 6,110.00 | 2025-12-27 |
| चमेली | ₹ 357.10 | ₹ 35,710.00 | ₹ 39,230.00 | ₹ 32,190.00 | ₹ 35,710.00 | 2025-12-27 |
| काकड़ा | ₹ 153.00 | ₹ 15,300.00 | ₹ 17,850.00 | ₹ 12,750.00 | ₹ 15,300.00 | 2025-12-27 |
| कंकम्ब्रा | ₹ 503.50 | ₹ 50,350.00 | ₹ 60,400.00 | ₹ 40,300.00 | ₹ 50,350.00 | 2025-12-27 |
| लिली | ₹ 20.06 | ₹ 2,006.00 | ₹ 3,008.00 | ₹ 1,004.00 | ₹ 2,006.00 | 2025-12-27 |
| गेंदा (कलकत्ता) | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,560.00 | ₹ 1,540.00 | ₹ 2,050.00 | 2025-12-27 |
| गुलाब (स्थानीय) | ₹ 50.60 | ₹ 5,060.00 | ₹ 6,070.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ 5,060.00 | 2025-12-27 |
| गाय | ₹ 280.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 36,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 28,000.00 | 2025-12-14 |
| वह भैंस | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2025-12-14 |
| वह भैंस | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 35,166.67 | ₹ 18,166.67 | ₹ 25,000.00 | 2025-12-14 |
| कस्टर्ड एप्पल (शरीफा) | ₹ 15.63 | ₹ 1,562.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 937.50 | ₹ 1,562.50 | 2025-12-13 |
| पैडी(धन)(कॉमन) | ₹ 21.94 | ₹ 2,194.13 | ₹ 2,202.22 | ₹ 2,125.19 | ₹ 2,194.13 | 2025-11-06 |
| अमला (नेल्ली काई) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-05 |
| अदरक (सूखा) | ₹ 18.42 | ₹ 1,842.00 | ₹ 2,417.00 | ₹ 1,417.00 | ₹ 1,842.00 | 2025-11-05 |
| रतालू | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-05 |
| ग्लेडियोलस कट फ्लावर | ₹ 0.70 | ₹ 70.00 | ₹ 80.00 | ₹ 60.00 | ₹ 70.00 | 2025-11-01 |
| लीची | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14,000.00 | 2025-11-01 |
| गेंदा (ढीला) | ₹ 0.40 | ₹ 40.00 | ₹ 50.00 | ₹ 30.00 | ₹ 40.00 | 2025-11-01 |
| गुलाब (ढीला)) | ₹ 1.40 | ₹ 140.00 | ₹ 180.00 | ₹ 100.00 | ₹ 140.00 | 2025-11-01 |
| सफेद कद्दू | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 500.00 | ₹ 950.00 | 2025-11-01 |
| धनिये के बीज | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.25 | ₹ 8,378.50 | ₹ 7,350.25 | ₹ 7,600.25 | 2025-09-15 |
| सूरजमुखी | ₹ 55.47 | ₹ 5,547.00 | ₹ 5,670.00 | ₹ 4,699.00 | ₹ 5,547.00 | 2025-09-02 |
| गुड़ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,835.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-08-25 |
| जैक फ्रूट | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-08-21 |
| अजवाइन | ₹ 113.19 | ₹ 11,318.75 | ₹ 11,831.25 | ₹ 10,042.00 | ₹ 11,318.75 | 2025-07-04 |
| सनहेम्प | ₹ 65.32 | ₹ 6,532.00 | ₹ 6,532.00 | ₹ 6,507.00 | ₹ 6,532.00 | 2025-05-09 |
| Daila(Chandni) | ₹ 0.25 | ₹ 25.00 | ₹ 30.00 | ₹ 20.00 | ₹ 25.00 | 2025-04-10 |
| लाल मिर्च | ₹ 139.01 | ₹ 13,901.00 | ₹ 13,926.00 | ₹ 13,837.50 | ₹ 13,901.00 | 2025-03-17 |
| सांड | ₹ 205.63 | ₹ 20,562.50 | ₹ 23,750.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 20,562.50 | 2024-12-28 |
| पैडी(धन)(बासमती) | ₹ 21.58 | ₹ 2,158.00 | ₹ 2,158.00 | ₹ 2,104.00 | ₹ 2,158.00 | 2024-12-26 |
| रागी (फिंगर बाजरा) | ₹ 29.73 | ₹ 2,973.40 | ₹ 2,973.40 | ₹ 2,973.40 | ₹ 2,973.40 | 2024-12-24 |
| भारतीय बीन्स (सीम) | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,200.00 | 2024-12-23 |
| मूंगफली का बीज | ₹ 92.42 | ₹ 9,241.50 | ₹ 9,241.50 | ₹ 9,241.50 | ₹ 9,241.50 | 2024-12-17 |
| बाजरा | ₹ 20.41 | ₹ 2,040.67 | ₹ 2,107.67 | ₹ 2,024.00 | ₹ 2,040.67 | 2024-12-09 |
| फलियाँ | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2024-09-20 |
| कच्चा नारियल | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2024-09-13 |
| अरहर दाल (दाल यात्रा) | ₹ 75.52 | ₹ 7,551.50 | ₹ 8,300.00 | ₹ 7,551.50 | ₹ 7,551.50 | 2024-07-18 |
| सूखे आम | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 22,122.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2024-06-15 |
| कपास का बीज | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2023-12-29 |
| अलसंदिकाई | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2023-11-09 |
| हरी चना दाल (मूंग दाल) | ₹ 66.20 | ₹ 6,620.00 | ₹ 6,620.00 | ₹ 6,620.00 | ₹ 6,620.00 | 2023-05-25 |
| सरसों | ₹ 44.60 | ₹ 4,459.50 | ₹ 4,459.50 | ₹ 4,459.50 | ₹ 4,459.50 | 2023-05-05 |
| मूंगफली (विभाजित) | ₹ 66.66 | ₹ 6,666.00 | ₹ 6,666.00 | ₹ 6,666.00 | ₹ 6,666.00 | 2023-04-17 |
| अलासंडे ग्राम | ₹ 32.46 | ₹ 3,245.50 | ₹ 3,295.50 | ₹ 2,895.50 | ₹ 3,245.50 | 2023-03-26 |
| बंगाल ग्राम दाल (चना दाल) | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | 2023-03-01 |
| हाथी रतालू (सूरन) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 | 2023-01-30 |
तेलंगाना के मंडी बाजारों में आज का मंडी भाव
| कमोडिटी | बाज़ार | कीमत | कम - ऊँची | तारीख | पिछला मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम - रसपुरी | Gaddiannaram APMC | ₹ 2,222.24 | ₹ 3,888.92 - ₹ 1,111.12 | 2026-06-17 | ₹ 2,222.24 | INR/क्विंटल |
| आम - टोपापुरी | Gaddiannaram APMC | ₹ 1,111.12 | ₹ 2,777.80 - ₹ 555.56 | 2026-06-17 | ₹ 1,111.12 | INR/क्विंटल |
| मूंगफली - स्थानीय | Mahbubnagar APMC | ₹ 6,070.00 | ₹ 6,070.00 - ₹ 5,870.00 | 2026-06-17 | ₹ 6,070.00 | INR/क्विंटल |
| इमली का फल | Mahboob Manison APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| हल्दी (कच्चा) - अन्य | Mahboob Manison APMC | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 14,000.00 | INR/क्विंटल |
| बैंगन | Mahboob Manison APMC | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,750.00 | INR/क्विंटल |
| गँवार फली | Mahboob Manison APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-06-17 | ₹ 2,750.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | Mahboob Manison APMC | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,350.00 | INR/क्विंटल |
| बैंगन | Vantamamidi APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| करेला | Vantamamidi APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| चौलाई | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-06-17 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,300.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,400.00 | INR/क्विंटल |
| शिमला मिर्च | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 3,200.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च - अन्य | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 3,200.00 | INR/क्विंटल |
| पालक | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - अन्य | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,200.00 | INR/क्विंटल |
| मूंगफली - स्थानीय | Achampet APMC | ₹ 7,966.00 | ₹ 8,127.00 - ₹ 5,019.00 | 2026-06-17 | ₹ 7,966.00 | INR/क्विंटल |
| मक्का - स्थानीय | Achampet APMC | ₹ 1,951.00 | ₹ 1,951.00 - ₹ 1,656.00 | 2026-06-17 | ₹ 1,951.00 | INR/क्विंटल |
| Paddy(Common) - आदमी-1010 | Devarkonda(Dindi) APMC | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,200.00 | 2026-06-17 | ₹ 4,200.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च | L B Nagar APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 3,200.00 | INR/क्विंटल |
| चुकंदर | L B Nagar APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - स्थानीय | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,200.00 | 2026-06-17 | ₹ 3,600.00 | INR/क्विंटल |
| करेला | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-06-17 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 4,400.00 | INR/क्विंटल |
| गाजर | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-06-17 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| गँवार फली | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 4,400.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 4,400.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 2,400.00 | INR/क्विंटल |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | Adilabad(Rythu Bazar) APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,200.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-06-17 | ₹ 8,000.00 | INR/क्विंटल |
