पंजाब का आज की मंडी भाव - राज्य का औसत
कीमतें अपडेट की गईं : Friday, December 05th, 2025, at 11:31 am
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| सेब | ₹ 59.41 | ₹ 5,941.39 | ₹ 7,124.67 | ₹ 4,788.70 | ₹ 5,941.39 | 2025-11-06 |
| राख लौकी | ₹ 24.86 | ₹ 2,485.71 | ₹ 2,657.14 | ₹ 2,228.57 | ₹ 2,485.71 | 2025-11-06 |
| केला | ₹ 23.53 | ₹ 2,352.62 | ₹ 2,612.82 | ₹ 2,170.24 | ₹ 2,352.62 | 2025-11-06 |
| चुकंदर | ₹ 20.72 | ₹ 2,072.22 | ₹ 2,283.33 | ₹ 1,883.33 | ₹ 2,072.22 | 2025-11-06 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) | ₹ 25.74 | ₹ 2,573.70 | ₹ 2,793.58 | ₹ 2,332.61 | ₹ 2,560.25 | 2025-11-06 |
| करेला | ₹ 28.50 | ₹ 2,849.85 | ₹ 3,070.10 | ₹ 2,607.41 | ₹ 2,849.85 | 2025-11-06 |
| लौकी | ₹ 20.96 | ₹ 2,096.04 | ₹ 2,322.65 | ₹ 1,882.64 | ₹ 2,089.25 | 2025-11-06 |
| बैंगन | ₹ 18.85 | ₹ 1,885.33 | ₹ 2,054.73 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,892.42 | 2025-11-06 |
| पत्ता गोभी | ₹ 15.79 | ₹ 1,578.95 | ₹ 1,764.75 | ₹ 1,397.89 | ₹ 1,577.89 | 2025-11-06 |
| शिमला मिर्च | ₹ 38.18 | ₹ 3,818.29 | ₹ 4,147.68 | ₹ 3,491.09 | ₹ 3,818.78 | 2025-11-06 |
| गाजर | ₹ 18.22 | ₹ 1,822.06 | ₹ 2,012.34 | ₹ 1,627.85 | ₹ 1,818.52 | 2025-11-06 |
| फूलगोभी | ₹ 23.34 | ₹ 2,334.12 | ₹ 2,554.49 | ₹ 2,123.09 | ₹ 2,334.12 | 2025-11-06 |
| धनिये के पत्ते) | ₹ 26.98 | ₹ 2,697.65 | ₹ 2,945.83 | ₹ 2,396.97 | ₹ 2,697.65 | 2025-11-06 |
| कुकुम्बर(खीरा) | ₹ 20.60 | ₹ 2,060.46 | ₹ 2,312.30 | ₹ 1,773.32 | ₹ 2,060.46 | 2025-11-06 |
| हाथी रतालू (सूरन) | ₹ 39.10 | ₹ 3,910.00 | ₹ 4,244.44 | ₹ 3,631.11 | ₹ 3,910.00 | 2025-11-06 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) | ₹ 43.34 | ₹ 4,333.75 | ₹ 4,772.50 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,333.75 | 2025-11-06 |
| लहसुन | ₹ 77.32 | ₹ 7,732.25 | ₹ 8,489.33 | ₹ 7,033.19 | ₹ 7,732.25 | 2025-11-06 |
| अदरक (सूखा) | ₹ 51.74 | ₹ 5,173.95 | ₹ 5,739.47 | ₹ 4,686.84 | ₹ 5,173.95 | 2025-11-06 |
| अदरक (हरा) | ₹ 51.34 | ₹ 5,134.35 | ₹ 5,505.56 | ₹ 4,693.52 | ₹ 5,136.20 | 2025-11-06 |
| अंगूर | ₹ 72.76 | ₹ 7,276.41 | ₹ 8,102.61 | ₹ 6,492.70 | ₹ 7,276.41 | 2025-11-06 |
| हरी मिर्च | ₹ 32.26 | ₹ 3,225.59 | ₹ 3,533.77 | ₹ 2,921.81 | ₹ 3,225.59 | 2025-11-06 |
| हरी मटर | ₹ 83.15 | ₹ 8,314.83 | ₹ 9,181.50 | ₹ 7,481.50 | ₹ 8,314.83 | 2025-11-06 |
| ग्वार | ₹ 46.54 | ₹ 4,654.10 | ₹ 5,061.10 | ₹ 4,101.10 | ₹ 4,654.10 | 2025-11-06 |
| अमरूद | ₹ 34.83 | ₹ 3,482.62 | ₹ 4,000.20 | ₹ 3,084.43 | ₹ 3,482.62 | 2025-11-06 |
| किन्नू | ₹ 35.83 | ₹ 3,582.76 | ₹ 3,986.62 | ₹ 3,211.70 | ₹ 3,582.76 | 2025-11-06 |
| पत्तेदार सब्जी | ₹ 14.11 | ₹ 1,410.91 | ₹ 1,554.55 | ₹ 1,272.73 | ₹ 1,410.91 | 2025-11-06 |
| नींबू | ₹ 47.31 | ₹ 4,730.77 | ₹ 5,305.52 | ₹ 4,189.48 | ₹ 4,730.77 | 2025-11-06 |
| मेथी (पत्ते) | ₹ 16.10 | ₹ 1,609.53 | ₹ 1,762.79 | ₹ 1,443.49 | ₹ 1,609.53 | 2025-11-06 |
| मौसम्बी(स्वीट लाइम) | ₹ 38.99 | ₹ 3,899.17 | ₹ 4,369.96 | ₹ 3,399.02 | ₹ 3,886.80 | 2025-11-06 |
| प्याज़ | ₹ 17.23 | ₹ 1,723.49 | ₹ 1,888.28 | ₹ 1,545.94 | ₹ 1,723.90 | 2025-11-06 |
| संतरा | ₹ 51.71 | ₹ 5,170.83 | ₹ 5,697.00 | ₹ 4,691.66 | ₹ 5,170.83 | 2025-11-06 |
| पैडी(धन)(बासमती) | ₹ 31.02 | ₹ 3,101.59 | ₹ 3,296.73 | ₹ 2,833.77 | ₹ 3,101.59 | 2025-11-06 |
| पैडी(धन)(कॉमन) | ₹ 23.39 | ₹ 2,339.47 | ₹ 2,325.72 | ₹ 2,338.84 | ₹ 2,339.47 | 2025-11-06 |
| पपीता | ₹ 29.90 | ₹ 2,990.16 | ₹ 3,352.66 | ₹ 2,656.25 | ₹ 2,990.16 | 2025-11-06 |
| पपीता (कच्चा) | ₹ 30.89 | ₹ 3,088.89 | ₹ 3,588.89 | ₹ 2,711.11 | ₹ 3,088.89 | 2025-11-06 |
| मटर गीला | ₹ 46.02 | ₹ 4,601.55 | ₹ 5,107.97 | ₹ 4,159.52 | ₹ 4,601.55 | 2025-11-06 |
| अनन्नास | ₹ 45.11 | ₹ 4,510.59 | ₹ 5,157.35 | ₹ 3,994.12 | ₹ 4,510.59 | 2025-11-06 |
| अनार | ₹ 92.34 | ₹ 9,233.80 | ₹ 10,492.00 | ₹ 7,918.00 | ₹ 9,233.80 | 2025-11-06 |
| आलू | ₹ 11.34 | ₹ 1,133.69 | ₹ 1,253.04 | ₹ 1,020.81 | ₹ 1,133.69 | 2025-11-06 |
| कद्दू | ₹ 15.42 | ₹ 1,542.35 | ₹ 1,696.61 | ₹ 1,372.18 | ₹ 1,542.35 | 2025-11-06 |
| मूली | ₹ 11.79 | ₹ 1,179.32 | ₹ 1,322.73 | ₹ 1,025.36 | ₹ 1,179.32 | 2025-11-06 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 24.54 | ₹ 2,453.72 | ₹ 2,672.74 | ₹ 2,255.54 | ₹ 2,455.26 | 2025-11-06 |
| गोल लौकी | ₹ 22.03 | ₹ 2,203.45 | ₹ 2,335.03 | ₹ 1,945.16 | ₹ 2,203.45 | 2025-11-06 |
| पालक | ₹ 14.80 | ₹ 1,480.24 | ₹ 1,638.10 | ₹ 1,309.52 | ₹ 1,474.29 | 2025-11-06 |
| लौकी | ₹ 20.69 | ₹ 2,069.44 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,883.33 | ₹ 2,069.44 | 2025-11-06 |
| शकरकंद | ₹ 25.28 | ₹ 2,527.89 | ₹ 2,722.37 | ₹ 2,346.05 | ₹ 2,527.89 | 2025-11-06 |
| मीठा कद्दू | ₹ 14.72 | ₹ 1,472.22 | ₹ 1,544.44 | ₹ 1,330.56 | ₹ 1,444.44 | 2025-11-06 |
| टमाटर | ₹ 23.43 | ₹ 2,342.84 | ₹ 2,570.18 | ₹ 2,098.34 | ₹ 2,341.27 | 2025-11-06 |
| शलजम | ₹ 10.47 | ₹ 1,047.26 | ₹ 1,159.25 | ₹ 928.46 | ₹ 1,045.51 | 2025-11-06 |
| तरबूज | ₹ 11.20 | ₹ 1,120.10 | ₹ 1,257.66 | ₹ 971.63 | ₹ 1,118.84 | 2025-11-06 |
| चीकू | ₹ 36.96 | ₹ 3,696.05 | ₹ 4,190.65 | ₹ 3,290.65 | ₹ 3,698.76 | 2025-11-05 |
| कपास | ₹ 69.42 | ₹ 6,942.39 | ₹ 7,187.22 | ₹ 6,565.87 | ₹ 6,942.39 | 2025-11-05 |
| लोबिया (सब्जी) | ₹ 33.70 | ₹ 3,370.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,110.00 | ₹ 3,370.00 | 2025-11-05 |
| फील्ड मटर | ₹ 77.94 | ₹ 7,794.00 | ₹ 8,380.84 | ₹ 7,046.37 | ₹ 7,794.00 | 2025-11-05 |
| मटर कोड | ₹ 46.58 | ₹ 4,658.33 | ₹ 5,083.33 | ₹ 4,154.17 | ₹ 4,658.33 | 2025-11-05 |
| ऋतु पत्ते | ₹ 12.23 | ₹ 1,223.08 | ₹ 1,330.77 | ₹ 1,121.54 | ₹ 1,223.08 | 2025-11-05 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) | ₹ 11.52 | ₹ 1,152.08 | ₹ 1,304.17 | ₹ 1,012.50 | ₹ 1,152.08 | 2025-11-05 |
| कच्चा नारियल | ₹ 31.43 | ₹ 3,142.86 | ₹ 3,892.86 | ₹ 2,735.71 | ₹ 3,142.86 | 2025-11-05 |
| अमला (नेल्ली काई) | ₹ 24.96 | ₹ 2,495.63 | ₹ 2,703.13 | ₹ 2,218.75 | ₹ 2,495.63 | 2025-11-03 |
| नींबू | ₹ 43.25 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,625.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,325.00 | 2025-11-03 |
| एम्फ़ोफैलस | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,300.00 | 2025-11-01 |
| केला - हरा | ₹ 19.89 | ₹ 1,988.89 | ₹ 2,188.56 | ₹ 1,780.56 | ₹ 1,988.89 | 2025-11-01 |
| आलुकी | ₹ 19.76 | ₹ 1,976.30 | ₹ 2,132.00 | ₹ 1,814.20 | ₹ 1,980.30 | 2025-11-01 |
| गलगल(नींबू) | ₹ 21.90 | ₹ 2,190.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,760.00 | ₹ 2,190.00 | 2025-11-01 |
| जैक फ्रूट | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,531.25 | ₹ 2,062.50 | ₹ 2,337.50 | 2025-10-31 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) | ₹ 15.45 | ₹ 1,544.67 | ₹ 1,751.99 | ₹ 1,314.06 | ₹ 1,544.67 | 2025-10-31 |
| मशरूम | ₹ 72.58 | ₹ 7,258.18 | ₹ 7,990.91 | ₹ 6,712.73 | ₹ 7,258.18 | 2025-10-31 |
| आलूबुखारा | ₹ 55.13 | ₹ 5,512.69 | ₹ 6,250.26 | ₹ 4,837.44 | ₹ 5,525.51 | 2025-10-31 |
| गँवार फली | ₹ 63.88 | ₹ 6,387.50 | ₹ 6,687.50 | ₹ 6,087.50 | ₹ 6,387.50 | 2025-10-30 |
| जैसे (पुदीना) | ₹ 22.09 | ₹ 2,208.67 | ₹ 2,496.67 | ₹ 1,883.33 | ₹ 2,208.67 | 2025-10-30 |
| प्याज हरा | ₹ 16.34 | ₹ 1,634.29 | ₹ 1,931.43 | ₹ 1,367.14 | ₹ 1,634.29 | 2025-10-30 |
| तम्बू | ₹ 24.81 | ₹ 2,481.45 | ₹ 2,705.39 | ₹ 2,207.86 | ₹ 2,487.33 | 2025-10-30 |
| मक्का | ₹ 18.96 | ₹ 1,896.05 | ₹ 2,000.05 | ₹ 1,733.44 | ₹ 1,894.30 | 2025-10-29 |
| यम (रतालू) | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,450.00 | 2025-10-29 |
| जोड़ी आर (मारसेब) | ₹ 37.34 | ₹ 3,734.16 | ₹ 4,102.84 | ₹ 3,386.57 | ₹ 3,722.00 | 2025-10-18 |
| अनुदारपंथी | ₹ 44.38 | ₹ 4,437.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,437.50 | 2025-10-18 |
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-10-14 |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | ₹ 60.88 | ₹ 6,087.50 | ₹ 5,287.50 | ₹ 3,071.25 | ₹ 6,087.50 | 2025-10-14 |
| सरसों | ₹ 54.30 | ₹ 5,430.00 | ₹ 5,476.00 | ₹ 5,276.00 | ₹ 5,430.00 | 2025-10-14 |
| गेहूँ | ₹ 23.72 | ₹ 2,372.23 | ₹ 2,354.45 | ₹ 2,353.25 | ₹ 2,372.23 | 2025-10-11 |
| बेर (ज़ीफस/बोरेहनु) | ₹ 26.83 | ₹ 2,682.73 | ₹ 3,009.09 | ₹ 2,385.45 | ₹ 2,682.73 | 2025-09-29 |
| फलियाँ | ₹ 38.33 | ₹ 3,833.33 | ₹ 4,283.33 | ₹ 3,383.33 | ₹ 3,833.33 | 2025-09-20 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) | ₹ 27.67 | ₹ 2,766.84 | ₹ 3,089.47 | ₹ 2,494.74 | ₹ 2,766.84 | 2025-09-12 |
| आम | ₹ 51.24 | ₹ 5,124.36 | ₹ 5,748.74 | ₹ 4,380.36 | ₹ 5,121.42 | 2025-09-04 |
| डस्टर बीन्स | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-09-02 |
| छोटी लौकी | ₹ 11.83 | ₹ 1,183.33 | ₹ 1,266.67 | ₹ 1,043.33 | ₹ 1,183.33 | 2025-09-02 |
| जामुन (बैंगनी फल) | ₹ 52.65 | ₹ 5,264.71 | ₹ 6,035.29 | ₹ 4,570.59 | ₹ 5,305.88 | 2025-08-01 |
| लीची | ₹ 77.32 | ₹ 7,732.43 | ₹ 8,651.35 | ₹ 6,897.30 | ₹ 7,732.43 | 2025-07-30 |
| लोग मेलों(ककड़ी) | ₹ 12.28 | ₹ 1,227.78 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,144.44 | ₹ 1,227.78 | 2025-07-26 |
| रैट टेल मूली (मोगारी) | ₹ 14.38 | ₹ 1,437.50 | ₹ 1,625.00 | ₹ 1,337.50 | ₹ 1,437.50 | 2025-07-21 |
| खुबानी (जरदल/खुमानी) | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 6,066.67 | ₹ 6,700.00 | 2025-07-17 |
| टैपिओका | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-07-11 |
| आडू | ₹ 42.26 | ₹ 4,226.09 | ₹ 4,755.00 | ₹ 3,762.17 | ₹ 4,226.09 | 2025-07-08 |
| कच्चा चना (छोलिया) | ₹ 22.31 | ₹ 2,230.56 | ₹ 2,486.11 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,230.56 | 2025-07-07 |
| चेरी | ₹ 90.25 | ₹ 9,025.00 | ₹ 10,275.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,025.00 | 2025-07-01 |
| नारियल | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,900.00 | 2025-06-18 |
| मालासेब | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-09-04 |
| लुकाड | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-05-06 |
| भारतीय बीन्स (सीम) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2024-02-20 |
| इंडियन कोल्ज़ा (सरसों) | ₹ 18.80 | ₹ 1,880.00 | ₹ 1,880.00 | ₹ 1,640.00 | ₹ 1,880.00 | 2023-12-29 |
| चाउ चाउ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2023-07-26 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,860.00 | ₹ 5,000.00 | 2023-07-12 |
| चावल | ₹ 2.00 | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | ₹ 100.00 | ₹ 200.00 | 2023-07-11 |
| लोबिया (लोबिया/करमानी) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | 2023-06-26 |
| अलसंदिकाई | ₹ 11.13 | ₹ 1,112.50 | ₹ 1,112.50 | ₹ 1,112.50 | ₹ 1,112.50 | 2023-04-19 |
| ढैंचा | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 | 2023-01-13 |
| अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) | ₹ 20.60 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2,060.00 | 2022-10-29 |
| कमल की छड़ें | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,854.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,550.00 | 2022-09-29 |
| नुकीला लौकी (मोती) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 3,000.00 | 2022-09-01 |
| कचोलम | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 | 2022-07-29 |
पंजाब के मंडी बाजारों में आज का मंडी भाव
| कमोडिटी | बाज़ार | कीमत | कम - ऊँची | तारीख | पिछला मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बैंगन | राया | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,700.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - हाइब्रिड | राया | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,200.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | चित्रफलक | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| पैडी(धन)(कॉमन) - अन्य | जैतू (बाजाखाना) | ₹ 2,389.00 | ₹ 2,389.00 - ₹ 2,389.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,389.00 | INR/क्विंटल |
| शिमला मिर्च | खमणो | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| केला - अन्य | जलालाबाद | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,450.00 | INR/क्विंटल |
| शिमला मिर्च | जलालाबाद | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,100.00 | INR/क्विंटल |
| मीठा कद्दू - अन्य | जलालाबाद | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 850.00 | 2025-11-06 | ₹ 900.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - अन्य | मक्खन | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| लहसुन - अन्य | मक्खन | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,200.00 | INR/क्विंटल |
| शकरकंद | मक्खन | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,200.00 | INR/क्विंटल |
| अदरक (सूखा) - बड़ा मोटा | डोरा | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,500.00 | INR/क्विंटल |
| मटर गीला - अन्य | डोरा | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 10,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 10,000.00 | INR/क्विंटल |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,800.00 | INR/क्विंटल |
| लौकी - अन्य | लुधियाना | ₹ 700.00 | ₹ 900.00 - ₹ 300.00 | 2025-11-06 | ₹ 700.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 800.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,400.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 300.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,000.00 | INR/क्विंटल |
| लहसुन - अन्य | लुधियाना | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| अमरूद - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| किन्नू - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| रिजगार्ड (तोरी) - अन्य | लुधियाना | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 500.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,200.00 | INR/क्विंटल |
| केला - केला - पका हुआ | मानसा | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,800.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी | मानसा | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 3,100.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,900.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मटर | मानसा | ₹ 13,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 11,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 13,000.00 | INR/क्विंटल |
| मौसम्बी(स्वीट लाइम) - मौसम्बी | मानसा | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | मानसा | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,900.00 | INR/क्विंटल |
| अनन्नास - अनानास | मानसा | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 6,300.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,000.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - अन्य | डेरा बस्सी | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,200.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - अन्य | घनौर | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,600.00 | INR/क्विंटल |
| सेब - अन्य | पट्टी | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,500.00 | INR/क्विंटल |
| अदरक (सूखा) - अन्य | पट्टी | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - अन्य | पट्टी | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,800.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - अन्य | तरनतारन | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - अन्य | तरनतारन | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| पैडी(धन)(कॉमन) - धान का खेत | तरनतारन | ₹ 2,389.00 | ₹ 2,389.00 - ₹ 2,389.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,389.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - अन्य | तरनतारन | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,400.00 | INR/क्विंटल |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | राया | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,400.00 | INR/क्विंटल |
| आलू - अन्य | राया | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,600.00 | INR/क्विंटल |
| मूली - अन्य | राया | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,600.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च | चित्रफलक | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| आलू - अन्य | चित्रफलक | ₹ 450.00 | ₹ 550.00 - ₹ 400.00 | 2025-11-06 | ₹ 450.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - अन्य | तलवंडी साबो | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,200.00 | INR/क्विंटल |
| कुकुम्बर(खीरा) - अन्य | तलवंडी साबो | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,000.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - अन्य | तलवंडी साबो | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,200.00 | INR/क्विंटल |
| पैडी(धन)(कॉमन) - धान का खेत | बस्सी पटना | ₹ 2,389.00 | ₹ 2,389.00 - ₹ 2,389.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,389.00 | INR/क्विंटल |
| पालक | खमणो | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,000.00 | INR/क्विंटल |
| सेब - अन्य | जलालाबाद | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,300.00 | INR/क्विंटल |
| अदरक (हरा) - अन्य | जलालाबाद | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,800.00 - ₹ 5,700.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,700.00 | INR/क्विंटल |
| मेथी (पत्ते) - अन्य | जलालाबाद | ₹ 750.00 | ₹ 800.00 - ₹ 750.00 | 2025-11-06 | ₹ 750.00 | INR/क्विंटल |
| पैडी(धन)(बासमती) - 1121 | जलालाबाद | ₹ 3,450.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 2,900.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,450.00 | INR/क्विंटल |
पंजाब में मंडी बाज़ारों के अनुसार कीमतें देखें
