Keralam में आज आलू की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, Keralam में आलू की उच्चतम कीमत Munnar Market मंडी बाजार में Other किस्म के लिए ₹ 4,000.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत Munnar Market में Other किस्म के लिए ₹ 4,000.00 प्रति क्विंटल है। आज Keralam मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 4000 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2026-09-01 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 40.00 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 4,000.00 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 40,000.00 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹4,000.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹4,000.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹4,000.00/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-09-01 |
| पिछली कीमत: | ₹4,000.00/क्विंटल |
आलू मंडी भाव - Keralam मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| आलू - Other | Munnar Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-01 |
| आलू | Aluva Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Quilandy Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Chelakkara Market | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Manjeswaram Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Pattambi Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Vamanapuram Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Angamaly Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Chengannur Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Chathanoor Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Kottarakkara Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Mukkom Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Thalasserry Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2800 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-31 |
| आलू | Taliparamba Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-31 |
| आलू - Other | Kallachi Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-30 |
| आलू | Anchal Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-30 |
| आलू | Thrippunithura Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-29 |
| आलू | Perumbavoor Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-29 |
| आलू | Chavakkad Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,400.00 | 2026-08-29 |
| आलू - Other | Pala Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-29 |
| आलू | Ettumanoor Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-29 |
| आलू - Other | Kayamkulam Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2026-08-28 |
| आलू - Other | Manjeri Market | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,250.00 | 2026-08-28 |
| आलू - Big | Pampady Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-27 |
| आलू | Athirampuzha Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2026-08-27 |
| आलू | Thalayolaparambu Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-27 |
| आलू - Other | Nedumkandam Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-27 |
| आलू - Other | Madhavapuram Market | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,100.00 | 2026-08-26 |
| आलू - Other | Kuruppanthara Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-25 |
| आलू | Koduvayoor Market | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-25 |
| आलू - Other | Thirurrangadi Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-25 |
| आलू - Red Nanital | North Paravur Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-25 |
| आलू | Palakkad Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-25 |
| आलू | Cherthala Market | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Perambra Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Thamarassery Market | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Aroor Market | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Mannar Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Parappanangadi Market | ₹ 22.30 | ₹ 2,230.00 | ₹ 2330 - ₹ 2,130.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Kondotty Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-21 |
| आलू - Other | Thodupuzha Market | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-08-20 |
| आलू - Other | Neeleswaram Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-20 |
| आलू | Kanjirappally Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-20 |
| आलू - Other | Kanjangadu Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,700.00 | 2026-08-20 |
| आलू | Kottayam Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-18 |
| आलू | Perinthalmanna Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-18 |
| आलू | Punalur Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,900.00 | 2026-08-14 |
| आलू | Kollengode Market | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-14 |
| आलू - Other | Chala Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-13 |
| आलू | Thrissur Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-13 |
| आलू | Wadakkanchery Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3300 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-12 |
| आलू - Other | Kattappana Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-12 |
| आलू - Other | Piravam Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-12 |
| आलू | Aralamoodu Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-10 |
| आलू | Piravam Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-10 |
| आलू - Other | Palakkad Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-06 |
| आलू - Other | Kottakkal Market | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-05 |
| आलू - Other | Chengannur Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,900.00 | 2026-07-28 |
| आलू | Vadakkenchery Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-27 |
| आलू - Red Nanital | Broadway market Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-07-25 |
| आलू | Kodungalloor Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-09 |
| आलू - Big | Chala Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-04 |
| आलू - Big | Angamaly Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,200.00 | 2026-07-02 |
| आलू - Red Nanital | Balaramapuram Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-30 |
| आलू - Other | Pampady Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,300.00 | 2026-06-27 |
Keralam में आलू ट्रेडिंग मंडी बाजार
आलू मंडी भाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Keralam में आज आलू का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
Other किस्म के लिए Keralam के Munnar Market बाजार में आलू की उच्चतम कीमत 4,000.00 रुपये/क्विंटल है।
Keralam में आलू का आज सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
Other किस्म के लिए Keralam के Munnar Market बाजार में आलू की सबसे कम कीमत 4,000.00 रुपये/क्विंटल है।
Keralam में आज आलू का औसत बाजार मूल्य क्या है?
आलू की औसत कीमत 4,000.00 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलो आलू का बाजार मूल्य क्या है?
आलू का बाजार मूल्य आज 1 किलोग्राम के लिए 40.00 रुपये है।