Kollengode Market मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| केला - पलायमथोडां | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-09-12 |
| केला - पूवन | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| फूलगोभी | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-12 |
| पत्ता गोभी | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| फ़्रेंच बीन्स (फ्रासबीन) - अन्य | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | 2026-09-12 |
| हरा अंवरा - ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| नींबू - अन्य | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| चौलाई | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| लौकी | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| आलुकी - अन्य | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| हरी मिर्च | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-09-12 |
| आलू | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-12 |
| टमाटर | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | 2026-09-12 |
| करेला | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-09-12 |
| राख लौकी | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| गाजर | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| लोबिया (सब्जी) - लोबिया (शाकाहारी) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-09-12 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-09-12 |
| प्याज़ - बड़ा | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-12 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-09-12 |
| अनन्नास - अनानास | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-09-12 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-09-12 |
| बैंगन | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-12 |
| चुकंदर | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 | 2026-09-12 |
| गँवार फली | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-12 |
| अदरक (हरा) - हरी अदरक | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-09-12 |
| कद्दू | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-12 |
| काच्चा-पका आम - आम - कच्चा-पका | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,400.00 | 2026-09-12 |
| टैपिओका | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-09-12 |
| केला - नेंद्र बाले | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 | 2026-09-12 |
| जिमीकंद (सूरन) - जिमीकंद / सूरन | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-12 |
| लहसुन | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 18,000.00 | 2026-09-12 |
| प्याज़ - छोटा | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,700.00 | 2026-09-12 |
| शकरकंद | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-09-12 |
| कुंदरू - अन्य | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 | 2026-09-12 |
| कुकुम्बर(खीरा) - अन्य | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-08-08 |
Keralam राज्य में मंडी बाजार
Adimali MarketAdimali VFPCK MarketAdithyapuram VFPCK MarketAgali VFPCK MarketAlacode VFPCK MarketAlenellur VFPCK MarketAlengad VFPCK MarketAluva MarketAmalapuram VFPCK MarketAmballur VFPCK MarketAnchal MarketAnchal VFPCK MarketAngadippuram VFPCK MarketAngamaly MarketAnnamanada VFPCK MarketAnyara(EEC) MarketAralamoodu MarketAroor MarketARWM MuvattupuzhaAryanad VFPCK Market