Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) APMC मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| राख लौकी - Goyard | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-12-06 |
| टैपिओका | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| नारियल | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| अमला (नेल्ली काई) - अमला | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-12-06 |
| मूंगफली - बड़ा (शेल के साथ) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-12-06 |
| करेला | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| कद्दू | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| नींबू | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| इमली का फल | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,000.00 | 2025-12-06 |
| चीकू - वे स्पिन नहीं करते हैं | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| लौकी | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| चौलाई | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-12-06 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| केला - बेसराय | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| बैंगन - गोल | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| पपीता | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| गँवार फली | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| हरी मिर्च | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| केला - हरा | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - होसूर-लाल | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| नींबू | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
तमिलनाडु राज्य में मंडी बाजार
अचरपक्कमअज़तिहल्ली (किसान बाज़ार)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCअलांगेयंअलंगुडीअलंगुडी (किसान बाज़ार)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्बसमुद्रमअंबासमुद्रम (किसान बाज़ार)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCअंबत्तूर (किसान बाज़ार)Amburअमपेट (किसान बाज़ार)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्मूरअन्नामलाईअनैयार (किसान बाज़ार)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCअनंतपुरआदिमाडौं