Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| बैंगन - अन्य | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-03-27 |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-27 |
| पपीता | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| करेला - अन्य | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-03-27 |
| शकरकंद - होसूर-लाल | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-27 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-03-27 |
| ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 | |
| तरबूज | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-03-27 |
| नींबू | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,500.00 | 2026-03-27 |
| चीकू - वे स्पिन नहीं करते हैं | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| लौकी | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,350.00 | 2026-03-27 |
| नींबू | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| अमरूद - Guava Allahabad | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-27 |
| नारियल | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-03-21 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अन्य | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-03-21 |
| टमाटर - प्यार किया | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,650.00 | 2026-03-21 |
| केला - कर्पुरा | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-21 |
| राख लौकी - Goyard | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-03-21 |
| कद्दू | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-03-21 |
| हरी मिर्च | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-21 |
| जैसे (पुदीना) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| केला - हरा | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-21 |
| टैपिओका | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-21 |
| मूली | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-03-21 |
| अमला (नेल्ली काई) - अमला | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-03-21 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-21 |
| चौलाई | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-21 |
| प्याज हरा | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-17 |
| गँवार फली | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-16 |
| मक्का - शिष्य लाल | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-02-22 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अवेरे-डब्ल्यू | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2026-02-04 |
| बैंगन - गोल | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-28 |
| अमरूद - अमरूद-इलाहाबाद | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-13 |
तमिलनाडु राज्य में मंडी बाजार
अचरपक्कमAcharapakkam APMCअज़तिहल्ली (किसान बाज़ार)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCअलांगेयंअलंगुडीअलंगुडी (किसान बाज़ार)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्बसमुद्रमAmbasamudram APMCअंबासमुद्रम (किसान बाज़ार)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCअंबत्तूर (किसान बाज़ार)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburअमपेट (किसान बाज़ार)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्मूरAmmoor APMCअन्नामलाई