Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) APMC मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| केला - पूवन | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| बैंगन - अन्य | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| अदरक (हरा) - हरी अदरक | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-03-27 |
| गाजर - पुसाकेसर | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-03-27 |
| पत्ता गोभी | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-03-27 |
| मूली | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| चाउ चाउ | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 | 2026-03-27 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-03-27 |
| यम (रतालू) - यम (लेखन) | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-03-27 |
| फूलगोभी - रांची | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| पपीता | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-27 |
| टमाटर - स्थानीय | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-03-27 |
| राख लौकी - Goyard | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-03-27 |
| चुकंदर | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अन्य | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-03-27 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-27 |
| कनूल खोल | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| नींबू | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-03-27 |
| प्याज हरा | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,100.00 | 2026-03-27 |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-27 |
| गँवार फली | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-27 |
| कद्दू | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-03-27 |
| फलियाँ - बीन्स (संपूर्ण) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-03-27 |
| नारियल | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-03-27 |
| अमरूद - Guava Allahabad | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-03-27 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - हाथी यम (सूरन) | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-27 |
| जैसे (पुदीना) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-21 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-03-21 |
| आलू - (रेड नैनीताल) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-21 |
| टमाटर - प्यार किया | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-03-21 |
| करेला | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-03-21 |
| केला - हरा | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-21 |
| शिमला मिर्च | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-03-21 |
| बैंगन - गोल | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| लौकी | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-21 |
| चौलाई | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| हरी मिर्च | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-03-21 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-18 |
| प्याज़ - बेल्लारी | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-03-16 |
| केला - बेसराय | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-03 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अवेरे-डब्ल्यू | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-02-15 |
| चीकू - वे स्पिन नहीं करते हैं | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-24 |
| अमरूद - अमरूद-इलाहाबाद | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,900.00 | 2026-01-11 |
तमिलनाडु राज्य में मंडी बाजार
अचरपक्कमAcharapakkam APMCअज़तिहल्ली (किसान बाज़ार)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCअलांगेयंअलंगुडीअलंगुडी (किसान बाज़ार)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्बसमुद्रमAmbasamudram APMCअंबासमुद्रम (किसान बाज़ार)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCअंबत्तूर (किसान बाज़ार)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburअमपेट (किसान बाज़ार)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्मूरAmmoor APMCअन्नामलाई