नहीं मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| पैडी(धन)(कॉमन) - अन्य | ₹ 21.54 | ₹ 2,154.00 | ₹ 2,401.00 | ₹ 1,785.00 | ₹ 2,154.00 | 2025-09-17 |
| रागी (फिंगर बाजरा) - अन्य | ₹ 38.40 | ₹ 3,840.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,620.00 | ₹ 3,840.00 | 2025-09-17 |
| मूंगफली - अन्य | ₹ 75.84 | ₹ 7,584.00 | ₹ 7,816.00 | ₹ 7,016.00 | ₹ 7,584.00 | 2024-06-26 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - तिल | ₹ 107.09 | ₹ 10,709.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10,569.00 | ₹ 10,709.00 | 2024-06-26 |
| मक्का - अन्य | ₹ 23.24 | ₹ 2,324.00 | ₹ 2,324.00 | ₹ 2,324.00 | ₹ 2,324.00 | 2024-06-14 |
| नारियल - बड़ा | ₹ 6.59 | ₹ 659.00 | ₹ 1,316.00 | ₹ 559.00 | ₹ 659.00 | 2024-06-05 |
| खोपरा - मध्यम | ₹ 80.72 | ₹ 8,072.00 | ₹ 9,289.00 | ₹ 7,709.00 | ₹ 8,072.00 | 2024-06-05 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - काला | ₹ 122.22 | ₹ 12,222.00 | ₹ 13,699.00 | ₹ 11,779.00 | ₹ 12,222.00 | 2024-06-05 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | ₹ 24.60 | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,540.00 | ₹ 2,262.00 | ₹ 2,460.00 | 2023-05-24 |
| कपास - अन्य | ₹ 75.69 | ₹ 7,569.00 | ₹ 7,837.00 | ₹ 7,329.00 | ₹ 7,569.00 | 2023-03-30 |
| अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) - अन्य | ₹ 63.60 | ₹ 6,360.00 | ₹ 6,510.00 | ₹ 6,210.00 | ₹ 6,360.00 | 2023-03-01 |
तमिलनाडु राज्य में मंडी बाजार
अचरपक्कमअज़तिहल्ली (किसान बाज़ार)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCअलांगेयंअलंगुडीअलंगुडी (किसान बाज़ार)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्बसमुद्रमअंबासमुद्रम (किसान बाज़ार)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCअंबत्तूर (किसान बाज़ार)Amburअमपेट (किसान बाज़ार)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCअम्मूरअन्नामलाईअनैयार (किसान बाज़ार)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCअनंतपुरआदिमाडौं